Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 118,9 0,68 12248736 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 33,1 -0,30 25881241 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 2,19 0,46 67595270 18:19
ANADOLU EFES aefes 165,8 1,66 1105648883 18:19
AFYON CIMENTO afyon 15,9 3,11 204885565 18:19
ATAKULE GMYO agyo 7,34 0,00 3228110 18:19
AKBANK akbnk 66,45 -2,49 5057081531 18:19
AKCANSA akcns 206,3 2,13 169573884 18:19
AK ENERJI akenr 14,14 0,64 201633101 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,1 0,00 78588055 18:19
AKSIGORTA akgrt 8,23 3,91 162287810 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 2,65 -0,75 6788689 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 217,7 -0,14 2366882 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 11 3,29 211429559 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 42,58 1,48 130644748 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 7,2 -0,41 17719980 18:19
AKSU ENERJI aksue 11,41 -0,09 1973072 18:19
ALARKO HOLDING alark 89,75 0,00 373470556 18:19
ALBARAKA TURK albrk 7,55 0,53 75996862 18:19
ALARKO CARRIER alcar 993,5 -0,65 29962645 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 136,8 -0,65 78928393 18:19
ALARKO GMYO algyo 21,98 2,90 68106195 18:19
ALKIM KAGIT alka 9,1 1,11 44028889 18:19
ALKIM KIMYA alkım 18,86 0,11 21015670 18:19
ALTINYAG alyag 8,05 4,55 69740389 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 14,83 2,99 20012498 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 106,9 0,94 57393945 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 46,9 -0,51 10287479 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 113,4 0,44 115234468 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 131 0,69 291721441 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 37 6,57 101455383 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 435 0,06 9995688 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 20,96 -1,41 6035898 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 85,15 1,31 2041000919 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 64,1 -0,16 32689972 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 11,3 -0,26 3125262 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 164,9 -1,26 7638984 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 6,08 1,16 3539667 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 43,52 3,62 1208471 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 8,24 1,85 3356837 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,2 -2,14 182052857 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 12,2 -0,65 5583174 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 488 -1,61 19611355 18:19
AYEN ENERJI ayen 30,46 0,07 11986207 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 8,54 2,89 1750737 18:19
AYGAZ aygaz 159,7 -0,44 38557956 18:19
BAGFAS bagfs 23,02 -2,46 18849661 18:19
BAK AMBALAJ bakab 35,92 4,06 9631729 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 58 -0,09 2733424 18:19
BANVIT banvt 280 -1,32 60060089 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 11,04 0,27 417561 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 35,64 -0,11 29105374 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 27,3 1,11 35349086 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 652 -0,76 33399177 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 514 -0,19 2167528229 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 399 0,25 375269564 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 29,02 0,55 5724259 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 4,76 0,00 76128755 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 16,93 -0,47 11924211 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,94 0,58 14772696 18:19
BRISA brısa 85,1 -0,70 24098150 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 13 -3,70 4044509 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 26,18 -2,60 90832924 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 5,29 0,76 1135279 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 411,25 0,30 167151974 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 1890 0,00 60788304 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 12,83 2,80 513907314 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,56 -2,36 364867506 18:19
BURSA CIMENTO bucım 9,15 1,44 52505462 18:19
BURCELIK burce 18,03 1,29 25840718 18:19
BURCELIK VANA burva 108 -0,46 3016366 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 59,9 -1,24 436804782 18:19
CELIK HALAT celha 23,86 -1,49 21677535 18:19
CEMAS DOKUM cemas 3,1 0,32 60704771 18:19
CEMTAS cemts 9,42 0,43 19274046 18:19
CIMSA cımsa 55,5 4,52 798997368 18:19
CELEBI clebı 1962 0,62 78490742 18:19
CIMBETON cmbtn 2545 0,59 27949025 18:19
CIMENTAS cment 405,75 -2,17 1970443 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 24,22 -0,33 6878039 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 118,8 2,59 3023447 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 7,33 -0,95 30016264 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 15,48 -1,46 3599987 18:19
DAGI GIYIM dagı 15,45 -1,59 42965030 18:19
DARDANEL dardl 5,09 -1,17 32951602 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,48 -1,69 29252300 18:19
DERIMOD derım 39,1 3,17 25638909 18:19
DESA DERI desa 10,05 0,40 8331148 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 46,56 -2,88 12938449 18:19
DEVA HOLDING deva 73,75 -1,07 31212923 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 52,4 2,14 17551575 18:19
DOGUS GMYO dggyo 44 1,29 3873604 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 8,78 -0,79 7908645 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 25,38 -2,38 2186413 18:19
DITAS DOGAN dıtas 15,8 -5,78 86949204 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 9,24 0,11 14647635 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 195 -0,15 212598586 18:19
DOGAN BURDA dobur 192,2 -2,29 52194930 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 7087,5 4,42 47523368 18:19
DOGUSAN dogub 19,7 0,05 2045998 18:19
DOGAN HOLDING dohol 14,33 -0,69 221972381 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 19 -0,26 52844278 18:19
DYO BOYA dyoby 30,06 -0,40 72013819 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 9,53 0,85 116480156 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 7,29 -0,82 1862651 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 47,6 0,63 148479160 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 197,3 1,44 44577142 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 21,96 3,78 86109614 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 9770 0,67 79398568 18:19
EGE GUBRE eggub 75 -1,70 70510825 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 23,08 0,09 10847455 18:19
EGE SERAMIK egser 3,78 0,00 18718567 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 14,6 0,76 2972411102 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 53,5 -1,47 1112663 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 12,86 -2,35 1204727 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 16,74 -0,30 65943804 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 250 -2,34 1325840 18:19
ENKA INSAAT enkaı 50,95 0,69 771455057 18:19
EGEPLAST eplas 6,58 0,77 10481553 18:19
ERBOSAN erbos 183,7 -0,05 8130606 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 23,3 2,73 5120634510 18:19
ERSU GIDA ersu 17,21 -3,31 13293926 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 55,5 -0,89 44293921 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 5,98 -1,32 8843266 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 11,32 -2,08 1340797 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 14,68 -3,42 6398045 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 8,7 1,64 4436208 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 47,84 -0,58 183596623 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 41,98 -1,22 988422 18:19
FINANSBANK fınbn 275 1,85 2599758 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 9,25 -0,86 28616382 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 318,5 0,55 13235344 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 535 -2,01 5244086 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 8,74 9,94 161757514 18:19
FORD OTOSAN froto 932,5 -2,46 915217183 18:19
GARANTI BANKASI garan 132,3 -0,90 2870315725 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 20,02 -0,40 6737929 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,2 -0,90 3503275 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 7,33 -0,81 19861525 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 7,94 -0,13 3563123 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 34,2 1,73 19653454 18:19
GENTAS gents 11,44 1,51 21128425 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 9,46 0,11 26748667 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 10,92 -0,73 3434989 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 2,97 2,41 29008217 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 18,67 0,32 56278381 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 436,25 0,40 160348016 18:19
GOOD-YEAR goody 17,68 0,23 27374787 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 24,66 0,00 10754688 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 9,26 0,00 2891061 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 8,67 -1,03 8906752 18:19
GSD HOLDING gsdho 3,74 -1,06 34465786 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 2,06 -0,96 285192728 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 280 -1,32 428662518 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 16,86 0,24 252927936 18:19
T. HALK BANKASI halkb 18,33 -1,61 447052342 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 15,84 0,38 6551913 18:19
HEKTAS hekts 3,82 -0,78 561827008 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,86 10,00 129151648 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 5,13 -0,39 14238396 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 2,87 1,77 12846822 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 10,9 -1,71 113875630 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,51 1,21 7230121 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,44 0,00 53115893 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 3,09 0,32 818238207 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2 0,50 146904961 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 3,31 -0,90 24639834 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 8,06 2,41 51367488 18:19
INFO YATIRIM ınfo 2,65 -1,49 17790415 18:19
INTEMA ıntem 220,3 0,18 8708285 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 57,7 -1,70 358537623 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 103,5 -0,96 1662934 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 545000 0,00 1634995 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 14,5 -0,07 4998650987 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 13,22 1,07 42564945 18:19
IS GIRISIM ısgsy 43,38 4,08 98467606 18:19
IS GMYO ısgyo 19,74 0,77 207796888 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 5400000 0,00 5400000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 47 0,04 145605299 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 8,4 0,72 4173610 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 2,19 -0,45 32342023 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 5,39 0,94 12266890 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 43,96 2,71 7100713 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 25,7 -1,08 40917288 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 175,5 -0,40 13440394 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 10,16 -0,49 43448834 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 12,14 -2,18 260947153 18:19
KARTONSAN kartn 124,6 0,65 161611721 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,11 0,48 62194933 18:19
KOC HOLDING kchol 179 -0,72 3153566856 18:19
KENT GIDA kent 910 -1,52 2193599 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,23 0,00 529495 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 13,42 -1,11 46603820 18:19
KILER GMYO klgyo 5,22 -0,76 43936656 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 29,58 1,16 7771448 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 13,7 1,48 2146676 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 13,63 1,34 14020521 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 15,61 -0,57 487132354 18:19
KONYA CIMENTO konya 6462,5 -0,08 75582955 18:19
KORDSA GLOBAL kords 71,45 1,20 39555391 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 73,85 -0,67 261924244 18:19
KOZA ALTIN kozal 24,3 -0,16 1107075617 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 29,6 -1,60 282097169 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 24,04 0,92 35017681 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 26,98 2,35 1436663422 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 9,06 -9,94 186878868 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 22,7 -1,65 7906822 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 77,95 0,00 940712 18:19
KRISTAL KOLA krstl 5,93 0,34 18361249 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 36,98 1,20 11054338 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 2740 -0,27 1832660 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 81,55 2,07 32783583 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 22,88 1,96 122858139 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 473,5 -1,56 18567204 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 21,84 1,49 20056329 18:19
LOGO YAZILIM logo 120 1,95 51993557 18:19
LUKS KADIFE luksk 94,6 1,67 16259818 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 788,5 -0,25 12741567 18:19
MAKINA TAKIM maktk 6,75 0,45 16371484 18:19
MARTI OTEL martı 3,29 -0,60 17713105 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 124,3 0,49 45836735 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,98 2,76 3602704 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 9,43 -3,08 3605058 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 14,52 0,00 19742797 18:19
MERKO GIDA merko 15,9 0,13 58131305 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,78 4,12 57872529 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 16,83 -1,00 62780027 18:19
MIGROS TICARET mgros 559,5 0,27 510737412 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 25,14 5,10 5783770 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 10,49 0,38 19406874 18:19
MARTI GMYO mrgyo 1,66 0,00 36224607 18:19
MARSHALL mrshl 1540 -0,06 16457993 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,21 -0,32 2093793 18:19
NETAS TELEKOM. netas 66,65 -1,41 29380885 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 17,21 0,53 21707818 18:19
NET HOLDING nthol 45,36 -1,35 76267739 18:19
NUROL GMYO nugyo 7,88 -0,63 17326407 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 295,25 1,81 97152140 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,97 0,84 249407416 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 89,15 0,11 68742099 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 189,1 -1,25 2404828 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 10,08 0,50 20095075 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 10,04 5,02 109191182 18:19
OTOKAR otkar 415,75 -0,30 52358800 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 26,3 6,31 13603091 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 8,84 7,15 18344288 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 92,7 -1,38 21933485 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,72 0,18 8751103 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 12,44 2,22 43225909 18:19
PANORA GMYO pagyo 63,05 0,88 4264417 18:19
PARSAN parsn 89,65 -1,05 30406586 18:19
PERA GMYO pegyo 6,41 -2,14 342388839 18:19
PENGUEN GIDA pengd 7,37 3,80 136169004 18:19
PETKIM petkm 18,11 1,23 864187704 18:19
PINAR ET VE UN petun 10,19 0,00 14342465 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 230,2 -0,43 1571465758 18:19
PINAR SU pınsu 6,7 0,15 7251044 18:19
PLASTIKKART pkart 76,7 2,13 62411363 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 251 0,40 21266792 18:19
PINAR SUT pnsut 10,07 -0,10 9793385 18:19
POLISAN HOLDING polho 11,52 1,32 22021600 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6970 -0,29 16877600 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 31,42 1,95 44988312 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 21,4 0,66 11864190 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 6,9 -1,71 11952060 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 702 -6,15 621258957 18:19
RHEA GIRISIM rheag 27,48 -1,29 12568873 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 19,57 1,61 2962374 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 17,74 -0,22 66953779 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 21,7 1,97 77039658 18:19
SABANCI HOLDING sahol 102 -0,58 1402257695 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 20,74 -2,54 60512171 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 26,8 -0,15 6958324 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 52,8 4,55 81256271 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 24,04 0,17 13685456 18:19
SARKUYSAN sarky 18,86 -1,41 17717630 18:19
SASA POLYESTER sasa 3,84 -0,78 1377641468 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 43,5 0,37 30907342 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 7,55 -0,66 2530546 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 12 0,42 2323639 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 73,15 0,83 103782873 18:19
SELCUK GIDA selgd 49,82 0,40 2692448 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 55 -5,90 2607469 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 19,27 0,89 4494721 18:19
SISE CAM sıse 39,36 0,51 1471948547 18:19
SEKERBANK skbnk 4,27 -0,93 234912652 18:19
SOKTAS sktas 4,82 -0,41 16175023 18:19
SINPAS GMYO sngyo 3,15 0,64 54013477 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 59,7 -0,50 1114916 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 103,6 -1,15 1354044 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 90,1 -1,42 3391732 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 256,25 -0,58 48574680 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 360,75 -0,35 4013512 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 13,01 -0,76 52362326 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 285,25 0,09 901892971 18:19
T.TUBORG tborg 131,6 0,46 3551123 18:19
TURKCELL tcell 106,4 0,19 2291353697 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 14,28 1,35 15759360 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 4,51 0,22 19344899 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 61,95 2,74 8656117 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 309 -0,24 7933444869 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,67 0,60 9751040 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 63,75 -1,09 233630244 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 27,78 -1,00 56185896 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 10595 0,00 4644638 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 83,15 -0,06 15272383 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 117,5 0,26 118639311 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 216 0,09 1133839020 18:19
TURCAS PETROL trcas 27 -1,24 21655134 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 58,45 -2,18 71263985 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,14 1,42 82711864 18:19
T.S.K.B. tskb 13,59 0,15 119130259 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,14 -1,72 337527278 18:19
TURK TELEKOM ttkom 49,7 1,39 1425506080 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 690,5 -0,36 82791684 18:19
TUKAS tukas 6,66 -0,75 42320459 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 143,2 -0,28 2106148100 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 31,3 -2,19 2864915 18:19
ULKER BISKUVI ulker 120,7 2,37 1435469880 18:19
USAK SERAMIK usak 14,71 7,84 758893926 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 8,38 -0,83 11740177 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 450 0,00 2760246 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 25,92 -0,61 573509694 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,08 2,46 235329674 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 80,6 -0,80 38347808 18:19
VANET GIDA vangd 25,4 -0,24 8908086 18:19
VERUSA HOLDING verus 266 1,14 7689794 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 15,7 -0,06 50395514 18:19
VESTEL vestl 65,8 1,08 162516019 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 20,78 9,95 22567244 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,21 8,33 588125476 18:19
VIKING KAGIT vkıng 30 0,33 2234195 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 837 -9,95 31411400 18:19
YATAS yatas 26,38 0,53 16553056 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 19,98 0,91 18738155 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 315 0,56 190888424 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 126977,5 0,00 1015858 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,99 0,51 30275068 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 66,1 -0,45 3022845 18:19
YESIL GMYO ygyo 9,44 1,51 45146980 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 32,46 -1,64 4319651305 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 42,1 -1,96 26893587 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 54,8 -2,23 1570873 18:19
YUNSA yunsa 6,36 -0,78 19035845 18:19
YESIL YAPI yyapı 2,11 3,43 49369078 18:19
ZORLU ENERJI zoren 4,21 1,20 316239771 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 25.Ocak.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 10:58 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 25.Ocak.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
