Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2024 03:42:28 | Türkiye | 2,2 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2239 | 38,6144 | 8,39 | ML |
18.9.2024 03:22:23 | Türkiye | 4 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0703 | 38,3542 | 7 | MW |
18.9.2024 02:54:22 | Türkiye | 1 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2186 | 38,6233 | 7,15 | ML |
18.9.2024 02:59:43 | Türkiye | 1,5 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2089 | 38,6433 | 7 | ML |
18.9.2024 02:49:49 | Türkiye | 2,1 | Ankara | Beypazarı | - | - | 40,1956 | 31,7739 | 6,94 | ML |
18.9.2024 02:25:06 | Türkiye | 0,9 | Muğla | Dalaman | - | - | 37,0031 | 29,0981 | 7 | ML |
18.9.2024 02:09:57 | Türkiye | 2,7 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2197 | 38,6111 | 7,04 | ML |
18.9.2024 00:20:34 | Türkiye | 1,5 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,1447 | 38,5603 | 7 | ML |
18.9.2024 00:08:58 | Türkiye | 2,3 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,6567 | 38,6811 | 6,89 | ML |
18.9.2024 00:08:57 | Türkiye | 1,7 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,8547 | 27,7394 | 4,75 | ML |
18.9.2024 01:44:08 | Türkiye | 1,7 | Lesvos | Ayvacık | - | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] | 39,1567 | 25,9181 | 7 | ML |
18.9.2024 01:50:43 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2136 | 38,6303 | 7 | ML |
18.9.2024 01:47:44 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2178 | 38,6308 | 11,82 | ML |
18.9.2024 01:15:46 | Türkiye | 1,2 | Tunceli | Çemişgezek | - | - | 39,0019 | 38,9486 | 7 | ML |
18.9.2024 01:09:50 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2733 | 38,7747 | 7,19 | ML |
18.9.2024 01:38:40 | Türkiye | 4,4 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2264 | 38,6275 | 9,58 | MW |
17.9.2024 22:51:28 | Türkiye | 2,4 | Muğla | Marmaris | - | Akdeniz - [133.86 km] | 35,4258 | 28,1422 | 36,17 | ML |
17.9.2024 22:51:30 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,285 | 38,8358 | 7 | ML |
17.9.2024 22:51:58 | Türkiye | 1,4 | Ordu | Akkuş | - | - | 40,7614 | 37,0194 | 6,91 | ML |
17.9.2024 22:23:24 | Türkiye | 1,5 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [09.74 km] | 39,5614 | 26,0119 | 7 | ML |
17.9.2024 22:24:30 | Türkiye | 1,6 | Kayseri | Pınarbaşı | - | - | 38,5094 | 36,1328 | 4,16 | ML |
17.9.2024 21:46:22 | Türkiye | 2 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9042 | 27,7231 | 7,03 | ML |
17.9.2024 21:30:54 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Afşin | - | - | 38,1397 | 36,8378 | 7 | ML |
17.9.2024 21:17:38 | Türkiye | 2,6 | Antalya | Kumluca | - | Akdeniz - [34.60 km] | 36,0983 | 30,6892 | 37,77 | ML |
17.9.2024 20:58:36 | Türkiye | 1,5 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9817 | 27,6439 | 7,1 | ML |
17.9.2024 19:31:54 | Türkiye | 2,4 | Bingöl | Solhan | - | - | 39,0353 | 41,105 | 10,95 | ML |
17.9.2024 19:19:22 | Türkiye | 1,8 | Muş | Bulanık | - | - | 38,9258 | 42,0056 | 7,03 | ML |
17.9.2024 19:01:40 | Türkiye | 1,6 | Afyonkarahisar | Şuhut | - | - | 38,2908 | 30,5839 | 12,08 | ML |
17.9.2024 18:38:15 | Türkiye | 2,2 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [140.59 km] | 35,4369 | 27,2558 | 7 | ML |
17.9.2024 18:32:19 | Türkiye | 2,4 | Afyonkarahisar | Şuhut | - | - | 38,3083 | 30,5881 | 16,31 | ML |
17.9.2024 16:50:46 | Türkiye | 1,4 | Bursa | Orhaneli | - | - | 39,8828 | 28,8592 | 12,4 | ML |
17.9.2024 16:18:50 | Türkiye | 1,7 | Karaman | Merkez | - | - | 37,4431 | 33,2017 | 7,03 | ML |
17.9.2024 16:17:18 | Türkiye | 3,1 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [46.44 km] | 39,1297 | 25,7706 | 10,89 | ML |
17.9.2024 14:55:46 | Türkiye | 2,3 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9569 | 27,7203 | 11,64 | ML |
17.9.2024 13:10:34 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,6639 | 29,4564 | 6,99 | ML |
17.9.2024 13:05:34 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1972 | 38,6608 | 7 | ML |
17.9.2024 14:27:40 | Türkiye | 1,6 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9539 | 27,7078 | 6,97 | ML |
17.9.2024 14:29:50 | Türkiye | 3,4 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9522 | 27,7269 | 6,99 | ML |
17.9.2024 14:22:57 | Türkiye | 4 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9508 | 27,7175 | 17,73 | ML |
17.9.2024 13:17:07 | Türkiye | 1,7 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5139 | 28,2344 | 6,88 | ML |
17.9.2024 12:57:15 | Türkiye | 1,4 | İzmir | Çeşme | - | Ege Denizi - [64.16 km] | 38,2703 | 25,52 | 7,65 | ML |
17.9.2024 12:43:20 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,6603 | 29,4733 | 7 | ML |
17.9.2024 12:04:48 | Türkiye | 1,5 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,6061 | 39,1231 | 7,17 | ML |
17.9.2024 10:03:50 | Türkiye | 1,7 | İzmir | Selçuk | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.13 km] | 37,9592 | 27,2117 | 7,2 | ML |
17.9.2024 10:20:07 | Türkiye | 0,9 | Kırıkkale | Çelebi | - | - | 39,4464 | 33,4503 | 7 | ML |
17.9.2024 09:43:13 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Gaziemir | - | - | 38,3347 | 27,1681 | 7,1 | ML |
17.9.2024 09:38:55 | Türkiye | 0,8 | Kırşehir | Merkez | - | - | 39,1917 | 34,1361 | 7 | ML |
17.9.2024 09:37:55 | Türkiye | 1 | Kırşehir | Merkez | - | - | 39,1706 | 34,1239 | 7 | ML |
17.9.2024 09:11:58 | Türkiye | 1,7 | Muş | Bulanık | - | - | 39,1806 | 42,1011 | 33,68 | ML |
17.9.2024 09:47:07 | Türkiye | 2 | Erzincan | Tercan | - | - | 39,6239 | 40,4339 | 7,02 | ML |
17.9.2024 09:57:55 | Türkiye | 2,5 | Bingöl | Merkez | - | - | 39,105 | 40,2886 | 12,64 | ML |
17.9.2024 08:09:07 | Türkiye | 2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0403 | 37,6633 | 9,69 | ML |
17.9.2024 07:53:47 | Türkiye | 1,9 | Çankırı | Yapraklı | - | - | 40,7756 | 34,0647 | 10,31 | ML |
17.9.2024 07:41:24 | Türkiye | 1 | Çanakkale | Ezine | - | - | 39,6922 | 26,3717 | 7 | ML |
17.9.2024 07:26:19 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Bergama | - | - | 39,0247 | 27,0044 | 7,83 | ML |
17.9.2024 04:19:52 | Türkiye | 1,1 | Van | Erciş | - | Van Gölü - [04.29 km] | 38,9578 | 43,5442 | 12,69 | ML |
17.9.2024 04:12:29 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Afşin | - | - | 38,1419 | 36,8406 | 10,69 | ML |
17.9.2024 04:25:43 | Türkiye | 1,3 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [29.74 km] | 38,9094 | 26,2786 | 7 | ML |
17.9.2024 04:17:40 | Türkiye | 1,4 | Yalova | Çınarcık | - | - | 40,6356 | 29,07 | 5,14 | ML |
17.9.2024 06:01:49 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,0856 | 37,2686 | 7 | ML |
17.9.2024 05:53:14 | Türkiye | 2,3 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [70.45 km] | 38,6911 | 25,5842 | 7 | ML |
17.9.2024 05:50:15 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [34.06 km] | 36,3928 | 27,5183 | 12,37 | ML |
17.9.2024 05:48:38 | Türkiye | 1,2 | Adıyaman | Gölbaşı | - | - | 37,7728 | 37,7017 | 5,26 | ML |
17.9.2024 05:15:15 | Türkiye | 1,2 | İzmir | Dikili | - | Ege Denizi - [17.22 km] | 38,8939 | 26,63 | 7,02 | ML |
17.9.2024 05:26:29 | Türkiye | 1,3 | Erzincan | Merkez | - | - | 39,9175 | 39,2692 | 11,73 | ML |
17.9.2024 04:40:37 | Türkiye | 1,6 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [31.95 km] | 38,9167 | 26,24 | 7,02 | ML |
17.9.2024 04:52:13 | Türkiye | 1,8 | Bingöl | Merkez | - | - | 39,1111 | 40,2914 | 5,02 | ML |
17.9.2024 04:32:50 | Türkiye | 1,3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 37,9239 | 36,3164 | 7 | ML |
17.9.2024 03:44:19 | Türkiye | 2,1 | Antalya | Gazipaşa | - | Akdeniz - [141.40 km] | 35,0069 | 31,7514 | 7,14 | ML |
17.9.2024 03:36:08 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,3014 | 38,7772 | 10,16 | ML |
17.9.2024 03:52:32 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0867 | 37,8414 | 5,85 | ML |
17.9.2024 03:31:17 | Türkiye | 1,4 | Tunceli | Pülümür | - | - | 39,47 | 40,01 | 9,58 | ML |
17.9.2024 03:22:45 | Türkiye | 1 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2467 | 38,8142 | 7 | ML |
17.9.2024 03:02:39 | Türkiye | 1 | Denizli | Buldan | - | - | 38,2047 | 28,8886 | 5,88 | ML |
17.9.2024 02:48:05 | Türkiye | 1,3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,1117 | 36,5247 | 7 | ML |
17.9.2024 02:42:50 | Türkiye | 1,5 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,2878 | 37,1214 | 7 | ML |
17.9.2024 02:37:56 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,2886 | 37,1375 | 7 | ML |
17.9.2024 02:38:35 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,3878 | 37,0336 | 7 | ML |
17.9.2024 02:05:12 | Türkiye | 1,4 | Şanlıurfa | Hilvan | - | - | 37,5017 | 38,7408 | 8,91 | ML |
17.9.2024 01:48:42 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 37,0567 | 28,9628 | 6,97 | ML |
17.9.2024 01:30:41 | Türkiye | 1,5 | Manisa | Saruhanlı | - | - | 38,7044 | 27,5564 | 6,97 | ML |
17.9.2024 01:52:25 | Türkiye | 1,8 | Çanakkale | Çan | - | - | 40,0872 | 27,0753 | 5,15 | ML |
17.9.2024 01:59:16 | Türkiye | 2,7 | Van | Erciş | - | Van Gölü - [06.85 km] | 38,9481 | 43,4861 | 7 | ML |
17.9.2024 01:56:31 | Türkiye | 1 | Van | Erciş | - | Van Gölü - [05.03 km] | 38,9506 | 43,5378 | 13,08 | ML |
17.9.2024 01:11:26 | Türkiye | 0,8 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,2708 | 38,3719 | 7,75 | ML |
17.9.2024 01:19:17 | Türkiye | 2,2 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 37,0678 | 28,9569 | 6,97 | ML |
17.9.2024 01:14:21 | Türkiye | 1,1 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9925 | 28,54 | 6,91 | ML |
17.9.2024 00:48:02 | Türkiye | 1,7 | İran | Başkale | - | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.56 km] | 38,4725 | 44,9856 | 7,06 | ML |
17.9.2024 00:50:53 | Türkiye | 2,1 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [178.58 km] | 35,085 | 27,4253 | 14,9 | ML |
17.9.2024 00:45:47 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Köyceğiz | - | Köyceğiz Gölü - [03.71 km] | 36,9283 | 28,6794 | 7,07 | ML |
17.9.2024 00:30:58 | Türkiye | 1,1 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9408 | 29,2186 | 7 | ML |
17.9.2024 00:16:23 | Türkiye | 1,5 | Ankara | Beypazarı | - | - | 40,2425 | 31,9047 | 11,93 | ML |
17.9.2024 00:33:55 | Türkiye | 3,5 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0264 | 37,5772 | 13,17 | ML |
16.9.2024 23:56:43 | Türkiye | 1,5 | Manisa | Saruhanlı | - | - | 38,6964 | 27,5569 | 7,06 | ML |
16.9.2024 23:51:46 | Türkiye | 1,5 | Diyarbakır | Hani | - | - | 38,5039 | 40,4325 | 7,05 | ML |
16.9.2024 23:06:51 | Türkiye | 1,9 | Düzce | Yığılca | - | - | 40,8575 | 31,4936 | 8,69 | ML |
16.9.2024 22:54:49 | Türkiye | 1,2 | Aydın | Germencik | - | - | 37,8603 | 27,4894 | 8,01 | ML |
16.9.2024 22:29:53 | Türkiye | 1,9 | Manisa | Saruhanlı | - | - | 38,7264 | 27,5611 | 7,02 | ML |
16.9.2024 22:27:53 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Saruhanlı | - | - | 38,7208 | 27,57 | 6,96 | ML |
16.9.2024 22:28:35 | Türkiye | 1,7 | Osmaniye | Merkez | - | - | 37,1347 | 36,2853 | 7 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...