Borsada Birinci Seans Kapanış
İMKB hisse senetlerinin bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları açıklandı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 33,20 33,20 33,50 33,30 +0,30
ADANA CIMENTO (A) 3,56 3,55 3,63 3,59 +0,84
ADANA CIMENTO (B) 2,47 2,46 2,51 2,50 +1,21
ADEL KALEMCILIK 40,10 40,10 40,50 40,40 +0,74
ADESE ALISVERIS TICARET 4,87 4,88 4,90 4,90 +0,61
ADANA CIMENTO (C) 0,70 0,70 0,71 0,71 +1,42
ANADOLU EFES 26,00 25,40 25,90 25,50 -1,92
AFM FILM 12,85 12,80 12,90 12,90 +0,38
AFYON CIMENTO 71,75 71,75 72,75 72,00 +0,34
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,85 10,80 10,85 10,80 -0,46
ATAKULE GMYO 1,36 1,36 1,40 1,38 +1,47
AKAL TEKSTIL 3,49 3,43 3,52 3,44 -1,43
AKBANK 8,38 8,38 8,44 8,44 +0,71
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,24 2,20 2,26 2,24 0,00
AKCANSA 8,66 8,64 8,74 8,74 +0,92
AK ENERJI 2,14 2,13 2,16 2,14 0,00
AKFEN HOLDING 9,22 9,20 9,30 9,30 +0,86
AKFEN GMYO 1,58 1,57 1,59 1,58 0,00
AKSIGORTA 2,00 1,99 2,01 2,01 +0,49
AKMERKEZ GMYO 19,90 19,95 20,20 20,20 +1,50
AKSA 4,79 4,80 4,88 4,81 +0,41
AKSA ENERJI 3,50 3,47 3,51 3,50 0,00
AKSU ENERJI 4,96 4,95 4,97 4,97 +0,20
ALARKO HOLDING 4,14 4,11 4,15 4,13 -0,24
ALBARAKA TURK 1,63 1,62 1,67 1,66 +1,84
ALARKO CARRIER 37,50 37,60 38,50 38,30 +2,13
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,64 3,64 3,67 3,66 +0,54
ALARKO GMYO 20,55 20,70 21,40 20,95 +1,94
ALKIM KAGIT 1,40 1,40 1,42 1,41 +0,71
ALKIM KIMYA 10,80 10,80 11,05 10,95 +1,38
ALTERNATIFBANK 1,45 1,44 1,46 1,45 0,00
ALTINYILDIZ 35,10 34,00 35,20 35,00 -0,28
ALTINYAG 1,26 1,26 1,29 1,28 +1,58
ANADOLU CAM 2,57 2,57 2,59 2,58 +0,38
ANEL ELEKTRIK 2,21 2,21 2,24 2,23 +0,90
ANEL TELEKOM 1,57 1,56 1,59 1,57 0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,17 4,18 4,24 4,21 +0,95
ANADOLU SIGORTA 0,89 0,88 0,90 0,89 0,00
ARCELIK 10,85 10,80 11,00 10,95 +0,92
ARENA BILGISAYAR 2,46 2,47 2,57 2,52 +2,43
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,28 1,27 1,29 1,28 0,00
ARMADA BILGISAYAR 1,90 1,90 1,93 1,93 +1,57
ARSAN TEKSTIL 1,91 1,90 1,93 1,92 +0,52
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,55 1,55 1,57 1,56 +0,64
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 7,24 7,00 7,00 7,00 -3,31
ASELSAN 6,78 6,76 6,86 6,82 +0,58
ASLAN CIMENTO 40,80 40,80 41,50 41,10 +0,73
ANADOLU ISUZU 20,50 20,50 21,10 20,80 +1,46
ASYA KATILIM BANKASI 1,96 1,95 1,98 1,96 0,00
ATAC INSAAT 1,01 1,01 1,03 1,02 +0,99
ATA GAYRIMENKUL YAT.ORT. 1,40 1,40 1,41 1,40 0,00
AKIN TEKSTIL 5,28 5,28 5,38 5,32 +0,75
ATLAS YAT. ORT. 1,04 1,03 1,09 1,05 +0,96
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,93 1,90 1,95 1,91 -1,03
AVRASYA GMYO 0,49 0,49 0,50 0,49 0,00
AVIVA SIGORTA 4,14 4,12 4,18 4,13 -0,24
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,75 0,73 0,75 0,75 0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,50 1,48 1,51 1,49 -0,66
ALTINYUNUS CESME 6,08 6,04 6,32 6,18 +1,64
AYEN ENERJI 1,99 1,96 2,05 2,02 +1,50
AYGAZ 8,72 8,72 8,82 8,76 +0,45
BAGFAS 52,00 51,75 52,50 52,25 +0,48
BAK AMBALAJ 2,08 2,07 2,10 2,09 +0,48
BANVIT 3,55 3,56 3,60 3,58 +0,84
BOSCH FREN SISTEMLERI 164,50 165,00 168,00 167,50 +1,82
BIM MAGAZALAR 81,25 80,50 81,75 81,50 +0,30
BISAS TEKSTIL 0,95 0,93 0,96 0,94 -1,05
BIZIM MAGAZALARI 26,00 26,00 26,40 26,20 +0,76
BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,90 6,00 6,26 6,10 +3,38
BILICI YATIRIM 2,85 2,85 3,00 2,88 +1,05
BIMEKS 1,43 1,42 1,45 1,43 0,00
BANKALAR BORSA YF 14,56 14,64 14,74 14,72 +1,09
BOLU CIMENTO 1,39 1,38 1,41 1,41 +1,43
BOSSA 1,57 1,56 1,59 1,58 +0,63
BOYNER MAGAZACILIK 4,06 4,05 4,09 4,07 +0,24
BRISA 4,97 4,98 5,06 5,04 +1,40
BIRKO MENSUCAT 0,71 0,70 0,76 0,75 +5,63
BERKOSAN YALITIM 6,38 6,36 6,62 6,62 +3,76
BIRLIK MENSUCAT 0,52 0,52 0,53 0,52 0,00
BOROVA YAPI 1,01 0,99 1,02 1,01 0,00
BORUSAN MANNESMANN 26,00 25,90 26,30 26,20 +0,76
BORUSAN YAT. PAZ. 10,20 10,15 10,30 10,20 0,00
BSH EV ALETLERI 92,00 92,75 96,25 95,50 +3,80
BATISOKE CIMENTO 1,38 1,38 1,40 1,40 +1,44
BATI CIMENTO 6,36 6,36 6,42 6,40 +0,62
BURSA CIMENTO 4,75 4,75 4,77 4,77 +0,42
BURCELIK 6,88 6,88 7,00 6,88 0,00
BURCELIK VANA 3,65 3,64 3,69 3,65 0,00
CARREFOURSA(A) 16,20 16,15 16,30 16,15 -0,30
CARREFOURSA(B) 16,40 16,30 16,50 16,35 -0,30
COCA COLA ICECEK 35,00 34,80 35,10 34,80 -0,57
CELIK HALAT 3,55 3,54 3,58 3,55 0,00
CEMAS DOKUM 1,23 1,22 1,27 1,23 0,00
CEMTAS 1,09 1,09 1,10 1,10 +0,91
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,83 0,83 0,85 0,84 +1,20
CIMSA 8,38 8,42 8,50 8,44 +0,71
CELEBI 19,85 19,85 20,55 20,00 +0,75
CIMBETON 45,10 45,20 46,30 46,00 +1,99
CIMENTAS 7,92 7,98 8,12 8,00 +1,01
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,50 5,50 5,56 5,54 +0,72
COSMOS YAT. ORT. 0,91 0,81 0,90 0,89 -2,19
CREDITWEST FAKTORING 3,61 3,58 3,63 3,61 0,00
DAGI GIYIM 2,02 2,02 2,05 2,04 +0,99
DENIZLI CAM 8,46 8,46 8,50 8,48 +0,23
DENGE YATIRIM HOLDING 5,34 5,28 5,38 5,36 +0,37
DENIZBANK 9,86 9,90 9,98 9,96 +1,01
DENTAS AMBALAJ 2,69 2,57 2,73 2,66 -1,11
DERIMOD 3,82 3,81 3,83 3,82 0,00
DESA DERI 0,82 0,80 0,82 0,82 0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,19 2,14 2,22 2,17 -0,91
DEVA HOLDING 1,99 1,98 2,01 2,01 +1,00
DATAGATE BILGISAYAR 2,36 2,33 2,42 2,35 -0,42
DOGUS GMYO 1,56 1,57 1,59 1,58 +1,28
DOGAN GAZETECILIK 1,49 1,49 1,51 1,50 +0,67
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,15 1,15 1,17 1,17 +1,73
DITAS DOGAN 3,11 3,05 3,11 3,10 -0,32
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 14,58 14,56 14,64 14,62 +0,27
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 22,46 22,50 22,60 22,56 +0,44
DEMISAS DOKUM 0,99 0,98 1,00 0,99 0,00
DENIZ YAT.ORT. 2,15 2,14 2,15 2,15 0,00
DOGUS OTOMOTIV 7,30 7,30 7,48 7,46 +2,19
DOGAN BURDA 3,43 3,43 3,46 3,46 +0,87
DO-CO RESTAURANTS 74,25 74,25 75,00 74,25 0,00
DOGUSAN 1,54 1,52 1,55 1,54 0,00
DOGAN HOLDING 0,86 0,86 0,87 0,87 +1,16
DURAN DOGAN BASIM 2,78 2,74 2,78 2,77 -0,35
DOGAN YAYIN HOL. 0,83 0,83 0,86 0,84 +1,20
DYO BOYA 1,27 1,26 1,29 1,28 +0,78
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,05 1,03 1,05 1,05 0,00
ECZACIBASI ILAC 1,87 1,87 1,89 1,89 +1,06
ECZACIBASI YAPI 5,66 5,60 5,78 5,68 +0,35
ECZACIBASI YATIRIM 6,36 6,34 6,46 6,40 +0,62
EDIP GAYRIMENKUL 1,37 1,38 1,41 1,40 +2,18
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,83 0,83 0,85 0,84 +1,20
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,77 0,77 0,79 0,78 +1,29
EGE ENDUSTRI 59,25 59,50 61,25 60,25 +1,68
EGE GUBRE 21,25 21,25 21,70 21,50 +1,17
EGE PROFIL 5,16 5,12 5,16 5,14 -0,38
EGE SERAMIK 1,96 1,96 1,98 1,96 0,00
EMLAK KONUT GMYO 2,80 2,80 2,83 2,83 +1,07
EKIZ YAG SANAYII 1,15 1,14 1,16 1,14 -0,86
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,73 0,73 0,74 0,73 0,00
EMEK ELEKTRIK 1,06 1,06 1,07 1,07 +0,94
EMINIS AMBALAJ 3,79 3,77 3,77 3,77 -0,52
ENKA INSAAT 4,76 4,76 4,79 4,77 +0,21
ERBOSAN 19,70 19,75 20,50 20,20 +2,53
EREGLI DEMIR CELIK 2,25 2,25 2,29 2,28 +1,33
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 4,40 4,30 4,48 4,39 -0,22
ERSU GIDA 0,80 0,80 0,81 0,81 +1,24
ESCORT TEKNOLOJI 1,98 1,99 2,01 2,00 +1,01
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 1,84 1,74 1,86 1,78 -3,26
EURO TREND YAT. ORT. 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,77 0,77 0,78 0,78 +1,29
EURO YAT.MEN.DEG. 1,13 1,14 1,18 1,18 +4,42
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 206,00 206,00 207,00 207,00 +0,48
FENERBAHCE FUTBOL 43,90 43,60 44,40 44,10 +0,45
FENIS ALUMINYUM 1,19 1,19 1,21 1,21 +1,68
FINANS FIN. KIR. 6,00 5,72 6,74 6,54 +8,99
FINANSBANK 3,22 3,12 3,25 3,23 +0,31
F-M IZMIT PISTON 15,50 15,55 15,75 15,65 +0,96
FINANS YAT. ORT. 1,17 1,16 1,18 1,18 +0,85
FON FIN.KIR. 1,56 1,56 1,61 1,60 +2,56
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,77 1,58 1,79 1,77 0,00
FRIGO PAK GIDA 0,71 0,70 0,71 0,71 0,00
FORD OTOSAN 18,30 18,20 18,40 18,40 +0,54
FAVORI DINLENME YER. 0,75 0,82 0,82 0,82 +9,33
GARANTI BANKASI 8,48 8,50 8,62 8,62 +1,65
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 14,68 14,72 14,76 14,76 +0,54
GARANTI FAKTORING 6,90 6,76 6,94 6,80 -1,44
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,38 1,37 1,38 1,38 0,00
GEDIK YAT.ORT. 1,13 1,11 1,13 1,13 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,16 2,13 2,16 2,16 0,00
GENTAS 1,35 1,35 1,39 1,37 +1,48
GERSAN ELEKTRIK 1,28 1,27 1,28 1,28 0,00
GLOBAL MEN. DEG. 0,60 0,59 0,60 0,60 0,00
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,40 9,37 9,42 9,38 -0,21
GULER YAT. HOLDING 0,70 0,69 0,71 0,70 0,00
GLOBAL YAT. HOLDING 1,25 1,26 1,31 1,27 +1,59
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,68 4,70 5,10 5,05 +7,90
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 98,40 97,90 98,20 98,00 -0,40
GOLDAS KUYUMCULUK 0,55 0,54 0,55 0,54 -1,81
GOLTAS CIMENTO 55,50 55,25 56,25 56,00 +0,90
GOOD-YEAR 63,25 63,00 64,75 64,50 +1,97
GOZDE GIRISIM 3,70 3,70 3,74 3,72 +0,54
GARANTI YAT. ORT. 0,64 0,63 0,65 0,64 0,00
GSD DENIZCILIK 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00
GSD HOLDING 0,74 0,73 0,74 0,74 0,00
GALATASARAY SPORTIF 41,40 41,50 43,70 43,20 +4,34
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,34 10,34 10,40 10,40 +0,58
GUBRE FABRIK. 13,40 13,35 13,50 13,45 +0,37
GUNES SIGORTA 2,10 2,10 2,15 2,12 +0,95
T. HALK BANKASI 17,30 17,15 17,40 17,20 -0,57
HALK SIGORTA 2,30 2,38 2,39 2,38 +3,47
HATAY TEKSTIL 4,14 4,14 4,25 4,17 +0,72
LATEK HOLDING 1,38 1,37 1,41 1,38 0,00
HEKTAS 1,74 1,75 1,79 1,78 +2,29
HITIT HOLDING 2,69 2,67 2,72 2,70 +0,37
HURRIYET GZT. 0,90 0,89 0,91 0,90 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER 3,22 3,18 3,22 3,19 -0,93
ANSA YATIRIM HOLDING 1,67 1,65 1,67 1,66 -0,59
IDAS 0,70 0,70 0,71 0,71 +1,42
IDEALIST GMYO 2,51 2,49 2,52 2,50 -0,39
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,51 0,50 0,52 0,52 +1,96
IHLAS EV ALETLERI 0,75 0,74 0,76 0,75 0,00
IHLAS GAZETECILIK 1,14 1,14 1,15 1,15 +0,87
IHLAS HOLDING 1,29 1,28 1,30 1,29 0,00
IHLAS MADENCILIK 4,84 4,83 4,88 4,87 +0,61
IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 0,78 0,79 0,79 0,00
INDEKS BILGISAYAR 3,44 3,35 3,50 3,37 -2,03
INFO YATIRIM 0,92 0,92 0,97 0,94 +2,17
INTEMA 11,95 11,95 12,45 12,10 +1,25
IPEK DOGAL ENERJI 5,94 5,92 6,08 6,06 +2,02
IS BANKASI (A) 28800,00 - - - 0,00
IS BANKASI (B) 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 0,00
IS BANKASI (C) 5,76 5,76 5,86 5,84 +1,38
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 22,00 22,02 22,18 22,14 +0,63
ISBIR HOLDING 615,00 555,00 555,00 555,00 -9,75
IS FIN.KIR. 0,99 0,98 1,00 0,98 -1,01
IS GIRISIM 2,40 2,39 2,42 2,41 +0,41
IS GMYO 1,43 1,42 1,45 1,44 +0,69
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,76 17,76 17,80 17,80 +0,22
IS Y. MEN. DEG. 1,70 1,68 1,69 1,69 -0,58
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 33,00 33,05 33,30 33,30 +0,90
IS YAT. ORT. 1,07 1,07 1,09 1,09 +1,86
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,64 0,63 0,65 0,64 0,00
ITTIFAK HOLDING 5,02 5,04 5,10 5,10 +1,59
IZMIR DEMIR CELIK 4,05 4,04 4,07 4,05 0,00
IZOCAM 41,30 41,20 41,40 41,20 -0,24
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Muhabir: Bahar Kara
Yayıncı: Ali Bayaslan - İSTANBUL