Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,77 | 2,74 | 2,79 | 2,76 | -0,36 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 7,00 | 6,86 | 7,00 | 6,93 | -1,00 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,94 | 4,85 | 4,94 | 4,88 | -1,21 |
ADEL KALEMCILIK | 17,15 | 16,60 | 17,25 | 16,60 | -3,21 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,81 | 1,78 | 1,82 | 1,79 | -1,10 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 1,12 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,28 | 20,96 | 21,44 | 21,32 | 0,19 |
AFYON CIMENTO | 9,28 | 8,92 | 9,45 | 9,03 | -2,69 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,61 | 2,57 | 2,61 | 2,57 | -1,53 |
AKBANK | 7,88 | 7,77 | 7,95 | 7,78 | -1,27 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,25 | 14,02 | 14,29 | 14,12 | -0,91 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 0,85 | -1,16 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,34 | 0,75 |
AKSIORTA A.S. | 2,58 | 2,49 | 2,60 | 2,51 | -2,71 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,82 | 2,75 | 2,82 | 2,75 | -2,48 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,80 | 20,36 | 20,98 | 20,70 | -0,48 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,24 | 10,15 | 10,40 | 10,31 | 0,68 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,87 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 11,49 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,08 | 3,04 | 3,10 | 3,07 | -0,32 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,69 | 2,66 | 2,74 | 2,68 | -0,37 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,87 | 9,79 | 9,98 | 9,95 | 0,81 |
ALARKO HOLDING | 4,68 | 4,64 | 4,73 | 4,65 | -0,64 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | -0,82 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 50,80 | 50,65 | 53,25 | 50,95 | 0,30 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,37 | 7,14 | 7,46 | 7,17 | -2,71 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 40,78 | 39,70 | 41,46 | 39,70 | -2,65 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,88 | 2,82 | 2,95 | 2,84 | -1,39 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 19,01 | 19,00 | 19,29 | 19,06 | 0,26 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,73 | 0,68 | 0,74 | 0,70 | -4,11 |
ANADOLU CAM | 3,13 | 3,05 | 3,17 | 3,06 | -2,24 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,34 | -2,19 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,14 | 5,09 | 5,18 | 5,14 | 0,00 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | -1,82 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,05 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 2,44 |
ARCELIK | 21,60 | 21,42 | 21,80 | 21,74 | 0,65 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,46 | 4,38 | 4,58 | 4,43 | -0,67 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,53 | 6,58 | 7,39 | 6,98 | 6,89 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,43 | 1,39 | 1,44 | 1,39 | -2,80 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,74 | -0,27 |
ASELSAN | 13,89 | 13,54 | 14,12 | 13,68 | -1,51 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,94 | 40,60 | 42,42 | 40,80 | -2,72 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,70 | 18,30 | 18,82 | 18,37 | -1,76 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,75 | 4,32 | 4,81 | 4,76 | 0,21 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 10,53 | 10,11 | 10,63 | 10,19 | -3,23 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,36 | 1,15 | 1,40 | 1,20 | -11,76 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,22 | -1,61 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,32 | 2,17 | 2,34 | 2,21 | -4,74 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,50 | 19,91 | 20,50 | 20,48 | -0,10 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | -1,60 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 5,00 | 4,80 | 5,07 | 5,03 | 0,60 |
ALTINYUNUS CESME | 3,97 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 0,50 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,77 | 4,63 | 4,83 | 4,64 | -2,73 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,35 | 1,37 | 1,41 | 1,41 | 4,44 |
AYGAZ | 12,49 | 12,23 | 12,52 | 12,31 | -1,44 |
BAGFAS | 10,75 | 10,58 | 10,90 | 10,58 | -1,58 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,02 | 2,97 | 3,05 | 2,98 | -1,32 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | -1,36 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,03 | 10,02 | 10,31 | 10,10 | 0,70 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,48 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | -0,40 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,78 | 7,60 | 7,85 | 7,60 | -2,31 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 151,40 | 147,40 | 152,50 | 148,20 | -2,11 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 52,60 | 52,60 | 53,10 | 53,10 | 0,95 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,15 | 11,75 | 12,17 | 11,81 | -2,80 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,55 | 4,38 | 4,55 | 4,43 | -2,64 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | -0,86 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | -1,16 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,92 | 1,80 | 2,03 | 1,83 | -4,69 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,52 | 4,47 | 5,00 | 4,88 | 7,96 |
BOLU CIMENTO | 6,50 | 6,39 | 6,51 | 6,46 | -0,62 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,81 | 2,61 | 2,84 | 2,62 | -6,76 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 70,50 | 69,00 | 69,75 | 69,60 | -1,28 |
BRISA | 6,81 | 6,65 | 6,85 | 6,70 | -1,62 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,34 | 2,25 | 2,39 | 2,25 | -3,85 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 1,11 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,53 | 8,46 | 8,80 | 8,46 | -0,82 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 34,50 | 34,00 | 38,50 | 35,98 | 4,29 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,14 | 2,08 | 2,14 | 2,10 | -1,87 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,88 | 6,77 | 6,94 | 6,86 | -0,29 |
BURSA CIMENTO | 6,24 | 6,11 | 6,27 | 6,15 | -1,44 |
BURCELIK | 3,51 | 3,51 | 3,66 | 3,53 | 0,57 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,48 | 1,47 | 1,67 | 1,52 | 2,70 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 37,88 | 37,20 | 38,00 | 37,66 | -0,58 |
CELIK HALAT | 2,49 | 2,40 | 2,49 | 2,48 | -0,40 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,80 | 1,73 | 1,90 | 1,80 | 0,56 |
CEMTAS | 2,63 | 2,56 | 2,63 | 2,56 | -2,66 |
CIMSA CIMENTO | 17,09 | 16,88 | 17,26 | 17,12 | 0,18 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,66 | 24,10 | 25,00 | 24,26 | -1,62 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,36 | 37,00 | 38,50 | 37,10 | -3,28 |
CIMENTAS | 9,71 | 9,72 | 9,83 | 9,77 | 0,62 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,22 | 4,24 | 4,59 | 4,33 | 2,61 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | -1,04 |
CREDITWEST FACTORING | 1,71 | 1,68 | 1,71 | 1,70 | -0,58 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,17 | 7,06 | 7,24 | 7,16 | -0,14 |
CUHADAROGLU METAL | 2,75 | 2,65 | 2,77 | 2,67 | -2,91 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,39 | 1,35 | 1,40 | 1,36 | -2,16 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,25 | 1,22 | 1,27 | 1,23 | -1,60 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,30 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 0,77 |
DENIZLI CAM | 12,63 | 12,30 | 12,82 | 12,36 | -2,14 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,24 | 2,22 | 2,31 | 2,30 | 2,68 |
DENIZBANK A.S. | 3,72 | 3,70 | 4,03 | 3,99 | 7,26 |
DERIMOD | 8,02 | 7,75 | 8,08 | 7,78 | -2,99 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 1,15 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,41 | 3,30 | 3,46 | 3,32 | -2,64 |
DEVA HOLDING | 3,79 | 3,67 | 3,82 | 3,67 | -3,17 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,83 | 4,63 | 4,85 | 4,68 | -3,11 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,36 | 4,28 | 4,43 | 4,43 | 1,61 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,84 | 1,73 | 1,86 | 1,75 | -4,89 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,73 | 2,67 | 2,76 | 2,70 | -1,10 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,77 | 1,77 | 1,92 | 1,86 | 5,08 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,31 | 4,14 | 4,35 | 4,20 | -2,55 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,25 | 9,00 | 9,31 | 9,02 | -2,49 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 4,30 | 4,12 | 4,59 | 4,37 | 1,63 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 234,90 | 234,90 | 240,40 | 239,50 | 1,96 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 2,06 |
DOGAN HOLDING | 0,89 | 0,84 | 0,90 | 0,85 | -4,49 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,17 | 2,15 | 2,28 | 2,19 | 0,92 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,71 | 3,59 | 3,73 | 3,63 | -2,16 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,79 | 1,77 | 1,85 | 1,79 | 0,00 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 1,32 | -3,65 |
ECZACIBASI ILAC | 3,19 | 3,13 | 3,25 | 3,17 | -0,63 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,00 | 8,95 | 9,13 | 8,98 | -0,22 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 1,12 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,67 | 0,62 | 0,68 | 0,63 | -5,97 |
EGE ENDUSTRI | 264,00 | 261,60 | 269,40 | 265,50 | 0,57 |
EGE GUBRE | 21,70 | 21,66 | 22,10 | 21,80 | 0,46 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 9,63 | 9,25 | 9,60 | 9,32 | -3,22 |
EGE SERAMIK | 3,18 | 3,18 | 3,27 | 3,24 | 1,89 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,04 | 3,03 | 3,09 | 3,03 | -0,33 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,12 | -1,75 |
EMINIS AMBALAJ | 4,22 | 4,22 | 4,45 | 4,25 | 0,71 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,72 | 5,70 | 5,80 | 5,78 | 1,05 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,87 | 1,87 | 1,95 | 1,87 | 1,60 |
ERBOSAN | 46,00 | 43,22 | 46,38 | 43,50 | -5,43 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,53 | 5,47 | 5,62 | 5,52 | -0,18 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,84 | 0,82 | 0,89 | 0,83 | -1,19 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,21 | 1,18 | 1,27 | 1,20 | -0,83 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,35 | 7,25 | 7,30 | 7,30 | -0,68 |
EURO TREND YAT ORT | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 0,97 | -3,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | -3,66 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,44 | 38,34 | 38,78 | 38,36 | -0,21 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,86 | 3,83 | 3,86 | 3,83 | -0,78 |
FINANSBANK | 5,38 | 5,28 | 5,52 | 5,29 | -1,67 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,14 | 3,04 | 3,20 | 3,08 | -1,91 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,71 | 14,29 | 14,80 | 14,37 | -2,31 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 32,26 | 32,04 | 32,62 | 32,30 | 0,12 |
T. GARANTI BANKASI | 7,89 | 7,77 | 7,95 | 7,80 | -1,14 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,23 | 2,15 | 2,28 | 2,16 | -3,14 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,22 | 2,19 | 2,22 | 2,19 | -1,35 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,37 | 6,38 | 6,74 | 6,43 | 0,94 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,56 | 1,51 | 1,58 | 1,52 | -2,56 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,63 | 1,69 | 1,64 | -2,38 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,94 | 0,93 | 0,99 | 0,97 | 3,19 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,81 | 1,78 | 1,84 | 1,78 | -1,66 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 77,00 | 75,25 | 77,50 | 75,35 | -2,14 |
GOODYEAR | 3,89 | 3,77 | 3,91 | 3,77 | -3,08 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,94 | 1,87 | 1,96 | 1,88 | -3,09 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | -2,82 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,22 | 1,19 | 1,25 | 1,20 | -1,64 |
GSD HOLDING | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 0,61 | -3,17 |
GALATASARAY A.S. | 32,54 | 32,62 | 34,28 | 33,30 | 2,34 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,01 | 4,81 | 5,07 | 4,85 | -3,19 |
GUNES SIGORTA | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | -0,88 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,76 | 10,61 | 10,97 | 10,63 | -1,21 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,84 | 2,89 | 2,92 | 2,89 | 1,76 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,55 | 3,52 | 3,58 | 3,52 | -0,85 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,41 | -1,40 |
HEKTAS | 3,42 | 3,38 | 3,46 | 3,39 | -0,88 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | -1,08 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,80 | -1,23 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,43 | 2,43 | 2,50 | 2,44 | 0,41 |
IDEALIST GMYO | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 1,58 | -1,25 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 3,45 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 0,61 | 1,67 |
IHLAS HOLDING | 0,31 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 9,68 |
IHLAS MADENCILIK | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0,73 | 2,82 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,06 | 7,86 | 8,20 | 7,86 | -2,48 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,48 | 1,39 | 2,96 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,63 | 18,43 | 18,70 | 18,44 | -1,02 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | -0,98 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 119,90 | 110,00 | 116,00 | 110,10 | -8,17 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.000,30 | 1.029,80 | 1.049,80 | 1.049,80 | 4,95 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,60 | 5,53 | 5,71 | 5,57 | -0,54 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,07 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 1,45 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,63 | 1,57 | 1,64 | 1,57 | -3,68 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,53 | -1,29 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -1,57 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -2,02 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,75 | 1,72 | 1,78 | 1,73 | -1,14 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,80 | 1,83 | 1,96 | 1,86 | 3,33 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,96 | 2,88 | 3,01 | 2,94 | -0,68 |
IZOCAM | 26,36 | 26,06 | 27,72 | 26,20 | -0,61 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,55 | 1,43 | 1,67 | 1,56 | 0,65 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi