Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,73 | 2,73 | 2,82 | 2,76 | 1,10 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,92 | 6,84 | 6,95 | 6,88 | -0,58 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,88 | 4,84 | 4,89 | 4,87 | -0,20 |
ADEL KALEMCILIK | 16,70 | 16,26 | 16,80 | 16,39 | -1,86 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,78 | 1,75 | 1,79 | 1,75 | -1,69 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 0,87 | -4,40 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,80 | 21,40 | 22,20 | 21,76 | -0,18 |
AFYON CIMENTO | 8,85 | 8,80 | 9,07 | 8,84 | -0,11 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,50 | 2,50 | 2,58 | 2,53 | 1,20 |
AKBANK | 7,97 | 7,81 | 7,95 | 7,86 | -1,38 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,42 | 14,21 | 14,45 | 14,21 | -1,46 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | 2,33 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 1,29 | -1,53 |
AKSIORTA A.S. | 2,66 | 2,65 | 2,75 | 2,68 | 0,75 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,79 | 2,75 | 2,79 | 2,76 | -1,08 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,76 | 20,40 | 20,80 | 20,64 | -0,58 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,13 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,35 | 10,14 | 10,32 | 10,25 | -0,97 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | -1,19 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,05 | 2,95 | 3,06 | 2,98 | -2,30 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,61 | 2,60 | 2,63 | 2,61 | 0,00 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 13,08 | 12,94 | 13,24 | 13,03 | -0,38 |
ALARKO HOLDING | 4,66 | 4,52 | 4,67 | 4,57 | -1,93 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | -1,60 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 47,50 | 46,80 | 49,78 | 46,80 | -1,47 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,42 | 7,18 | 7,45 | 7,20 | -2,96 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 39,50 | 38,80 | 40,44 | 38,82 | -1,72 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,79 | 2,73 | 2,83 | 2,73 | -2,15 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 19,54 | 19,29 | 19,70 | 19,60 | 0,31 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 3,11 | 3,01 | 3,13 | 3,04 | -2,25 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,37 | 1,37 | 1,46 | 1,40 | 2,19 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,15 | 5,09 | 5,17 | 5,12 | -0,58 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 2,88 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,15 | 2,10 | 2,18 | 2,16 | 0,47 |
ARCELIK | 22,22 | 22,18 | 22,62 | 22,30 | 0,36 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,44 | 4,34 | 4,47 | 4,34 | -2,25 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,68 | 6,50 | 6,74 | 6,58 | -1,50 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,44 | 1,40 | 1,45 | 1,41 | -2,08 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,87 | 0,00 | |||
ASELSAN | 13,51 | 13,06 | 13,58 | 13,06 | -3,33 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,16 | 40,84 | 41,50 | 41,20 | 0,10 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,62 | 18,49 | 19,00 | 18,51 | -0,59 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,75 | 4,72 | 4,76 | 4,75 | 0,00 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,75 | 9,50 | 9,83 | 9,57 | -1,85 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,10 | 1,09 | 1,20 | 1,14 | 3,64 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,24 | 1,20 | 1,48 | 1,48 | 19,35 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,71 | 0,65 | 0,70 | 0,68 | -4,23 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,23 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,17 | 2,18 | 2,35 | 2,31 | 6,45 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,94 | 20,72 | 21,42 | 21,42 | 2,29 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,37 | 1,34 | 1,39 | 1,38 | 0,73 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 5,20 | 5,14 | 5,31 | 5,29 | 1,73 |
ALTINYUNUS CESME | 3,98 | 3,99 | 4,01 | 4,01 | 0,75 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,70 | 4,62 | 4,71 | 4,65 | -1,06 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
AYGAZ | 12,46 | 12,26 | 12,50 | 12,50 | 0,32 |
BAGFAS | 10,81 | 10,82 | 11,04 | 10,84 | 0,28 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,97 | 2,96 | 3,03 | 2,99 | 0,67 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,02 | 9,89 | 10,17 | 9,95 | -0,70 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,32 | 7,20 | 7,30 | 7,25 | -0,96 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 147,70 | 145,00 | 148,00 | 145,80 | -1,29 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 54,15 | 52,70 | 54,45 | 53,25 | -1,66 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,81 | 11,42 | 11,94 | 11,42 | -3,30 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,64 | 4,50 | 4,73 | 4,66 | 0,43 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | -1,71 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0,84 | 1,20 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,97 | 1,77 | 1,98 | 1,83 | -7,11 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 5,22 | 5,17 | 5,30 | 5,22 | 0,00 |
BOLU CIMENTO | 6,44 | 6,32 | 6,45 | 6,38 | -0,93 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,75 | 2,63 | 2,72 | 2,69 | -2,18 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 69,10 | 67,25 | 69,95 | 67,80 | -1,88 |
BRISA | 6,64 | 6,55 | 6,66 | 6,56 | -1,20 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,12 | 2,08 | 2,24 | 2,16 | 1,89 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,94 | 0,91 | 1,12 | 1,12 | 19,15 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,78 | 8,74 | 8,96 | 8,95 | 1,94 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 40,66 | 39,84 | 42,92 | 42,90 | 5,51 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 2,13 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,91 | 6,87 | 6,99 | 6,97 | 0,87 |
BURSA CIMENTO | 6,27 | 6,23 | 6,45 | 6,37 | 1,59 |
BURCELIK | 3,57 | 3,55 | 3,68 | 3,62 | 1,40 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,55 | 1,52 | 1,57 | 1,55 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 38,30 | 37,16 | 38,34 | 37,88 | -1,10 |
CELIK HALAT | 2,64 | 2,63 | 2,89 | 2,75 | 4,17 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,82 | 1,69 | 1,88 | 1,70 | -6,59 |
CEMTAS | 2,71 | 2,70 | 2,89 | 2,81 | 3,69 |
CIMSA CIMENTO | 17,50 | 17,24 | 17,50 | 17,36 | -0,80 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 25,00 | 24,42 | 25,20 | 24,46 | -2,16 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,80 | 37,28 | 37,96 | 37,40 | -1,06 |
CIMENTAS | 9,98 | 9,71 | 10,03 | 9,88 | -1,00 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,23 | 4,15 | 4,25 | 4,17 | -1,42 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | -1,02 |
CREDITWEST FACTORING | 1,71 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,22 | 7,11 | 7,26 | 7,11 | -1,52 |
CUHADAROGLU METAL | 2,67 | 2,65 | 2,70 | 2,65 | -0,75 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,36 | 0,00 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,23 | -1,60 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,37 | -0,72 |
DENIZLI CAM | 12,43 | 12,26 | 12,50 | 12,32 | -0,88 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,25 | 2,23 | 2,30 | 2,23 | -0,89 |
DENIZBANK A.S. | 3,71 | 3,69 | 3,73 | 3,71 | 0,00 |
DERIMOD | 8,22 | 8,05 | 8,25 | 8,25 | 0,36 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,34 | 3,32 | 3,39 | 3,35 | 0,30 |
DEVA HOLDING | 3,78 | 3,72 | 3,80 | 3,72 | -1,59 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,68 | 4,61 | 4,77 | 4,72 | 0,85 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,07 | 4,02 | 4,10 | 4,02 | -1,23 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,82 | 1,73 | 1,89 | 1,75 | -3,85 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,69 | 2,66 | 2,92 | 2,81 | 4,46 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,94 | 1,87 | 1,98 | 1,96 | 1,03 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,40 | 4,35 | 5,28 | 5,28 | 20,00 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | -1,57 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,18 | 8,99 | 9,20 | 9,00 | -1,96 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 6,33 | 5,31 | 7,19 | 5,60 | -11,53 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 237,40 | 237,20 | 242,60 | 240,90 | 1,47 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | -3,57 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,07 | 2,04 | 2,08 | 2,05 | -0,97 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,68 | 3,61 | 3,75 | 3,64 | -1,09 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,76 | 1,75 | 1,78 | 1,77 | 0,57 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,37 | 1,36 | 1,42 | 1,37 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,22 | 3,14 | 3,22 | 3,17 | -1,55 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,06 | 8,85 | 9,13 | 8,90 | -1,77 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,88 | 0,88 | 0,94 | 0,90 | 2,27 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,61 | -3,17 |
EGE ENDUSTRI | 277,70 | 268,50 | 279,90 | 270,00 | -2,77 |
EGE GUBRE | 22,08 | 21,86 | 22,26 | 21,96 | -0,54 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | -1,75 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 9,00 | 8,63 | 9,60 | 9,16 | 1,78 |
EGE SERAMIK | 3,37 | 3,36 | 3,62 | 3,52 | 4,45 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,04 | 3,02 | 3,08 | 3,02 | -0,66 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | -0,86 |
EMINIS AMBALAJ | 4,23 | 4,20 | 5,07 | 4,70 | 11,11 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,76 | 5,59 | 5,77 | 5,62 | -2,43 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,95 | 1,90 | 1,95 | 1,90 | -2,56 |
ERBOSAN | 43,68 | 42,00 | 43,98 | 42,20 | -3,39 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,75 | 5,57 | 5,77 | 5,60 | -2,61 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,81 | 0,86 | 0,85 | 2,41 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | -1,69 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,34 | 7,15 | 7,30 | 7,19 | -2,04 |
EURO TREND YAT ORT | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | -2,63 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | -1,19 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,92 | 38,64 | 39,76 | 38,68 | -0,62 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |
FINANSBANK | 5,27 | 5,20 | 5,30 | 5,21 | -1,14 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,10 | 3,02 | 3,05 | 3,03 | -2,26 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,34 | 14,17 | 14,41 | 14,24 | -0,70 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 33,52 | 32,90 | 33,60 | 33,32 | -0,60 |
T. GARANTI BANKASI | 7,84 | 7,70 | 7,84 | 7,72 | -1,53 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,21 | 2,18 | 2,23 | 2,20 | -0,45 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,42 | 6,30 | 6,43 | 6,39 | -0,47 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1,49 | -1,32 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | -4,35 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,71 | 1,67 | 1,72 | 1,68 | -1,75 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2,63 |
GULER YAT HOLDING | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,85 | 1,84 | 1,88 | 1,86 | 0,54 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,20 | 73,50 | 75,45 | 73,50 | -2,26 |
GOODYEAR | 3,82 | 3,78 | 3,87 | 3,78 | -1,05 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,89 | 1,88 | 1,92 | 1,88 | -0,53 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,21 | 0,83 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0,59 | -3,28 |
GALATASARAY A.S. | 32,20 | 32,18 | 32,70 | 32,36 | 0,50 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,85 | 4,87 | 4,98 | 4,87 | 0,41 |
GUNES SIGORTA | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,75 | 10,46 | 10,75 | 10,46 | -2,70 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,95 | 2,90 | 2,95 | 2,90 | -1,69 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,62 | 3,56 | 3,65 | 3,58 | -1,10 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,45 | 1,40 |
HEKTAS | 3,36 | 3,31 | 3,37 | 3,33 | -0,89 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | -3,75 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,64 | 2,59 | 3,06 | 2,96 | 12,12 |
IDEALIST GMYO | 1,61 | 1,59 | 1,71 | 1,66 | 3,11 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,30 | 0,29 | 0,32 | 0,30 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,33 | 6,45 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 0,59 | -1,67 |
IHLAS HOLDING | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 3,13 |
IHLAS MADENCILIK | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 1,37 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 3,13 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,02 | 8,00 | 8,18 | 8,15 | 1,62 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,41 | 1,36 | 1,47 | 1,37 | -2,84 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,44 | 18,26 | 19,10 | 18,44 | 0,00 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,02 | 2,02 | 2,17 | 2,03 | 0,50 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 120,00 | 118,00 | 119,80 | 119,80 | -0,17 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.050,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,70 | 5,56 | 5,70 | 5,59 | -1,93 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,11 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,37 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | -0,88 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,72 | 1,63 | 1,70 | 1,63 | -5,23 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | -0,65 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -1,59 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -1,02 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,75 | 1,71 | 1,75 | 1,73 | -1,14 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,87 | 1,80 | 1,89 | 1,86 | -0,53 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,93 | 2,88 | 2,95 | 2,88 | -1,71 |
IZOCAM | 25,98 | 25,64 | 26,26 | 25,74 | -0,92 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 2,31 | 2,31 | 2,70 | 2,63 | 13,85 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi