Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,82 | 2,78 | 2,84 | 2,80 | -0,71 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,89 | 6,86 | 6,94 | 6,86 | -0,44 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,91 | 4,89 | 4,92 | 4,91 | 0,00 |
ADEL KALEMCILIK | 16,62 | 16,57 | 16,70 | 16,70 | 0,48 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 2,01 | 1,96 | 2,03 | 1,97 | -1,99 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -2,22 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,00 | 20,00 | 21,18 | 20,00 | -4,76 |
AFYON CIMENTO | 9,24 | 9,08 | 9,27 | 9,08 | -1,73 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,60 | 2,58 | 2,63 | 2,62 | 0,77 |
AKBANK | 8,87 | 8,74 | 8,93 | 8,91 | 0,45 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,95 | 14,70 | 15,00 | 14,80 | -1,00 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | -1,14 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -0,78 |
AKSIORTA A.S. | 2,73 | 2,59 | 2,73 | 2,63 | -3,66 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,92 | 2,89 | 3,03 | 2,97 | 1,71 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 21,54 | 21,50 | 21,66 | 21,66 | 0,56 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
AKSA AKRILIK A.S. | 11,47 | 11,38 | 11,60 | 11,60 | 1,13 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,05 | 3,02 | 3,07 | 3,04 | -0,33 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,67 | 2,66 | 2,72 | 2,68 | 0,37 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,41 | 12,01 | 12,60 | 12,01 | -3,22 |
ALARKO HOLDING | 4,61 | 4,55 | 4,63 | 4,55 | -1,30 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 51,00 | 50,65 | 51,60 | 51,20 | 0,39 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,64 | 7,53 | 7,71 | 7,54 | -1,31 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 41,90 | 42,06 | 43,00 | 42,70 | 1,91 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,15 | 3,11 | 3,38 | 3,26 | 3,49 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 21,68 | 21,46 | 21,96 | 21,88 | 0,92 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 3,06 | 3,02 | 3,09 | 3,05 | -0,33 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,49 | 1,49 | 1,56 | 1,55 | 4,03 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,36 | 5,29 | 5,35 | 5,35 | -0,19 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 0,90 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,36 | 2,33 | 2,38 | 2,36 | 0,85 |
ARCELIK | 21,58 | 21,42 | 21,74 | 21,42 | -0,74 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,69 | 4,60 | 4,71 | 4,65 | -0,85 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,39 | 6,35 | 7,37 | 6,90 | 7,98 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,45 | 1,44 | 1,48 | 1,46 | 0,69 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
ASELSAN | 13,93 | 13,60 | 13,99 | 13,78 | -1,08 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,22 | 40,86 | 41,32 | 41,10 | -0,29 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 19,02 | 18,90 | 19,05 | 18,94 | -0,42 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,90 | 4,65 | 5,22 | 4,90 | 0,00 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,65 | 9,60 | 9,81 | 9,63 | -0,21 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | -2,38 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,33 | 1,33 | 1,40 | 1,35 | 1,50 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | -1,41 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,91 | 1,81 | 1,95 | 1,85 | -3,14 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,21 | 2,15 | 2,19 | 2,17 | -1,81 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 21,08 | 21,10 | 21,50 | 21,36 | 1,33 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,32 | 1,26 | 1,34 | 1,27 | -3,79 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 6,20 | 6,18 | 6,40 | 6,36 | 2,58 |
ALTINYUNUS CESME | 4,10 | 4,08 | 4,12 | 4,12 | 0,49 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,71 | 4,66 | 4,74 | 4,70 | -0,21 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,44 | 1,26 | 1,39 | 1,30 | -9,72 |
AYGAZ | 13,68 | 13,60 | 14,00 | 14,00 | 2,34 |
BAGFAS | 10,85 | 10,54 | 10,86 | 10,59 | -2,40 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,04 | 2,98 | 3,05 | 3,03 | -0,33 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | -2,14 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,41 | 10,41 | 10,57 | 10,41 | 0,19 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,54 | 2,49 | 2,56 | 2,49 | -1,97 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,21 | 7,09 | 8,00 | 7,90 | 9,57 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 150,10 | 150,10 | 151,20 | 150,10 | 0,27 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 51,65 | 50,85 | 51,60 | 51,00 | -1,26 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,65 | 12,42 | 12,75 | 12,57 | -0,63 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,01 | 5,03 | 5,21 | 5,18 | 3,39 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | -2,41 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,69 | 1,69 | 1,72 | 1,69 | 0,59 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 6,20 | 6,19 | 6,30 | 6,25 | 0,81 |
BOLU CIMENTO | 6,49 | 6,40 | 6,50 | 6,44 | -0,77 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,64 | 2,60 | 2,65 | 2,61 | -1,14 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 65,30 | 64,20 | 65,35 | 64,90 | -0,61 |
BRISA | 6,76 | 6,69 | 6,78 | 6,70 | -0,89 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,11 | 2,07 | 2,12 | 2,08 | -1,42 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | 0,00 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,84 | 9,80 | 10,05 | 9,90 | 0,61 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 46,32 | 46,16 | 50,75 | 50,35 | 8,70 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,18 | 2,15 | 2,18 | 2,17 | -0,46 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 7,08 | 7,02 | 7,12 | 7,05 | -0,42 |
BURSA CIMENTO | 6,20 | 6,15 | 6,25 | 6,20 | 0,00 |
BURCELIK | 4,25 | 4,15 | 4,26 | 4,15 | -2,35 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,67 | 1,65 | 1,70 | 1,67 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,98 | 36,46 | 37,20 | 36,50 | -1,30 |
CELIK HALAT | 2,93 | 2,81 | 2,97 | 2,88 | -1,71 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,52 | 0,66 |
CEMTAS | 2,73 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | -0,73 |
CIMSA CIMENTO | 17,83 | 17,83 | 17,99 | 17,99 | 0,90 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,82 | 24,48 | 24,86 | 24,66 | -0,64 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,44 | 38,20 | 38,58 | 38,26 | -0,47 |
CIMENTAS | 9,89 | 9,46 | 9,95 | 9,79 | -1,01 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,41 | 4,40 | 4,44 | 4,43 | 0,45 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -2,06 |
CREDITWEST FACTORING | 1,67 | 1,64 | 1,68 | 1,65 | -1,20 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,01 | 6,99 | 7,09 | 6,99 | -0,29 |
CUHADAROGLU METAL | 2,74 | 2,71 | 2,78 | 2,76 | 0,73 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,48 | 1,42 | 1,50 | 1,43 | -3,38 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,32 | 1,28 | 1,33 | 1,29 | -2,27 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,55 | 1,52 | 1,57 | 1,52 | -1,94 |
DENIZLI CAM | 12,91 | 12,65 | 13,09 | 12,65 | -2,01 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,42 | 2,38 | 2,71 | 2,45 | 1,24 |
DENIZBANK A.S. | 3,72 | 3,70 | 3,81 | 3,70 | -0,54 |
DERIMOD | 8,50 | 8,44 | 8,60 | 8,59 | 1,06 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,09 | 0,98 | 1,16 | 1,00 | -8,26 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,47 | 3,44 | 3,56 | 3,44 | -0,86 |
DEVA HOLDING | 3,97 | 3,90 | 4,01 | 3,90 | -1,76 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,76 | 4,75 | 4,86 | 4,80 | 0,84 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,15 | 4,13 | 4,18 | 4,16 | 0,24 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,72 | 1,62 | 1,72 | 1,68 | -2,33 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,94 | 2,89 | 2,94 | 2,91 | -1,02 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,99 | 1,89 | 1,99 | 1,93 | -3,02 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,55 | 4,48 | 4,62 | 4,50 | -1,10 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,43 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,22 | 9,05 | 9,24 | 9,07 | -1,63 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,12 | 2,96 | 3,10 | 3,05 | -2,24 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 239,40 | 237,00 | 241,90 | 241,60 | 0,92 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -2,02 |
DOGAN HOLDING | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,09 | 2,07 | 2,10 | 2,08 | -0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,79 | 3,77 | 3,87 | 3,82 | 0,79 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1,85 | -1,07 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,53 | 1,48 | 1,55 | 1,53 | 0,65 |
ECZACIBASI ILAC | 3,45 | 3,41 | 3,48 | 3,45 | -0,29 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,29 | 9,21 | 9,38 | 9,25 | -0,43 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 1,09 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,75 | 0,73 | 0,83 | 0,81 | 8,00 |
EGE ENDUSTRI | 268,10 | 266,40 | 269,70 | 267,50 | -0,22 |
EGE GUBRE | 22,88 | 22,30 | 22,98 | 22,38 | -2,19 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 5,56 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,74 | 8,64 | 9,26 | 8,92 | 2,06 |
EGE SERAMIK | 3,56 | 3,38 | 3,58 | 3,44 | -3,37 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,12 | 3,11 | 3,16 | 3,13 | 0,32 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 17,95 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,17 | -1,68 |
EMINIS AMBALAJ | 4,79 | 4,74 | 4,79 | 4,75 | -0,84 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,73 | 5,71 | 5,78 | 5,71 | -0,35 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,92 | 1,88 | 1,90 | 1,89 | -1,56 |
ERBOSAN | 56,35 | 54,75 | 59,20 | 55,75 | -1,06 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,87 | 5,81 | 5,97 | 5,97 | 1,70 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,19 | 1,18 | 1,23 | 1,20 | 0,84 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 9,53 | 9,62 | 9,90 | 9,62 | 0,94 |
EURO TREND YAT ORT | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,80 | 0,79 | 0,87 | 0,82 | 2,50 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 1,11 | -0,89 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,00 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,90 | 37,90 | 38,12 | 37,90 | 0,05 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,78 | 3,36 | 3,55 | 3,55 | -6,08 |
FINANSBANK | 5,28 | 5,20 | 5,33 | 5,21 | -1,33 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,14 | 2,90 | 3,13 | 3,10 | -1,27 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,23 | 14,99 | 15,28 | 15,14 | -0,59 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,26 | 34,80 | 35,40 | 35,00 | -0,74 |
T. GARANTI BANKASI | 8,82 | 8,67 | 8,88 | 8,80 | -0,23 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,36 | 2,37 | 2,49 | 2,40 | 1,69 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,60 | 6,49 | 6,69 | 6,63 | 0,45 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,50 | 1,41 | 1,49 | 1,43 | -4,67 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 7,32 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,87 | 1,84 | 1,93 | 1,90 | 1,60 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | -2,13 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,90 | 1,85 | 1,93 | 1,88 | -1,05 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 76,90 | 75,25 | 78,20 | 75,25 | -2,15 |
GOODYEAR | 3,84 | 3,80 | 3,86 | 3,81 | -0,78 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,07 | 2,03 | 2,09 | 2,06 | -0,48 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,25 | 1,22 | 1,30 | 1,29 | 3,20 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 3,28 |
GALATASARAY A.S. | 32,24 | 32,28 | 32,50 | 32,30 | 0,19 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,89 | 4,84 | 4,91 | 4,85 | -0,82 |
GUNES SIGORTA | 1,25 | 1,23 | 1,27 | 1,24 | -0,80 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 12,04 | 11,22 | 11,93 | 11,31 | -6,06 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,33 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,72 | 3,66 | 3,74 | 3,67 | -1,34 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,49 | 1,48 | 1,52 | 1,51 | 1,34 |
HEKTAS | 3,46 | 3,43 | 3,47 | 3,44 | -0,58 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,04 | 0,97 | 1,03 | 0,98 | -5,77 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,93 | 2,85 | 2,96 | 2,88 | -1,71 |
IDEALIST GMYO | 1,93 | 1,89 | 2,07 | 1,98 | 2,59 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,78 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 5,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,74 | 0,75 | 0,81 | 0,76 | 2,70 |
IHLAS HOLDING | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,40 | 2,56 |
IHLAS MADENCILIK | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 0,87 | 3,57 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,39 | 0,37 | 0,43 | 0,39 | 2,56 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,56 | 8,47 | 8,61 | 8,54 | -0,23 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,29 | 1,28 | 1,34 | 1,29 | 0,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,25 | 18,12 | 18,25 | 18,15 | -0,55 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,06 | 2,02 | 2,08 | 2,04 | -0,97 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 111,80 | 111,90 | 113,90 | 112,00 | 0,18 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.063,30 | 1.065,00 | 1.065,60 | 1.065,60 | 0,22 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,26 | 6,20 | 6,40 | 6,32 | 0,96 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,78 | 2,70 | 2,75 | 2,71 | -2,52 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,65 | 1,61 | 1,66 | 1,62 | -1,82 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,59 | 1,57 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,93 | 1,90 | 1,96 | 1,92 | -0,52 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,23 | 2,14 | 2,25 | 2,15 | -3,59 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,38 | 3,36 | 3,45 | 3,38 | 0,00 |
IZOCAM | 26,10 | 25,60 | 26,16 | 26,00 | -0,38 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,62 | 1,40 | 1,62 | 1,60 | -1,23 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi