Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,81 | 2,79 | 2,83 | 2,81 | 0,00 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,70 | 6,63 | 6,69 | 6,65 | -0,75 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,77 | 4,74 | 4,79 | 4,75 | -0,42 |
ADEL KALEMCILIK | 15,70 | 15,58 | 15,71 | 15,65 | -0,32 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,79 | 1,75 | 1,79 | 1,76 | -1,68 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | -1,19 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,46 | 19,86 | 20,94 | 20,06 | -1,96 |
AFYON CIMENTO | 9,11 | 9,03 | 9,15 | 9,08 | -0,33 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,36 | 2,32 | 2,38 | 2,34 | -0,85 |
AKBANK | 8,86 | 8,72 | 8,85 | 8,78 | -0,90 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,63 | 13,53 | 13,74 | 13,60 | -0,22 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,91 | 0,90 | 0,96 | 0,92 | 1,10 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,22 | 1,20 | 1,27 | 1,25 | 2,46 |
AKSIORTA A.S. | 2,65 | 2,60 | 2,70 | 2,68 | 1,13 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,86 | 2,83 | 3,43 | 3,24 | 13,29 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,76 | 23,38 | 23,90 | 23,66 | -0,42 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,43 | 10,41 | 10,46 | 10,44 | 0,10 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1,43 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,02 | 2,96 | 3,05 | 3,00 | -0,66 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,87 | 2,84 | 2,87 | 2,86 | -0,35 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 11,80 | 11,76 | 13,00 | 11,85 | 0,42 |
ALARKO HOLDING | 5,01 | 4,96 | 5,18 | 5,07 | 1,20 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | -0,79 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 52,65 | 51,55 | 53,60 | 51,65 | -1,90 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 12,43 | 9,95 | 12,54 | 9,95 | -19,95 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 43,70 | 43,16 | 43,92 | 43,32 | -0,87 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,77 | 3,75 | 3,82 | 3,80 | 0,80 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 24,58 | 24,12 | 24,58 | 24,34 | -0,98 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 1,47 |
ANADOLU CAM | 3,15 | 3,07 | 3,15 | 3,14 | -0,32 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,44 | 2,32 | 2,45 | 2,33 | -4,51 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,26 | 5,24 | 5,30 | 5,27 | 0,19 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,19 | -2,46 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,44 | 2,41 | 2,43 | 2,43 | -0,41 |
ARCELIK | 22,90 | 22,30 | 22,80 | 22,74 | -0,70 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,45 | 4,34 | 4,43 | 4,36 | -2,02 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,25 | 6,17 | 6,26 | 6,18 | -1,12 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,47 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | -1,36 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,51 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 5,41 |
ASELSAN | 17,06 | 16,62 | 17,37 | 17,13 | 0,41 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 39,56 | 38,98 | 39,52 | 39,12 | -1,11 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,30 | 17,29 | 17,50 | 17,39 | 0,52 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,59 | 4,20 | 4,61 | 4,56 | -0,65 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,34 | 9,24 | 9,37 | 9,29 | -0,54 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,63 | 1,57 | 1,67 | 1,58 | -3,07 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 0,73 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -1,45 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,61 | 4,42 | 4,79 | 4,51 | -2,17 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,63 | 2,63 | 2,92 | 2,90 | 10,27 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,06 | 19,00 | 19,21 | 19,19 | 0,68 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,17 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | -2,56 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,80 | 7,47 | 8,07 | 7,47 | -4,23 |
ALTINYUNUS CESME | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 2,70 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,73 | 4,71 | 4,76 | 4,74 | 0,21 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,41 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 5,67 |
AYGAZ | 14,80 | 14,61 | 14,90 | 14,80 | 0,00 |
BAGFAS | 10,51 | 10,27 | 10,50 | 10,32 | -1,81 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,96 | 3,83 | 3,99 | 3,91 | -1,26 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,74 | 10,54 | 10,93 | 10,79 | 0,47 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,56 | 2,54 | 2,55 | 2,55 | -0,39 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,83 | 7,30 | 7,76 | 7,48 | -4,47 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 154,50 | 151,80 | 156,50 | 151,80 | -1,75 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 56,50 | 55,35 | 56,35 | 55,55 | -1,68 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,24 | 1,12 | 1,25 | 1,12 | -9,68 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,85 | 11,70 | 11,85 | 11,80 | -0,42 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,10 | 4,99 | 5,32 | 5,26 | 3,14 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,73 | 0,67 | 0,76 | 0,68 | -6,85 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,40 | 1,36 | 1,48 | 1,39 | -0,71 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 8,73 | 8,75 | 8,82 | 8,80 | 0,80 |
BOLU CIMENTO | 5,94 | 5,88 | 5,93 | 5,92 | -0,34 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,07 | 3,04 | 3,16 | 3,09 | 0,65 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 54,40 | 52,50 | 55,05 | 53,80 | -1,10 |
BRISA | 6,55 | 6,41 | 6,54 | 6,43 | -1,83 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 6,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,94 | 1,91 | 1,94 | 1,91 | -1,55 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | -1,87 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,30 | 9,16 | 9,32 | 9,17 | -1,40 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 42,72 | 41,50 | 43,30 | 41,80 | -2,15 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,15 | 2,10 | 2,15 | 2,12 | -1,40 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,56 | 6,51 | 6,56 | 6,52 | -0,61 |
BURSA CIMENTO | 5,68 | 5,62 | 5,80 | 5,71 | 0,53 |
BURCELIK | 3,53 | 3,44 | 3,53 | 3,45 | -2,27 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,55 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | -0,65 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,54 | 35,74 | 36,54 | 36,00 | -1,48 |
CELIK HALAT | 2,77 | 2,73 | 2,76 | 2,74 | -1,08 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,39 | 1,35 | 1,40 | 1,39 | 0,00 |
CEMTAS | 2,75 | 2,74 | 2,94 | 2,86 | 4,00 |
CIMSA CIMENTO | 16,46 | 16,30 | 16,69 | 16,69 | 1,40 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,50 | 23,12 | 23,60 | 23,26 | -1,02 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,54 | 36,00 | 36,52 | 36,08 | -1,26 |
CIMENTAS | 11,55 | 11,00 | 11,58 | 11,18 | -3,20 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,11 | 4,06 | 4,12 | 4,07 | -0,97 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | -2,06 |
CREDITWEST FACTORING | 1,62 | 1,59 | 1,62 | 1,61 | -0,62 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,88 | 6,73 | 6,87 | 6,75 | -1,89 |
CUHADAROGLU METAL | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 2,87 | -0,69 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,38 | -1,43 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,46 | 1,43 | 1,44 | 1,43 | -2,05 |
DENIZLI CAM | 11,48 | 11,40 | 11,69 | 11,60 | 1,05 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,55 | 2,40 | 2,62 | 2,55 | 0,00 |
DENIZBANK A.S. | 3,49 | 3,49 | 3,57 | 3,55 | 1,72 |
DERIMOD | 7,32 | 7,18 | 7,41 | 7,24 | -1,09 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 0,99 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,43 | 4,36 | 4,51 | 4,44 | 0,23 |
DEVA HOLDING | 3,87 | 3,82 | 3,85 | 3,83 | -1,03 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,82 | 4,75 | 4,92 | 4,76 | -1,24 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,08 | 4,06 | 4,14 | 4,08 | 0,00 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,78 | 1,77 | 2,13 | 2,13 | 19,66 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,84 | 2,81 | 2,84 | 2,84 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,38 | 2,21 | 2,37 | 2,37 | -0,42 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,04 | 4,00 | 4,05 | 4,02 | -0,50 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,34 | 1,30 | 1,33 | 1,32 | -1,49 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,90 | 8,64 | 8,90 | 8,65 | -2,81 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,04 | 2,97 | 3,05 | 3,02 | -0,66 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 231,10 | 223,50 | 230,60 | 223,90 | -3,12 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,04 | 2,02 | 2,04 | 2,03 | -0,49 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,52 | 3,47 | 3,51 | 3,47 | -1,42 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,82 | 1,80 | 1,86 | 1,85 | 1,65 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,62 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,61 | 3,55 | 3,61 | 3,60 | -0,28 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,60 | 9,67 | 9,92 | 9,83 | 2,40 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 1,09 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | -2,94 |
EGE ENDUSTRI | 265,20 | 263,90 | 268,80 | 268,80 | 1,36 |
EGE GUBRE | 21,58 | 21,38 | 21,78 | 21,66 | 0,37 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,52 | 8,45 | 9,34 | 8,82 | 3,52 |
EGE SERAMIK | 3,22 | 3,14 | 3,21 | 3,16 | -1,86 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,09 | 3,04 | 3,08 | 3,07 | -0,65 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -2,17 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | -0,73 |
EMINIS AMBALAJ | 4,47 | 4,45 | 4,49 | 4,45 | -0,45 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,10 | 6,08 | 6,25 | 6,25 | 2,46 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | -0,55 |
ERBOSAN | 59,40 | 58,75 | 59,80 | 58,90 | -0,84 |
EREGLI DEMIR CELIK | 6,11 | 5,95 | 6,08 | 6,05 | -0,98 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 1,22 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,28 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | -2,34 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 9,90 | 9,85 | 10,00 | 9,88 | -0,20 |
EURO TREND YAT ORT | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 0,94 | -4,08 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 0,96 | -2,04 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 1,39 | 1,32 | 1,40 | 1,32 | -5,04 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 34,90 | 34,68 | 35,20 | 34,76 | -0,40 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
FINANSBANK | 5,20 | 5,14 | 5,29 | 5,15 | -0,96 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,20 | 3,10 | 3,18 | 3,18 | -0,63 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,91 | 14,79 | 14,92 | 14,83 | -0,54 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | -4,35 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 37,44 | 36,54 | 37,62 | 36,92 | -1,39 |
T. GARANTI BANKASI | 8,93 | 8,80 | 8,88 | 8,84 | -1,01 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,18 | 2,16 | 2,25 | 2,20 | 0,92 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,16 | 1,24 | 1,20 | 2,56 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,41 | 2,34 | 2,44 | 2,37 | -1,66 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 8,05 | 7,95 | 8,15 | 8,15 | 1,24 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | -1,45 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | -2,22 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,62 | 1,59 | 1,62 | 1,61 | -0,62 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | -0,99 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 2,72 | 2,63 | 2,72 | 2,63 | -3,31 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 76,90 | 75,90 | 76,85 | 76,20 | -0,91 |
GOODYEAR | 3,72 | 3,65 | 3,70 | 3,66 | -1,61 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,33 | 2,24 | 2,32 | 2,25 | -3,43 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,75 | 0,75 | 0,87 | 0,79 | 5,33 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,26 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | -1,59 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
GALATASARAY A.S. | 25,92 | 25,94 | 26,56 | 25,96 | 0,15 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,71 | 4,60 | 4,72 | 4,66 | -1,06 |
GUNES SIGORTA | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,61 | 1,56 | 1,65 | 1,58 | -1,86 |
T HALK BANKASI A.S. | 11,40 | 11,07 | 11,33 | 11,19 | -1,84 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,71 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | -0,37 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,09 | 3,92 | 4,08 | 3,99 | -2,44 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,91 | 1,91 | 2,00 | 1,95 | 2,09 |
HEKTAS | 3,65 | 3,63 | 3,72 | 3,64 | -0,27 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | -1,01 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 3,02 | 3,01 | 3,04 | 3,02 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,83 | -1,08 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,35 | 2,94 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 2,50 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,70 | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 2,86 |
IHLAS HOLDING | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
IHLAS MADENCILIK | 0,84 | 0,82 | 0,89 | 0,88 | 4,76 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 2,56 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,14 | 9,01 | 9,25 | 9,23 | 0,98 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,21 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | -2,48 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,64 | 18,51 | 18,72 | 18,70 | 0,32 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,00 | 1,97 | 2,01 | 1,98 | -1,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 115,00 | 112,10 | 114,70 | 112,20 | -2,43 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.025,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,59 | 6,49 | 6,61 | 6,59 | 0,00 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,75 | 2,73 | 2,76 | 2,73 | -0,73 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,68 | 1,66 | 1,68 | 1,67 | -0,60 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,57 | 1,55 | 1,56 | 1,55 | -1,27 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.144,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | -0,75 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | -0,99 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,82 | 1,79 | 1,83 | 1,79 | -1,65 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,36 | 2,33 | 2,51 | 2,49 | 5,51 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,12 | 3,04 | 3,17 | 3,05 | -2,24 |
IZOCAM | 25,72 | 24,90 | 25,72 | 25,08 | -2,49 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,90 | 1,85 | 1,94 | 1,91 | 0,53 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi