Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,78 | 2,79 | 2,83 | 2,82 | 1,44 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,66 | 6,69 | 6,72 | 6,70 | 0,60 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,78 | 4,76 | 4,83 | 4,77 | -0,21 |
ADEL KALEMCILIK | 15,68 | 15,67 | 15,91 | 15,80 | 0,77 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,75 | 1,16 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,78 | 19,80 | 19,90 | 19,88 | 0,51 |
AFYON CIMENTO | 8,75 | 8,85 | 8,96 | 8,96 | 2,40 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,32 | 2,32 | 2,39 | 2,36 | 1,72 |
AKBANK | 9,09 | 9,01 | 9,20 | 9,09 | 0,00 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,22 | 12,21 | 12,32 | 12,26 | 0,33 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 2,30 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,82 |
AKSIORTA A.S. | 2,69 | 2,71 | 2,77 | 2,73 | 1,49 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,91 | 2,91 | 2,94 | 2,92 | 0,34 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,60 | 23,70 | 24,04 | 23,96 | 1,53 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,13 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,84 | 9,85 | 9,99 | 9,88 | 0,41 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,92 | 2,94 | 2,97 | 2,95 | 1,03 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,92 | 2,93 | 2,97 | 2,95 | 1,03 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,07 | 12,04 | 12,40 | 12,38 | 2,57 |
ALARKO HOLDING | 5,30 | 5,39 | 5,52 | 5,49 | 3,58 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 56,50 | 56,70 | 58,45 | 58,25 | 3,10 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 8,15 | 8,05 | 8,25 | 8,10 | -0,61 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 41,98 | 42,26 | 43,28 | 43,10 | 2,67 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,73 | 3,74 | 3,97 | 3,94 | 5,63 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 25,70 | 25,70 | 26,46 | 26,36 | 2,57 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 3,39 | 3,38 | 3,43 | 3,39 | 0,00 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,30 | 2,31 | 2,34 | 2,32 | 0,87 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,24 | 5,22 | 5,52 | 5,30 | 1,15 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 2,42 | 1,26 |
ARCELIK | 22,02 | 22,24 | 22,58 | 22,24 | 1,00 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,04 | 4,07 | 4,14 | 4,14 | 2,48 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,25 | 6,20 | 6,33 | 6,23 | -0,32 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,43 | 1,44 | 1,47 | 1,46 | 2,10 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,85 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | -6,75 |
ASELSAN | 16,97 | 17,09 | 17,24 | 17,12 | 0,88 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 38,34 | 38,34 | 39,16 | 38,90 | 1,46 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,61 | 17,63 | 17,80 | 17,68 | 0,40 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,29 | 4,25 | 4,32 | 4,29 | 0,00 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,02 | 9,05 | 9,17 | 9,15 | 1,44 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,26 | 1,28 | 1,37 | 1,31 | 3,97 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,28 | 1,29 | 1,38 | 1,33 | 3,91 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 2,70 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,40 | 3,25 | 3,46 | 3,33 | -2,06 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 1,85 | 1,82 | 2,07 | 2,02 | 9,19 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,37 | 19,41 | 19,97 | 19,64 | 1,39 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | 2,83 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,15 | 7,14 | 7,62 | 7,19 | 0,56 |
ALTINYUNUS CESME | 3,79 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 1,58 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,13 | 4,07 | 4,23 | 4,12 | -0,24 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,77 | 1,71 | 1,77 | 1,71 | -3,39 |
AYGAZ | 13,87 | 13,90 | 14,25 | 14,15 | 2,02 |
BAGFAS | 10,28 | 10,30 | 10,51 | 10,47 | 1,85 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,91 | 3,94 | 4,00 | 3,96 | 1,28 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 9,65 | 9,70 | 9,99 | 9,97 | 3,32 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,85 | 2,85 | 2,90 | 2,85 | 0,00 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 8,76 | 8,71 | 8,84 | 8,84 | 0,91 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 142,40 | 142,00 | 144,40 | 142,90 | 0,35 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 56,40 | 55,85 | 57,00 | 55,85 | -0,98 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,15 | 1,18 | 1,24 | 1,24 | 7,83 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,55 | 11,60 | 11,77 | 11,69 | 1,21 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,88 | 4,90 | 5,20 | 5,15 | 5,53 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 3,54 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -1,47 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,97 | 0,96 | 1,01 | 0,97 | 0,00 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,35 | 2,34 | 2,46 | 2,37 | 0,85 |
BOLU CIMENTO | 5,92 | 5,95 | 5,97 | 5,96 | 0,68 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,22 | 3,20 | 3,39 | 3,38 | 4,97 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 53,70 | 51,60 | 54,70 | 51,80 | -3,54 |
BRISA | 6,53 | 6,56 | 6,68 | 6,60 | 1,07 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,79 | 1,78 | 1,83 | 1,81 | 1,12 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,28 | 1,30 | 1,53 | 1,53 | 19,53 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,12 | 9,14 | 9,25 | 9,23 | 1,21 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 38,84 | 39,00 | 40,46 | 40,06 | 3,14 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,06 | 2,05 | 2,07 | 2,07 | 0,49 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,36 | 6,25 | 6,40 | 6,37 | 0,16 |
BURSA CIMENTO | 5,36 | 5,36 | 5,43 | 5,43 | 1,31 |
BURCELIK | 3,41 | 3,42 | 3,45 | 3,45 | 1,17 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,47 | 2,08 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 34,60 | 34,70 | 35,10 | 34,94 | 0,98 |
CELIK HALAT | 2,81 | 2,81 | 2,89 | 2,85 | 1,42 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,48 | 4,23 |
CEMTAS | 2,73 | 2,75 | 2,83 | 2,82 | 3,30 |
CIMSA CIMENTO | 15,00 | 14,92 | 15,17 | 15,01 | 0,07 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 22,68 | 22,80 | 23,20 | 23,04 | 1,59 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,32 | 36,44 | 36,64 | 36,56 | 0,66 |
CIMENTAS | 10,54 | 10,60 | 10,70 | 10,63 | 0,85 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,99 | 4,03 | 4,15 | 4,06 | 1,75 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,64 | 1,23 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,48 | 6,50 | 6,58 | 6,54 | 0,93 |
CUHADAROGLU METAL | 2,77 | 2,80 | 2,88 | 2,82 | 1,81 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 1,47 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 |
DENIZLI CAM | 11,18 | 11,27 | 11,47 | 11,39 | 1,88 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,78 | 2,81 | 2,92 | 2,87 | 3,24 |
DENIZBANK A.S. | 3,50 | 3,50 | 3,56 | 3,55 | 1,43 |
DERIMOD | 7,11 | 7,07 | 7,18 | 7,12 | 0,14 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,04 | 1,02 | 1,08 | 1,03 | -0,96 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,12 | 4,08 | 4,16 | 4,10 | -0,49 |
DEVA HOLDING | 3,91 | 3,94 | 4,01 | 3,99 | 2,05 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,87 | 4,89 | 5,03 | 5,00 | 2,67 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,10 | 4,14 | 4,28 | 4,23 | 3,17 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 2,12 | 2,12 | 2,26 | 2,15 | 1,42 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 3,05 | 3,00 | 3,25 | 3,14 | 2,95 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,26 | 1,81 | 2,37 | 2,28 | 0,88 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,20 | 4,20 | 4,66 | 4,35 | 3,57 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,63 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,47 | 8,51 | 8,60 | 8,54 | 0,83 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,50 | 3,41 | 3,70 | 3,68 | 5,14 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 235,50 | 233,50 | 237,00 | 236,30 | 0,34 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 2,91 |
DOGAN HOLDING | 0,69 | 0,68 | 0,77 | 0,73 | 5,80 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,02 | 2,02 | 2,06 | 2,03 | 0,50 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,38 | 3,41 | 3,45 | 3,43 | 1,48 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,79 | 1,78 | 1,83 | 1,82 | 1,68 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 1,60 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,70 | 3,70 | 3,81 | 3,81 | 2,97 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,79 | 9,85 | 10,14 | 10,07 | 2,86 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 1,56 |
EGE ENDUSTRI | 254,90 | 255,00 | 258,00 | 256,40 | 0,59 |
EGE GUBRE | 20,84 | 20,86 | 21,32 | 21,28 | 2,11 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,76 | 8,69 | 9,00 | 8,82 | 0,68 |
EGE SERAMIK | 3,53 | 3,49 | 3,64 | 3,53 | 0,00 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,84 | 2,85 | 2,89 | 2,88 | 1,41 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 4,76 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,77 |
EMINIS AMBALAJ | 4,32 | 4,35 | 4,40 | 4,38 | 1,39 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,03 | 6,04 | 6,12 | 6,04 | 0,17 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,77 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | 0,56 |
ERBOSAN | 62,75 | 62,75 | 64,70 | 64,00 | 1,99 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,46 | 5,46 | 5,59 | 5,56 | 1,83 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 1,20 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,20 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 2,50 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 4,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 12,02 | 11,91 | 12,02 | 11,91 | -0,92 |
EURO TREND YAT ORT | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 1,19 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 2,74 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 2,25 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 1,19 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 33,66 | 33,68 | 34,48 | 34,06 | 1,19 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,07 | 4,18 | 4,20 | 4,18 | 2,70 |
FINANSBANK | 5,23 | 5,21 | 5,32 | 5,26 | 0,57 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,38 | 3,35 | 3,70 | 3,40 | 0,59 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,08 | 13,15 | 13,32 | 13,22 | 1,07 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -1,56 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 37,00 | 36,78 | 37,80 | 36,96 | -0,11 |
T. GARANTI BANKASI | 9,70 | 9,57 | 9,81 | 9,68 | -0,21 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,11 | 2,13 | 2,15 | 2,15 | 1,90 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,22 | 2,18 | 2,23 | 2,23 | 0,45 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 8,40 | 8,30 | 8,90 | 8,40 | 0,00 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,36 | 1,37 | 1,40 | 1,39 | 2,21 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -2,38 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,62 | 1,64 | 1,67 | 1,67 | 3,09 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 2,27 |
GULER YAT HOLDING | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,98 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 2,79 | 2,74 | 2,82 | 2,75 | -1,43 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 76,50 | 76,80 | 79,50 | 79,45 | 3,86 |
GOODYEAR | 3,96 | 3,96 | 4,04 | 3,99 | 0,76 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,08 | 2,09 | 2,12 | 2,11 | 1,44 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 5,41 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,28 | 1,27 | 1,32 | 1,29 | 0,78 |
GSD HOLDING | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 1,72 |
GALATASARAY A.S. | 24,04 | 24,18 | 24,36 | 24,26 | 0,92 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,62 | 4,65 | 4,73 | 4,73 | 2,38 |
GUNES SIGORTA | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,84 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,38 | 2,22 |
T HALK BANKASI A.S. | 11,13 | 11,13 | 11,38 | 11,24 | 0,99 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,85 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | -0,35 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,94 | 3,97 | 4,06 | 4,02 | 2,03 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 2,21 | 2,22 | 2,33 | 2,27 | 2,71 |
HEKTAS | 4,03 | 3,99 | 4,15 | 4,12 | 2,23 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 2,13 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,71 | 0,69 | 0,82 | 0,77 | 8,45 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,03 | 2,04 | 2,14 | 2,10 | 3,45 |
IDEALIST GMYO | 1,78 | 1,72 | 1,82 | 1,79 | 0,56 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 1,37 |
IHLAS HOLDING | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,98 | 0,96 | 1,01 | 0,96 | -2,04 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,23 | 9,24 | 9,37 | 9,33 | 1,08 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,10 | 1,11 | 1,32 | 1,32 | 20,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,80 | 17,62 | 17,99 | 17,82 | 0,11 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,94 | 1,93 | 2,00 | 1,94 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
ISBIR HOLDING A.S. | 110,30 | 113,30 | 113,40 | 113,30 | 2,72 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.020,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 2,94 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,67 | 6,63 | 6,84 | 6,77 | 1,50 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,40 | 0,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 3,74 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,62 | 1,62 | 1,64 | 1,63 | 0,62 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 2,07 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.400,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,23 | 1,22 | 1,26 | 1,24 | 0,81 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 1,20 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,77 | 1,72 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,55 | 2,50 | 2,62 | 2,58 | 1,18 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,99 | 3,00 | 3,04 | 3,03 | 1,34 |
IZOCAM | 23,96 | 24,00 | 24,44 | 24,30 | 1,42 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,96 | 1,97 | 2,15 | 2,07 | 5,61 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi