Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,38 | 21,64 | 22,58 | 21,98 | -1,79 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | -1,96 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,61 | 2,49 | 2,76 | 2,56 | -1,92 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,16 | 1,12 | 1,17 | 1,12 | -3,45 |
KARTONSAN | 270,10 | 260,50 | 272,50 | 261,00 | -3,37 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 8,36 | 8,00 | 8,40 | 8,09 | -3,23 |
KOC HOLDING | 14,20 | 14,19 | 14,31 | 14,31 | 0,77 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 137,20 | 135,10 | 137,50 | 135,90 | -0,95 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 52,90 | 52,30 | 57,20 | 53,30 | 0,76 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,62 | 1,61 | 1,67 | 1,61 | -0,62 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,60 | -1,23 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,01 | 7,68 | 8,08 | 7,68 | -4,12 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,36 | 3,30 | 3,37 | 3,30 | -1,79 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,65 | 13,05 | 13,79 | 13,30 | -2,56 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,58 | 1,57 | 1,61 | 1,57 | -0,63 |
KONYA CIMENTO | 280,60 | 272,00 | 282,40 | 272,70 | -2,82 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,14 | 6,97 | 7,18 | 6,97 | -2,38 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,12 | 2,08 | 2,14 | 2,09 | -1,42 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,85 | 17,51 | 18,15 | 17,80 | -0,28 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,45 | 1,42 | 1,46 | 1,43 | -1,38 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | -0,68 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
KORFEZ GMYO | 1,59 | 1,56 | 1,60 | 1,57 | -1,26 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 5,05 | 4,99 | 5,10 | 5,01 | -0,79 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 2,34 | -0,43 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,44 | 1,40 | 1,45 | 1,41 | -2,08 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
KUTAHYA PORSELEN | 8,01 | 7,62 | 8,09 | 7,64 | -4,62 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,47 | 3,58 | 3,48 | -1,97 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,91 | 4,86 | 5,38 | 4,95 | 0,81 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,35 | 6,35 | 6,63 | 6,42 | 1,10 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,10 | 4,79 | 5,38 | 4,85 | -4,90 |
LOGO YAZILIM | 51,10 | 50,15 | 51,45 | 51,10 | -0,88 |
LUKS KADIFE | 5,70 | 5,64 | 6,00 | 5,79 | 1,58 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,93 | 18,52 | 21,50 | 19,19 | 1,37 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,42 | 1,38 | 1,42 | 1,39 | -2,11 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 5,41 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,10 | 4,99 | 5,07 | 5,07 | -0,59 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,13 | 1,07 | 1,35 | 1,34 | 18,58 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | -1,05 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,96 | 2,87 | 2,99 | 2,88 | -2,70 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,16 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -3,85 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,14 | 1,13 | 1,17 | 1,15 | 0,88 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 1,30 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | -3,30 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,86 | 1,73 | 1,94 | 1,77 | -4,84 |
MIGROS TICARET A.S. | 18,56 | 18,23 | 18,60 | 18,23 | -1,78 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 0,93 | -5,10 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 1,54 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | -3,13 |
MARDIN CIMENTO | 4,80 | 4,60 | 4,84 | 4,70 | -2,08 |
MARTI GMYO A.S. | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,22 | 35,32 | 36,58 | 35,54 | -1,88 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,12 | -1,75 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,15 | 9,99 | 10,25 | 10,00 | -1,48 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | -2,47 |
NET HOLDING | 2,79 | 2,76 | 2,80 | 2,77 | -0,72 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,27 | 4,16 | 4,35 | 4,18 | -2,11 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,73 | 10,68 | 10,78 | 10,74 | 0,09 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,31 | 8,85 | 9,36 | 8,89 | -4,51 |
OLMUKSA AS | 9,12 | 8,89 | 9,16 | 9,00 | -1,32 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,34 | 6,10 | 6,40 | 6,15 | -3,00 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 8,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,88 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 0,35 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,60 | 2,56 | 2,63 | 2,57 | -1,15 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 140,90 | 138,60 | 141,10 | 138,90 | -1,42 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 2,60 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,69 | 2,43 | 2,83 | 2,46 | -8,55 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 1,41 | -3,42 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,29 | 1,27 | 1,35 | 1,30 | 0,78 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,03 | 2,03 | 2,10 | 2,04 | 0,49 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,63 | 2,61 | 2,65 | 2,63 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,46 | 4,43 | 4,49 | 4,43 | -0,67 |
PARSAN MAKINA | 8,41 | 8,27 | 8,48 | 8,36 | -0,59 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,55 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 9,09 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,93 | 1,89 | 1,96 | 1,89 | -2,07 |
PETKIM AS | 4,14 | 4,04 | 4,19 | 4,06 | -1,93 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,74 | 10,62 | 10,89 | 10,72 | -0,19 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,67 | 14,68 | 15,23 | 15,07 | 2,73 |
PIMAS AS | 4,00 | 3,81 | 4,11 | 3,94 | -1,50 |
PINAR SU | 1,97 | 1,90 | 1,99 | 1,92 | -2,54 |
PLASTIKKART AS | 2,86 | 2,76 | 2,88 | 2,80 | -2,10 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 6,38 |
PINAR SUT AS | 16,38 | 16,24 | 16,70 | 16,46 | 0,49 |
POLISAN HOLDING AS | 7,66 | 7,42 | 7,66 | 7,51 | -1,96 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,62 | 16,50 | 16,62 | 16,51 | -0,66 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,25 | 2,18 | 2,27 | 2,22 | -1,33 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,09 | 2,09 | 2,13 | 2,09 | 0,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,30 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,94 | 3,83 | 3,97 | 3,90 | -1,02 |
RAY SIGORTA AS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,11 | 1,07 | 1,11 | 1,09 | -1,80 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,75 | 2,69 | 2,78 | 2,71 | -1,45 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | -2,25 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,10 | 8,00 | 8,40 | 8,26 | 1,98 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,54 | 9,42 | 9,60 | 9,45 | -0,94 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,05 | -0,94 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,26 | 2,16 | 2,38 | 2,26 | 0,44 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 1,27 | -0,78 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,76 | 3,73 | 3,91 | 3,83 | 1,86 |
SARKUYSAN | 3,17 | 3,14 | 3,17 | 3,15 | -0,63 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,04 | 2,92 | 3,05 | 3,04 | -0,33 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,77 | 1,70 | 1,79 | 1,72 | -2,82 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,41 | 1,38 | 1,44 | 1,39 | -1,42 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,04 | 8,88 | 9,03 | 9,03 | -0,11 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,44 | 3,37 | 3,46 | 3,42 | -0,58 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | -3,57 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,27 | 2,20 | 2,26 | 2,24 | -1,32 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,15 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | -0,87 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,07 | 3,93 | 4,12 | 3,94 | -3,19 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,27 | 2,17 | 2,34 | 2,17 | -4,41 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -1,72 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,88 | 1,87 | 2,07 | 1,97 | 4,79 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,16 | 2,11 | 2,16 | 2,14 | -0,93 |
SODA SANAYII AS | 5,92 | 5,75 | 5,94 | 5,82 | -1,69 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,05 | 3,00 | 3,01 | 3,01 | -1,31 |
SONMEZ FILAMENT | 2,50 | 2,48 | 2,53 | 2,50 | -0,80 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,69 | 2,67 | 2,87 | 2,74 | 1,86 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,56 | 2,51 | 2,64 | 2,60 | 1,56 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,19 | 6,06 | 6,36 | 6,09 | -1,62 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,85 | 15,27 | 16,09 | 15,33 | -3,28 |
TURK TUBORG | 8,21 | 8,08 | 8,30 | 8,10 | -1,34 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,46 | 10,41 | 10,64 | 10,60 | 1,34 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,14 | 3,25 | 3,71 | 3,25 | 3,50 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
TGS DIS TICARET AS | 3,83 | 3,79 | 3,89 | 3,80 | -0,78 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,22 | 5,13 | 5,25 | 5,15 | -1,34 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,22 | 1,20 | 1,25 | 1,21 | -0,82 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,16 | 7,06 | 7,25 | 7,06 | -1,40 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,63 | 3,51 | 3,64 | 3,55 | -2,20 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,63 | 6,99 | 8,67 | 7,68 | -11,01 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 8,00 | -2,44 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 24,84 | 24,66 | 25,04 | 24,66 | -0,72 |
TURCAS PETROL AS | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | -1,32 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,36 | 4,20 | 4,39 | 4,25 | -2,52 |
TRAKYA CAM | 2,95 | 2,92 | 2,98 | 2,92 | -1,02 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 3,08 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | -1,40 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,86 | 2,82 | 2,90 | 2,83 | -1,05 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,55 | 5,48 | 5,58 | 5,51 | -0,72 |
TURK TRAKTOR AS | 78,65 | 77,15 | 78,95 | 78,35 | -0,38 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,17 | 4,06 | 4,24 | 4,07 | -2,40 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,29 | 1,34 | 1,29 | -2,27 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 75,75 | 75,55 | 77,20 | 76,90 | 1,52 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,86 | 34,08 | 34,86 | 34,28 | -1,66 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,11 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 3,60 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,19 | 1,20 | 1,42 | 1,42 | 19,33 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,85 | 16,39 | 16,95 | 16,50 | -2,08 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,68 | 7,65 | 7,71 | 7,70 | 0,26 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,88 | 1,85 | 1,91 | 1,86 | -1,06 |
UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,30 | 4,26 | 4,30 | 4,29 | -0,23 |
USAK SERAMIK | 1,33 | 1,33 | 1,48 | 1,40 | 5,26 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2,70 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,25 | 2,32 | 2,28 | -0,44 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 1,20 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,68 | 4,57 | 4,74 | 4,58 | -2,14 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,83 | 1,72 | 1,86 | 1,73 | -5,46 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,53 | 2,37 | 2,54 | 2,39 | -5,53 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,00 | 1,97 | 2,03 | 1,98 | -1,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,09 | 3,06 | 3,14 | 3,07 | -0,65 |
VERUSA HOLDING AS | 14,31 | 13,92 | 14,47 | 13,95 | -2,52 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,84 | 12,40 | 12,94 | 12,55 | -2,26 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,57 | 6,46 | 6,66 | 6,48 | -1,37 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,18 | 1,15 | 1,20 | 1,15 | -2,54 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,50 | 2,42 | 2,52 | 2,44 | -2,40 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,67 | 1,66 | 1,68 | 1,66 | -0,60 |
YATAS YATAK | 5,90 | 5,72 | 5,91 | 5,76 | -2,37 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,29 | 2,27 | 2,32 | 2,28 | -0,44 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,95 | 13,69 | 14,10 | 13,80 | -1,08 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,70 | 13,58 | 13,73 | 13,63 | -0,51 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,83 | 0,77 | 0,85 | 0,77 | -7,23 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,55 | 3,48 | 3,60 | 3,48 | -1,97 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,24 | -1,59 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 329,00 | 329,10 | 329,20 | 329,20 | 0,06 |
YUNSA | 2,46 | 2,43 | 2,49 | 2,44 | -0,81 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,46 | 1,47 | 1,62 | 1,50 | 2,74 |
BIST 30 | 100.899,78 | 100.065,54 | 101.620,18 | 100.379,49 | -0,52 |
BIST 100 | 82.779,25 | 82.028,44 | 83.317,74 | 82.300,32 | -0,58 |
BIST MALI | 108.336,86 | 106.986,89 | 109.149,59 | 107.210,39 | -1,04 |
BIST SINAI | 90.033,59 | 89.345,65 | 90.401,76 | 89.667,24 | -0,41 |
BIST HIZMETLER | 52.791,24 | 52.654,93 | 53.192,96 | 52.974,49 | 0,35 |
BIST TEKNOLOJI | 71.111,59 | 69.753,64 | 71.887,85 | 70.286,01 | -1,16 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi