Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,84 | 21,78 | 22,14 | 22,02 | 0,82 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,56 | 2,53 | 2,67 | 2,58 | 0,78 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 1,75 |
KARTONSAN | 261,40 | 259,20 | 263,90 | 263,50 | 0,80 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,49 | 9,31 | 9,64 | 9,31 | -1,90 |
KOC HOLDING | 14,62 | 14,50 | 14,89 | 14,70 | 0,55 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 136,50 | 136,10 | 137,50 | 137,10 | 0,44 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 51,65 | 51,15 | 54,55 | 52,45 | 1,55 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,63 | 0,62 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,61 | 1,62 | 1,78 | 1,74 | 8,07 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,90 | 7,79 | 7,98 | 7,95 | 0,63 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,40 | 3,40 | 3,65 | 3,60 | 5,88 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,39 | 13,26 | 13,42 | 13,36 | -0,22 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 273,00 | 271,50 | 275,50 | 275,10 | 0,77 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,96 | 6,90 | 7,05 | 7,04 | 1,15 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,06 | 1,48 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,22 | 16,86 | 17,56 | 17,50 | 1,63 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 2,27 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,47 | 2,08 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,49 | 1,48 | 1,52 | 1,51 | 1,34 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,21 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 2,48 |
KORFEZ GMYO | 1,54 | 1,55 | 1,65 | 1,62 | 5,19 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,97 | 4,90 | 5,03 | 4,97 | 0,40 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,39 | 2,38 | 2,40 | 2,38 | -0,42 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,42 | 1,40 | 1,44 | 1,41 | -0,70 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,00 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 7,70 | 7,72 | 7,84 | 7,81 | 1,43 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,52 | 3,57 | 3,55 | 0,00 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,96 | 4,86 | 5,00 | 4,95 | -0,20 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,27 | 6,14 | 6,31 | 6,25 | -0,32 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,84 | 4,85 | 5,02 | 4,95 | 2,27 |
LOGO YAZILIM | 49,60 | 49,28 | 49,88 | 49,42 | -0,36 |
LUKS KADIFE | 5,89 | 5,60 | 5,96 | 5,76 | -2,21 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 20,62 | 19,80 | 21,42 | 20,24 | -1,84 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 0,72 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 5,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,08 | 4,99 | 5,14 | 5,12 | 0,79 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,48 | 1,54 | 1,77 | 1,75 | 18,24 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7,69 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,02 | 2,96 | 3,09 | 3,05 | 0,99 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,17 | 0,00 | |||
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,24 | 1,26 | 1,35 | 1,30 | 4,84 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,91 | 0,90 | 0,97 | 0,96 | 5,49 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,68 | 1,64 | 1,75 | 1,74 | 3,57 |
MIGROS TICARET A.S. | 18,23 | 18,07 | 18,45 | 18,45 | 1,21 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 2,17 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 1,59 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 4,23 |
MARDIN CIMENTO | 4,71 | 4,67 | 4,75 | 4,73 | 0,42 |
MARTI GMYO A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,22 | 35,00 | 35,64 | 35,40 | 0,51 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,15 | 1,11 | -0,89 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,07 | 10,01 | 10,09 | 10,06 | -0,10 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,76 | 2,74 | 2,78 | 2,78 | 0,72 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,30 | 4,30 | 4,37 | 4,33 | 0,70 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,00 | 10,96 | 11,10 | 11,03 | 0,27 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,90 | 8,76 | 8,97 | 8,90 | 0,22 |
OLMUKSA AS | 9,01 | 9,00 | 9,20 | 9,12 | 1,22 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,21 | 6,11 | 6,23 | 6,17 | -0,64 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 2,06 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,00 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,63 | 2,59 | 2,64 | 2,60 | -1,14 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 138,10 | 134,00 | 138,80 | 134,50 | -2,61 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 1,30 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,89 | 2,68 | 2,89 | 2,75 | -4,84 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 1,42 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,31 | 0,77 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,06 | 1,48 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,49 | 2,42 | 2,63 | 2,46 | -1,20 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,41 | 4,42 | 4,47 | 4,43 | 0,45 |
PARSAN MAKINA | 8,39 | 8,27 | 8,41 | 8,36 | -0,36 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | -3,17 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,87 | 1,86 | 1,90 | 1,89 | 1,07 |
PETKIM AS | 4,08 | 4,03 | 4,15 | 4,14 | 1,47 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,63 | 10,61 | 10,70 | 10,70 | 0,66 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,00 | 15,72 | 16,57 | 16,51 | 3,19 |
PIMAS AS | 4,03 | 3,89 | 4,10 | 3,95 | -1,99 |
PINAR SU | 1,91 | 1,90 | 2,02 | 1,96 | 2,62 |
PLASTIKKART AS | 2,89 | 2,83 | 2,90 | 2,86 | -1,04 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,00 | 49,00 | 50,00 | 49,00 | -2,00 |
PINAR SUT AS | 16,65 | 16,65 | 17,10 | 17,10 | 2,70 |
POLISAN HOLDING AS | 7,50 | 7,50 | 7,58 | 7,53 | 0,40 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,11 | 16,15 | 16,36 | 16,21 | 0,62 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,25 | 2,22 | 2,27 | 2,24 | -0,44 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,09 | 2,06 | 2,10 | 2,09 | -0,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,32 | 2,32 | 2,78 | 2,78 | 19,83 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,83 | 3,80 | 3,86 | 3,83 | 0,00 |
RAY SIGORTA AS | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,69 | 2,66 | 2,75 | 2,73 | 1,49 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | -1,15 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,30 | 8,10 | 8,33 | 8,20 | -1,20 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 0,68 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 1,27 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,51 | 9,47 | 9,90 | 9,89 | 4,00 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,04 | 1,03 | 1,08 | 1,06 | 1,92 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,11 | 2,01 | 2,22 | 2,11 | 0,47 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,30 | 1,30 | 1,36 | 1,32 | 1,54 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,88 | 3,80 | 3,96 | 3,94 | 1,55 |
SARKUYSAN | 3,17 | 3,15 | 3,19 | 3,16 | -0,32 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,11 | 3,07 | 3,15 | 3,12 | 0,32 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,70 | 1,75 | 1,94 | 1,81 | 6,47 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,34 | 1,32 | 1,41 | 1,33 | -0,75 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,08 | 8,98 | 9,23 | 9,04 | -0,44 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,39 | 3,38 | 3,41 | 3,40 | 0,29 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
SERVE KIRTASIYE | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 5,77 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,19 | 2,16 | 2,20 | 2,18 | -0,46 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | -0,86 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,97 | 3,93 | 3,99 | 3,98 | 0,25 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,27 | 2,23 | 2,31 | 2,25 | -0,88 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,93 | 1,90 | 1,95 | 1,93 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,15 | 2,11 | 2,18 | 2,14 | -0,47 |
SODA SANAYII AS | 5,77 | 5,76 | 5,93 | 5,82 | 0,87 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,10 | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 2,48 | 2,47 | 2,56 | 2,52 | 1,61 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,75 | 2,74 | 2,92 | 2,81 | 2,18 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,41 | 2,39 | 2,45 | 2,42 | 0,41 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,21 | 6,17 | 6,35 | 6,34 | 2,09 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,35 | 15,06 | 15,67 | 15,62 | 1,76 |
TURK TUBORG | 8,07 | 8,04 | 8,16 | 8,08 | 0,12 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,87 | 10,86 | 11,08 | 11,08 | 1,93 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | -3,33 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0,65 | 4,84 |
TGS DIS TICARET AS | 3,80 | 3,77 | 3,83 | 3,81 | 0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,20 | 5,18 | 5,50 | 5,50 | 5,77 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 0,83 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,12 | 7,10 | 7,48 | 7,45 | 4,63 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,75 | 3,69 | 3,82 | 3,82 | 1,87 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 6,47 | 5,28 | 6,46 | 5,40 | -16,54 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,94 | 7,89 | 7,98 | 7,91 | -0,38 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 25,38 | 25,00 | 26,00 | 25,94 | 2,21 |
TURCAS PETROL AS | 1,50 | 1,50 | 1,54 | 1,53 | 2,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,21 | 4,17 | 4,24 | 4,22 | 0,24 |
TRAKYA CAM | 2,93 | 2,93 | 3,06 | 3,06 | 4,44 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,44 | 1,41 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,84 | 2,84 | 2,89 | 2,86 | 0,70 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,62 | 5,62 | 5,79 | 5,76 | 2,49 |
TURK TRAKTOR AS | 78,95 | 78,65 | 79,40 | 79,40 | 0,57 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,07 | 4,05 | 4,16 | 4,13 | 1,47 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1,32 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 78,00 | 77,70 | 78,95 | 78,95 | 1,22 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,00 | 33,82 | 34,50 | 34,16 | 0,47 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,19 | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 3,36 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,40 | 1,36 | 1,52 | 1,40 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,61 | 16,51 | 16,92 | 16,92 | 1,87 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,77 | 7,65 | 7,88 | 7,87 | 1,29 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,86 | 1,84 | 1,87 | 1,86 | 0,54 |
UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 2,27 |
UNYE CIMENTO | 4,35 | 4,30 | 4,35 | 4,34 | -0,23 |
USAK SERAMIK | 1,49 | 1,45 | 1,52 | 1,47 | -1,34 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,78 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,28 | 2,33 | 2,29 | 0,44 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,66 | 4,64 | 4,83 | 4,79 | 2,79 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,70 | 1,19 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,47 | 2,42 | 2,51 | 2,45 | -0,81 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,98 | 1,95 | 2,00 | 1,96 | -1,01 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,09 | 3,06 | 3,13 | 3,09 | -0,32 |
VERUSA HOLDING AS | 13,90 | 13,02 | 13,95 | 13,78 | -0,86 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,74 | 12,55 | 12,82 | 12,79 | 0,39 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,63 | 6,53 | 6,69 | 6,61 | -0,30 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,48 | 2,48 | 2,53 | 2,51 | 1,21 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,66 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,20 |
YATAS YATAK | 5,78 | 5,75 | 6,28 | 6,23 | 7,79 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,40 | 2,33 | 2,43 | 2,36 | -1,67 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,32 | 14,14 | 14,54 | 14,54 | 1,54 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | -1,19 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,58 | 13,46 | 13,60 | 13,60 | 0,15 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 0,77 | -3,75 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,49 | 3,48 | 3,57 | 3,55 | 1,72 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,24 | 1,23 | 1,27 | 1,26 | 1,61 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 328,50 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | -0,18 |
YUNSA | 2,45 | 2,44 | 2,52 | 2,49 | 1,63 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0,97 | -3,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 0,00 |
BIST 30 | 101.325,23 | 101.096,69 | 102.990,07 | 102.893,76 | 1,55 |
BIST 100 | 83.047,80 | 82.880,21 | 84.262,23 | 84.207,89 | 1,40 |
BIST MALI | 107.823,26 | 107.592,61 | 109.585,00 | 109.328,83 | 1,40 |
BIST SINAI | 90.673,01 | 90.542,66 | 91.825,45 | 91.825,45 | 1,27 |
BIST HIZMETLER | 53.820,21 | 53.644,69 | 54.633,08 | 54.633,08 | 1,51 |
BIST TEKNOLOJI | 69.948,87 | 69.399,44 | 70.206,55 | 69.399,44 | -0,79 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi