Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,02 | 21,88 | 22,16 | 22,10 | 0,36 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 2,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,58 | 2,55 | 2,62 | 2,56 | -0,78 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,16 | 1,16 | 1,21 | 1,20 | 3,45 |
KARTONSAN | 263,50 | 259,50 | 265,40 | 262,00 | -0,57 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,31 | 8,80 | 9,39 | 8,91 | -4,30 |
KOC HOLDING | 14,70 | 14,32 | 14,75 | 14,51 | -1,29 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 137,10 | 135,50 | 137,30 | 136,00 | -0,80 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 52,45 | 50,70 | 52,45 | 51,00 | -2,76 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,63 | 1,59 | 1,64 | 1,60 | -1,84 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,63 | 1,76 | 1,64 | -5,75 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,95 | 7,87 | 8,15 | 7,95 | 0,00 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 5,56 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,36 | 13,36 | 14,00 | 13,89 | 3,97 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,55 | -1,27 |
KONYA CIMENTO | 275,10 | 269,50 | 275,80 | 269,50 | -2,04 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,04 | 6,92 | 7,04 | 6,97 | -0,99 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,06 | 2,07 | 2,24 | 2,08 | 0,97 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,50 | 17,27 | 17,98 | 17,58 | 0,46 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,47 | 1,42 | 1,47 | 1,43 | -2,72 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,51 | 1,47 | 1,53 | 1,48 | -1,99 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,24 | 1,19 | 1,24 | 1,20 | -3,23 |
KORFEZ GMYO | 1,62 | 1,60 | 1,89 | 1,76 | 8,64 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,97 | 4,95 | 5,00 | 4,98 | 0,20 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,38 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | -5,04 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,00 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 7,81 | 7,57 | 7,84 | 7,60 | -2,69 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,47 | 3,56 | 3,47 | -2,25 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,95 | 4,80 | 4,94 | 4,84 | -2,22 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,25 | 6,17 | 6,51 | 6,25 | 0,00 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,95 | 4,88 | 5,07 | 4,93 | -0,40 |
LOGO YAZILIM | 49,42 | 48,60 | 49,60 | 48,92 | -1,01 |
LUKS KADIFE | 5,76 | 5,41 | 5,80 | 5,62 | -2,43 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 20,24 | 18,80 | 20,86 | 19,35 | -4,40 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 1,38 | -1,43 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,42 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,12 | 4,99 | 5,10 | 5,10 | -0,39 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,75 | 1,70 | 1,93 | 1,78 | 1,71 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | 1,10 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,05 | 2,98 | 3,07 | 3,02 | -0,98 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,17 | 0,00 | |||
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,30 | 1,27 | 1,35 | 1,29 | -0,77 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 2,67 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,96 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 3,13 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,74 | 1,66 | 1,77 | 1,67 | -4,02 |
MIGROS TICARET A.S. | 18,45 | 18,10 | 18,45 | 18,30 | -0,81 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | -2,13 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,74 | 0,67 | 0,73 | 0,69 | -6,76 |
MARDIN CIMENTO | 4,73 | 4,65 | 4,75 | 4,66 | -1,48 |
MARTI GMYO A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,40 | 35,04 | 35,48 | 35,04 | -1,02 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,80 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,06 | 10,04 | 10,17 | 10,07 | 0,10 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
NET HOLDING | 2,78 | 2,76 | 2,80 | 2,78 | 0,00 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -0,78 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,33 | 4,30 | 4,42 | 4,32 | -0,23 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,03 | 10,75 | 11,09 | 10,90 | -1,18 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,90 | 8,69 | 8,94 | 8,90 | 0,00 |
OLMUKSA AS | 9,12 | 9,00 | 9,14 | 9,00 | -1,32 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,17 | 6,03 | 6,22 | 6,04 | -2,11 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,99 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | -6,06 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,00 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,60 | 2,63 | 3,02 | 2,87 | 10,38 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 134,50 | 128,40 | 135,00 | 131,10 | -2,53 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,75 | 2,71 | 3,15 | 2,78 | 1,09 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 1,41 | -0,70 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,31 | 1,27 | 1,33 | 1,27 | -3,05 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,06 | 2,03 | 2,08 | 2,03 | -1,46 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,46 | 2,42 | 2,54 | 2,44 | -0,81 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,43 | 4,43 | 4,47 | 4,44 | 0,23 |
PARSAN MAKINA | 8,36 | 8,22 | 8,43 | 8,25 | -1,32 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,89 | 1,88 | 1,91 | 1,89 | 0,00 |
PETKIM AS | 4,14 | 4,06 | 4,15 | 4,07 | -1,69 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,70 | 10,64 | 10,80 | 10,69 | -0,09 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,51 | 15,84 | 16,60 | 15,85 | -4,00 |
PIMAS AS | 3,95 | 3,83 | 3,99 | 3,95 | 0,00 |
PINAR SU | 1,96 | 1,92 | 1,98 | 1,93 | -1,53 |
PLASTIKKART AS | 2,86 | 2,79 | 2,89 | 2,81 | -1,75 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,00 | 47,42 | 49,00 | 47,42 | -3,22 |
PINAR SUT AS | 17,10 | 16,44 | 17,12 | 16,77 | -1,93 |
POLISAN HOLDING AS | 7,53 | 7,50 | 7,63 | 7,55 | 0,27 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,21 | 16,15 | 16,21 | 16,15 | -0,37 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,24 | 2,21 | 2,26 | 2,22 | -0,89 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,09 | 2,08 | 2,16 | 2,14 | 2,39 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,78 | 2,81 | 3,13 | 2,87 | 3,24 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,83 | 3,78 | 3,84 | 3,79 | -1,04 |
RAY SIGORTA AS | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | -3,39 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | -0,92 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,73 | 2,68 | 2,85 | 2,77 | 1,47 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | -1,16 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,20 | 8,06 | 8,20 | 8,17 | -0,37 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,89 | 9,68 | 9,89 | 9,80 | -0,91 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,06 | 1,06 | 1,15 | 1,14 | 7,55 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,11 | 2,06 | 2,14 | 2,09 | -0,95 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1,31 | -0,76 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,94 | 3,93 | 4,05 | 4,00 | 1,52 |
SARKUYSAN | 3,16 | 3,14 | 3,18 | 3,16 | 0,00 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,12 | 3,05 | 3,13 | 3,07 | -1,60 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,81 | 1,73 | 1,84 | 1,75 | -3,31 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 0,75 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,04 | 9,04 | 9,30 | 9,08 | 0,44 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,40 | 3,25 | 3,41 | 3,36 | -1,18 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,55 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 10,91 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,18 | 2,14 | 2,33 | 2,24 | 2,75 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | -1,74 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,98 | 3,87 | 4,00 | 3,92 | -1,51 |
SEKERBANK | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -1,67 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,25 | 2,18 | 2,27 | 2,19 | -2,67 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -1,72 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,93 | 1,90 | 1,95 | 1,94 | 0,52 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,14 | 2,13 | 2,25 | 2,18 | 1,87 |
SODA SANAYII AS | 5,82 | 5,73 | 5,86 | 5,86 | 0,69 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,10 | 3,00 | 3,09 | 3,09 | -0,32 |
SONMEZ FILAMENT | 2,52 | 2,52 | 2,68 | 2,58 | 2,38 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,81 | 2,73 | 2,86 | 2,81 | 0,00 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,42 | 2,39 | 2,42 | 2,39 | -1,24 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,34 | 6,11 | 6,36 | 6,11 | -3,63 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,62 | 15,49 | 15,81 | 15,80 | 1,15 |
TURK TUBORG | 8,08 | 7,89 | 8,12 | 8,04 | -0,50 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,08 | 10,88 | 11,17 | 11,04 | -0,36 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,90 | 2,86 | 2,89 | 2,86 | -1,38 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | -3,08 |
TGS DIS TICARET AS | 3,81 | 3,79 | 3,87 | 3,79 | -0,52 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,50 | 5,36 | 5,57 | 5,36 | -2,55 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,45 | 7,30 | 7,53 | 7,43 | -0,27 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,82 | 3,74 | 3,96 | 3,87 | 1,31 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | -0,49 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,40 | 5,00 | 5,72 | 5,38 | -0,37 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,91 | 7,89 | 8,05 | 7,93 | 0,25 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 25,94 | 25,54 | 25,94 | 25,88 | -0,23 |
TURCAS PETROL AS | 1,53 | 1,50 | 1,55 | 1,51 | -1,31 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,22 | 4,14 | 4,24 | 4,16 | -1,42 |
TRAKYA CAM | 3,06 | 3,01 | 3,06 | 3,03 | -0,98 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,44 | 1,40 | 1,45 | 1,42 | -1,39 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,86 | 2,82 | 2,88 | 2,82 | -1,40 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,76 | 5,62 | 5,77 | 5,63 | -2,26 |
TURK TRAKTOR AS | 79,40 | 77,95 | 79,60 | 78,50 | -1,13 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,13 | 4,09 | 4,23 | 4,12 | -0,24 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,29 | -2,27 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 78,95 | 77,75 | 79,00 | 78,35 | -0,76 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,16 | 33,98 | 34,22 | 34,14 | -0,06 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,20 | -2,44 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,40 | 1,39 | 1,66 | 1,57 | 12,14 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,92 | 16,87 | 17,29 | 16,98 | 0,35 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,87 | 7,69 | 7,85 | 7,78 | -1,14 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,86 | 1,82 | 1,88 | 1,83 | -1,61 |
UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -4,44 |
UNYE CIMENTO | 4,34 | 4,28 | 4,35 | 4,32 | -0,46 |
USAK SERAMIK | 1,47 | 1,44 | 1,49 | 1,45 | -1,36 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,26 | 2,38 | 2,28 | -0,44 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -3,49 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,79 | 4,64 | 4,80 | 4,64 | -3,13 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,70 | 1,66 | 1,71 | 1,66 | -2,35 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,45 | 2,40 | 2,46 | 2,43 | -0,82 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,96 | 1,92 | 1,98 | 1,94 | -1,02 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,09 | 3,04 | 3,11 | 3,06 | -0,97 |
VERUSA HOLDING AS | 13,78 | 13,32 | 13,89 | 13,80 | 0,15 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,79 | 12,62 | 12,97 | 12,63 | -1,25 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,61 | 6,53 | 6,78 | 6,53 | -1,21 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,14 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,51 | 2,47 | 2,54 | 2,47 | -1,59 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,68 | 0,00 |
YATAS YATAK | 6,23 | 5,84 | 6,29 | 6,03 | -3,21 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,36 | 2,33 | 2,39 | 2,35 | -0,42 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,54 | 14,33 | 15,12 | 15,05 | 3,51 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.950,00 | 1.999,90 | 1.999,90 | 1.999,90 | 2,56 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | -2,41 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,60 | 13,02 | 13,69 | 13,66 | 0,44 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | -1,30 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,55 | 3,46 | 3,56 | 3,50 | -1,41 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -1,59 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 327,90 | 327,00 | 327,90 | 327,00 | -0,27 |
YUNSA | 2,49 | 2,44 | 2,50 | 2,45 | -1,61 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,97 | 0,95 | 1,10 | 1,04 | 7,22 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,46 | -0,68 |
BIST 30 | 102.893,76 | 101.075,36 | 102.942,39 | 101.485,58 | -1,37 |
BIST 100 | 84.207,89 | 82.811,15 | 84.278,03 | 83.128,26 | -1,28 |
BIST MALI | 109.328,83 | 107.535,60 | 109.314,44 | 107.918,38 | -1,29 |
BIST SINAI | 91.825,45 | 90.537,05 | 92.114,74 | 90.956,92 | -0,95 |
BIST HIZMETLER | 54.633,08 | 53.627,98 | 54.766,73 | 53.858,62 | -1,42 |
BIST TEKNOLOJI | 69.399,44 | 67.890,39 | 69.713,35 | 67.936,39 | -2,11 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi