Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 23,56 | 22,80 | 23,70 | 22,98 | -2,46 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 0,98 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,50 | 2,49 | 2,56 | 2,50 | 0,00 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,23 | 1,21 | 1,27 | 1,24 | 0,81 |
KARTONSAN | 266,50 | 263,30 | 268,40 | 263,30 | -1,20 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 10,32 | 10,03 | 10,38 | 10,10 | -2,13 |
KOC HOLDING | 15,17 | 15,07 | 15,22 | 15,19 | 0,13 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 156,30 | 160,50 | 172,00 | 170,10 | 8,83 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 48,50 | 48,60 | 52,50 | 50,10 | 3,30 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,59 | 0,63 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,64 | 1,62 | 1,66 | 1,63 | -0,61 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,85 | 7,88 | 8,02 | 7,96 | 1,40 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,81 | 3,82 | 3,85 | 3,82 | 0,26 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,08 | 13,96 | 14,48 | 14,16 | 0,57 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,57 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | 0,64 |
KONYA CIMENTO | 276,00 | 274,20 | 277,60 | 274,30 | -0,62 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,09 | 7,03 | 7,18 | 7,03 | -0,85 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,08 | 2,05 | 2,09 | 2,05 | -1,44 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,59 | 17,56 | 17,75 | 17,74 | 0,85 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | -2,22 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,47 | 1,46 | 1,53 | 1,49 | 1,36 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,51 | 1,51 | 1,56 | 1,52 | 0,66 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,23 | 1,22 | 1,26 | 1,24 | 0,81 |
KORFEZ GMYO | 1,66 | 1,63 | 1,68 | 1,66 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 5,15 | 4,91 | 5,15 | 4,92 | -4,47 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,48 | 2,40 | 2,55 | 2,43 | -2,02 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,42 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 2,82 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,10 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 7,75 | 7,68 | 7,80 | 7,72 | -0,39 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,59 | 3,61 | 3,80 | 3,69 | 2,79 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,86 | 4,82 | 4,87 | 4,85 | -0,21 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,30 | 6,27 | 6,45 | 6,33 | 0,48 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,22 | 5,17 | 5,29 | 5,24 | 0,38 |
LOGO YAZILIM | 51,50 | 51,10 | 52,15 | 51,95 | 0,87 |
LUKS KADIFE | 5,73 | 5,60 | 5,85 | 5,66 | -1,22 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 19,92 | 19,68 | 19,99 | 19,71 | -1,05 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,85 | 1,82 | 1,96 | 1,89 | 2,16 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,13 | 5,02 | 5,15 | 5,15 | 0,39 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,16 | 0,98 | 1,18 | 1,08 | -6,90 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,35 | 2,68 | 3,37 | 2,68 | -20,00 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,20 | 0,00 | |||
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,30 | 1,22 | 1,31 | 1,25 | -3,85 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,02 | 4,08 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,59 | 1,49 | 1,59 | 1,51 | -5,03 |
MIGROS TICARET A.S. | 18,50 | 18,39 | 18,60 | 18,45 | -0,27 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,96 | 0,94 | 1,00 | 0,95 | -1,04 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 2,74 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,70 | 4,68 | 4,78 | 4,73 | 0,64 |
MARTI GMYO A.S. | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,80 | 35,74 | 36,32 | 35,96 | 0,45 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,06 | 10,06 | 10,19 | 10,06 | 0,30 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
NET HOLDING | 2,77 | 2,75 | 2,78 | 2,75 | -0,72 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,81 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,11 | 4,11 | 4,15 | 4,13 | 0,49 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,29 | 11,21 | 11,30 | 11,22 | -0,62 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,07 | 8,91 | 9,11 | 8,97 | -1,10 |
OLMUKSA AS | 11,20 | 10,22 | 11,60 | 10,22 | -8,75 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,27 | 6,20 | 6,40 | 6,23 | -0,64 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -2,02 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,00 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,33 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,69 | 2,66 | 2,72 | 2,67 | -0,74 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 135,50 | 133,40 | 140,00 | 134,70 | -0,59 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,27 | 2,27 | 2,46 | 2,35 | 3,52 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | -0,69 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,03 | 2,03 | 2,08 | 2,04 | 0,49 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,33 | 2,20 | 2,35 | 2,28 | -2,15 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,43 | 4,46 | 4,44 | 0,45 |
PARSAN MAKINA | 8,21 | 8,18 | 8,29 | 8,29 | 0,97 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 0,68 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,89 | 1,89 | 1,97 | 1,91 | 1,06 |
PETKIM AS | 4,15 | 4,15 | 4,24 | 4,21 | 1,45 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,80 | 10,76 | 10,93 | 10,80 | 0,19 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,20 | 15,86 | 16,30 | 15,86 | -2,10 |
PIMAS AS | 3,29 | 3,19 | 3,42 | 3,39 | 3,04 |
PINAR SU | 1,91 | 1,90 | 1,94 | 1,91 | 0,52 |
PLASTIKKART AS | 2,83 | 2,81 | 2,85 | 2,82 | -0,35 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,60 | 46,04 | 46,10 | 46,10 | -3,15 |
PINAR SUT AS | 16,85 | 16,75 | 17,26 | 17,09 | 1,42 |
POLISAN HOLDING AS | 7,87 | 7,80 | 7,89 | 7,89 | 0,25 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 15,75 | 15,98 | 17,22 | 16,98 | 7,81 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,24 | 2,22 | 2,27 | 2,24 | 0,00 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,06 | 2,06 | 2,10 | 2,08 | 0,97 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,44 | 2,44 | 2,58 | 2,45 | 0,41 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,91 | 3,93 | 4,10 | 3,94 | 0,77 |
RAY SIGORTA AS | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 0,93 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,77 | 2,71 | 2,79 | 2,79 | 0,72 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 1,22 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,23 | 8,17 | 8,30 | 8,24 | 0,12 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,80 | -2,44 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,94 | 9,95 | 10,10 | 9,98 | 0,40 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 1,14 | -2,56 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,06 | 2,06 | 2,13 | 2,07 | 0,49 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,31 | 1,32 | 1,43 | 1,35 | 3,05 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,15 | 4,07 | 4,19 | 4,10 | -1,20 |
SARKUYSAN | 3,17 | 3,17 | 3,46 | 3,31 | 4,42 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,06 | 3,02 | 3,10 | 3,02 | -1,31 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,72 | 1,18 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,30 | 1,30 | 1,56 | 1,56 | 20,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,10 | 8,33 | 10,10 | 8,80 | -3,30 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,42 | 3,41 | 3,45 | 3,45 | 0,88 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,23 | 2,17 | 2,24 | 2,23 | -0,45 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,12 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 1,79 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,02 | 3,99 | 4,04 | 4,04 | 0,50 |
SEKERBANK | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,24 | 2,04 | 2,27 | 2,24 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | -3,33 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,92 | 1,90 | 1,96 | 1,94 | 1,04 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,19 | 2,19 | 2,62 | 2,54 | 15,98 |
SODA SANAYII AS | 5,91 | 5,86 | 5,94 | 5,90 | -0,17 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,10 | 3,08 | 3,10 | 3,08 | -0,65 |
SONMEZ FILAMENT | 2,53 | 2,53 | 2,90 | 2,75 | 8,70 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,79 | 2,76 | 2,88 | 2,88 | 3,23 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,40 | 2,37 | 2,41 | 2,39 | -0,42 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,47 | 6,45 | 7,55 | 7,36 | 13,76 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,70 | 15,53 | 15,91 | 15,53 | -1,08 |
TURK TUBORG | 8,23 | 8,20 | 8,29 | 8,26 | 0,36 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,40 | 11,26 | 11,52 | 11,34 | -0,53 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,90 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 7,93 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 1,59 |
TGS DIS TICARET AS | 3,81 | 3,83 | 3,96 | 3,85 | 1,05 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,60 | 5,52 | 5,67 | 5,54 | -1,07 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,21 | -0,82 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,43 | 7,37 | 7,62 | 7,54 | 1,48 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,86 | 3,81 | 3,90 | 3,81 | -1,30 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,33 | 5,33 | 5,68 | 5,55 | 4,13 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,01 | 7,97 | 8,08 | 7,97 | -0,50 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,18 | 26,00 | 26,56 | 26,04 | -0,53 |
TURCAS PETROL AS | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 0,65 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,23 | 4,21 | 4,32 | 4,27 | 0,95 |
TRAKYA CAM | 3,10 | 3,06 | 3,11 | 3,09 | -0,32 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | -2,63 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,46 | 1,43 | 1,47 | 1,44 | -1,37 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,89 | 2,81 | 2,90 | 2,83 | -2,08 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,72 | 5,63 | 5,75 | 5,63 | -1,57 |
TURK TRAKTOR AS | 78,30 | 78,35 | 79,65 | 78,60 | 0,38 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,12 | 4,10 | 4,34 | 4,26 | 3,40 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,31 | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 0,76 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 81,65 | 81,35 | 82,30 | 81,95 | 0,37 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,02 | 33,82 | 34,16 | 34,06 | 0,12 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,46 | 1,41 | 1,51 | 1,46 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,32 | 17,28 | 18,35 | 18,20 | 5,08 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,85 | 7,83 | 7,89 | 7,85 | 0,13 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,83 | 1,83 | 1,85 | 1,83 | 0,55 |
UMPAS HOLDING AS | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,36 | 4,33 | 4,37 | 4,35 | -0,23 |
USAK SERAMIK | 1,50 | 1,47 | 1,52 | 1,48 | -1,33 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,70 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | 0,00 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | -1,16 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,97 | 4,89 | 5,02 | 4,91 | -1,21 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,73 | 1,70 | 1,76 | 1,70 | -1,73 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,39 | 2,39 | 2,55 | 2,50 | 4,60 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,96 | 1,94 | 2,02 | 1,96 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,12 | 3,11 | 3,16 | 3,11 | -0,32 |
VERUSA HOLDING AS | 14,05 | 13,97 | 14,29 | 14,18 | 0,93 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,87 | 12,87 | 13,15 | 12,93 | 0,47 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,54 | 6,50 | 6,64 | 6,50 | -0,61 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,53 | 2,50 | 2,55 | 2,51 | -0,79 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,65 | 1,65 | 1,74 | 1,74 | 5,45 |
YATAS YATAK | 6,14 | 6,02 | 6,27 | 6,10 | -0,65 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,31 | 2,31 | 2,36 | 2,33 | 0,87 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,99 | 14,82 | 15,09 | 14,87 | -0,80 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.012,40 | 2.015,00 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,13 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,60 | 13,57 | 13,72 | 13,72 | 0,88 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,79 | -2,47 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,95 | 3,77 | 3,95 | 3,83 | -3,04 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | -0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 325,00 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,53 | 2,54 | 2,62 | 2,62 | 3,56 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | -0,94 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | -0,86 |
BIST 30 | 105.745,27 | 105.288,38 | 106.344,79 | 105.850,34 | 0,10 |
BIST 100 | 86.237,54 | 85.925,10 | 86.717,05 | 86.295,72 | 0,07 |
BIST MALI | 113.171,39 | 112.535,54 | 113.792,27 | 113.281,78 | 0,10 |
BIST SINAI | 93.070,29 | 93.039,00 | 93.758,56 | 93.361,90 | 0,31 |
BIST HIZMETLER | 54.932,40 | 54.683,47 | 55.102,00 | 54.692,76 | -0,44 |
BIST TEKNOLOJI | 70.343,10 | 70.545,39 | 71.342,75 | 70.785,36 | 0,63 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi