Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,70 | 22,30 | 22,88 | 22,32 | -1,67 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 0,93 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,49 | 2,49 | 2,63 | 2,52 | 1,20 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 1,27 | -0,78 |
KARTONSAN | 267,80 | 263,70 | 269,10 | 264,60 | -1,19 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 10,04 | 9,76 | 10,22 | 9,76 | -2,79 |
KOC HOLDING | 15,43 | 15,25 | 15,75 | 15,27 | -1,04 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 156,00 | 157,00 | 167,20 | 165,00 | 5,77 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 5,00 |
KEREVITAS GIDA | 49,50 | 48,00 | 49,50 | 48,50 | -2,02 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1,58 | -1,25 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,64 | 1,62 | 1,67 | 1,62 | -1,22 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,01 | 7,81 | 8,06 | 7,85 | -2,00 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,88 | 3,76 | 3,88 | 3,76 | -3,09 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,69 | 13,44 | 13,80 | 13,54 | -1,10 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,61 | 1,59 | 1,65 | 1,62 | 0,62 |
KONYA CIMENTO | 280,40 | 276,50 | 283,60 | 276,50 | -1,39 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,35 | 7,18 | 7,41 | 7,23 | -1,63 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,07 | 2,06 | 2,19 | 2,09 | 0,97 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,95 | 17,96 | 18,53 | 18,36 | 2,28 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -6,52 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,49 | 1,49 | 1,54 | 1,49 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,55 | 1,54 | 1,60 | 1,54 | -0,65 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,27 | 1,26 | 1,31 | 1,27 | 0,79 |
KORFEZ GMYO | 1,66 | 1,63 | 1,68 | 1,65 | -0,60 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,94 | 4,89 | 4,98 | 4,94 | 0,00 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,46 | 2,46 | 2,50 | 2,49 | 1,22 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,54 | 1,54 | 1,62 | 1,60 | 3,90 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,15 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,61 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,80 | 7,82 | 8,05 | 7,88 | 1,03 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,60 | 3,57 | 3,66 | 3,59 | -0,28 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,94 | 4,94 | 5,08 | 5,03 | 1,82 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,32 | 6,25 | 6,38 | 6,26 | -0,95 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,95 | 4,67 | 5,08 | 4,70 | -5,05 |
LOGO YAZILIM | 50,90 | 51,00 | 51,70 | 51,35 | 0,88 |
LUKS KADIFE | 5,51 | 5,38 | 5,54 | 5,41 | -1,81 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,89 | 18,00 | 19,10 | 18,25 | -3,39 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,56 | 2,33 | 2,75 | 2,68 | 4,69 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | -2,50 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,12 | 4,92 | 5,13 | 5,08 | -0,78 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,99 | 0,93 | 1,00 | 0,97 | -2,02 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | -1,10 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,66 | 2,63 | 2,68 | 2,64 | -0,75 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,20 | 1,19 | 1,36 | 1,25 | 4,17 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | -1,30 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 0,99 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,56 | 1,53 | 1,61 | 1,53 | -1,92 |
MIGROS TICARET A.S. | 19,20 | 19,00 | 19,48 | 19,20 | 0,00 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 2,08 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | -2,78 |
MARDIN CIMENTO | 4,78 | 4,73 | 4,85 | 4,74 | -0,84 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | -5,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,18 | 35,80 | 36,38 | 35,92 | -0,72 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,11 | 10,14 | 10,29 | 10,20 | 0,89 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | -2,67 |
NET HOLDING | 2,85 | 2,81 | 2,87 | 2,82 | -1,05 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,34 | 1,33 | 1,45 | 1,41 | 5,22 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,15 | 4,12 | 4,20 | 4,14 | -0,24 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,20 | 11,08 | 11,32 | 11,10 | -0,89 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,10 | 8,83 | 9,11 | 8,83 | -2,97 |
OLMUKSA AS | 10,17 | 9,85 | 10,21 | 9,91 | -2,56 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,30 | 6,26 | 6,57 | 6,56 | 4,13 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | -1,04 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,83 | 2,81 | 2,88 | 2,81 | -0,71 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 136,50 | 135,30 | 138,10 | 135,50 | -0,73 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 1,30 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,26 | 2,19 | 2,30 | 2,20 | -2,65 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,49 | 1,46 | 1,52 | 1,46 | -2,01 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,31 | 1,26 | 1,32 | 1,26 | -3,82 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,12 | 2,02 | 2,13 | 2,04 | -3,77 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,27 | 2,28 | 2,40 | 2,38 | 4,85 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,47 | 4,44 | 4,49 | 4,45 | -0,45 |
PARSAN MAKINA | 8,33 | 8,22 | 8,35 | 8,25 | -0,96 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 6,15 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,97 | 2,00 | 2,12 | 2,01 | 2,03 |
PETKIM AS | 4,22 | 4,14 | 4,27 | 4,14 | -1,90 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,72 | 10,73 | 10,86 | 10,73 | 0,09 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,14 | 15,87 | 16,34 | 15,87 | -1,67 |
PIMAS AS | 3,35 | 3,30 | 3,96 | 3,44 | 2,69 |
PINAR SU | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,94 | 0,52 |
PLASTIKKART AS | 2,82 | 2,81 | 2,84 | 2,81 | -0,35 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,90 | 50,90 | 53,90 | 50,90 | 0,00 |
PINAR SUT AS | 16,82 | 16,64 | 16,89 | 16,68 | -0,83 |
POLISAN HOLDING AS | 8,32 | 8,27 | 8,50 | 8,48 | 1,92 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,75 | 16,70 | 17,59 | 17,30 | 3,28 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,25 | 2,20 | 2,28 | 2,21 | -1,78 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,09 | 2,07 | 2,11 | 2,07 | -0,96 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,39 | 2,41 | 2,51 | 2,46 | 2,93 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,95 | 3,90 | 3,99 | 3,94 | -0,25 |
RAY SIGORTA AS | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 7,81 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,79 | 2,76 | 2,82 | 2,81 | 0,72 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | -2,41 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,22 | 8,14 | 8,27 | 8,16 | -0,73 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 0,70 | 2,94 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | -1,25 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,20 | 10,01 | 10,34 | 10,04 | -1,57 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,16 | 1,13 | 1,18 | 1,14 | -1,72 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,08 | 2,06 | 2,13 | 2,07 | -0,48 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,33 | -0,75 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,24 | 4,16 | 4,27 | 4,25 | 0,24 |
SARKUYSAN | 3,24 | 3,21 | 3,31 | 3,24 | 0,31 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,95 | 2,82 | 2,98 | 2,86 | -3,05 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,75 | 1,72 | 1,78 | 1,74 | -0,57 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,44 | 1,42 | 1,64 | 1,56 | 8,33 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,74 | 8,68 | 8,84 | 8,72 | -0,23 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,63 | 3,58 | 3,72 | 3,69 | 1,65 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
SERVE KIRTASIYE | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,20 | 2,19 | 2,25 | 2,22 | 0,91 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,17 | 1,19 | 1,29 | 1,24 | 5,98 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,07 | 3,97 | 4,10 | 3,98 | -2,21 |
SEKERBANK | 1,24 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | -0,81 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,25 | 2,21 | 2,26 | 2,24 | -0,44 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | -1,67 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,90 | 1,89 | 1,95 | 1,89 | -0,53 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 2,32 | 0,00 |
SODA SANAYII AS | 5,80 | 5,76 | 5,83 | 5,76 | -0,69 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 2,64 | 2,60 | 2,66 | 2,61 | -1,14 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,48 | 3,78 | 4,17 | 3,99 | 14,66 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,41 | 2,39 | 2,43 | 2,40 | -0,41 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,06 | 7,05 | 7,36 | 7,20 | 1,98 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,85 | 15,66 | 16,00 | 15,75 | -0,63 |
TURK TUBORG | 8,48 | 8,45 | 8,57 | 8,50 | 0,24 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,25 | 11,07 | 11,32 | 11,17 | -0,71 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,03 | 3,02 | 3,03 | 3,02 | -0,33 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | -1,41 |
TGS DIS TICARET AS | 3,95 | 3,85 | 4,04 | 3,87 | -2,03 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,68 | 5,60 | 5,78 | 5,60 | -1,41 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,27 | 1,23 | 1,28 | 1,23 | -3,15 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,71 | 7,72 | 7,83 | 7,72 | 0,13 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,88 | 3,84 | 3,93 | 3,85 | -0,77 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,08 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,55 | 5,40 | 5,66 | 5,48 | -1,26 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,08 | 7,96 | 8,13 | 7,96 | -1,49 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,36 | 25,92 | 26,70 | 26,00 | -1,37 |
TURCAS PETROL AS | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,57 | -0,64 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,51 | 4,35 | 4,55 | 4,40 | -2,44 |
TRAKYA CAM | 3,11 | 3,06 | 3,17 | 3,09 | -0,64 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 17,07 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 1,57 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,79 | 2,78 | 2,82 | 2,78 | -0,36 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,50 | 5,53 | 5,64 | 5,58 | 1,45 |
TURK TRAKTOR AS | 81,10 | 79,60 | 81,55 | 79,60 | -1,85 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,18 | 4,13 | 4,24 | 4,15 | -0,72 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,33 | 0,75 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 84,15 | 83,90 | 84,90 | 84,50 | 0,42 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,70 | 35,00 | 37,92 | 36,40 | 4,90 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,19 | 1,18 | 1,22 | 1,18 | -0,84 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,93 | 17,87 | 18,18 | 18,09 | 0,89 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,88 | 7,84 | 7,92 | 7,89 | 0,13 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,86 | 1,84 | 1,89 | 1,89 | 1,61 |
UMPAS HOLDING AS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -2,38 |
UNYE CIMENTO | 4,36 | 4,33 | 4,37 | 4,34 | -0,46 |
USAK SERAMIK | 1,56 | 1,52 | 1,58 | 1,55 | -0,64 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -2,50 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,30 | 2,31 | 2,38 | 2,37 | 3,04 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,22 | 5,07 | 5,32 | 5,12 | -1,92 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,71 | 1,68 | 1,73 | 1,68 | -1,75 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,46 | 2,38 | 2,46 | 2,38 | -3,25 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,96 | 1,94 | 2,10 | 2,06 | 5,10 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,24 | 3,24 | 3,40 | 3,24 | 1,23 |
VERUSA HOLDING AS | 15,08 | 14,93 | 15,90 | 15,77 | 4,58 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 14,05 | 13,45 | 14,15 | 13,59 | -3,27 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,71 | 6,51 | 6,75 | 6,52 | -2,83 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,15 | 1,19 | 1,17 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,52 | 2,49 | 2,55 | 2,49 | -1,19 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,96 | 1,86 | 1,90 | 1,86 | -5,10 |
YATAS YATAK | 6,03 | 5,92 | 6,12 | 5,98 | -0,83 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,31 | 2,36 | 2,33 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,95 | 14,91 | 15,22 | 14,94 | -0,07 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.920,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1,56 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 7,29 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,72 | 13,68 | 13,80 | 13,69 | -0,22 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,84 | 0,91 | 0,86 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,89 | 3,81 | 4,07 | 3,82 | -1,80 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | -0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 325,00 | 290,50 | 290,50 | 290,50 | -10,62 |
YUNSA | 2,65 | 2,59 | 2,68 | 2,60 | -1,89 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,05 | 1,05 | 1,11 | 1,08 | 2,86 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,13 | 1,13 | 1,20 | 1,17 | 3,54 |
BIST 30 | 108.530,99 | 107.088,92 | 110.094,33 | 107.101,27 | -1,32 |
BIST 100 | 88.389,50 | 87.339,56 | 89.537,82 | 87.357,86 | -1,17 |
BIST MALI | 117.462,88 | 115.504,76 | 119.487,40 | 115.504,76 | -1,67 |
BIST SINAI | 94.866,96 | 94.136,22 | 95.637,58 | 94.337,06 | -0,56 |
BIST HIZMETLER | 54.793,81 | 54.341,35 | 55.219,65 | 54.348,68 | -0,81 |
BIST TEKNOLOJI | 70.744,22 | 71.052,80 | 72.331,16 | 71.919,91 | 1,66 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi