Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,88 | 22,90 | 23,86 | 22,92 | 0,17 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 0,88 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,52 | 2,51 | 2,56 | 2,51 | -0,40 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
KARTONSAN | 273,00 | 269,80 | 274,00 | 272,50 | -0,18 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,71 | 9,62 | 9,83 | 9,63 | -0,82 |
KOC HOLDING | 15,65 | 15,36 | 15,70 | 15,70 | 0,32 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 170,30 | 169,00 | 176,00 | 172,10 | 1,06 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 48,62 | 48,40 | 49,22 | 48,66 | 0,08 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,59 | 1,59 | 1,64 | 1,61 | 1,26 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,65 | 1,63 | 1,66 | 1,65 | 0,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,85 | 7,85 | 7,93 | 7,87 | 0,25 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,85 | 3,80 | 3,85 | 3,82 | -0,78 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,70 | 13,67 | 13,86 | 13,80 | 0,73 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 1,62 | 0,62 |
KONYA CIMENTO | 281,00 | 279,60 | 283,50 | 281,50 | 0,18 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,26 | 7,18 | 7,29 | 7,21 | -0,69 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,11 | 2,13 | 2,23 | 2,18 | 3,32 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 19,22 | 19,36 | 22,70 | 22,02 | 14,57 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 2,13 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | -0,66 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,57 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | -0,64 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,85 | 1,74 | 1,91 | 1,76 | -4,86 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,99 | 4,85 | 5,10 | 4,90 | -1,80 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,48 | 2,47 | 2,50 | 2,49 | 0,40 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,68 | 1,68 | 1,74 | 1,73 | 2,98 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -2,13 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,28 | 8,29 | 8,30 | 8,30 | 0,24 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,90 | 7,91 | 8,07 | 7,97 | 0,89 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,54 | 3,53 | 3,59 | 3,57 | 0,85 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,32 | 5,28 | 5,41 | 5,31 | -0,19 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,30 | 6,27 | 6,33 | 6,31 | 0,16 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,71 | 4,72 | 5,20 | 5,06 | 7,43 |
LOGO YAZILIM | 52,95 | 52,70 | 53,40 | 53,00 | 0,09 |
LUKS KADIFE | 5,31 | 5,25 | 5,41 | 5,36 | 0,94 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 19,10 | 18,81 | 19,10 | 18,95 | -0,79 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,94 | 2,77 | 2,98 | 2,92 | -0,68 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,14 | 5,04 | 5,16 | 5,15 | 0,19 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 3,30 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7,69 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,70 | 2,69 | 2,73 | 2,70 | 0,00 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,22 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1,06 | -2,75 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,67 | 1,67 | 1,83 | 1,76 | 5,39 |
MIGROS TICARET A.S. | 19,85 | 19,82 | 20,40 | 20,22 | 1,86 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,07 | 4,90 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 1,43 |
MARDIN CIMENTO | 4,75 | 4,73 | 4,77 | 4,74 | -0,21 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,02 | 36,00 | 36,28 | 36,20 | 0,50 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,15 | 10,17 | 10,45 | 10,34 | 1,87 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
NET HOLDING | 2,82 | 2,86 | 2,96 | 2,87 | 1,77 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,46 | 1,42 | 1,52 | 1,45 | -0,68 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,20 | 4,18 | 4,25 | 4,19 | -0,24 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,17 | 11,05 | 11,21 | 11,19 | 0,18 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,11 | 8,95 | 9,18 | 9,10 | -0,11 |
OLMUKSA AS | 9,79 | 9,59 | 9,90 | 9,70 | -0,92 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,81 | 6,69 | 6,85 | 6,76 | -0,73 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | -1,05 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,86 | 2,79 | 2,88 | 2,83 | -1,05 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 133,30 | 131,10 | 134,10 | 131,80 | -1,13 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,32 | 2,25 | 2,36 | 2,26 | -2,59 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,49 | 1,49 | 1,57 | 1,54 | 3,36 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,29 | 1,57 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,09 | 2,10 | 2,25 | 2,20 | 5,26 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,36 | 2,36 | 2,40 | 2,40 | 1,69 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,48 | 4,46 | 4,52 | 4,47 | -0,22 |
PARSAN MAKINA | 8,25 | 8,21 | 8,29 | 8,22 | -0,36 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,11 | 2,05 | 2,14 | 2,07 | -1,90 |
PETKIM AS | 4,25 | 4,20 | 4,28 | 4,25 | 0,24 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,85 | 10,81 | 10,88 | 10,84 | -0,09 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,27 | 16,25 | 16,56 | 16,30 | 0,18 |
PIMAS AS | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,45 | 1,47 |
PINAR SU | 1,93 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | -0,52 |
PLASTIKKART AS | 2,82 | 2,81 | 2,93 | 2,92 | 3,55 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,96 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,08 |
PINAR SUT AS | 16,80 | 16,76 | 16,91 | 16,79 | -0,06 |
POLISAN HOLDING AS | 8,72 | 8,64 | 9,18 | 9,15 | 4,93 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,30 | 17,10 | 17,50 | 17,35 | 0,29 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,25 | 2,24 | 2,28 | 2,26 | 0,44 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,08 | 2,09 | 2,11 | 2,09 | 0,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,61 | 2,54 | 2,66 | 2,55 | -2,30 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,91 | 3,90 | 3,97 | 3,95 | 1,02 |
RAY SIGORTA AS | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,08 | 1,08 | 1,14 | 1,12 | 3,70 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,80 | 2,76 | 2,84 | 2,80 | 0,00 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 2,50 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,16 | 8,14 | 8,19 | 8,18 | 0,25 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1,39 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 1,25 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,20 | 10,12 | 10,29 | 10,28 | 0,78 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,18 | 1,15 | 1,20 | 1,16 | -1,69 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,24 | 2,17 | 2,33 | 2,25 | 0,45 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,00 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,28 | 4,28 | 4,87 | 4,79 | 11,92 |
SARKUYSAN | 3,31 | 3,36 | 3,56 | 3,37 | 1,81 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,02 | 3,00 | 3,08 | 3,02 | 0,00 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,74 | 1,74 | 1,77 | 1,75 | 0,57 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,47 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | -2,04 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,72 | 8,66 | 8,72 | 8,70 | -0,23 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,69 | 3,65 | 3,72 | 3,69 | 0,00 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,60 | 0,00 | |||
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,23 | 2,22 | 2,26 | 2,24 | 0,45 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,34 | 1,34 | 1,60 | 1,60 | 19,40 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,95 | 3,93 | 3,98 | 3,93 | -0,51 |
SEKERBANK | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 1,26 | -0,79 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,28 | 2,27 | 2,53 | 2,31 | 1,32 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,90 | 1,88 | 1,91 | 1,90 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,49 | 2,45 | 2,59 | 2,47 | -0,80 |
SODA SANAYII AS | 5,90 | 5,82 | 5,92 | 5,84 | -1,02 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,60 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | -2,78 |
SONMEZ FILAMENT | 2,84 | 2,74 | 3,06 | 2,81 | -1,06 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,20 | 4,10 | 4,41 | 4,30 | 2,38 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,43 | 2,41 | 2,44 | 2,42 | -0,41 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,16 | 7,12 | 7,24 | 7,14 | -0,28 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,95 | 15,89 | 16,15 | 16,10 | 0,94 |
TURK TUBORG | 8,44 | 8,43 | 8,52 | 8,50 | 0,71 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,15 | 11,11 | 11,31 | 11,24 | 0,81 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,21 | 3,07 | 3,15 | 3,07 | -4,36 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 2,94 |
TGS DIS TICARET AS | 3,87 | 3,84 | 4,15 | 3,95 | 2,07 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,75 | 5,70 | 5,82 | 5,75 | 0,00 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,26 | -1,56 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,80 | 7,67 | 7,85 | 7,67 | -1,67 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,87 | 3,84 | 3,89 | 3,86 | -0,26 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,07 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1,86 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,70 | 5,58 | 5,79 | 5,65 | -0,88 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,96 | 7,98 | 8,08 | 8,03 | 0,88 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 25,80 | 25,76 | 26,14 | 25,86 | 0,23 |
TURCAS PETROL AS | 1,57 | 1,57 | 1,61 | 1,60 | 1,91 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,43 | 4,42 | 4,48 | 4,47 | 0,90 |
TRAKYA CAM | 3,16 | 3,13 | 3,19 | 3,14 | -0,63 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,50 | 0,43 | 0,48 | 0,43 | -14,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 4,62 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 0,67 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,89 | 2,87 | 2,91 | 2,87 | -0,69 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,55 | 5,47 | 5,69 | 5,66 | 1,98 |
TURK TRAKTOR AS | 80,40 | 80,45 | 81,90 | 81,20 | 1,00 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,07 | 4,03 | 4,10 | 4,06 | -0,25 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,38 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 0,72 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 86,15 | 85,90 | 87,50 | 87,50 | 1,57 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,38 | 36,04 | 36,88 | 36,50 | 0,33 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,69 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,70 | 18,31 | 18,79 | 18,40 | -1,60 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 8,05 | 8,00 | 8,10 | 8,05 | 0,00 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,96 | 1,91 | 1,99 | 1,94 | -1,02 |
UMPAS HOLDING AS | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,38 | 4,36 | 4,40 | 4,38 | 0,00 |
USAK SERAMIK | 1,63 | 1,63 | 1,67 | 1,65 | 1,23 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,36 | 2,35 | 2,39 | 2,38 | 0,85 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,24 | 5,15 | 5,32 | 5,24 | 0,00 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,71 | 0,59 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,31 | 2,32 | 2,45 | 2,40 | 3,90 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,48 | 2,37 | 2,52 | 2,39 | -3,63 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,41 | 3,38 | 3,47 | 3,42 | 0,29 |
VERUSA HOLDING AS | 15,63 | 15,41 | 16,25 | 15,75 | 0,77 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 13,48 | 13,44 | 13,69 | 13,50 | 0,15 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,55 | 6,53 | 6,61 | 6,56 | 0,15 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | -0,85 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,53 | 2,50 | 2,55 | 2,51 | -0,79 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,90 | 1,85 | 1,90 | 1,85 | -2,63 |
YATAS YATAK | 6,04 | 6,07 | 6,19 | 6,12 | 1,32 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,32 | 2,38 | 2,35 | 0,86 |
YAZICILAR HOLDING AS | 15,35 | 15,16 | 15,50 | 15,26 | -0,59 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.998,00 | 2.000,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 6,61 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,74 | 13,71 | 13,98 | 13,80 | 0,44 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,93 | 0,90 | 0,97 | 0,92 | -1,08 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,91 | 3,88 | 3,99 | 3,93 | 0,51 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 339,90 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | -0,26 |
YUNSA | 2,63 | 2,61 | 2,68 | 2,65 | 0,76 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,12 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,15 | 1,20 | 1,19 | 2,59 |
BIST 30 | 108.223,76 | 107.665,27 | 109.237,87 | 109.002,37 | 0,72 |
BIST 100 | 88.249,08 | 87.846,48 | 89.005,10 | 88.830,21 | 0,66 |
BIST MALI | 117.717,49 | 116.970,41 | 118.873,79 | 118.658,57 | 0,80 |
BIST SINAI | 94.344,24 | 94.145,59 | 94.881,10 | 94.815,51 | 0,50 |
BIST HIZMETLER | 54.585,05 | 54.421,92 | 55.040,90 | 54.784,66 | 0,37 |
BIST TEKNOLOJI | 72.007,87 | 71.916,87 | 72.351,23 | 72.155,85 | 0,21 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi