Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,90 | 21,90 | 22,08 | 22,02 | 0,55 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,88 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,48 | 2,25 | 2,45 | 2,39 | -3,63 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,36 | 1,34 | 1,41 | 1,37 | 0,74 |
KARTONSAN | 268,50 | 268,00 | 273,70 | 270,10 | 0,60 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,53 | 9,56 | 9,79 | 9,66 | 1,36 |
KOC HOLDING | 15,12 | 15,13 | 15,56 | 15,56 | 2,91 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 165,00 | 160,30 | 166,10 | 165,40 | 0,24 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,76 |
KEREVITAS GIDA | 48,14 | 47,68 | 48,94 | 48,44 | 0,62 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,78 | 1,73 | 1,80 | 1,73 | -2,81 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,63 | 1,63 | 1,69 | 1,68 | 3,07 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,00 | 8,00 | 8,09 | 8,09 | 1,13 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,82 | 3,71 | 3,85 | 3,85 | 0,79 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,77 | 13,77 | 13,89 | 13,88 | 0,80 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,62 | 1,62 | 1,68 | 1,67 | 3,09 |
KONYA CIMENTO | 280,70 | 281,00 | 284,00 | 283,90 | 1,14 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,17 | 7,17 | 7,28 | 7,25 | 1,12 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,14 | 2,13 | 2,17 | 2,13 | -0,47 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,18 | 20,06 | 21,70 | 21,08 | -0,47 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,50 | 1,49 | 1,58 | 1,56 | 4,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,55 | 1,55 | 1,66 | 1,63 | 5,16 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,29 | 2,38 |
KORFEZ GMYO | 1,78 | 1,75 | 1,90 | 1,82 | 2,25 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,94 | 4,94 | 5,42 | 5,40 | 9,31 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,46 | 2,41 | 2,49 | 2,49 | 1,22 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,77 | 1,73 | 1,81 | 1,81 | 2,26 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,37 | 8,40 | 8,41 | 8,41 | 0,48 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,85 | 7,83 | 8,02 | 7,98 | 1,66 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,54 | 3,62 | 3,57 | 0,56 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,31 | 5,29 | 5,36 | 5,32 | 0,19 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,53 | 6,51 | 6,78 | 6,58 | 0,77 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,01 | 4,90 | 5,06 | 4,96 | -1,00 |
LOGO YAZILIM | 53,40 | 52,90 | 53,80 | 53,55 | 0,28 |
LUKS KADIFE | 5,30 | 5,18 | 5,35 | 5,27 | -0,57 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,75 | 18,40 | 19,00 | 18,42 | -1,76 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,77 | 2,36 | 2,88 | 2,86 | 3,25 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,13 | 5,03 | 5,13 | 5,13 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 0,94 | -1,05 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,69 | 2,69 | 2,83 | 2,80 | 4,09 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,07 | 0,00 | |||
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 1,24 | 1,64 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,13 | 1,14 | 1,20 | 1,17 | 3,54 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,70 | 1,68 | 1,76 | 1,69 | -0,59 |
MIGROS TICARET A.S. | 20,10 | 20,12 | 20,44 | 20,22 | 0,60 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,17 | 1,12 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 2,63 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
MARDIN CIMENTO | 4,69 | 4,67 | 4,73 | 4,69 | 0,00 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,02 | 35,98 | 36,34 | 36,28 | 0,72 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,91 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,15 | 10,15 | 10,48 | 10,45 | 2,96 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,89 | 2,85 | 2,90 | 2,88 | -0,35 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,47 | 1,46 | 1,50 | 1,47 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,16 | 4,16 | 4,23 | 4,20 | 0,96 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,02 | 10,85 | 11,10 | 11,05 | 0,27 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,90 | 8,83 | 8,97 | 8,89 | -0,11 |
OLMUKSA AS | 9,60 | 9,45 | 9,65 | 9,47 | -1,35 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,89 | 6,40 | 7,12 | 6,57 | -4,64 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 2,08 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,91 | 2,94 | 3,30 | 3,18 | 9,28 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 138,20 | 138,30 | 144,90 | 143,30 | 3,69 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 2,53 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,22 | 2,18 | 2,25 | 2,22 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,50 | 1,51 | 1,72 | 1,62 | 8,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 0,79 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,14 | 2,15 | 2,18 | 2,17 | 1,40 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,39 | 2,38 | 2,43 | 2,39 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,46 | 4,50 | 4,56 | 4,52 | 1,35 |
PARSAN MAKINA | 8,16 | 8,11 | 8,18 | 8,14 | -0,25 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 2,82 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,00 | 1,97 | 2,02 | 2,01 | 0,50 |
PETKIM AS | 4,37 | 4,35 | 4,45 | 4,41 | 0,92 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,86 | 10,86 | 10,98 | 10,95 | 0,83 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,91 | 15,97 | 16,25 | 16,19 | 1,76 |
PIMAS AS | 3,49 | 3,43 | 3,50 | 3,50 | 0,29 |
PINAR SU | 1,93 | 1,83 | 1,92 | 1,88 | -2,59 |
PLASTIKKART AS | 2,86 | 2,85 | 2,91 | 2,89 | 1,05 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
PINAR SUT AS | 16,66 | 16,65 | 16,75 | 16,70 | 0,24 |
POLISAN HOLDING AS | 9,20 | 9,10 | 9,30 | 9,21 | 0,11 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,48 | 17,00 | 17,48 | 17,25 | -1,32 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,22 | 2,22 | 2,25 | 2,24 | 0,90 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 2,13 | 1,43 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,69 | 2,58 | 2,74 | 2,58 | -4,09 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,89 | 3,83 | 3,90 | 3,85 | -1,03 |
RAY SIGORTA AS | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | -1,52 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,10 | 1,09 | 1,14 | 1,12 | 1,82 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,81 | 2,77 | 2,83 | 2,82 | 0,36 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,42 | 8,32 | 8,46 | 8,36 | -0,71 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,81 | 3,85 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 1,22 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,13 | 10,12 | 10,27 | 10,21 | 0,79 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,17 | 1,16 | 1,23 | 1,19 | 1,71 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,21 | 2,13 | 2,20 | 2,17 | -1,81 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,36 | 1,37 | 1,42 | 1,38 | 1,47 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 5,06 | 4,80 | 5,14 | 4,81 | -4,94 |
SARKUYSAN | 3,31 | 3,31 | 3,38 | 3,37 | 1,81 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,22 | 3,23 | 3,38 | 3,26 | 1,24 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,74 | 0,58 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,47 | 1,37 | 1,52 | 1,45 | -1,36 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,70 | 8,68 | 8,81 | 8,72 | 0,23 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,71 | 3,70 | 3,77 | 3,73 | 0,54 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,22 | 2,22 | 2,29 | 2,28 | 2,70 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,77 | 1,63 | 1,89 | 1,77 | 0,00 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,91 | 3,87 | 3,93 | 3,91 | 0,00 |
SEKERBANK | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 2,44 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,24 | 2,22 | 2,26 | 2,24 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,92 | 1,94 | 2,07 | 1,99 | 3,65 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,96 | 2,78 | 3,06 | 2,78 | -6,08 |
SODA SANAYII AS | 5,62 | 5,55 | 5,69 | 5,57 | -0,89 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,46 | 3,37 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 3,09 | 2,82 | 3,13 | 2,90 | -6,15 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,21 | 4,06 | 4,45 | 4,24 | 0,71 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,43 | 2,41 | 2,44 | 2,43 | 0,00 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,88 | 6,87 | 7,02 | 6,91 | 0,44 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,91 | 15,80 | 15,98 | 15,90 | -0,06 |
TURK TUBORG | 8,52 | 8,39 | 8,60 | 8,41 | -1,29 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,40 | 11,06 | 11,36 | 11,18 | -1,93 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,00 | 2,99 | 3,14 | 3,14 | 4,67 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 1,47 |
TGS DIS TICARET AS | 3,88 | 3,88 | 3,93 | 3,89 | 0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,58 | 5,61 | 5,75 | 5,72 | 2,51 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 0,81 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,51 | 7,53 | 7,78 | 7,77 | 3,46 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,00 | 4,01 | 4,42 | 4,40 | 10,00 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,55 | 5,55 | 5,64 | 5,59 | 0,72 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,02 | 8,07 | 8,20 | 8,11 | 1,12 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 25,98 | 25,82 | 26,50 | 26,42 | 1,69 |
TURCAS PETROL AS | 1,61 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | -0,62 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,45 | 4,42 | 4,50 | 4,50 | 1,12 |
TRAKYA CAM | 3,14 | 3,11 | 3,15 | 3,12 | -0,64 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | -6,52 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 1,50 | 0,67 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,88 | 2,90 | 2,99 | 2,91 | 1,04 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,60 | 5,57 | 5,68 | 5,67 | 1,25 |
TURK TRAKTOR AS | 81,50 | 82,00 | 83,60 | 83,50 | 2,45 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,02 | 4,03 | 4,16 | 4,10 | 1,99 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,35 | 1,29 | 1,36 | 1,35 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 86,75 | 85,90 | 87,30 | 86,90 | 0,17 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,14 | 36,04 | 36,50 | 36,30 | 0,44 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | -1,68 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,49 | 1,49 | 1,57 | 1,52 | 2,01 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,18 | 18,27 | 18,60 | 18,45 | 1,49 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 8,45 | 8,29 | 8,50 | 8,30 | -1,78 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,91 | 1,91 | 1,95 | 1,92 | 0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
UNYE CIMENTO | 4,40 | 4,37 | 4,45 | 4,44 | 0,91 |
USAK SERAMIK | 1,61 | 1,57 | 1,63 | 1,62 | 0,62 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,35 | 2,28 | 2,37 | 2,31 | -1,70 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -1,16 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,06 | 5,07 | 5,23 | 5,20 | 2,77 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,67 | 1,67 | 1,70 | 1,69 | 1,20 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,47 | 2,46 | 2,60 | 2,51 | 1,62 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,26 | 2,19 | 2,36 | 2,21 | -2,21 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,35 | 3,30 | 3,38 | 3,30 | -1,49 |
VERUSA HOLDING AS | 15,70 | 15,62 | 15,85 | 15,67 | -0,19 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,80 | 12,68 | 12,85 | 12,77 | -0,23 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,40 | 6,40 | 6,48 | 6,41 | 0,16 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,72 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,49 | 2,48 | 2,53 | 2,51 | 0,80 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 1,86 | -1,06 |
YATAS YATAK | 6,38 | 6,43 | 6,85 | 6,66 | 4,39 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,32 | 2,35 | 2,33 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 15,20 | 15,17 | 15,46 | 15,35 | 0,99 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 4,76 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,75 | 13,75 | 13,80 | 13,80 | 0,36 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,91 | 0,86 | 0,93 | 0,87 | -4,40 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,84 | 3,84 | 3,94 | 3,91 | 1,82 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 319,90 | 307,00 | 316,10 | 307,00 | -4,03 |
YUNSA | 2,59 | 2,54 | 2,63 | 2,60 | 0,39 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | -1,83 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 1,69 |
BIST 30 | 107.123,70 | 107.155,46 | 108.935,54 | 108.601,77 | 1,38 |
BIST 100 | 87.473,33 | 87.528,57 | 88.814,01 | 88.578,31 | 1,26 |
BIST MALI | 115.849,38 | 116.115,08 | 118.324,72 | 117.959,72 | 1,82 |
BIST SINAI | 94.285,82 | 94.396,24 | 95.367,41 | 95.187,21 | 0,96 |
BIST HIZMETLER | 54.516,43 | 54.192,21 | 54.739,63 | 54.526,22 | 0,02 |
BIST TEKNOLOJI | 72.176,01 | 72.247,13 | 72.661,16 | 72.458,30 | 0,39 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi