Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,78 | 21,74 | 22,24 | 22,24 | 2,11 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,09 | 2,83 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,19 | 2,18 | 2,23 | 2,18 | -0,46 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,34 | -0,74 |
KARTONSAN | 265,00 | 265,00 | 272,40 | 272,00 | 2,64 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 10,07 | 9,80 | 10,16 | 9,80 | -2,68 |
KOC HOLDING | 15,27 | 15,23 | 15,36 | 15,23 | -0,26 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 162,00 | 159,00 | 162,80 | 159,10 | -1,79 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 47,70 | 47,40 | 48,04 | 47,60 | -0,21 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,68 | 1,67 | 1,74 | 1,69 | 0,60 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,67 | 1,67 | 1,72 | 1,69 | 1,20 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,63 | 7,56 | 7,68 | 7,63 | 0,00 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,94 | 3,84 | 3,96 | 3,95 | 0,25 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,69 | 13,65 | 13,85 | 13,81 | 0,88 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,63 | 1,61 | 1,64 | 1,63 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 278,50 | 278,50 | 282,40 | 280,10 | 0,57 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,35 | 7,20 | 7,40 | 7,22 | -1,77 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,11 | 0,48 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,02 | 20,92 | 21,48 | 21,16 | 0,67 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 0,67 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 1,56 | 1,30 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,79 |
KORFEZ GMYO | 1,76 | 1,75 | 1,83 | 1,76 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 6,44 | 6,45 | 7,35 | 7,01 | 8,85 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,40 | 2,40 | 2,42 | 2,42 | 0,83 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,77 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 0,56 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,85 | 8,84 | 8,87 | 8,84 | -0,11 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,01 | 6,89 | 7,07 | 6,94 | -1,00 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,52 | 3,59 | 3,55 | 0,00 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,50 | 5,43 | 5,98 | 5,76 | 4,73 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,50 | 6,40 | 6,71 | 6,58 | 1,23 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,89 | 4,89 | 5,09 | 5,00 | 2,25 |
LOGO YAZILIM | 55,80 | 55,50 | 61,40 | 56,00 | 0,36 |
LUKS KADIFE | 5,38 | 5,21 | 5,65 | 5,39 | 0,19 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,97 | 18,76 | 19,40 | 19,08 | 0,58 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,09 | 1,97 | 2,13 | 2,01 | -3,83 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,09 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 0,20 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 2,25 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 1,12 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,69 | 2,70 | 2,76 | 2,72 | 1,12 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,19 | 4,19 | 4,21 | 4,19 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,17 | 1,16 | 1,30 | 1,25 | 6,84 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,70 | 1,66 | 1,73 | 1,68 | -1,18 |
MIGROS TICARET A.S. | 20,10 | 19,81 | 20,20 | 20,04 | -0,30 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,26 | 1,24 | 15,89 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 1,28 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 1,49 |
MARDIN CIMENTO | 4,57 | 4,58 | 4,63 | 4,61 | 0,88 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 2,56 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,00 | 35,96 | 37,40 | 36,30 | 0,83 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,91 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,65 | 10,61 | 10,74 | 10,63 | -0,19 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
NET HOLDING | 2,77 | 2,79 | 2,94 | 2,85 | 2,89 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,46 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 0,68 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,13 | 4,14 | 4,20 | 4,17 | 0,97 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,93 | 10,90 | 11,03 | 11,00 | 0,64 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,00 | 8,98 | 10,05 | 9,67 | 7,44 |
OLMUKSA AS | 9,49 | 9,43 | 10,40 | 10,27 | 8,22 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,04 | 7,07 | 7,75 | 7,44 | 5,68 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 4,21 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,64 | 2,66 | 2,72 | 2,67 | 1,14 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 143,70 | 144,00 | 146,50 | 146,00 | 1,60 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,20 | 2,17 | 2,23 | 2,19 | -0,45 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,30 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,09 | 2,05 | 2,12 | 2,06 | -1,44 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,31 | 2,12 | 2,30 | 2,17 | -6,06 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,53 | 4,50 | 4,54 | 4,50 | -0,66 |
PARSAN MAKINA | 7,91 | 7,88 | 7,96 | 7,90 | -0,13 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | -2,70 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,90 | 1,89 | 1,95 | 1,90 | 0,53 |
PETKIM AS | 4,35 | 4,27 | 4,38 | 4,31 | -0,92 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,70 | 10,65 | 10,83 | 10,73 | 0,28 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,90 | 15,90 | 16,05 | 15,92 | 0,13 |
PIMAS AS | 3,54 | 3,35 | 3,48 | 3,45 | -2,54 |
PINAR SU | 1,78 | 1,77 | 1,83 | 1,78 | 0,56 |
PLASTIKKART AS | 2,77 | 2,76 | 2,81 | 2,77 | 0,00 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | -0,20 |
PINAR SUT AS | 16,11 | 15,87 | 16,15 | 15,97 | -0,87 |
POLISAN HOLDING AS | 9,08 | 9,09 | 9,20 | 9,17 | 0,99 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,27 | 17,20 | 17,69 | 17,59 | 1,85 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,19 | 2,18 | 2,22 | 2,20 | 0,46 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 0,97 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,60 | 2,56 | 2,62 | 2,61 | 0,38 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,84 | 3,80 | 3,88 | 3,86 | 0,52 |
RAY SIGORTA AS | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | -0,91 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,85 | 2,79 | 2,88 | 2,82 | -1,05 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,34 | 8,27 | 8,36 | 8,30 | -0,48 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0,77 | -1,28 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 1,22 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,24 | 10,18 | 10,31 | 10,20 | -0,39 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | -0,88 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,09 | 2,07 | 2,20 | 2,15 | 2,87 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,38 | 1,36 | 1,45 | 1,37 | -0,72 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,30 | 4,19 | 4,43 | 4,19 | -2,56 |
SARKUYSAN | 3,62 | 3,60 | 3,86 | 3,77 | 4,14 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,26 | 3,34 | 3,47 | 3,38 | 3,68 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,63 | 1,58 | 1,63 | 1,60 | -1,84 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,43 | 1,41 | 1,46 | 1,44 | 0,70 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,00 | 8,60 | 8,90 | 8,72 | -3,11 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,48 | 3,43 | 3,51 | 3,45 | -0,86 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,32 | 2,31 | 2,60 | 2,50 | 7,76 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,72 | 1,62 | 1,80 | 1,77 | 2,91 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,95 | 3,86 | 3,95 | 3,89 | -1,52 |
SEKERBANK | 1,23 | 1,23 | 1,28 | 1,24 | 0,81 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,16 | 2,13 | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,96 | 1,93 | 2,00 | 1,95 | -0,51 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,00 | 2,81 | 3,08 | 2,93 | -2,33 |
SODA SANAYII AS | 5,72 | 5,57 | 5,75 | 5,62 | -1,75 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,85 | 3,50 | 3,79 | 3,50 | -9,09 |
SONMEZ FILAMENT | 2,92 | 2,85 | 3,24 | 3,23 | 10,62 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,18 | 4,07 | 4,22 | 4,20 | 0,48 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,49 | 2,47 | 2,52 | 2,48 | -0,40 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,13 | 6,77 | 7,09 | 6,77 | -5,05 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,56 | 15,44 | 15,65 | 15,60 | 0,26 |
TURK TUBORG | 8,35 | 8,26 | 8,46 | 8,45 | 1,20 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,99 | 11,12 | 11,29 | 11,25 | 2,37 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | -0,32 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 1,47 |
TGS DIS TICARET AS | 3,90 | 3,88 | 3,98 | 3,93 | 0,77 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,64 | 5,65 | 5,73 | 5,68 | 0,71 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | -0,81 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,66 | 7,68 | 7,77 | 7,68 | 0,26 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,76 | 3,75 | 3,84 | 3,76 | 0,00 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,21 | 8,05 | 9,02 | 8,75 | 6,58 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,54 | 5,52 | 5,60 | 5,58 | 0,72 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,84 | 7,85 | 8,13 | 8,02 | 2,30 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,64 | 26,52 | 26,96 | 26,70 | 0,23 |
TURCAS PETROL AS | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | 0,64 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,41 | 4,40 | 4,49 | 4,49 | 1,81 |
TRAKYA CAM | 3,08 | 3,04 | 3,10 | 3,07 | -0,32 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | -1,49 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 1,47 | -1,34 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,89 | 2,89 | 2,94 | 2,93 | 1,38 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,71 | 5,67 | 5,74 | 5,70 | -0,18 |
TURK TRAKTOR AS | 83,00 | 81,65 | 83,15 | 82,00 | -1,20 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,07 | 4,03 | 4,08 | 4,04 | -0,74 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | -0,75 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 85,30 | 81,90 | 85,60 | 82,80 | -2,93 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 37,00 | 36,80 | 37,28 | 37,02 | 0,05 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,88 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,51 | 1,49 | 1,53 | 1,51 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,81 | 18,65 | 19,05 | 18,76 | -0,27 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 8,80 | 8,78 | 8,99 | 8,98 | 2,05 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,90 | 1,90 | 1,93 | 1,90 | 0,53 |
UMPAS HOLDING AS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
UNYE CIMENTO | 4,44 | 4,38 | 4,45 | 4,40 | -0,90 |
USAK SERAMIK | 1,57 | 1,57 | 1,62 | 1,61 | 2,55 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,27 | 2,26 | 2,31 | 2,30 | 1,32 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,24 | 5,22 | 5,31 | 5,23 | -0,19 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,66 | 1,66 | 1,69 | 1,68 | 1,20 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,39 | 2,41 | 2,56 | 2,49 | 4,18 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,14 | 2,11 | 2,22 | 2,14 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,31 | 3,27 | 3,34 | 3,30 | -0,30 |
VERUSA HOLDING AS | 15,57 | 14,82 | 15,77 | 14,98 | -3,79 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,38 | 12,35 | 12,49 | 12,37 | -0,08 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,40 | 6,36 | 6,45 | 6,39 | -0,16 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,18 | 1,17 | 1,22 | 1,19 | 0,85 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,49 | 2,49 | 2,51 | 2,50 | 0,40 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 2,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,57 |
YATAS YATAK | 6,31 | 6,06 | 6,36 | 6,14 | -2,69 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,29 | 2,29 | 2,32 | 2,31 | 0,87 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,80 | 14,81 | 14,98 | 14,87 | 0,47 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,30 | 2.000,30 | 0,02 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -3,88 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,92 | 13,91 | 14,05 | 13,92 | 0,22 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,87 | 1,15 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,86 | 3,86 | 3,90 | 3,87 | 0,26 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 302,00 | 302,00 | 310,00 | 310,00 | 2,65 |
YUNSA | 2,49 | 2,48 | 2,50 | 2,49 | 0,00 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,03 | 0,98 | 1,06 | 1,03 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,86 |
BIST 30 | 107.780,95 | 107.908,59 | 108.554,33 | 108.212,05 | 0,40 |
BIST 100 | 87.881,97 | 87.997,50 | 88.463,91 | 88.186,86 | 0,35 |
BIST MALI | 116.570,70 | 116.865,54 | 117.519,24 | 117.222,67 | 0,56 |
BIST SINAI | 94.511,46 | 94.026,26 | 94.862,22 | 94.197,62 | -0,33 |
BIST HIZMETLER | 54.497,64 | 54.741,50 | 55.107,42 | 55.068,79 | 1,05 |
BIST TEKNOLOJI | 71.950,72 | 71.705,79 | 74.126,54 | 71.805,81 | -0,20 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi