Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,08 | 21,96 | 22,20 | 22,10 | 0,09 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,18 | 2,12 | 2,40 | 2,25 | 3,21 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -1,54 |
KARTONSAN | 269,20 | 269,20 | 272,80 | 269,20 | 0,22 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,76 | 9,75 | 9,86 | 9,80 | 0,41 |
KOC HOLDING | 15,41 | 15,40 | 15,55 | 15,42 | 0,06 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 161,50 | 157,50 | 162,80 | 158,20 | -2,04 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 5,00 |
KEREVITAS GIDA | 46,92 | 46,50 | 48,00 | 47,00 | 0,17 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,70 | 1,70 | 1,79 | 1,74 | 2,35 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,87 | 1,84 | 1,99 | 1,93 | 3,21 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,61 | 7,65 | 8,10 | 7,96 | 4,60 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,88 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,52 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,28 | 13,17 | 13,41 | 13,35 | 0,53 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,67 | 1,65 | 1,69 | 1,68 | 0,60 |
KONYA CIMENTO | 295,20 | 290,00 | 297,00 | 290,30 | -1,66 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,03 | 7,09 | 7,34 | 7,29 | 3,70 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,08 | 2,07 | 2,11 | 2,07 | -0,48 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,12 | 20,74 | 21,28 | 20,74 | -1,80 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 1,85 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 0,67 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 0,65 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
KORFEZ GMYO | 1,79 | 1,77 | 1,82 | 1,78 | -0,56 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 7,50 | 7,30 | 7,63 | 7,37 | -1,73 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,47 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | -0,40 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,95 | 1,91 | 1,98 | 1,93 | -1,03 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,90 | 8,58 | 8,90 | 8,58 | -3,60 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,96 | 6,93 | 7,04 | 6,95 | -0,14 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,56 | 3,55 | 3,59 | 3,58 | 0,56 |
LIDER FAKTORING A.S | 6,28 | 5,93 | 6,24 | 6,06 | -3,50 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,41 | 6,41 | 6,47 | 6,43 | 0,31 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,26 | 5,16 | 5,32 | 5,25 | -0,19 |
LOGO YAZILIM | 52,90 | 52,00 | 53,55 | 52,00 | -1,70 |
LUKS KADIFE | 5,39 | 5,31 | 5,46 | 5,43 | 0,74 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 19,00 | 18,82 | 19,27 | 18,95 | -0,26 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,22 | 2,10 | 2,26 | 2,15 | -3,15 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -2,56 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,15 | 5,05 | 5,15 | 5,15 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,01 | 0,96 | 1,08 | 1,05 | 3,96 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | -1,12 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,71 | 2,71 | 2,82 | 2,79 | 2,95 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,22 | 4,22 | 4,30 | 4,30 | 1,90 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,14 | 1,14 | 1,24 | 1,17 | 2,63 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,22 | 1,21 | 1,27 | 1,27 | 4,10 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,68 | 1,66 | 1,74 | 1,70 | 1,19 |
MIGROS TICARET A.S. | 20,04 | 20,08 | 20,24 | 20,14 | 0,50 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,24 | 1,18 | 1,26 | 1,23 | -0,81 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 5,06 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,73 | 2,82 |
MARDIN CIMENTO | 4,67 | 4,67 | 4,72 | 4,68 | 0,21 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 2,56 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 37,32 | 36,72 | 37,74 | 36,76 | -1,50 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 0,91 | 1,13 | 1,07 | -5,31 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,52 | 10,52 | 10,64 | 10,54 | 0,19 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,73 | 0,72 | 0,82 | 0,77 | 5,48 |
NET HOLDING | 2,82 | 2,82 | 2,86 | 2,85 | 1,06 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,51 | 2,03 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,16 | 4,17 | 4,38 | 4,22 | 1,44 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,09 | 11,02 | 11,22 | 11,20 | 0,99 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,63 | 9,40 | 9,68 | 9,40 | -2,39 |
OLMUKSA AS | 9,51 | 9,47 | 9,63 | 9,49 | -0,21 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,74 | 7,47 | 7,84 | 7,51 | -2,97 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 2,08 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,90 | 2,35 | 2,80 | 2,66 | -8,28 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,61 | 2,60 | 2,64 | 2,61 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 143,60 | 140,10 | 144,60 | 140,10 | -2,44 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,15 | 2,13 | 2,19 | 2,18 | 1,40 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 0,65 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,35 | 1,31 | 1,46 | 1,35 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,10 | 2,08 | 2,12 | 2,09 | -0,48 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,34 | 2,30 | 2,37 | 2,34 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,59 | 4,60 | 4,64 | 4,62 | 0,65 |
PARSAN MAKINA | 8,05 | 7,95 | 8,06 | 8,04 | -0,12 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,78 | 0,77 | 0,82 | 0,82 | 5,13 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,92 | 1,92 | 1,96 | 1,94 | 1,04 |
PETKIM AS | 4,39 | 4,40 | 4,45 | 4,43 | 0,91 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,70 | 10,69 | 10,78 | 10,75 | 0,47 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,92 | 15,91 | 16,05 | 15,95 | 0,19 |
PIMAS AS | 3,49 | 3,32 | 3,50 | 3,40 | -2,58 |
PINAR SU | 1,83 | 1,80 | 1,85 | 1,82 | -0,55 |
PLASTIKKART AS | 2,80 | 2,77 | 2,82 | 2,79 | -0,36 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,00 | 47,02 | 47,98 | 47,98 | -4,04 |
PINAR SUT AS | 15,89 | 15,89 | 16,00 | 16,00 | 0,69 |
POLISAN HOLDING AS | 9,56 | 9,49 | 9,65 | 9,60 | 0,42 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,80 | 17,17 | 17,50 | 17,49 | -1,74 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,22 | 2,23 | 2,29 | 2,26 | 1,80 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,60 | 2,57 | 2,63 | 2,59 | -0,38 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,82 | 3,80 | 3,84 | 3,83 | 0,26 |
RAY SIGORTA AS | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 5,38 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1,83 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,84 | 2,78 | 2,89 | 2,84 | 0,00 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 1,23 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,24 | 8,21 | 8,35 | 8,22 | -0,24 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,39 | 10,35 | 10,57 | 10,48 | 0,87 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,13 | 1,19 | 1,15 | 0,88 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,12 | 2,09 | 2,13 | 2,10 | -0,94 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,37 | 1,38 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,85 | 3,76 | 3,90 | 3,81 | -1,04 |
SARKUYSAN | 3,66 | 3,63 | 3,74 | 3,68 | 0,55 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,32 | 3,27 | 3,36 | 3,27 | -1,51 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,64 | 1,62 | 1,66 | 1,63 | -0,61 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,45 | 1,43 | 1,50 | 1,48 | 2,07 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,76 | 8,56 | 8,73 | 8,63 | -1,48 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,45 | 3,40 | 3,48 | 3,47 | 0,58 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,48 | 2,45 | 2,53 | 2,51 | 1,21 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,73 | 1,48 | 1,78 | 1,76 | 1,73 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,98 | 3,96 | 4,02 | 3,99 | 0,25 |
SEKERBANK | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | -0,80 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,19 | 2,17 | 2,21 | 2,20 | 0,46 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | -1,67 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,95 | 1,93 | 1,97 | 1,94 | -0,51 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,06 | 3,06 | 3,20 | 3,13 | 2,29 |
SODA SANAYII AS | 5,61 | 5,62 | 5,70 | 5,66 | 0,89 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,33 | 3,30 | 3,47 | 3,40 | 2,10 |
SONMEZ FILAMENT | 3,86 | 3,56 | 4,19 | 3,62 | -6,22 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,35 | 4,30 | 4,73 | 4,54 | 4,37 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,45 | 2,42 | 2,48 | 2,47 | 0,82 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,80 | 6,77 | 6,86 | 6,82 | 0,29 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,49 | 15,50 | 15,68 | 15,59 | 0,65 |
TURK TUBORG | 8,43 | 8,32 | 8,55 | 8,55 | 1,42 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,66 | 11,56 | 11,81 | 11,80 | 1,20 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,00 | 2,99 | 3,05 | 3,00 | -0,33 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,77 | 4,05 |
TGS DIS TICARET AS | 3,90 | 3,90 | 3,93 | 3,91 | 0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,72 | 5,72 | 5,76 | 5,72 | 0,00 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,74 | 7,77 | 7,90 | 7,90 | 2,07 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,75 | 3,75 | 3,80 | 3,76 | 0,27 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,25 | 8,22 | 8,36 | 8,22 | -0,36 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,59 | 5,56 | 5,61 | 5,57 | -0,36 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,16 | 8,16 | 8,31 | 8,27 | 1,35 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,80 | 26,58 | 27,10 | 27,00 | 0,75 |
TURCAS PETROL AS | 1,59 | 1,58 | 1,60 | 1,59 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,57 | 4,53 | 4,59 | 4,55 | -0,44 |
TRAKYA CAM | 3,06 | 3,04 | 3,07 | 3,04 | -0,65 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 4,65 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,68 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,01 | 2,90 | 2,98 | 2,90 | -3,65 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,84 | 5,74 | 5,90 | 5,77 | -1,20 |
TURK TRAKTOR AS | 82,60 | 82,30 | 83,00 | 82,85 | 0,30 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,02 | 4,03 | 4,17 | 4,08 | 1,49 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,34 | 1,43 | 1,38 | 2,99 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 83,80 | 82,85 | 84,35 | 83,50 | -0,36 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 37,06 | 36,90 | 37,50 | 37,00 | -0,16 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,52 | 1,51 | 1,57 | 1,54 | 1,32 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,70 | 18,66 | 18,83 | 18,77 | 0,37 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 8,89 | 8,88 | 9,25 | 9,24 | 3,94 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,91 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | 0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
UNYE CIMENTO | 4,39 | 4,34 | 4,40 | 4,37 | -0,46 |
USAK SERAMIK | 1,65 | 1,64 | 1,75 | 1,75 | 6,06 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,37 | 2,37 | 2,50 | 2,39 | 0,84 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 1,20 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,17 | 5,17 | 5,30 | 5,24 | 1,35 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,73 | 1,70 | 1,74 | 1,72 | -0,58 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,70 | 2,65 | 2,76 | 2,66 | -1,48 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,15 | 2,13 | 2,46 | 2,33 | 8,37 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,27 | 3,23 | 3,27 | 3,23 | -1,22 |
VERUSA HOLDING AS | 14,99 | 14,92 | 15,00 | 14,95 | -0,27 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,33 | 12,35 | 12,65 | 12,54 | 1,70 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,37 | 6,38 | 6,47 | 6,40 | 0,47 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,27 | 1,20 | 1,32 | 1,20 | -5,51 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,51 | 2,50 | 2,53 | 2,53 | 0,80 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,79 | 1,79 | 1,80 | 1,79 | 0,00 |
YATAS YATAK | 6,03 | 6,01 | 6,10 | 6,02 | -0,17 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,28 | 2,27 | 2,30 | 2,29 | 0,44 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,82 | 14,70 | 14,93 | 14,70 | -0,81 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.000,20 | 2.000,20 | 2.000,20 | 2.000,20 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,12 | 14,02 | 14,35 | 14,21 | 0,64 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | -4,65 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,92 | 3,92 | 4,01 | 3,96 | 1,02 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 1,59 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 316,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 5,38 |
YUNSA | 2,50 | 2,48 | 2,51 | 2,50 | 0,00 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | -1,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 0,85 |
BIST 30 | 108.783,82 | 108.929,92 | 109.670,88 | 109.243,19 | 0,42 |
BIST 100 | 88.587,66 | 88.719,84 | 89.282,60 | 88.965,14 | 0,43 |
BIST MALI | 117.925,78 | 118.070,02 | 119.318,47 | 118.543,69 | 0,52 |
BIST SINAI | 94.196,80 | 94.112,37 | 94.576,45 | 94.476,46 | 0,30 |
BIST HIZMETLER | 55.664,66 | 55.465,89 | 55.855,94 | 55.839,78 | 0,31 |
BIST TEKNOLOJI | 70.893,55 | 71.653,53 | 72.712,22 | 72.307,44 | 1,99 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi