Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,80 | 21,42 | 21,84 | 21,70 | -0,46 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,17 | 2,16 | 2,22 | 2,17 | 0,46 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,81 |
KARTONSAN | 277,60 | 277,30 | 300,10 | 295,20 | 6,34 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,76 | 9,72 | 9,85 | 9,74 | -0,20 |
KOC HOLDING | 14,83 | 14,86 | 15,24 | 15,12 | 1,96 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 151,60 | 146,60 | 150,70 | 149,20 | -1,58 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 45,18 | 41,56 | 45,72 | 45,36 | 0,40 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,70 | 1,66 | 2,04 | 2,04 | 20,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,75 | 1,74 | 1,79 | 1,75 | -0,57 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,65 | 7,67 | 7,80 | 7,78 | 1,70 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,94 | 13,91 | 14,10 | 13,98 | 0,29 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,71 | 1,68 | 1,73 | 1,70 | -0,58 |
KONYA CIMENTO | 291,40 | 285,20 | 294,80 | 293,50 | 0,72 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,26 | 7,26 | 7,38 | 7,34 | 1,10 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 18,83 | 18,80 | 19,16 | 19,12 | 1,54 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -1,96 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,46 | 1,45 | 1,50 | 1,49 | 2,05 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,47 | 1,47 | 1,51 | 1,51 | 2,72 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,64 |
KORFEZ GMYO | 1,89 | 1,85 | 1,93 | 1,86 | -1,59 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 8,60 | 8,59 | 9,15 | 8,69 | 1,05 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,47 | 2,30 | 2,39 | 2,39 | -3,24 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 2,00 | 1,97 | 2,02 | 1,97 | -1,50 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,90 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 3,82 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,65 | 6,67 | 6,95 | 6,87 | 3,31 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 3,51 | 0,00 |
LIDER FAKTORING A.S | 6,58 | 6,44 | 6,76 | 6,57 | -0,15 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,17 | 6,14 | 6,27 | 6,18 | 0,16 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,13 | 5,04 | 5,20 | 5,20 | 1,36 |
LOGO YAZILIM | 51,95 | 51,90 | 52,35 | 52,25 | 0,58 |
LUKS KADIFE | 5,48 | 5,40 | 5,53 | 5,49 | 0,18 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,60 | 18,41 | 18,75 | 18,64 | 0,22 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,10 | 2,02 | 2,14 | 2,04 | -2,86 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,94 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 1,21 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,01 | 0,96 | 1,04 | 0,99 | -1,98 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 5,88 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 1,15 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,81 | 2,82 | 2,94 | 2,87 | 2,14 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 5,00 | 4,98 | 5,58 | 5,49 | 9,80 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | -1,74 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | -1,30 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,27 | 1,26 | 1,44 | 1,40 | 10,24 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,63 | 1,61 | 1,66 | 1,61 | -1,23 |
MIGROS TICARET A.S. | 19,70 | 19,76 | 20,28 | 20,20 | 2,54 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,17 | 1,09 | 1,20 | 1,09 | -6,84 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 3,70 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -1,45 |
MARDIN CIMENTO | 4,57 | 4,57 | 4,64 | 4,61 | 0,88 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 37,26 | 37,24 | 37,74 | 37,38 | 0,32 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,80 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,25 | 10,22 | 10,41 | 10,37 | 1,17 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 1,35 |
NET HOLDING | 2,77 | 2,77 | 2,81 | 2,80 | 1,08 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,50 | 1,51 | 1,55 | 1,55 | 3,33 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,31 | 4,56 | 4,90 | 4,61 | 6,96 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,92 | 10,91 | 10,99 | 10,94 | 0,18 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,43 | 9,32 | 9,52 | 9,37 | -0,64 |
OLMUKSA AS | 9,50 | 9,46 | 9,58 | 9,54 | 0,42 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,35 | 7,37 | 7,49 | 7,46 | 1,50 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,40 | 2,32 | 2,42 | 2,42 | 0,83 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,60 | 2,58 | 2,62 | 2,60 | 0,38 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 138,00 | 138,00 | 139,90 | 139,00 | 0,72 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0,84 | -1,18 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,11 | 2,11 | 2,16 | 2,13 | 0,95 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 0,74 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,17 | 2,15 | 2,20 | 2,18 | 0,46 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,22 | 2,18 | 2,25 | 2,22 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,57 | 4,58 | 4,66 | 4,60 | 0,66 |
PARSAN MAKINA | 7,88 | 7,83 | 7,94 | 7,94 | 0,76 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,87 | 1,83 | 1,99 | 1,93 | 3,21 |
PETKIM AS | 4,32 | 4,32 | 4,45 | 4,44 | 2,78 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,70 | 10,66 | 10,74 | 10,67 | -0,28 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,16 | 15,13 | 15,70 | 15,65 | 3,23 |
PIMAS AS | 3,29 | 3,20 | 3,90 | 3,35 | 1,82 |
PINAR SU | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | -0,56 |
PLASTIKKART AS | 2,69 | 2,68 | 2,73 | 2,70 | 0,37 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,00 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 2,34 |
PINAR SUT AS | 16,13 | 16,05 | 16,19 | 16,18 | 0,31 |
POLISAN HOLDING AS | 9,30 | 9,06 | 9,40 | 9,31 | 0,11 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,35 | 17,05 | 17,80 | 17,58 | 1,33 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,19 | 2,17 | 2,26 | 2,20 | 0,46 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,02 | 1,99 | 2,05 | 2,03 | 0,50 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,94 | 2,81 | 3,15 | 3,09 | 5,10 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,81 | 3,78 | 3,82 | 3,80 | -0,26 |
RAY SIGORTA AS | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 3,09 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 4,67 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,76 | 2,65 | 2,79 | 2,68 | -2,90 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,36 | 8,33 | 8,45 | 8,42 | 0,72 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 3,49 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,87 | 0,86 | 0,93 | 0,92 | 5,75 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,07 | 10,07 | 10,27 | 10,21 | 1,39 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 1,75 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,08 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | 0,48 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,57 | 1,54 | 1,71 | 1,62 | 3,18 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,78 | 3,64 | 3,82 | 3,67 | -2,91 |
SARKUYSAN | 3,60 | 3,55 | 3,63 | 3,63 | 0,83 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,21 | 3,20 | 3,26 | 3,24 | 0,93 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,56 | 1,30 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,53 | 1,48 | 1,63 | 1,48 | -3,27 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,69 | 8,64 | 8,71 | 8,68 | -0,12 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,35 | 3,38 | 3,49 | 3,44 | 2,69 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
SERVE KIRTASIYE | 0,67 | 0,61 | 0,69 | 0,61 | -8,96 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 3,02 | 2,89 | 3,08 | 2,92 | -3,31 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,65 | 1,58 | 1,70 | 1,60 | -3,03 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,92 | 3,92 | 4,01 | 3,98 | 1,53 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,68 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,08 | 2,08 | 2,14 | 2,13 | 2,40 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 1,72 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,08 | 2,10 | 2,29 | 2,17 | 4,33 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,86 | 2,83 | 2,93 | 2,86 | 1,05 |
SODA SANAYII AS | 5,56 | 5,58 | 5,72 | 5,69 | 2,34 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,30 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 4,85 |
SONMEZ FILAMENT | 3,19 | 3,20 | 3,33 | 3,24 | 1,57 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,99 | 3,90 | 4,08 | 4,02 | 0,75 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,45 | 2,41 | 2,76 | 2,74 | 11,84 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,85 | 6,81 | 7,02 | 6,95 | 1,46 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,17 | 15,21 | 15,52 | 15,40 | 1,52 |
TURK TUBORG | 8,40 | 8,25 | 8,58 | 8,56 | 1,90 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,88 | 11,85 | 12,23 | 12,20 | 2,69 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,45 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,76 | -2,56 |
TGS DIS TICARET AS | 3,84 | 3,81 | 3,85 | 3,83 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,46 | 5,45 | 5,69 | 5,68 | 4,03 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,67 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,89 | 7,90 | 8,36 | 8,35 | 5,83 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,50 | 3,51 | 3,59 | 3,56 | 1,71 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,28 | 8,18 | 8,62 | 8,40 | 1,45 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,39 | 5,38 | 5,46 | 5,41 | 0,37 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,05 | 7,02 | 7,13 | 7,02 | -0,43 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,18 | 27,02 | 27,32 | 27,22 | 0,15 |
TURCAS PETROL AS | 1,69 | 1,68 | 1,76 | 1,71 | 1,18 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,65 | 4,64 | 4,69 | 4,67 | 0,43 |
TRAKYA CAM | 3,09 | 3,07 | 3,15 | 3,15 | 1,94 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,48 | 1,48 | 1,52 | 1,51 | 2,03 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,84 | 2,83 | 2,87 | 2,84 | 0,00 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,76 | 5,74 | 5,82 | 5,80 | 0,69 |
TURK TRAKTOR AS | 77,55 | 77,45 | 79,80 | 79,50 | 2,51 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,00 | 4,00 | 4,08 | 4,04 | 1,00 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,50 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 85,15 | 85,25 | 86,80 | 86,50 | 1,59 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,50 | 36,40 | 36,60 | 36,56 | 0,16 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,16 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,47 | 18,34 | 18,68 | 18,46 | -0,05 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 9,00 | 8,90 | 9,15 | 8,94 | -0,67 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,86 | 1,85 | 1,91 | 1,88 | 1,08 |
UMPAS HOLDING AS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | -2,04 |
UNYE CIMENTO | 4,36 | 4,36 | 4,39 | 4,37 | 0,23 |
USAK SERAMIK | 1,80 | 1,78 | 1,86 | 1,80 | -0,56 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,36 | 0,43 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,30 | 5,32 | 5,47 | 5,47 | 3,21 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,67 | 1,66 | 1,70 | 1,68 | 0,60 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,70 | 2,65 | 2,70 | 2,65 | -1,85 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,42 | 2,39 | 2,68 | 2,43 | 0,41 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,11 | 3,12 | 3,19 | 3,16 | 1,61 |
VERUSA HOLDING AS | 14,50 | 14,35 | 14,55 | 14,50 | -0,07 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,05 | 12,03 | 12,25 | 12,23 | 1,49 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,12 | 6,13 | 6,21 | 6,18 | 0,98 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,19 | 1,16 | 1,20 | 1,17 | -1,68 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,48 | 2,49 | 2,51 | 2,50 | 0,81 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 19,23 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,78 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
YATAS YATAK | 6,20 | 6,21 | 6,33 | 6,24 | 0,65 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,43 | 2,41 | 2,44 | 2,42 | -0,41 |
YAZICILAR HOLDING AS | 15,41 | 15,46 | 15,89 | 15,70 | 1,88 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.966,00 | 1.955,00 | 1.966,00 | 1.955,00 | -0,56 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,14 | 14,07 | 14,20 | 14,15 | 0,07 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0,74 | 2,78 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,85 | 3,86 | 3,95 | 3,94 | 2,34 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,80 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
YUNSA | 2,40 | 2,40 | 2,44 | 2,43 | 1,25 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,99 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | -1,67 |
BIST 30 | 107.406,53 | 107.588,95 | 109.766,22 | 109.751,93 | 2,18 |
BIST 100 | 87.478,33 | 87.638,93 | 89.344,06 | 89.320,25 | 2,11 |
BIST MALI | 115.762,05 | 116.080,78 | 118.741,07 | 118.677,84 | 2,52 |
BIST SINAI | 93.444,58 | 93.571,07 | 94.485,43 | 94.422,17 | 1,05 |
BIST HIZMETLER | 55.212,81 | 55.144,27 | 56.214,48 | 56.214,48 | 1,81 |
BIST TEKNOLOJI | 75.743,17 | 75.796,51 | 78.492,43 | 78.333,49 | 3,42 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi