Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 25,18 | 24,78 | 25,20 | 25,04 | -0,56 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 0,85 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,47 | 2,45 | 2,51 | 2,47 | 0,00 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 1,71 |
KARTONSAN | 277,00 | 277,50 | 289,50 | 287,70 | 3,86 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,70 | 9,68 | 9,78 | 9,71 | 0,10 |
KOC HOLDING | 15,53 | 15,48 | 15,97 | 15,97 | 2,83 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 164,60 | 161,80 | 165,50 | 164,10 | -0,30 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 47,02 | 46,70 | 47,48 | 47,36 | 0,72 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,79 | 1,78 | 1,87 | 1,81 | 1,12 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,03 | 2,01 | 2,04 | 2,01 | -0,99 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,89 | 7,86 | 8,00 | 7,89 | 0,00 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,15 | 4,11 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,66 | 14,56 | 14,72 | 14,60 | -0,41 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,56 | 1,56 | 1,59 | 1,56 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 278,40 | 278,40 | 283,00 | 281,50 | 1,11 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 8,20 | 8,15 | 8,27 | 8,26 | 0,73 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,93 | 1,93 | 2,01 | 1,95 | 1,04 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 19,73 | 19,73 | 20,48 | 20,00 | 1,37 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,48 | 4,23 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,48 | 1,48 | 1,52 | 1,51 | 2,03 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,18 | 1,17 | 1,23 | 1,22 | 3,39 |
KORFEZ GMYO | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 1,74 | -1,14 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 10,75 | 10,75 | 11,10 | 10,90 | 1,40 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 4,95 | 5,06 | 5,25 | 5,06 | 2,22 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,97 | 1,96 | 2,01 | 2,00 | 1,52 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,63 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 6,64 | 6,59 | 6,71 | 6,67 | 0,45 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,60 | 3,55 | 3,61 | 3,56 | -1,11 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,60 | 5,59 | 5,75 | 5,64 | 0,71 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,17 | 6,14 | 6,32 | 6,21 | 0,65 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,81 | 5,78 | 5,90 | 5,82 | 0,17 |
LOGO YAZILIM | 58,00 | 57,50 | 59,40 | 57,85 | -0,26 |
LUKS KADIFE | 5,21 | 5,03 | 5,17 | 5,08 | -2,50 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,50 | 18,20 | 18,60 | 18,21 | -1,57 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,23 | 2,22 | 2,29 | 2,23 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 5,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,06 | 5,05 | 5,10 | 5,10 | 0,79 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,18 | 1,12 | 1,24 | 1,19 | 0,85 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,89 | 2,89 | 2,93 | 2,90 | 0,35 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 7,93 | 7,65 | 8,06 | 7,65 | -3,53 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | -1,80 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 5,41 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 0,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,46 | 22,52 | 22,96 | 22,90 | 1,96 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,11 | 1,12 | 1,19 | 1,15 | 3,60 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 2,30 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | -1,43 |
MARDIN CIMENTO | 4,49 | 4,47 | 4,52 | 4,48 | -0,22 |
MARTI GMYO A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 1,96 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 37,18 | 36,52 | 37,70 | 36,72 | -1,24 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,23 | 10,23 | 10,38 | 10,34 | 1,08 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -1,27 |
NET HOLDING | 2,48 | 2,47 | 2,50 | 2,48 | 0,00 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,79 | 1,77 | 1,81 | 1,80 | 0,56 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,66 | 4,64 | 4,70 | 4,67 | 0,21 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,39 | 10,39 | 10,50 | 10,48 | 0,87 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 11,53 | 11,58 | 11,86 | 11,71 | 1,56 |
OLMUKSA AS | 9,50 | 9,42 | 9,56 | 9,52 | 0,21 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,23 | 7,24 | 7,76 | 7,58 | 4,84 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,26 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,65 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,24 | 2,12 | 2,25 | 2,22 | -0,89 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 122,70 | 120,50 | 122,80 | 120,60 | -1,71 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,95 | 0,89 | 0,98 | 0,91 | -4,21 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,09 | 2,08 | 2,12 | 2,08 | -0,48 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,41 | 1,40 | 1,44 | 1,41 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,53 | 1,49 | 1,55 | 1,51 | -1,31 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,07 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | 0,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,49 | 2,47 | 2,55 | 2,52 | 1,20 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,05 | 4,06 | 4,08 | 4,08 | 0,74 |
PARSAN MAKINA | 8,34 | 8,38 | 8,59 | 8,43 | 1,08 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | -2,30 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1,84 | -1,60 |
PETKIM AS | 5,06 | 5,05 | 5,16 | 5,16 | 1,98 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,74 | 10,68 | 10,75 | 10,68 | -0,56 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,68 | 14,55 | 14,73 | 14,57 | -0,75 |
PIMAS AS | 3,94 | 3,90 | 4,02 | 3,96 | 0,51 |
PINAR SU | 1,82 | 1,80 | 1,86 | 1,82 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,58 | 2,38 | 2,58 | 2,56 | -0,78 |
PETROKENT TURIZM AS | 48,00 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | -0,04 |
PINAR SUT AS | 15,47 | 15,48 | 15,57 | 15,57 | 0,65 |
POLISAN HOLDING AS | 9,42 | 9,33 | 9,45 | 9,42 | 0,00 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,83 | 17,83 | 17,90 | 17,90 | 0,39 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,35 | 2,35 | 2,42 | 2,37 | 0,85 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,77 | 2,73 | 2,79 | 2,75 | -0,72 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,30 | 3,30 | 3,47 | 3,46 | 4,85 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,03 | 3,93 | 4,10 | 4,02 | -0,25 |
RAY SIGORTA AS | 1,31 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | -1,53 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | -0,96 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,82 | 2,76 | 2,82 | 2,79 | -1,06 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -3,03 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 10,85 | 10,80 | 11,26 | 11,06 | 1,94 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 1,28 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,89 | 9,89 | 9,98 | 9,98 | 0,91 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 1,79 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,57 | 1,55 | 1,63 | 1,62 | 3,18 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,52 | 3,52 | 3,57 | 3,53 | 0,28 |
SARKUYSAN | 3,84 | 3,82 | 3,88 | 3,85 | 0,26 |
SASA POLYESTER SAN AS | 4,11 | 4,09 | 4,42 | 4,40 | 7,06 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,49 | 1,48 | 1,58 | 1,53 | 2,68 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,63 | 1,65 | 1,83 | 1,67 | 2,45 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,66 | 8,59 | 8,68 | 8,68 | 0,23 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,47 | 3,44 | 3,55 | 3,45 | -0,58 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 3,57 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,86 | 2,83 | 2,87 | 2,84 | -0,70 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,70 | 1,65 | 1,78 | 1,65 | -2,94 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,08 | 4,07 | 4,19 | 4,18 | 2,45 |
SEKERBANK | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 2,05 | 1,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,96 | 1,92 | 2,12 | 2,00 | 2,04 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,97 | 2,96 | 2,99 | 2,97 | 0,00 |
SODA SANAYII AS | 6,24 | 6,19 | 6,27 | 6,25 | 0,16 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,30 | 4,16 | 4,28 | 4,16 | -3,26 |
SONMEZ FILAMENT | 3,13 | 3,11 | 3,17 | 3,13 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,27 | 3,17 | 3,27 | 3,24 | -0,92 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,12 | 3,07 | 3,33 | 3,14 | 0,64 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,31 | 7,30 | 7,40 | 7,31 | 0,00 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,27 | 14,20 | 14,52 | 14,34 | 0,49 |
TURK TUBORG | 8,84 | 8,80 | 9,07 | 9,00 | 1,81 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,97 | 11,81 | 12,01 | 12,00 | 0,25 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,71 | 3,65 | 3,88 | 3,65 | -1,62 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -1,23 |
TGS DIS TICARET AS | 3,81 | 3,80 | 3,98 | 3,81 | 0,00 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,50 | 5,46 | 5,52 | 5,48 | -0,36 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,27 | 1,27 | 1,35 | 1,29 | 1,57 |
TEKFEN HOLDING AS | 8,83 | 8,85 | 9,08 | 9,05 | 2,49 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,74 | 3,70 | 3,79 | 3,78 | 1,07 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,28 | 8,18 | 8,28 | 8,18 | -1,21 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,40 | 5,34 | 5,44 | 5,36 | -0,74 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,91 | 6,89 | 6,95 | 6,92 | 0,14 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,20 | 26,92 | 27,48 | 27,24 | 0,15 |
TURCAS PETROL AS | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,96 | 1,55 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,44 | 4,45 | 4,52 | 4,48 | 0,90 |
TRAKYA CAM | 3,23 | 3,20 | 3,26 | 3,24 | 0,31 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,48 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 4,17 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 0,71 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,67 | 2,66 | 2,68 | 2,66 | -0,37 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,99 | 5,92 | 6,02 | 5,96 | -0,50 |
TURK TRAKTOR AS | 80,80 | 80,60 | 82,30 | 82,30 | 1,86 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,48 | 4,48 | 4,59 | 4,50 | 0,45 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | 0,76 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 82,80 | 82,80 | 85,05 | 85,05 | 2,72 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,32 | 36,16 | 36,48 | 36,22 | -0,28 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -2,38 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,59 | 1,58 | 1,66 | 1,63 | 2,52 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,96 | 17,83 | 18,10 | 18,10 | 0,78 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,79 | 10,70 | 11,10 | 10,91 | 1,11 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,91 | 1,90 | 1,93 | 1,90 | -0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,11 | 4,10 | 4,13 | 4,10 | -0,24 |
USAK SERAMIK | 2,11 | 2,08 | 2,13 | 2,11 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | -2,63 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,40 | 2,37 | 2,41 | 2,39 | -0,42 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,40 | 5,40 | 5,52 | 5,52 | 2,22 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,27 | 2,25 | 2,35 | 2,29 | 0,88 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,61 | 2,59 | 2,73 | 2,59 | -0,77 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,60 | 2,54 | 2,69 | 2,56 | -1,54 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,89 | 2,87 | 2,93 | 2,88 | -0,35 |
VERUSA HOLDING AS | 13,71 | 13,49 | 13,94 | 13,60 | -0,80 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,98 | 12,94 | 13,10 | 12,95 | -0,23 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,91 | 6,90 | 6,95 | 6,93 | 0,29 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,67 | 1,67 | 1,88 | 1,80 | 7,78 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,75 | 2,74 | 2,83 | 2,78 | 1,09 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,91 | 1,88 | 1,91 | 1,88 | -1,57 |
YATAS YATAK | 8,93 | 8,96 | 9,49 | 9,41 | 5,38 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,33 | 2,38 | 2,34 | 0,43 |
YAZICILAR HOLDING AS | 21,16 | 21,14 | 22,18 | 22,00 | 3,97 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.880,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | -1,06 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,89 | 1,87 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,14 | 14,02 | 14,20 | 14,10 | -0,28 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,84 | 3,84 | 3,90 | 3,90 | 1,56 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,60 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 287,50 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 2,96 |
YUNSA | 2,68 | 2,65 | 2,87 | 2,74 | 2,24 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,21 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | -0,83 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
BIST 30 | 108.424,09 | 107.818,74 | 109.012,73 | 109.012,73 | 0,54 |
BIST 100 | 88.612,55 | 88.129,92 | 89.037,45 | 89.037,45 | 0,48 |
BIST MALI | 115.900,87 | 115.902,49 | 117.193,05 | 117.180,33 | 1,10 |
BIST SINAI | 94.869,28 | 93.645,86 | 94.544,30 | 94.544,30 | -0,34 |
BIST HIZMETLER | 57.046,40 | 56.818,40 | 57.198,96 | 57.171,17 | 0,22 |
BIST TEKNOLOJI | 83.991,37 | 83.965,05 | 84.832,25 | 84.331,50 | 0,40 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi