Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 24,88 | 24,50 | 25,00 | 24,68 | -0,80 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 2,40 | 2,35 | 2,59 | 2,42 | 0,83 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,55 | 2,54 | 2,64 | 2,62 | 2,75 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,87 |
KARTONSAN | 302,00 | 302,20 | 305,60 | 302,80 | 0,26 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,85 | 9,60 | 9,87 | 9,75 | -1,02 |
KOC HOLDING | 15,74 | 15,46 | 15,78 | 15,74 | 0,00 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 159,50 | 159,00 | 161,90 | 161,50 | 1,25 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5,56 |
KEREVITAS GIDA | 46,78 | 46,30 | 47,46 | 46,82 | 0,09 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,88 | 1,89 | 2,00 | 1,94 | 3,19 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,00 | 1,97 | 2,09 | 2,08 | 4,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,59 | 7,55 | 7,65 | 7,58 | -0,13 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,10 | 4,09 | 4,12 | 4,12 | 0,49 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,95 | 14,85 | 15,30 | 15,08 | 0,87 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,53 | 1,51 | 1,54 | 1,54 | 0,65 |
KONYA CIMENTO | 281,50 | 280,30 | 283,60 | 282,00 | 0,18 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 7,94 | 7,90 | 8,14 | 8,11 | 2,14 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,11 | 2,10 | 2,20 | 2,15 | 1,90 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,38 | 20,30 | 21,30 | 21,20 | 4,02 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | -1,68 |
KORFEZ GMYO | 1,77 | 1,75 | 1,79 | 1,78 | 0,56 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 11,55 | 9,75 | 13,40 | 13,39 | 15,93 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 4,40 | 4,10 | 4,30 | 4,10 | -6,82 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,93 | 1,87 | 1,94 | 1,88 | -2,59 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | -1,96 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,79 | 6,79 | 6,96 | 6,88 | 1,33 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,52 | 3,50 | 3,55 | 3,53 | 0,28 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,49 | 5,46 | 5,56 | 5,53 | 0,73 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,16 | 6,12 | 6,17 | 6,13 | -0,49 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,48 | 5,48 | 5,80 | 5,66 | 3,28 |
LOGO YAZILIM | 60,15 | 59,40 | 60,40 | 59,60 | -0,91 |
LUKS KADIFE | 4,46 | 4,23 | 4,55 | 4,30 | -3,59 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,95 | 17,85 | 18,10 | 18,03 | 0,45 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,14 | 2,14 | 2,17 | 2,14 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 0,62 | 3,33 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,05 | 0,00 | |||
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,16 | 1,15 | 1,35 | 1,27 | 9,48 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6,67 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,83 | 2,82 | 2,85 | 2,84 | 0,35 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 6,74 | 6,62 | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,08 | 1,21 | 1,19 | 9,17 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,45 | 1,43 | 1,62 | 1,54 | 6,21 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,74 | 22,46 | 22,72 | 22,68 | -0,26 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 0,87 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | -2,11 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 2,99 |
MARDIN CIMENTO | 4,45 | 4,43 | 4,47 | 4,45 | 0,00 |
MARTI GMYO A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 4,08 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,28 | 36,18 | 36,80 | 36,46 | 0,50 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,88 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,41 | 10,39 | 10,63 | 10,56 | 1,44 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,42 | 2,38 | 2,43 | 2,39 | -1,24 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 0,56 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,53 | 4,43 | 4,56 | 4,46 | -1,55 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,45 | 10,45 | 10,52 | 10,49 | 0,38 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 11,62 | 11,57 | 11,89 | 11,75 | 1,12 |
OLMUKSA AS | 9,57 | 9,50 | 10,00 | 9,60 | 0,31 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,96 | 7,98 | 8,26 | 8,26 | 3,77 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -2,11 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,40 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,26 | 2,24 | 2,28 | 2,26 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 125,90 | 125,20 | 127,70 | 126,80 | 0,71 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 1,02 | 1,01 | 1,07 | 1,04 | 1,96 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,03 | 2,01 | 2,04 | 2,02 | -0,49 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,48 | 1,46 | 1,51 | 1,46 | -1,35 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,00 | 1,98 | 2,01 | 1,99 | -0,50 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,48 | 2,46 | 2,71 | 2,55 | 2,82 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,15 | 4,08 | 4,16 | 4,14 | -0,24 |
PARSAN MAKINA | 8,19 | 8,11 | 8,20 | 8,15 | -0,49 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 1,15 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,78 | 1,77 | 1,82 | 1,78 | 0,00 |
PETKIM AS | 4,68 | 4,66 | 4,83 | 4,80 | 2,56 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,71 | 10,64 | 10,75 | 10,70 | -0,09 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,54 | 15,34 | 15,66 | 15,45 | -0,58 |
PIMAS AS | 4,15 | 4,05 | 4,10 | 4,06 | -2,17 |
PINAR SU | 1,79 | 1,79 | 1,81 | 1,80 | 0,56 |
PLASTIKKART AS | 2,77 | 2,68 | 2,92 | 2,76 | -0,36 |
PETROKENT TURIZM AS | 48,48 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 0,04 |
PINAR SUT AS | 15,62 | 15,62 | 15,96 | 15,91 | 1,86 |
POLISAN HOLDING AS | 9,62 | 9,07 | 9,65 | 9,10 | -5,41 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,00 | 18,10 | 21,60 | 21,60 | 20,00 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,15 | 2,13 | 2,18 | 2,15 | 0,00 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,58 | 2,56 | 2,65 | 2,61 | 1,16 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,22 | 3,05 | 3,24 | 3,07 | -4,66 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,89 | 3,81 | 3,90 | 3,87 | -0,51 |
RAY SIGORTA AS | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,01 | 1,01 | 1,08 | 1,05 | 3,96 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,68 | 2,53 | 2,70 | 2,63 | -1,87 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -1,04 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 12,00 | 11,89 | 12,11 | 11,98 | -0,17 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,06 | 10,04 | 10,32 | 10,30 | 2,39 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,88 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 0,56 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,62 | 1,57 | 1,65 | 1,57 | -3,09 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,73 | 3,71 | 3,80 | 3,76 | 0,80 |
SARKUYSAN | 3,78 | 3,76 | 3,80 | 3,80 | 0,53 |
SASA POLYESTER SAN AS | 4,70 | 4,67 | 4,92 | 4,87 | 3,62 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,51 | 0,67 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,67 | 1,61 | 1,72 | 1,68 | 0,60 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,83 | 8,80 | 9,20 | 8,86 | 0,34 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,50 | 3,49 | 3,60 | 3,56 | 1,71 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 1,82 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 3,15 | 3,04 | 3,26 | 3,14 | -0,32 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,53 | 1,51 | 1,61 | 1,55 | 1,31 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,22 | 4,17 | 4,22 | 4,20 | -0,47 |
SEKERBANK | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,10 | 2,09 | 2,15 | 2,11 | 0,48 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,94 | 1,94 | 1,97 | 1,96 | 1,03 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,01 | 3,00 | 3,03 | 3,02 | 0,33 |
SODA SANAYII AS | 6,24 | 6,23 | 6,35 | 6,31 | 1,12 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,28 | 4,27 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 3,04 | 3,03 | 3,07 | 3,07 | 0,99 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,14 | 3,08 | 3,28 | 3,26 | 3,82 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,08 | 3,06 | 3,12 | 3,07 | -0,32 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,83 | 6,86 | 7,10 | 6,99 | 2,34 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,81 | 14,93 | 15,10 | 15,00 | 1,28 |
TURK TUBORG | 9,18 | 9,16 | 9,25 | 9,22 | 0,44 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,91 | 11,76 | 11,89 | 11,80 | -0,92 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,60 | 3,68 | 3,84 | 3,68 | 2,22 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
TGS DIS TICARET AS | 3,79 | 3,77 | 3,81 | 3,78 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,53 | 5,52 | 5,57 | 5,55 | 0,36 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,28 | 1,27 | 1,34 | 1,32 | 3,13 |
TEKFEN HOLDING AS | 8,83 | 8,76 | 8,84 | 8,80 | -0,34 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,82 | 3,81 | 3,92 | 3,89 | 1,83 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,18 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,30 | 4,24 | 5,38 | 5,24 | -1,13 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,16 | 7,11 | 7,23 | 7,19 | 0,42 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 28,66 | 28,14 | 28,64 | 28,52 | -0,49 |
TURCAS PETROL AS | 1,95 | 1,95 | 1,99 | 1,97 | 1,03 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,73 | 4,68 | 4,82 | 4,80 | 1,48 |
TRAKYA CAM | 3,26 | 3,25 | 3,35 | 3,35 | 2,76 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,42 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | 1,41 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,62 | 2,61 | 2,65 | 2,63 | 0,38 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,82 | 5,82 | 5,92 | 5,89 | 1,20 |
TURK TRAKTOR AS | 81,75 | 81,20 | 82,50 | 81,55 | -0,24 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,30 | 4,27 | 4,39 | 4,29 | -0,23 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 1,35 | 1,50 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 85,45 | 84,55 | 85,35 | 84,70 | -0,88 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,20 | 36,02 | 36,34 | 36,26 | 0,17 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 0,85 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,59 | 1,56 | 1,66 | 1,60 | 0,63 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,50 | 18,44 | 18,64 | 18,56 | 0,32 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,87 | 10,83 | 11,02 | 11,01 | 1,29 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,93 | 1,91 | 1,94 | 1,93 | 0,00 |
UMPAS HOLDING AS | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
UNYE CIMENTO | 4,14 | 4,11 | 4,17 | 4,17 | 0,72 |
USAK SERAMIK | 2,07 | 2,06 | 2,10 | 2,07 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,55 | 2,54 | 2,58 | 2,57 | 0,78 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,90 | 5,88 | 6,08 | 6,07 | 2,88 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,30 | 2,24 | 2,35 | 2,25 | -2,17 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,47 | 2,46 | 2,58 | 2,57 | 4,05 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,42 | 2,41 | 2,52 | 2,46 | 1,65 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,83 | 2,82 | 2,85 | 2,84 | 0,35 |
VERUSA HOLDING AS | 13,35 | 13,18 | 13,46 | 13,18 | -1,27 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,86 | 12,78 | 12,89 | 12,87 | 0,08 |
VESTEL ELEKTRONIK | 7,33 | 7,22 | 7,32 | 7,26 | -0,95 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,66 | 1,64 | 1,77 | 1,68 | 1,20 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,71 | 2,68 | 2,76 | 2,74 | 1,11 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
YATAS YATAK | 10,40 | 10,44 | 10,84 | 10,59 | 1,83 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,34 | 2,33 | 2,36 | 2,36 | 0,85 |
YAZICILAR HOLDING AS | 21,84 | 21,84 | 22,44 | 22,40 | 2,56 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.889,90 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | -2,44 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,60 | 12,55 | 12,75 | 12,68 | 0,63 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 0,85 | -3,41 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,11 | 4,08 | 4,21 | 4,20 | 2,19 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | -0,81 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 278,90 | 270,00 | 278,90 | 270,00 | -3,19 |
YUNSA | 3,20 | 3,15 | 3,24 | 3,17 | -0,94 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,85 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
BIST 30 | 111.316,11 | 110.926,31 | 113.137,95 | 112.282,29 | 0,87 |
BIST 100 | 90.653,80 | 90.397,15 | 91.982,28 | 91.373,78 | 0,79 |
BIST MALI | 121.162,83 | 120.730,50 | 124.017,14 | 122.485,22 | 1,09 |
BIST SINAI | 94.405,42 | 94.214,32 | 95.227,71 | 95.100,96 | 0,74 |
BIST HIZMETLER | 56.816,42 | 56.619,36 | 56.868,25 | 56.805,28 | -0,02 |
BIST TEKNOLOJI | 84.853,99 | 84.342,08 | 85.502,97 | 85.502,97 | 0,76 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi