Borsada Günlük İşlemler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.(Not.)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 37,00 36,30 40,50 40,00 +2,56
ADANA CIMENTO (A) 3,37 3,37 3,43 3,41 +1,48
ADANA CIMENTO (B) 2,36 2,35 2,37 2,37 +0,85
ADEL KALEMCILIK 45,10 42,20 46,80 42,30 -3,42
ADESE ALISVERIS TICARET 4,96 4,94 4,99 4,99 +0,60
ADANA CIMENTO (C) 0,70 0,69 0,70 0,69 -1,42
ANADOLU EFES 26,80 26,40 26,90 26,80 +1,90
AFM FILM 13,60 13,45 13,80 13,80 +1,47
AFYON CIMENTO 73,00 72,25 73,25 72,50 -0,34
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,30 10,10 11,00 10,30 +1,47
ATAKULE GMYO 1,19 1,17 1,21 1,21 +3,41
AKAL TEKSTIL 2,41 2,39 2,43 2,39 -0,41
AKBANK 8,34 8,28 8,40 8,38 +1,20
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,24 2,24 2,24 2,24 0,00
AKCANSA 7,84 7,82 7,90 7,86 0,00
AK ENERJI 2,10 2,10 2,12 2,11 0,00
AKFEN HOLDING 8,88 8,88 8,98 8,92 +0,22
AKFEN GMYO 1,62 1,60 1,64 1,60 -1,23
AKSIGORTA 2,04 2,02 2,05 2,02 -0,98
AKMERKEZ GMYO 18,05 18,05 18,25 18,20 +0,55
AKSA 4,68 4,67 4,75 4,72 +1,07
AKSA ENERJI 3,72 3,67 3,73 3,68 -0,54
AKSU ENERJI 5,06 5,00 5,10 5,02 0,00
ALARKO HOLDING 4,02 4,01 4,06 4,04 +0,99
ALBARAKA TURK 1,40 1,39 1,44 1,42 +2,15
ALARKO CARRIER 37,60 37,50 39,10 38,20 +0,79
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,85 3,84 3,89 3,84 0,00
ALARKO GMYO 19,30 18,90 21,30 21,00 +9,37
ALKIM KAGIT 1,40 1,38 1,47 1,43 +3,62
ALKIM KIMYA 7,92 7,86 8,50 8,32 +5,58
ALTERNATIFBANK 1,08 1,07 1,09 1,08 0,00
ALTINYILDIZ 35,10 34,80 38,40 35,90 +2,57
ALTINYAG 1,47 1,43 1,49 1,46 -0,68
ANADOLU CAM 2,59 2,57 2,62 2,57 -1,90
ANEL ELEKTRIK 2,13 2,10 2,14 2,12 -0,46
ANEL TELEKOM 1,53 1,51 1,54 1,53 0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,52 4,51 4,62 4,55 +0,22
ANADOLU SIGORTA 0,92 0,91 0,93 0,92 0,00
ARCELIK 10,60 10,25 10,75 10,55 0,00
ARENA BILGISAYAR 2,21 2,19 2,22 2,19 -0,45
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,28 1,24 1,29 1,26 -1,56
ARMADA BILGISAYAR 1,76 1,75 1,82 1,81 +2,84
ARSAN TEKSTIL 1,73 1,71 1,74 1,72 +0,58
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,72 1,71 1,73 1,72 +0,58
ASCEL 9,00 9,00 9,18 9,00 0,00
ASELSAN 6,56 6,52 6,76 6,54 -2,96
ASLAN CIMENTO 39,20 38,40 39,70 38,50 -3,02
ANADOLU ISUZU 18,60 17,45 18,75 17,80 -1,65
ASYA KATILIM BANKASI 2,03 2,01 2,04 2,02 -0,49
ATAC INSAAT 1,07 1,05 1,08 1,05 -1,86
ATA YAT.ORT. 1,37 1,33 1,38 1,35 -1,45
AKIN TEKSTIL 5,86 5,76 6,00 5,88 -0,67
ATLAS YAT. ORT. 1,02 1,00 1,04 1,01 0,00
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,73 1,68 1,75 1,71 -1,72
AVRASYA GMYO 0,51 0,50 0,51 0,51 +1,99
AVIVA SIGORTA 4,19 4,13 4,23 4,15 -1,65
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,80 0,76 0,81 0,78 0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,47 1,44 1,47 1,46 0,00
ALTINYUNUS CESME 6,14 6,08 6,18 6,08 -1,93
AYEN ENERJI 1,74 1,73 1,75 1,74 0,00
AYGAZ 8,06 8,00 8,08 8,00 -0,24
BAGFAS 55,25 54,25 55,75 54,50 -1,35
BAK AMBALAJ 2,10 2,08 2,11 2,08 -0,95
BANVIT 3,57 3,55 3,60 3,56 -0,28
BERDAN TEKSTIL 0,37 0,36 0,36 0,36 -2,70
BOSCH FREN SISTEMLERI 158,50 157,50 160,00 158,50 0,00
BIM MAGAZALAR 78,00 77,50 79,00 79,00 +2,26
BISAS TEKSTIL 0,97 0,95 0,98 0,96 -1,03
BIZIM MAGAZALARI 24,30 24,15 24,40 24,25 +0,41
BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,05 4,01 4,08 4,06 -1,45
BILICI YATIRIM 2,88 2,86 2,96 2,96 +2,06
BIMEKS 1,55 1,52 1,58 1,53 -0,64
BANKALAR BORSA YF 14,34 14,28 14,42 14,36 +1,12
BOLU CIMENTO 1,30 1,30 1,32 1,30 0,00
BOSSA 2,02 2,01 2,03 2,01 0,00
BOYNER MAGAZACILIK 4,11 4,09 4,15 4,13 +0,97
BRISA 5,02 4,92 5,08 4,94 -1,98
BIRKO MENSUCAT 0,46 0,45 0,47 0,46 0,00
BERKOSAN YALITIM 5,04 4,98 5,06 5,00 0,00
BIRLIK MENSUCAT 0,47 0,45 0,48 0,47 -2,08
BOROVA YAPI 0,84 0,82 0,84 0,83 0,00
BORUSAN MANNESMANN 27,20 26,80 27,30 26,80 0,00
BORUSAN YAT. PAZ. 10,30 10,20 10,35 10,30 +0,48
BSH EV ALETLERI 89,00 88,25 89,25 88,25 -1,12
BATISOKE CIMENTO 1,37 1,37 1,39 1,38 0,00
BATI CIMENTO 6,46 6,40 6,48 6,42 -0,92
BURSA CIMENTO 4,75 4,73 4,76 4,75 0,00
BURCELIK 7,10 7,06 7,12 7,06 -0,28
BURCELIK VANA 3,86 3,82 3,90 3,85 -0,25
CARREFOURSA(A) 15,50 15,45 15,60 15,50 0,00
CARREFOURSA(B) 16,20 15,95 16,20 15,95 -0,93
CBS BOYA 0,31 0,31 0,32 0,32 +3,22
COCA COLA ICECEK 35,00 34,90 35,70 35,70 +1,70
CELIK HALAT 3,12 3,12 3,22 3,13 +0,32
CEMAS DOKUM 1,17 1,15 1,17 1,16 -0,85
CEMTAS 1,12 1,10 1,12 1,11 +0,90
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,83 0,82 0,85 0,82 -2,38
CIMSA 8,04 8,00 8,08 8,06 +0,24
CELEBI 21,00 20,90 21,15 21,10 +1,19
CIMBETON 47,20 46,80 47,60 46,80 +0,21
CIMENTAS 7,94 7,86 8,00 7,90 -0,50
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,74 5,60 6,00 5,84 +5,79
COSMOS YAT. ORT. 0,82 0,80 0,83 0,81 -1,21
CREDITWEST FAKTORING 3,41 3,39 3,42 3,42 0,00
DAGI GIYIM 2,16 2,14 2,29 2,29 +7,00
DARDANEL 0,86 0,90 0,90 0,90 +4,65
DENIZLI CAM 8,46 8,40 8,64 8,52 +1,18
DENGE YATIRIM HOLDING 4,21 4,09 4,34 4,32 +4,60
DENIZBANK 10,10 10,00 10,15 10,10 0,00
DENTAS AMBALAJ 2,79 2,75 2,86 2,82 0,00
DERIMOD 3,84 3,83 3,88 3,83 -1,03
DESA DERI 0,83 0,82 0,84 0,83 0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,12 2,08 2,15 2,09 -1,41
DEVA HOLDING 2,07 2,05 2,07 2,06 0,00
DATAGATE BILGISAYAR 2,45 2,43 2,46 2,45 +0,40
DOGUS GMYO 1,71 1,55 1,76 1,68 +7,69
DOGAN GAZETECILIK 1,44 1,42 1,46 1,44 0,00
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,56 1,46 1,58 1,49 +0,67
DITAS DOGAN 2,92 2,89 3,06 3,01 +3,79
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 14,34 14,32 14,44 14,38 +0,55
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 21,74 21,70 21,82 21,80 +0,92
DEMISAS DOKUM 1,04 1,02 1,04 1,02 -0,97
DENIZ YAT.ORT. 1,76 1,74 1,76 1,75 0,00
DOGUS OTOMOTIV 6,54 6,48 6,60 6,56 +0,61
DOGAN BURDA 3,13 2,94 3,14 3,14 +2,61
DO-CO RESTAURANTS 73,50 72,00 74,50 74,25 +0,67
DOGUSAN 1,73 1,68 1,81 1,71 -3,38
DOGAN HOLDING 0,75 0,75 0,77 0,76 -1,29
DURAN DOGAN BASIM 2,54 2,52 2,57 2,55 +0,39
DOGAN YAYIN HOL. 0,64 0,64 0,66 0,65 0,00
DYO BOYA 1,24 1,22 1,25 1,23 -0,80
ECZACIBASI YAT. ORT. 0,98 0,97 0,99 0,98 0,00
ECZACIBASI ILAC 1,91 1,89 1,93 1,89 0,00
ECZACIBASI YAPI 5,10 5,08 5,18 5,08 -1,16
ECZACIBASI YATIRIM 6,02 5,94 6,10 5,98 -1,32
EDIP GAYRIMENKUL 1,39 1,36 1,40 1,37 -0,72
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,99 0,97 0,99 0,99 +2,06
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,88 0,86 0,89 0,88 0,00
EGE ENDUSTRI 57,75 57,00 59,25 58,25 +2,64
EGE GUBRE 89,50 88,25 89,75 88,25 -1,12
EGE PROFIL 4,75 4,70 4,84 4,74 -1,25
EGE SERAMIK 2,26 2,25 2,33 2,25 -1,74
EGS GMYO 0,23 0,22 0,23 0,22 -4,34
EMLAK KONUT GMYO 2,62 2,61 2,64 2,61 +0,38
EKIZ YAG SANAYII 1,39 1,36 1,41 1,37 -0,72
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,72 0,71 0,74 0,72 0,00
EMEK ELEKTRIK 1,08 1,06 1,10 1,06 -1,85
EMINIS AMBALAJ 4,00 3,93 4,02 3,97 -0,74
ENKA INSAAT 4,72 4,69 4,73 4,71 -0,21
EGEPLAST 1,70 1,74 1,74 1,74 +2,35
ERBOSAN 18,20 18,05 18,50 18,15 0,00
EREGLI DEMIR CELIK 2,21 2,20 2,22 2,20 -0,45
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 18,70 18,30 19,10 18,75 +0,80
ERSU GIDA 0,83 0,82 0,83 0,83 +1,21
ESCORT TEKNOLOJI 1,75 1,74 1,76 1,74 0,00
ESEM SPOR GIYIM 3,66 3,66 3,66 3,66 0,00
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,12 2,08 2,12 2,11 -0,47
EURO TREND YAT. ORT. 0,74 0,72 0,74 0,72 -1,36
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,88 0,85 0,90 0,85 0,00
EURO YAT.MEN.DEG. 0,88 0,86 0,88 0,87 0,00
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 199,00 199,00 199,25 199,25 +0,12
FENERBAHCE FUTBOL 40,80 40,50 41,30 40,50 -1,45
FENIS ALUMINYUM 1,20 1,20 1,22 1,22 +1,66
FINANS FIN. KIR. 4,12 4,11 4,16 4,11 +0,24
FINANSBANK 3,23 3,21 3,32 3,32 +3,10
F-M IZMIT PISTON 15,55 15,35 15,85 15,55 +0,97
FINANS YAT. ORT. 1,14 1,13 1,15 1,15 +0,87
FON FIN.KIR. 1,58 1,56 1,62 1,59 +0,63
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 2,23 2,07 2,28 2,19 -1,79
FRIGO PAK GIDA 0,76 0,75 0,78 0,76 0,00
FORD OTOSAN 18,50 18,25 18,60 18,40 -0,80
FAVORI DINLENME YER. 0,74 0,73 0,74 0,73 -1,35
GARANTI BANKASI 8,44 8,38 8,46 8,38 -0,23
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 14,30 14,26 14,32 14,32 +0,70
GARANTI FAKTORING 5,46 5,38 5,54 5,44 +0,36
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,42 1,38 1,45 1,43 0,00
GEDIK YAT.ORT. 1,10 1,10 1,12 1,12 +1,81
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,04 2,00 2,04 2,03 +0,99
GEDIZ IPLIK 3,75 3,65 3,65 3,65 -2,66
GENTAS 1,33 1,32 1,33 1,33 0,00
GERSAN ELEKTRIK 1,32 1,30 1,33 1,31 0,00
GLOBAL MEN. DEG. 0,61 0,60 0,62 0,61 +1,66
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,63 9,61 9,65 9,61 -0,31
GULER YAT. HOLDING 1,05 0,92 1,07 1,04 +6,12
GLOBAL YAT. HOLDING 1,28 1,27 1,29 1,27 -0,78
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,15 4,10 4,22 4,11 +0,24
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 100,50 100,25 101,00 100,50 -0,49
GOLDAS KUYUMCULUK 0,51 0,49 0,51 0,50 -1,96
GOLTAS CIMENTO 54,50 54,00 54,75 54,25 +0,46
GOOD-YEAR 53,50 53,00 53,75 53,25 +0,47
GOZDE GIRISIM 3,84 3,81 3,88 3,82 -0,77
GARANTI YAT. ORT. 0,62 0,61 0,63 0,61 -1,61
GSD DENIZCILIK 0,78 0,76 0,80 0,77 -2,53
GSD HOLDING 0,66 0,66 0,67 0,66 0,00
GALATASARAY SPORTIF 40,60 40,30 40,80 40,50 +0,24
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,26 10,22 10,30 10,28 +0,98
GUBRE FABRIK. 12,50 12,25 12,60 12,45 +1,63
GUNES SIGORTA 2,11 2,08 2,12 2,08 -1,88
T. HALK BANKASI 15,55 15,20 15,85 15,70 +3,28
HALK SIGORTA 3,60 3,55 3,60 3,55 +4,41
HATAY TEKSTIL 4,45 4,41 4,53 4,43 +0,22
LATEK HOLDING 1,21 1,15 1,22 1,20 -2,43
HEKTAS 1,52 1,51 1,52 1,52 0,00
HITIT HOLDING 3,19 3,17 3,23 3,17 0,00
HURRIYET GZT. 0,82 0,81 0,82 0,82 +1,23
HAZNEDAR REFRAKTER 3,05 3,02 3,06 3,04 -0,65
ANSA YATIRIM HOLDING 1,56 1,39 1,57 1,57 0,00
IDAS 0,74 0,72 0,74 0,72 -1,36
IDEALIST GMYO 2,82 2,77 2,82 2,79 -0,35
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,50 0,49 0,50 0,50 +2,04
IHLAS EV ALETLERI 0,75 0,73 0,75 0,73 0,00
IHLAS GAZETECILIK 1,25 1,24 1,27 1,25 0,00
IHLAS HOLDING 1,33 1,31 1,34 1,33 0,00
IHLAS MADENCILIK 4,52 4,45 4,53 4,47 -0,44
IHLAS YAYIN HOLDING 0,74 0,73 0,75 0,74 +1,36
INDEKS BILGISAYAR 3,40 3,35 3,57 3,53 +2,61
INFO YATIRIM 1,27 1,24 1,29 1,27 -0,78
INTEMA 12,05 11,95 12,10 12,00 -1,23
IPEK DOGAL ENERJI 4,20 4,14 4,20 4,14 -0,95
IS BANKASI (B) 1440,00 1440,00 1450,00 1450,00 -1,69
IS BANKASI (C) 5,92 5,90 5,96 5,92 +0,68
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 21,04 20,94 21,10 21,04 +0,57
IS FIN.KIR. 0,97 0,96 0,97 0,97 0,00
IS GIRISIM 2,35 2,32 2,35 2,32 -0,85
IS GMYO 1,43 1,42 1,44 1,43 +0,70
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,52 17,52 17,56 17,52 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,73 1,73 1,75 1,75 +0,57
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,75 31,70 31,85 31,80 +0,63
IS YAT. ORT. 1,03 1,03 1,05 1,05 +0,96
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,65 0,64 0,65 0,64 0,00
ITTIFAK HOLDING 5,16 5,12 5,18 5,16 +0,78
IZMIR DEMIR CELIK 4,11 4,07 4,12 4,10 +0,24
(Sürecek)
Muhabir: Eda Topcu
Yayıncı: Yılmaz Yıldız - İSTANBUL