Borsada Günlük İşlemler
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 28,00 27,40 27,40 28,10 28,00 +2,18
KAPLAMIN 20,65 20,70 20,60 21,30 20,70 0,00
KAREL ELEKTRONIK 2,39 2,41 2,36 2,43 2,39 -0,82
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 2,44 2,40 2,40 2,45 2,43 +1,24
KARSAN OTOMOTIV 1,20 1,18 1,18 1,20 1,20 +1,69
KARTONSAN 286,00 282,00 282,00 288,00 284,00 +0,70
KATMERCILER EKIPMAN 5,84 5,78 5,72 5,90 5,90 +2,07
KOC HOLDING 10,25 10,10 10,15 10,45 10,45 +3,46
KENT GIDA 117,00 117,00 116,50 117,00 116,50 -0,42
KEREVITAS GIDA 42,30 42,10 42,00 42,60 42,10 0,00
KILER GIDA 2,65 2,64 2,64 2,67 2,65 +0,37
TESCO KIPA 6,34 6,32 6,32 6,44 6,34 +0,31
KELEBEK MOBILYA 1,44 1,43 1,42 1,45 1,44 +0,69
KILER GMYO 1,92 1,91 1,89 1,96 1,90 -0,52
KLIMASAN KLIMA 2,88 2,87 2,86 2,91 2,87 0,00
T. KALKINMA BANK. 7,02 6,98 6,96 7,04 7,00 +0,28
KONFRUT GIDA 11,70 11,45 11,45 12,00 11,65 +1,74
KOMBASSAN HOLDING 8,82 8,78 8,74 8,84 8,76 -0,22
KONYA CIMENTO 350,00 347,00 347,00 351,00 349,00 +0,57
KORDSA GLOBAL 3,82 3,82 3,80 3,85 3,84 +0,52
KOZA MADENCILIK 5,14 5,10 5,10 5,18 5,12 +0,39
KOZA ALTIN 40,50 40,50 39,90 40,80 40,10 -0,98
KAPITAL YAT. HOLDING 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,92 1,92 1,91 1,94 1,94 +1,04
KARDEMIR (A) 1,81 1,78 1,77 1,81 1,78 0,00
KARDEMIR (B) 3,29 3,19 3,18 3,35 3,35 +5,01
KARDEMIR (D) 1,89 1,86 1,85 1,91 1,87 +0,53
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,07 1,07 1,06 1,07 1,07 0,00
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 5,88 5,88 5,74 5,94 5,76 -2,04
KRISTAL KOLA 0,59 0,59 0,57 0,61 0,58 -1,69
KARSU TEKSTIL 1,13 1,11 1,11 1,14 1,14 +2,70
KUTAHYA PORSELEN 2,26 2,24 2,24 2,26 2,25 +0,44
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 90,00 90,00 88,00 90,00 88,00 -2,22
LATEK LOJISTIK 0,95 0,95 0,93 0,96 0,94 -1,05
LINK BILGISAYAR 3,00 2,98 2,97 3,00 2,98 0,00
LOKMAN HEKIM SAGLIK 4,64 4,60 4,59 4,70 4,61 +0,21
LOGO YAZILIM 4,69 4,63 4,64 4,77 4,68 +1,07
LATEK HOLDING 1,51 1,49 1,48 1,52 1,48 -0,67
LUKS KADIFE 3,56 3,69 3,47 3,69 3,50 -5,14
MARMARIS ALTINYUNUS 17,00 16,85 16,90 17,20 17,00 +0,89
MAKINA TAKIM 1,14 1,12 1,13 1,15 1,13 +0,89
MANGO GIDA 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00
MARTI OTEL 0,73 0,72 0,72 0,74 0,74 +2,77
MATAS MATBAACILIK 2,63 2,64 2,61 2,65 2,64 0,00
MCT DANISMANLIK 3,00 3,00 2,98 3,06 3,06 +1,99
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,01 1,84 1,79 2,17 2,15 +16,84
MENSA 0,31 0,30 0,30 0,31 0,30 0,00
METRO PETROL VE TESISLERI 2,27 2,26 2,22 2,30 2,26 0,00
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,70 5,70 5,60 5,70 5,60 -1,75
MERKO GIDA 0,87 0,86 0,85 0,87 0,86 0,00
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,55 0,55 0,53 0,54 0,53 -3,63
METRO HOLDING 0,49 0,48 0,47 0,49 0,48 0,00
METEMTUR OTELCILIK 0,91 0,90 0,89 0,92 0,89 -1,11
MIGROS TICARET 22,90 22,75 22,75 22,90 22,90 +0,65
MILPA 1,01 1,00 0,99 1,02 1,02 +1,99
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,36 3,38 3,32 3,38 3,37 -0,29
MENDERES TEKSTIL 0,54 0,54 0,53 0,54 0,53 -1,85
MARDIN CIMENTO 5,62 5,58 5,58 5,66 5,58 0,00
MARTI GMYO 0,48 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00
MARSHALL 56,00 55,50 55,25 56,00 55,50 0,00
MERT GIDA 0,83 0,82 0,82 0,83 0,83 +1,21
MUTLU AKU 7,94 7,90 7,88 8,00 7,88 -0,25
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,13 1,13 1,12 1,14 1,13 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,13 1,13 1,13 1,16 1,16 +2,65
NETAS TELEKOM. 11,15 11,05 11,05 11,25 11,15 +0,90
NIGBAS NIGDE BETON 1,49 1,50 1,48 1,56 1,49 -0,66
NET HOLDING 2,39 2,40 2,38 2,43 2,43 +1,24
NET TURIZM 0,85 0,84 0,83 0,85 0,85 +1,19
NUROL GMYO 7,78 7,76 7,74 7,82 7,76 0,00
NUH CIMENTO 10,70 10,60 10,65 10,80 10,70 +0,94
OLMUKSAN IP 7,44 7,44 7,42 7,52 7,48 +0,53
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 10,00 11,15 9,40 11,25 9,40 -15,69
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,00 1,90 2,00 2,00 2,00 +5,26
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 0,00
OTOKAR 56,75 56,25 56,25 58,50 58,50 +4,00
OYAK YAT. ORT. 0,59 0,59 0,58 0,60 0,59 0,00
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,84 1,80 1,65 1,88 1,87 +3,88
OZBAL CELIK BORU 1,67 1,66 1,64 1,69 1,65 -0,60
OZDERICI GMYO 1,21 1,23 1,20 1,24 1,21 -1,62
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,22 2,22 2,19 2,25 2,20 -0,90
PARSAN 3,24 3,20 3,21 3,26 3,21 +0,31
PERA GMYO 0,62 0,62 0,61 0,62 0,62 0,00
PENGUEN GIDA 1,62 1,61 1,60 1,67 1,66 +3,10
PETKIM 3,10 3,08 3,09 3,13 3,13 +1,62
PINAR ET VE UN 7,14 7,08 7,06 7,14 7,08 0,00
PIMAS 4,20 4,20 4,17 4,28 4,22 +0,47
PINAR SU 3,85 3,84 3,82 3,88 3,85 +0,26
PLASTIKKART 2,49 2,48 2,47 2,50 2,49 +0,40
PETROKENT TURIZM 63,00 63,00 63,00 63,50 63,50 +0,79
PINAR SUT 16,15 16,15 16,15 16,35 16,20 +0,30
POLISAN HOLDING 2,23 2,24 2,22 2,26 2,24 0,00
TURK PRYSMIAN KABLO 1,68 1,67 1,66 1,71 1,68 +0,59
PARK ELEK.MADENCILIK 7,14 7,08 7,10 7,16 7,10 +0,28
CBS PRINTAS 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 4,00 3,91 3,90 4,25 4,23 +8,18
OMV PETROL OFISI 5,80 5,74 5,78 5,86 5,78 +0,69
RAN LOJISTIK 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00
RAY SIGORTA 1,06 1,06 1,05 1,07 1,07 +0,94
RHEA GIRISIM 1,26 1,25 1,25 1,27 1,25 0,00
REYSAS GMYO 0,71 0,71 0,71 0,74 0,72 +1,40
REYSAS LOJISTIK 0,77 0,75 0,75 0,77 0,76 +1,33
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,96 0,95 0,95 0,97 0,96 +1,05
SABANCI HOLDING 10,60 10,40 10,50 10,80 10,70 +2,88
SARAY MATBAACILIK 2,39 2,39 2,36 2,42 2,36 -1,25
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 1,61 1,63 1,61 1,73 1,71 +4,90
SANKO PAZARLAMA 3,93 3,88 3,90 3,97 3,92 +1,03
SARKUYSAN 2,77 2,75 2,76 2,78 2,78 +1,09
SASA POLYESTER 1,18 1,20 1,18 1,21 1,19 -0,83
SEKER FIN. KIR. 0,77 0,77 0,76 0,78 0,76 -1,29
SELCUK ECZA DEPOSU 2,25 2,22 2,13 2,25 2,13 -4,05
SELCUK GIDA 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 +2,17
SERVE KIRTASIYE 0,76 0,77 0,76 0,77 0,77 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI 0,88 0,87 0,86 0,88 0,87 0,00
SISE CAM 3,08 3,07 3,06 3,11 3,09 +0,65
SEKERBANK 2,09 2,08 2,08 2,11 2,09 +0,48
SEKER PILIC 0,81 0,81 0,77 0,78 0,77 -4,93
SOKTAS 3,60 3,60 3,59 3,65 3,60 0,00
SINPAS GMYO 1,42 1,41 1,39 1,45 1,44 +2,12
SONMEZ PAMUKLU 2,53 2,44 2,21 2,75 2,70 +10,65
SODA SANAYII 2,50 2,48 2,48 2,51 2,50 +0,80
SODAS SODYUM SANAYII 2,79 2,80 2,70 2,80 2,70 -3,57
SONMEZ FILAMENT 4,39 4,08 4,08 4,78 4,78 +17,15
TARAF GAZETECILIK 10,10 10,00 9,94 10,85 10,80 +8,00
TAT KONSERVE 2,34 2,32 2,33 2,36 2,36 +1,72
TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 12,25 12,55 12,20 12,55 12,25 -2,39
T.TUBORG 2,78 2,79 2,76 2,80 2,78 -0,35
TURKCELL 12,05 12,05 11,90 12,15 11,95 -0,82
TACIRLER YAT. ORT. 1,03 1,04 1,03 1,04 1,04 0,00
T.EKONOMI BANK. 2,16 2,16 2,15 2,19 2,18 +0,92
TEKSTILBANK 1,55 1,51 1,48 1,60 1,56 +3,31
TEK-ART TURIZM 0,78 0,77 0,77 0,78 0,78 +1,29
TGS DIS TICARET 3,63 3,62 3,61 3,67 3,62 0,00
TURK HAVA YOLLARI 7,14 7,06 7,06 7,16 7,10 +0,56
MONDI TIRE KUTSAN 1,24 1,23 1,23 1,28 1,28 +4,06
TEKFEN HOLDING 7,38 7,30 7,24 7,44 7,26 -0,54
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 11,90 11,85 11,80 12,00 11,80 -0,42
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,24 8,14 8,06 8,32 8,16 +0,24
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 3,92 3,91 3,91 3,95 3,92 +0,25
TOFAS OTO. FAB. 11,90 11,75 11,50 12,00 11,60 -1,27
TURCAS PETROL 3,67 3,63 3,64 3,68 3,66 +0,82
TORUNLAR GMYO 3,78 3,67 3,69 3,79 3,77 +2,72
TRAKYA CAM 2,91 2,90 2,89 2,93 2,91 +0,34
TRANSTURK HOLD. 0,35 0,35 0,38 0,38 0,38 +8,57
TSKB GMYO 0,86 0,85 0,85 0,87 0,86 +1,17
T.S.K.B. 2,49 2,45 2,45 2,53 2,51 +2,44
TRABZONSPOR SPORTIF 5,52 5,54 5,46 5,92 5,86 +5,77
TURK TELEKOM 7,88 7,82 7,86 7,92 7,92 +1,27
TURK TRAKTOR 60,50 60,00 60,00 60,75 60,25 +0,41
T.DEMIR DOKUM 8,70 8,64 8,62 8,80 8,66 +0,23
TUKAS 0,89 0,86 0,87 0,90 0,88 +2,32
TUPRAS 48,90 48,40 48,70 49,20 49,20 +1,65
USAS 2,22 2,21 2,19 2,24 2,20 -0,45
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,29 1,28 1,28 1,33 1,28 0,00
ULKER BISKUVI 13,85 13,80 13,60 14,15 13,60 -1,44
UNYE CIMENTO 5,30 5,28 5,28 5,36 5,28 0,00
USAK SERAMIK 1,27 1,25 1,25 1,27 1,27 +1,59
UTOPYA TURIZM 2,07 2,06 2,03 2,17 2,09 +1,45
UYUM GIDA 1,80 1,80 1,79 1,82 1,80 0,00
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,68 1,60 1,65 1,68 1,65 +3,12
VAKIFLAR BANKASI 5,86 5,72 5,76 5,90 5,86 +2,44
VAKIF FIN. KIR. 1,62 1,61 1,61 1,63 1,62 +0,62
VAKKO TEKSTIL 1,32 1,32 1,31 1,33 1,31 -0,75
VANET GIDA 1,09 1,09 1,08 1,10 1,09 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA 2,84 2,81 2,81 2,86 2,82 +0,35
VESTEL 2,44 2,40 2,41 2,46 2,41 +0,41
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,05 1,04 1,04 1,06 1,05 +0,96
VAKIF GMYO 4,65 4,62 4,63 4,65 4,63 +0,21
VIKING KAGIT 0,98 0,95 0,94 1,05 1,02 +7,36
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,14 3,11 3,11 3,19 3,19 +2,57
YATAS 1,07 1,06 1,06 1,08 1,06 0,00
YAZICILAR HOLDING 21,75 21,20 21,20 21,85 21,25 +0,23
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 2020,00 2020,00 - - - 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
YESIL GMYO 0,63 0,62 0,62 0,63 0,62 0,00
YAPI VE KREDI BANK. 5,46 5,30 5,34 5,50 5,50 +3,77
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,61 2,62 2,59 2,62 2,61 -0,38
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,27 1,26 1,27 1,29 1,27 +0,79
YAPI KREDI SIGORTA 17,65 17,65 16,50 17,70 17,65 0,00
YUNSA 5,26 5,32 5,24 5,32 5,30 -0,37
ZORLU ENERJI 1,71 1,67 1,67 1,72 1,68 +0,59
BIST 30 102768,00 101220,30 102061,90 103568,90 103431,00 +2,18
BIST 100 83581,44 82404,32 83038,79 84175,37 84102,61 +2,06
BIST MALI 120891,40 118726,60 119796,80 122138,40 121955,90 +2,72
BIST SINAI 69228,40 68675,88 69012,93 69536,20 69536,20 +1,25
BIST HIZMETLER 53952,93 53530,91 53696,67 54127,22 53860,58 +0,62
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son) - İSTANBUL