Borsada Günün İlk Yarısı (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,73 | 2,71 | 2,74 | 2,73 | 0,00 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,85 | 6,85 | 6,89 | 6,86 | 0,15 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,87 | 4,85 | 4,89 | 4,85 | -0,41 |
ADEL KALEMCILIK | 16,60 | 16,56 | 16,71 | 16,59 | -0,06 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,78 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 0,00 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -1,11 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,54 | 21,40 | 21,90 | 21,76 | 1,02 |
AFYON CIMENTO | 8,86 | 8,83 | 8,90 | 8,87 | 0,11 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,53 | 2,50 | 2,55 | 2,53 | -0,79 |
AKBANK | 7,84 | 7,84 | 7,89 | 7,88 | 0,51 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,30 | 14,22 | 14,32 | 14,24 | -0,42 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,00 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,38 | 1,32 | 1,40 | 1,33 | -3,62 |
AKSIORTA A.S. | 2,69 | 2,66 | 2,71 | 2,67 | -0,74 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,77 | 2,75 | 2,78 | 2,75 | -0,72 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,60 | 20,70 | 20,80 | 20,76 | 0,78 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,14 | 10,10 | 10,31 | 10,27 | 1,28 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,05 | 3,03 | 3,05 | 3,04 | -0,33 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,63 | 2,63 | 2,65 | 2,63 | 0,00 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 13,08 | 12,50 | 13,11 | 12,75 | -2,52 |
ALARKO HOLDING | 4,60 | 4,56 | 4,62 | 4,59 | -0,22 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 47,92 | 46,76 | 48,38 | 47,66 | -0,54 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,34 | 7,29 | 7,45 | 7,37 | 0,41 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 39,48 | 38,80 | 39,72 | 39,34 | -0,35 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,80 | 2,78 | 2,82 | 2,80 | -0,36 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 19,20 | 19,10 | 19,38 | 19,30 | 0,52 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | -1,43 |
ANADOLU CAM | 3,07 | 3,06 | 3,09 | 3,09 | 0,65 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,36 | 1,35 | 1,40 | 1,38 | 1,47 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,10 | 5,10 | 5,15 | 5,14 | 0,78 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,06 | 1,00 | 1,08 | 1,00 | -5,66 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,12 | 2,12 | 2,14 | 2,13 | 0,47 |
ARCELIK | 22,48 | 22,14 | 22,60 | 22,20 | -1,25 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,43 | 4,41 | 4,48 | 4,44 | 0,23 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,68 | 6,54 | 6,70 | 6,54 | -2,10 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,41 | 1,40 | 1,44 | 1,43 | 1,42 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
ASELSAN | 13,70 | 13,61 | 13,76 | 13,65 | -0,36 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,90 | 40,98 | 41,66 | 40,98 | 0,20 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,58 | 18,56 | 18,80 | 18,61 | 0,16 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,78 | 4,70 | 4,79 | 4,75 | -0,63 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,73 | 9,66 | 9,90 | 9,71 | -0,21 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,12 | 1,08 | 1,13 | 1,09 | -2,68 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 0,88 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,68 | -4,23 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 0,82 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,20 | 2,17 | 2,23 | 2,19 | -0,45 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,86 | 20,52 | 21,00 | 20,92 | 0,29 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,31 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 3,05 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 5,00 | 4,95 | 5,30 | 5,16 | 3,20 |
ALTINYUNUS CESME | 4,00 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | -0,50 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,65 | 4,62 | 4,66 | 4,63 | -0,43 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,45 | 0,00 | |||
AYGAZ | 12,30 | 12,22 | 12,31 | 12,30 | 0,00 |
BAGFAS | 10,77 | 10,66 | 10,79 | 10,74 | -0,28 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,96 | 2,96 | 3,00 | 2,98 | 0,68 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | -2,08 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | -1,67 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 9,95 | 9,86 | 10,03 | 9,87 | -0,80 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,41 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,46 | 7,28 | 7,40 | 7,31 | -2,01 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 148,00 | 148,00 | 148,50 | 148,00 | 0,00 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 53,70 | 53,35 | 53,80 | 53,50 | -0,37 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -1,79 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,84 | 11,65 | 11,94 | 11,70 | -1,18 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,78 | 4,67 | 4,85 | 4,71 | -1,46 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | -1,69 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | -1,20 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,90 | 1,89 | 2,04 | 2,01 | 5,79 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 5,09 | 5,03 | 5,19 | 5,14 | 0,98 |
BOLU CIMENTO | 6,38 | 6,36 | 6,41 | 6,36 | -0,31 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,58 | 2,54 | 2,59 | 2,55 | -1,16 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 69,40 | 69,40 | 77,00 | 71,65 | 3,24 |
BRISA | 6,66 | 6,61 | 6,70 | 6,64 | -0,30 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -1,96 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,19 | 2,11 | 2,21 | 2,14 | -2,28 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 2,20 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,72 | 8,71 | 8,84 | 8,77 | 0,57 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 41,18 | 40,12 | 43,08 | 40,80 | -0,92 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,12 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,90 | 6,84 | 6,90 | 6,87 | -0,43 |
BURSA CIMENTO | 6,19 | 6,16 | 6,21 | 6,20 | 0,16 |
BURCELIK | 3,57 | 3,55 | 3,64 | 3,58 | 0,28 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 1,56 | 1,30 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 37,56 | 37,26 | 37,92 | 37,52 | -0,11 |
CELIK HALAT | 2,69 | 2,64 | 2,72 | 2,66 | -1,12 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,74 | 1,72 | 1,76 | 1,72 | -1,15 |
CEMTAS | 2,64 | 2,64 | 2,66 | 2,66 | 0,76 |
CIMSA CIMENTO | 17,36 | 17,35 | 17,45 | 17,41 | 0,29 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 25,18 | 25,00 | 25,70 | 25,14 | -0,16 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,84 | 37,54 | 38,00 | 37,80 | -0,11 |
CIMENTAS | 10,18 | 9,74 | 10,20 | 9,88 | -2,95 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,29 | 4,18 | 4,29 | 4,22 | -1,63 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,71 | 1,68 | 1,71 | 1,70 | -0,58 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,32 | 7,25 | 7,34 | 7,26 | -0,82 |
CUHADAROGLU METAL | 2,67 | 2,65 | 2,68 | 2,66 | -0,37 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,39 | 0,00 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 2,26 |
DENIZLI CAM | 12,39 | 12,21 | 12,49 | 12,34 | -0,40 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,24 | 2,24 | 2,26 | 2,26 | 0,89 |
DENIZBANK A.S. | 3,71 | 3,70 | 3,73 | 3,72 | 0,27 |
DERIMOD | 8,11 | 8,03 | 8,18 | 8,15 | 0,49 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | -1,12 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,31 | 3,29 | 3,35 | 3,34 | 0,91 |
DEVA HOLDING | 3,79 | 3,78 | 3,83 | 3,80 | 0,26 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,64 | 4,57 | 4,69 | 4,61 | -0,65 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,03 | 4,02 | 4,10 | 4,06 | 0,74 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,74 | 1,70 | 1,84 | 1,78 | 2,30 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,66 | 2,66 | 2,71 | 2,69 | 1,13 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,90 | 1,70 | 2,00 | 1,88 | -1,05 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,22 | 4,23 | 4,66 | 4,43 | 4,98 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,04 | 8,93 | 9,07 | 8,94 | -1,11 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 5,28 | 5,32 | 6,20 | 6,10 | 15,53 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 236,90 | 236,00 | 239,00 | 236,90 | 0,00 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,96 | 0,96 | 1,01 | 0,96 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 0,82 | -1,20 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,10 | 2,07 | 2,14 | 2,08 | -0,95 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,68 | 3,68 | 3,76 | 3,71 | 0,82 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,77 | 1,76 | 1,79 | 1,79 | 1,13 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 1,34 | -2,19 |
ECZACIBASI ILAC | 3,25 | 3,21 | 3,25 | 3,22 | -0,92 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,02 | 9,01 | 9,05 | 9,03 | 0,11 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -5,88 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,62 | 0,60 | 0,67 | 0,63 | 1,61 |
EGE ENDUSTRI | 282,50 | 276,50 | 283,10 | 277,00 | -1,95 |
EGE GUBRE | 21,86 | 21,76 | 21,86 | 21,82 | -0,18 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 9,19 | 9,00 | 9,32 | 9,03 | -1,74 |
EGE SERAMIK | 3,42 | 3,37 | 3,46 | 3,40 | -0,58 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,04 | 3,03 | 3,05 | 3,05 | 0,33 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,19 | 1,16 | 2,65 |
EMINIS AMBALAJ | 4,22 | 4,22 | 4,25 | 4,23 | 0,24 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,82 | 5,78 | 5,84 | 5,79 | -0,52 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,90 | 1,91 | 1,94 | 1,94 | 2,11 |
ERBOSAN | 43,94 | 43,16 | 44,60 | 43,44 | -1,14 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,61 | 5,58 | 5,64 | 5,60 | -0,18 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | -3,57 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,45 | 7,35 | 7,40 | 7,35 | -1,34 |
EURO TREND YAT ORT | 0,77 | 0,76 | 0,82 | 0,79 | 2,60 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,73 | 0,72 | 0,80 | 0,76 | 4,11 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 1,20 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 1,30 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 39,22 | 38,80 | 39,20 | 38,96 | -0,66 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |
FINANSBANK | 5,25 | 5,23 | 5,29 | 5,25 | 0,00 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,00 | 3,00 | 3,14 | 3,14 | 4,67 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,09 | 14,20 | 14,32 | 14,22 | 0,92 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -3,23 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 32,92 | 32,76 | 32,96 | 32,88 | -0,12 |
T. GARANTI BANKASI | 7,81 | 7,79 | 7,85 | 7,84 | 0,38 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,18 | 2,17 | 2,21 | 2,20 | 0,92 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,40 | 6,37 | 6,44 | 6,42 | 0,31 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | -0,66 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 4,55 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,75 | 1,69 | 1,77 | 1,71 | -2,29 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2,63 |
GULER YAT HOLDING | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | -2,08 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,78 | 1,77 | 1,83 | 1,81 | 1,69 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,80 | 74,50 | 75,50 | 74,75 | -1,39 |
GOODYEAR | 3,81 | 3,78 | 3,83 | 3,80 | -0,26 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,90 | 1,88 | 1,91 | 1,89 | -0,53 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,67 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 32,22 | 32,00 | 32,50 | 32,08 | -0,43 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,88 | 4,84 | 4,90 | 4,86 | -0,41 |
GUNES SIGORTA | 1,13 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 0,88 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,58 | 10,58 | 10,72 | 10,70 | 1,13 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,93 | 2,98 | 2,99 | 2,98 | 1,71 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,59 | 3,57 | 3,63 | 3,58 | -0,28 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 0,00 |
HEKTAS | 3,33 | 3,31 | 3,35 | 3,34 | 0,30 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | -1,05 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,64 | 2,61 | 2,68 | 2,61 | -1,14 |
IDEALIST GMYO | 1,63 | 1,61 | 1,66 | 1,62 | -0,61 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 6,45 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | -1,64 |
IHLAS HOLDING | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | -3,03 |
IHLAS MADENCILIK | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | -1,35 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,28 | 0,27 | 0,32 | 0,31 | 10,71 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,01 | 7,97 | 8,02 | 7,98 | -0,37 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,39 | 1,37 | 1,47 | 1,42 | 2,16 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,52 | 18,03 | 18,52 | 18,39 | -0,70 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,01 | 2,00 | 2,03 | 2,01 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 14.499,90 | 14.499,90 | 14.499,90 | 0,00 |
ISBIR HOLDING A.S. | 116,60 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 2,92 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 999,90 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 5,01 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,57 | 5,58 | 5,62 | 5,62 | 0,90 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,48 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | -0,88 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,62 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | -0,62 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 0,65 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,03 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 0,57 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,93 | 1,87 | 1,97 | 1,90 | -1,55 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,90 | 2,89 | 2,93 | 2,90 | 0,00 |
IZOCAM | 26,12 | 25,94 | 26,36 | 25,94 | -0,69 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 2,02 | 2,15 | 2,42 | 2,42 | 19,80 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)