Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,24 | 22,20 | 23,20 | 22,96 | 3,24 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,82 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,38 | 2,27 | 2,38 | 2,32 | -2,52 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
KARTONSAN | 314,50 | 308,30 | 316,00 | 310,30 | -1,34 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 10,05 | 10,02 | 10,62 | 10,52 | 4,68 |
KOC HOLDING | 15,29 | 15,16 | 15,33 | 15,21 | -0,52 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 156,00 | 154,00 | 156,50 | 154,60 | -0,90 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 5,26 |
KEREVITAS GIDA | 47,80 | 47,10 | 49,48 | 47,84 | 0,08 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 1,70 | -0,58 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,85 | 1,84 | 1,87 | 1,86 | 0,54 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,88 | 7,82 | 7,90 | 7,84 | -0,51 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,01 | 3,99 | 4,05 | 3,99 | -0,50 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 15,36 | 14,70 | 15,31 | 14,87 | -3,19 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,61 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 303,60 | 300,00 | 305,00 | 301,00 | -0,86 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,41 | 7,36 | 7,52 | 7,50 | 1,21 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,01 | 2,01 | 2,06 | 2,03 | 1,00 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 18,34 | 18,21 | 19,23 | 19,16 | 4,47 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | -0,70 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,85 | 1,82 | 1,87 | 1,84 | -0,54 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 10,79 | 10,82 | 11,44 | 11,13 | 3,15 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 2,06 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | 0,49 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,30 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 6,70 | 6,66 | 6,82 | 6,75 | 0,75 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,45 | 3,40 | 3,47 | 3,44 | -0,29 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,95 | 5,85 | 5,95 | 5,88 | -1,18 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,19 | 6,11 | 6,19 | 6,17 | -0,32 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,40 | 5,41 | 5,79 | 5,70 | 5,56 |
LOGO YAZILIM | 52,90 | 52,35 | 52,95 | 52,70 | -0,38 |
LUKS KADIFE | 4,95 | 4,89 | 5,03 | 4,90 | -1,01 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 19,28 | 19,00 | 19,53 | 19,05 | -1,19 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,45 | 2,36 | 2,54 | 2,45 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,12 | 0,00 | |||
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -2,04 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,88 | 2,86 | 2,93 | 2,90 | 0,69 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 5,39 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | -7,24 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,79 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -5,06 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,37 | 1,36 | 1,46 | 1,42 | 3,65 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 0,63 |
MIGROS TICARET A.S. | 21,00 | 20,88 | 21,12 | 21,00 | 0,00 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | -1,22 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,80 | 0,76 | 0,84 | 0,83 | 3,75 |
MARDIN CIMENTO | 4,67 | 4,60 | 4,67 | 4,60 | -1,50 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,40 | 35,50 | 36,18 | 35,78 | -1,70 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,93 | 9,84 | 9,95 | 9,92 | -0,10 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,71 | 0,00 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,72 | 1,70 | 1,73 | 1,72 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,52 | 4,42 | 4,55 | 4,48 | -0,88 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,85 | 10,59 | 10,85 | 10,62 | -2,12 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,21 | 9,10 | 9,24 | 9,11 | -1,09 |
OLMUKSA AS | 9,44 | 9,43 | 9,80 | 9,43 | -0,11 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,32 | 7,29 | 7,42 | 7,39 | 0,96 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,40 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | -0,83 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,56 | 2,53 | 2,57 | 2,56 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 128,80 | 126,70 | 128,90 | 127,10 | -1,32 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,16 | -0,46 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,54 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | -0,65 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | -0,76 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,10 | 2,08 | 2,11 | 2,09 | -0,48 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,20 | 4,14 | 4,25 | 4,20 | 0,00 |
PARSAN MAKINA | 8,10 | 8,10 | 8,28 | 8,15 | 0,62 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | -1,15 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,92 | 1,88 | 1,92 | 1,90 | -1,04 |
PETKIM AS | 4,55 | 4,55 | 4,68 | 4,67 | 2,64 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,50 | 10,45 | 10,56 | 10,47 | -0,29 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,40 | 14,15 | 14,41 | 14,23 | -1,18 |
PIMAS AS | 3,30 | 3,24 | 3,40 | 3,35 | 1,52 |
PINAR SU | 1,79 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | -0,56 |
PLASTIKKART AS | 2,69 | 2,68 | 2,70 | 2,69 | 0,00 |
PETROKENT TURIZM AS | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 0,00 |
PINAR SUT AS | 16,02 | 15,89 | 16,07 | 15,95 | -0,44 |
POLISAN HOLDING AS | 9,24 | 9,16 | 9,30 | 9,24 | 0,00 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,36 | 17,35 | 17,49 | 17,46 | 0,58 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,17 | 2,16 | 2,20 | 2,20 | 1,38 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,30 | 2,32 | 2,41 | 2,38 | 3,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,32 | 3,28 | 3,39 | 3,38 | 1,81 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,92 | 3,88 | 3,92 | 3,90 | -0,51 |
RAY SIGORTA AS | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | -2,13 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | -1,85 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,69 | 2,60 | 2,67 | 2,64 | -1,86 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -1,27 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 9,36 | 9,37 | 10,10 | 9,86 | 5,34 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 1,27 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,03 | 9,96 | 10,15 | 10,13 | 1,00 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,93 | 1,84 | 1,93 | 1,88 | -2,59 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,52 | 0,66 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,65 | 3,61 | 3,64 | 3,61 | -1,10 |
SARKUYSAN | 3,72 | 3,68 | 3,72 | 3,68 | -1,08 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,16 | 3,12 | 3,16 | 3,13 | -0,95 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,61 | 1,60 | 1,64 | 1,60 | -0,62 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,94 | 1,79 | 1,93 | 1,81 | -6,70 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,04 | 8,94 | 9,01 | 8,94 | -1,11 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,35 | 3,29 | 3,39 | 3,33 | -0,60 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3,33 |
SERVE KIRTASIYE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,58 | 2,56 | 2,62 | 2,62 | 1,55 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,83 | 1,83 | 2,00 | 1,93 | 5,46 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,08 | 4,00 | 4,08 | 4,03 | -1,23 |
SEKERBANK | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,08 | 2,04 | 2,09 | 2,07 | -0,48 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,07 | 2,03 | 2,10 | 2,04 | -1,45 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,81 | 2,80 | 2,83 | 2,82 | 0,36 |
SODA SANAYII AS | 6,01 | 5,91 | 6,03 | 5,94 | -1,16 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,17 | 4,17 | 4,25 | 4,17 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 3,13 | 3,07 | 3,14 | 3,09 | -1,28 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,86 | 3,60 | 3,96 | 3,94 | 2,07 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,64 | 2,51 | 2,65 | 2,57 | -2,65 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 8,04 | 7,87 | 8,42 | 7,94 | -1,24 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,62 | 14,33 | 14,72 | 14,60 | -0,14 |
TURK TUBORG | 8,90 | 8,92 | 9,07 | 9,00 | 1,12 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,09 | 11,77 | 12,11 | 11,85 | -1,99 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,93 | 2,95 | 2,97 | 2,95 | 0,68 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 3,83 | 3,76 | 3,84 | 3,78 | -1,31 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,61 | 5,61 | 5,69 | 5,64 | 0,53 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | -0,82 |
TEKFEN HOLDING AS | 9,17 | 8,87 | 9,15 | 8,94 | -2,51 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,37 | 3,38 | 3,46 | 3,44 | 2,08 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,28 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | -1,45 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,18 | 5,01 | 5,20 | 5,06 | -2,32 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,74 | 6,65 | 6,75 | 6,67 | -1,04 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,66 | 27,32 | 27,78 | 27,36 | -1,08 |
TURCAS PETROL AS | 1,89 | 1,81 | 1,86 | 1,84 | -2,65 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,48 | 4,45 | 4,48 | 4,46 | -0,45 |
TRAKYA CAM | 3,09 | 3,05 | 3,09 | 3,06 | -0,97 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 4,88 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,87 | 2,85 | 2,88 | 2,86 | -0,35 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,72 | 5,67 | 5,71 | 5,69 | -0,52 |
TURK TRAKTOR AS | 80,95 | 80,55 | 81,40 | 81,10 | 0,19 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,03 | 4,00 | 4,04 | 4,02 | -0,25 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 0,75 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 89,70 | 87,35 | 89,60 | 88,55 | -1,28 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,64 | 36,34 | 36,60 | 36,50 | -0,38 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 4,35 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,73 | 17,52 | 17,82 | 17,55 | -1,02 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 9,80 | 9,57 | 9,89 | 9,68 | -1,22 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,93 | 1,05 |
UMPAS HOLDING AS | 0,48 | 0,00 | |||
UNYE CIMENTO | 4,33 | 4,27 | 4,33 | 4,30 | -0,69 |
USAK SERAMIK | 2,06 | 2,05 | 2,20 | 2,15 | 4,37 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 2,78 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,28 | 2,21 | 2,28 | 2,24 | -1,75 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,82 | 0,00 | |||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,36 | 5,31 | 5,39 | 5,34 | -0,37 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 3,39 | 3,35 | 3,57 | 3,52 | 3,83 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,85 | 2,79 | 2,89 | 2,85 | 0,00 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,22 | 2,20 | 2,25 | 2,21 | -0,45 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,24 | 3,22 | 3,30 | 3,25 | 0,31 |
VERUSA HOLDING AS | 16,20 | 15,45 | 16,29 | 15,55 | -4,01 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,86 | 11,72 | 11,86 | 11,76 | -0,84 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,37 | 6,31 | 6,37 | 6,33 | -0,63 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,94 | 1,88 | 1,99 | 1,92 | -1,03 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,64 | 2,62 | 2,67 | 2,64 | -0,38 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | 0,53 |
YATAS YATAK | 7,11 | 7,01 | 7,22 | 7,04 | -0,98 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,37 | 2,35 | 2,39 | 2,36 | -0,42 |
YAZICILAR HOLDING AS | 18,20 | 17,80 | 18,30 | 18,14 | -0,33 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.098,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | -3,72 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,95 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 7,18 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,20 | 14,15 | 14,26 | 14,24 | 0,28 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,89 | 3,86 | 3,90 | 3,87 | -0,51 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
YUNSA | 2,49 | 2,46 | 2,50 | 2,47 | -0,80 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,08 | 1,10 | 1,15 | 1,11 | 2,78 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | -1,69 |
BIST 30 | 109.961,18 | 108.972,31 | 110.002,08 | 109.338,36 | -0,57 |
BIST 100 | 89.611,40 | 88.921,13 | 89.674,56 | 89.160,27 | -0,50 |
BIST MALI | 118.166,00 | 117.370,58 | 118.323,04 | 117.727,02 | -0,37 |
BIST SINAI | 95.263,93 | 94.473,23 | 95.151,80 | 94.785,71 | -0,50 |
BIST HIZMETLER | 57.086,58 | 56.541,00 | 57.272,71 | 56.597,00 | -0,86 |
BIST TEKNOLOJI | 81.144,19 | 81.292,54 | 82.520,49 | 82.201,50 | 1,30 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)