Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 24,70 | 24,40 | 24,74 | 24,50 | -0,81 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,61 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,76 | 2,63 | 2,97 | 2,68 | -2,90 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,18 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | 1,69 |
KARTONSAN | 291,70 | 292,00 | 295,00 | 294,30 | 0,89 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,76 | 9,72 | 9,83 | 9,79 | 0,31 |
KOC HOLDING | 15,71 | 15,52 | 15,74 | 15,55 | -1,02 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 153,50 | 152,60 | 154,80 | 153,60 | 0,07 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 47,92 | 47,70 | 48,38 | 48,20 | 0,58 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,73 | 0,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,08 | 2,09 | 2,15 | 2,10 | 0,96 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,91 | 7,91 | 7,99 | 7,97 | 0,76 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,13 | 4,10 | 4,13 | 4,10 | -0,73 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 15,51 | 14,90 | 15,55 | 15,09 | -2,71 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,59 | 0,63 |
KONYA CIMENTO | 286,40 | 285,90 | 287,40 | 286,90 | 0,17 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,65 | 7,76 | 8,15 | 8,07 | 5,49 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,00 | 1,98 | 2,02 | 2,00 | 0,00 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 19,90 | 19,74 | 19,99 | 19,75 | -0,75 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,44 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,88 |
KORFEZ GMYO | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 1,79 | 1,70 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 10,40 | 10,11 | 10,47 | 10,11 | -2,79 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 5,41 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 2,04 | 2,02 | 2,07 | 2,07 | 1,47 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,52 | 0,00 | |||
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,60 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 6,58 | 6,57 | 6,60 | 6,58 | 0,00 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,54 | 3,50 | 3,55 | 3,51 | -0,85 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,70 | 5,58 | 5,78 | 5,63 | -1,23 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,19 | 6,18 | 6,26 | 6,20 | 0,16 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,60 | 5,52 | 5,58 | 5,52 | -1,43 |
LOGO YAZILIM | 53,40 | 53,00 | 54,00 | 53,25 | -0,28 |
LUKS KADIFE | 4,66 | 4,70 | 5,14 | 5,00 | 7,30 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,60 | 17,46 | 17,95 | 17,68 | 0,45 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,25 | 2,24 | 2,30 | 2,26 | 0,44 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 9,09 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,15 | 0,00 | |||
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | -0,97 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | -3,75 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,92 | 2,92 | 2,96 | 2,95 | 1,03 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 6,90 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 4,64 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -1,23 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,56 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,06 | 21,90 | 22,06 | 22,02 | -0,18 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 1,06 | 6,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,50 | 4,48 | 4,50 | 4,49 | -0,22 |
MARTI GMYO A.S. | 0,51 | 0,49 | 0,53 | 0,52 | 1,96 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,60 | 35,56 | 35,72 | 35,68 | 0,22 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0,89 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,28 | 10,24 | 10,38 | 10,30 | 0,19 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,70 | 2,70 | 2,71 | 2,70 | 0,00 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,87 | 1,86 | 1,88 | 1,88 | 0,53 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,64 | 4,61 | 4,79 | 4,73 | 1,94 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,48 | 10,44 | 10,49 | 10,44 | -0,38 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 10,43 | 10,35 | 10,55 | 10,51 | 0,77 |
OLMUKSA AS | 9,65 | 9,46 | 9,70 | 9,70 | 0,52 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,45 | 7,62 | 7,78 | 7,64 | 2,55 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,41 | 2,34 | 2,41 | 2,35 | -2,49 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 121,20 | 121,20 | 124,30 | 124,00 | 2,31 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,11 | 2,10 | 2,13 | 2,11 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | -1,39 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,57 | 1,66 | 1,77 | 1,74 | 10,83 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,11 | 2,11 | 2,14 | 2,12 | 0,47 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,51 | 2,39 | 2,48 | 2,42 | -3,59 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,12 | 4,13 | 4,16 | 4,16 | 0,97 |
PARSAN MAKINA | 8,39 | 8,37 | 8,45 | 8,37 | -0,24 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | 1,16 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,86 | 1,85 | 1,88 | 1,88 | 1,08 |
PETKIM AS | 4,94 | 4,93 | 5,00 | 4,96 | 0,40 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,63 | 10,64 | 10,71 | 10,66 | 0,28 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,45 | 14,46 | 14,61 | 14,58 | 0,90 |
PIMAS AS | 3,53 | 3,45 | 3,50 | 3,50 | -0,85 |
PINAR SU | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 1,87 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,62 | 2,60 | 2,65 | 2,62 | 0,00 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,00 | 46,54 | 46,78 | 46,78 | -0,47 |
PINAR SUT AS | 15,97 | 15,92 | 15,97 | 15,93 | -0,25 |
POLISAN HOLDING AS | 9,14 | 9,08 | 9,25 | 9,16 | 0,22 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,49 | 18,00 | 18,40 | 18,27 | -1,19 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,26 | 2,25 | 2,27 | 2,25 | -0,44 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,78 | 2,77 | 2,89 | 2,85 | 2,52 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,58 | 3,45 | 3,62 | 3,48 | -2,79 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,92 | 3,90 | 3,92 | 3,90 | -0,51 |
RAY SIGORTA AS | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 4,96 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,95 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,85 | 2,81 | 2,89 | 2,84 | -0,35 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,80 | 0,83 | 0,96 | 0,96 | 20,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 11,69 | 11,05 | 12,08 | 11,25 | -3,76 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 1,22 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,87 | 2,35 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,14 | 10,04 | 10,16 | 10,06 | -0,79 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,64 | 1,62 | 1,79 | 1,70 | 3,66 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,65 | 3,62 | 3,65 | 3,65 | 0,00 |
SARKUYSAN | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 3,90 | 0,52 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,41 | 3,40 | 3,50 | 3,47 | 1,76 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 0,65 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,70 | 1,69 | 1,83 | 1,74 | 2,35 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,86 | 8,84 | 8,92 | 8,92 | 0,68 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,48 | 3,42 | 3,50 | 3,43 | -1,44 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,00 | |||
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,82 | 2,79 | 2,82 | 2,81 | -0,35 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,70 | 1,67 | 1,76 | 1,72 | 1,18 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,19 | 4,16 | 4,20 | 4,17 | -0,48 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,05 | 2,04 | 2,06 | 2,05 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,09 | 2,03 | 2,09 | 2,05 | -1,91 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,98 | 2,99 | 3,26 | 3,10 | 4,03 |
SODA SANAYII AS | 6,22 | 6,13 | 6,20 | 6,15 | -1,13 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,30 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | -0,23 |
SONMEZ FILAMENT | 3,12 | 3,10 | 3,30 | 3,13 | 0,32 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,31 | 3,40 | 3,71 | 3,58 | 8,16 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,49 | 2,47 | 2,50 | 2,49 | 0,00 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,78 | 7,66 | 7,80 | 7,74 | -0,51 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,58 | 14,47 | 14,64 | 14,51 | -0,48 |
TURK TUBORG | 8,57 | 8,50 | 8,59 | 8,53 | -0,47 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,10 | 12,06 | 12,14 | 12,08 | -0,17 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 0,00 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 1,23 |
TGS DIS TICARET AS | 3,80 | 3,80 | 3,82 | 3,81 | 0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,53 | 5,51 | 5,60 | 5,56 | 0,54 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,28 | 1,28 | 1,33 | 1,31 | 2,34 |
TEKFEN HOLDING AS | 8,83 | 8,82 | 8,93 | 8,87 | 0,45 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,58 | 3,55 | 3,60 | 3,58 | 0,00 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,16 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 0,37 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,36 | 5,33 | 5,39 | 5,38 | 0,37 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,79 | 6,78 | 6,84 | 6,81 | 0,29 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,10 | 26,98 | 27,14 | 27,04 | -0,22 |
TURCAS PETROL AS | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1,85 | -1,07 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,57 | 4,55 | 4,59 | 4,56 | -0,22 |
TRAKYA CAM | 3,11 | 3,11 | 3,14 | 3,12 | 0,32 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,41 | 1,40 | 1,44 | 1,40 | -0,71 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,83 | 2,83 | 2,87 | 2,84 | 0,35 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,85 | 5,81 | 5,87 | 5,86 | 0,17 |
TURK TRAKTOR AS | 82,55 | 82,10 | 83,50 | 82,40 | -0,18 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,21 | 4,21 | 4,31 | 4,27 | 1,43 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 88,65 | 88,35 | 89,20 | 88,85 | 0,23 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,90 | 36,24 | 37,50 | 36,58 | -0,87 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,22 | 0,00 | |||
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,54 | 1,52 | 1,56 | 1,53 | -0,65 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,12 | 18,03 | 18,14 | 18,09 | -0,17 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,30 | 10,30 | 10,58 | 10,55 | 2,43 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,96 | 0,51 |
UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | -2,22 |
UNYE CIMENTO | 4,13 | 4,13 | 4,16 | 4,13 | 0,00 |
USAK SERAMIK | 2,07 | 2,04 | 2,10 | 2,07 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,25 | 2,31 | 2,27 | -0,87 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 2,53 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,43 | 5,40 | 5,46 | 5,44 | 0,18 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,28 | 2,21 | 2,30 | 2,25 | -1,32 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,64 | 2,65 | 2,70 | 2,66 | 0,76 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,60 | 2,57 | 2,63 | 2,58 | -0,77 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,86 | 2,83 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
VERUSA HOLDING AS | 13,78 | 13,70 | 13,83 | 13,73 | -0,36 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,85 | 12,80 | 12,93 | 12,86 | 0,08 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,62 | 6,60 | 6,64 | 6,61 | -0,15 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,96 | 1,96 | 2,05 | 2,00 | 2,04 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,78 | 2,75 | 2,81 | 2,77 | -0,36 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,97 | 1,89 | 1,96 | 1,89 | -4,06 |
YATAS YATAK | 8,53 | 8,40 | 8,68 | 8,40 | -1,52 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,31 | 2,30 | 2,32 | 2,32 | 0,43 |
YAZICILAR HOLDING AS | 20,50 | 20,18 | 20,56 | 20,28 | -1,07 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.970,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | -1,27 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,23 | 14,19 | 14,24 | 14,24 | 0,07 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 1,25 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,83 | 3,79 | 3,83 | 3,81 | -0,52 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
YUNSA | 2,47 | 2,46 | 2,51 | 2,47 | 0,00 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,28 | 1,22 | 1,35 | 1,24 | -3,13 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
BIST 30 | 110.906,85 | 110.154,12 | 110.852,92 | 110.294,62 | -0,55 |
BIST 100 | 90.382,71 | 89.827,85 | 90.390,33 | 89.931,25 | -0,50 |
BIST MALI | 118.909,39 | 117.805,43 | 118.726,54 | 118.014,55 | -0,75 |
BIST SINAI | 96.222,18 | 95.998,11 | 96.466,42 | 96.095,58 | -0,13 |
BIST HIZMETLER | 57.625,14 | 57.450,28 | 57.685,38 | 57.499,86 | -0,22 |
BIST TEKNOLOJI | 82.853,80 | 82.189,14 | 83.137,04 | 82.360,84 | -0,59 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi