Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,04 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,04 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Mısır cin | Kg | 2,55 | 2,55 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,66 | 0,66 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,76 | 0,76 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,82 | 0,82 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 2,70 | 3,70 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 8,57 | 8,57 | MTS |
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,05 | 5,05 | MTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,50 | 7,50 | MTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,00 | 6,00 | MTS |
Pamuk çekirdeği yağlık | Kg | 0,70 | 0,82 | TTS |
Hayvansal yağlar | ||||
Kuyruk yağı | Kg | 17,46 | 17,46 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (karkas) | Kg | 21,00 | 21,00 | TTS |
Et (dana sakatatlı) | Kg | 24,57 | 24,86 | TTS |
Dana kıymalık et | Kg | 32,00 | 32,00 | TTS |
Et (dana sakatatsız) | Kg | 32,00 | 32,00 | TTS |
Et (sığır) | Kg | 21,00 | 21,00 | TTS |
Et (ot kuzusu) | Kg | 28,52 | 32,00 | TTS |
Tavuk-piliç eti | Lt | 5,50 | 7,25 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Cevik kabuklu | Kg | 20,41 | 20,41 | MTS |
Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 1,45 | 1,95 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,00 | 12,00 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,40 | 2,85 | TTS |
Üzüm çekirdeği | Kg | 2,60 | 2,60 | MTS |
Kestane | Kg | 10,21 | 10,21 | MTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk roll Ege st-1 | Kg | 5,70 | 5,75 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 4.450,00 | 6.715,23 | MTS |
Düve | Ad | 5.105,21 | 5.105,21 | MTS |
Buzağı | Ad | 1.252,20 | 2.494,22 | TTS |
Sığır | Ad | 2.997,12 | 5.275,96 | TTS |
Kuzu | Ad | 300,00 | 642,61 | MTS |
Kuzu | Ad | 495,03 | 713,25 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 6.04 | 6.04 | MTS |
Çörek otu | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
Diğer ürünler | ||||
Lahana | Kg | 0,51 | 0,51 | MTS |
Karnıbahar | Kg | 1,22 | 1,22 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 1,94 | 1,94 | MTS |
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
Armut | Kg | 1,53 | 1,53 | MTS |
Ayva | Kg | 1,87 | 1,87 | MTS |
Rezene | Kg | 5,73 | 5,73 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Kaynak: AA / Ekonomi