Para Politikası Kurulu: Faiz Oranları Değişmedi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2014 yılının ilk toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 2014 yılının ilk toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Kurul, Ocak ayı toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 4.5'te, marjinal fonlama oranını yüzde 7.75'te, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 6.75'te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3.5'te sabit tuttu.
PPK'nın, bugün gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısına Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Ahmet Faruk Aysan, Murat Çetinkaya, Turalay Kenç, Necati Şahin, Abdullah Yavaş ve Mehmet Yörükoğlu katıldı. Erdem Başçı başkanlığında yılın ilk toplantısını yapan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarına ilişkin aldığı kararları açıkladı. Buna göre Ocak ayı toplantısında sürpriz bir karar almayan Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 4.5 düzeyinde sabit tuttu. Nisan 2013'te yüzde 5 düzeyinde olan politika faizi oranı, Mayıs ayında 50 baz puanlık indirimin ardından yüzde 4.5'e gerilemişti. Politika faizi son 9 aydır bu düzeyini koruyor.
/**
PPK Toplantı Tarihleri ve Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı
Değişim Faiz
(Puan) Oranı(%)
18 Mayıs 2010 - 7,00
17 Haziran 2010 - 7,00
15 Temmuz 2010 - 7,00
19 Ağustos 2010 - 7,00
16 Eylül 2010 - 7,00
14 Ekim 2010 - 7,00
11 Kasım 2010 - 7,00
16 Aralık 2010 -0,50 6,50
20 Ocak 2011 -0,25 6,25
15 Şubat 2011 - 6,25
23 Mart 2011 - 6,25
21 Nisan 2011 - 6,25
25 Mayıs 2011 - 6,25
23 Haziran 2011 - 6,25
21 Temmuz 2011 - 6,25
04 Ağustos 2011 -0,50 5,75
23 Ağustos 2011 - 5,75
20 Eylül 2011 - 5,75
20 Ekim 2011 - 5,75
23 Kasım 2011 - 5,75
22 Aralık 2011 - 5,75
2012
24 Ocak 2012 - 5,75
21 Şubat 2012 - 5,75
27 Mart 2012 - 5,75
18 Nisan 2012 - 5,75
29 Mayıs 2012 - 5,75
21 Haziran 2012 - 5,75
19 Temmuz 2012 - 5,75
16 Ağustos 2012 - 5,75
18 Eylül 2012 - 5,75
18 Ekim 2012 - 5,75
20 Kasım 2012 - 5,75
18 Aralık 2012 -0,25 5,50
2013
22 Ocak 2013 - 5,50
19 Şubat 2013 - 5,50
26 Mart 2013 - 5,50
16 Nisan 2013 -0,50 5,00
16 Mayıs 2013 -0,50 4,50
18 Haziran 2013 - 4,50
23 Temmuz 2013 - 4,50
20 Ağustos 2013 - 4,50
17 Eylül 2013 - 4,50
23 Ekim 2013 - 4,50
19 Kasım 2013 - 4,50
17 Aralık 2013 - 4,50
2014
21 Ocak 2014 - 4,50
**/
.
-BORÇ VERME FAİZ ORANI DEĞİŞMEDİ-
Kurul, bugünkü toplantısında gecelik faiz oranlarında da değişikliğe gitmedi. Karara göre marjinal fonlama oranı yüzde 7.75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 6.75, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3.5 olarak uygulanacak.
Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde sıfır, borç verme faiz oranı ise yüzde 10.25 düzeyinde sabit bırakıldı.
/**
Merkez Bankası Faiz Oranları
Gecelik Gecelik Geç Likidite Penceresi
Borç Borç Borç Borç
Tarih Alma Verme Alma Verme
16.01.09 13,00 15,50 9,00 18,50
20.02.09 11,50 14,00 7,50 17,00
20.03.09 10,50 13,00 6,50 16.00
17.04.09 9,75 12,25 5,75 15,25
15.05.09 9,25 11,75 5,25 14,75
17.06.09 8,75 11,25 4,75 14,25
17.07.09 8,25 10,75 4,25 13,75
19.08.09 7,75 10,25 3,75 13,25
18.09.09 7,25 9,75 3,25 12,75
16.10.09 6,75 9,25 2,75 12,25
20.11.09 6,50 9,00 2,50 12,00
17.09.10 6,25 8,75 2,25 11,75
15.10.10 5,75 8,75 1,75 11,75
12.11.10 1,75 8,75 0,00 11,75
17.12.10 1,50 9,00 0,00 12,00
05.08.11 5,00 9,00 0,00 12,00
21.10.11 5,00 12,50 0,00 15,50
22.02.12 5,00 11,50 0,00 14,50
18.09.12 5,00 10,00 0,00 13,00
18.10.12 5,00 9,50 0,00 12,50
20.11.12 5,00 9,00 0,00 12,00
18.12.12 5,00 9,00 0,00 12,00
22.01.13 4,75 8,75 0,00 11,75
19.02.13 4,50 8,50 0,00 11,50
26.03.13 4,50 7,50 0,00 10,50
16.04.13 4,00 7,00 0,00 10,00
16.05.13 3,50 6,50 0,00 9,50
18.06.13 3,50 6,50 0,00 9,50
23.07.13 3,50 7,25 0,00 10,25
20.08.13 3,50 7,75 0,00 10,25
17.09.13 3,50 7,75 0,00 10,25
23.10.13 3,50 7,75 0,00 10,25
19.11.13 3,50 7,75 0,00 10,25
17.12.13 3,50 7,75 0,00 10,25
21.01.14 3,50 7,75 0,00 10,25
**/.
-"ALTIN HARİÇ TUTULDUĞUNDA CARİ AÇIKTAKİ İYİLEŞME EĞİLİMİ DEVAM EDECEK"-
Kurul'a göre yılın son çeyreğine dair açıklanan veriler, yurt içi nihai talebin ve ihracatın ılımlı büyüme eğilimlerini koruduğunu gösterdi. Temkinli para politikası duruşunun, alınan makroihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızları kademeli bir yavaşlama eğilimine girdi. Bu doğrultuda, altın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığındaki iyileşme eğiliminin 2014 yılında da devam edeceği tahmin edildi.
-"ENFLASYON BİR SÜRE DAHA YÜZDE 5 HEDEFİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK"-
Son dönemde risk priminde gözlenen artışın enflasyon görünümü ve beklentiler üzerindeki yansımalarını takip eden Kurul, yakın dönemde yapılan vergi ayarlamalarına ve döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkilerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin belirgin olarak üzerinde seyredeceği tahmininde bulundu.
-EK PARASAL SIKILAŞTIRMA GÜNLERİNDE BANKALARARASI PİYASADAKİ FAİZLERİN YÜZDE 9 CİVARINDA OLUŞMASI SAĞLANACAK-
Kurul, enflasyon görünümünü orta vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek amacıyla likidite duruşunun sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, ek parasal sıkılaştırma uygulanması gerekli görülen günlerde, bankalararası piyasadaki faizlerin yüzde 7.75 olarak belirlenen marjinal fonlama oranı yerine yüzde 9 civarında oluşmasının sağlanması kararlaştırıldı.
Kurul, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceğini vurguladı.