Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 30.127.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) | |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 30.127.977 | 2,78 | 2,89 | 2,81 | -2,09 | |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 600.498.240 | 6,8 | 6,92 | 6,81 | 0 | |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 396.804.983 | 4,8 | 4,89 | 4,8 | 0 | |
ADEL KALEMCILIK | 439.425.000 | 18,47 | 19,44 | 18,6 | -2,05 | |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 223.020.000 | 1,75 | 1,8 | 1,77 | -0,56 | |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 133.921.682 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0 | |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 11.960.526.312 | 19,83 | 20,38 | 20,2 | 0,2 | |
AFYON CIMENTO | 855.000.000 | 8,51 | 8,87 | 8,55 | -2,51 | |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 215.880.000 | 2,54 | 2,59 | 2,57 | 0 | |
AKBANK | 37.000.000.000 | 9,11 | 9,42 | 9,25 | 0 | |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.165.266.341 | 11,22 | 11,77 | 11,31 | -3,5 | |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 670.830.880 | 0,88 | 0,95 | 0,92 | 3,37 | |
AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | ||||
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 231.840.000 | 1,26 | 1,31 | 1,26 | -1,56 | |
AKSIORTA A.S. | 801.720.000 | 2,6 | 2,67 | 2,62 | -1,13 | |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 92.380.000 | 2,98 | 3,17 | 2,98 | -3,25 | |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 879.430.400 | 23,26 | 23,96 | 23,6 | 0,6 | |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 16.591.226 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2,7 | |
AKSA AKRILIK A.S. | 2.081.250.000 | 11,2 | 11,79 | 11,25 | -3,85 | |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 5.040.000 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 1,61 | |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2.041.853.162 | 3,22 | 3,47 | 3,33 | 3,1 | |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.397.798.512 | 3,19 | 3,3 | 3,25 | 0,31 | |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 111.916.800 | 13,3 | 13,77 | 13,4 | -1,76 | |
ALARKO HOLDING | 1.273.761.900 | 5,66 | 5,98 | 5,7 | -1,04 | |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.071.000.000 | 1,19 | 1,23 | 1,19 | -1,65 | |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 612.900.000 | 56,1 | 59,7 | 56,75 | 0 | |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 365.337.440 | 8,3 | 9,6 | 9,44 | 11,06 | |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 460.966.364 | 43,02 | 45,38 | 43,28 | -0,14 | |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 228.900.000 | 4,34 | 4,62 | 4,36 | -0,68 | |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 670.047.500 | 25,52 | 27,36 | 27,1 | 1,27 | |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 42.000.000 | 0,69 | 0,71 | 0,7 | 1,45 | |
ANADOLU CAM | 1.625.040.000 | 3,64 | 3,79 | 3,66 | -2,66 | |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 279.400.000 | 2,5 | 2,7 | 2,54 | -2,31 | |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 24.500.000 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 2,08 | |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.313.400.000 | 5,32 | 5,45 | 5,38 | 0 | |
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 26.027.600 | 1,18 | 1,25 | 1,24 | 5,98 | |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1.305.000.000 | 2,58 | 2,63 | 2,61 | -0,76 | |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 10.800.000 | 0 | ||||
ARCELIK | 15.703.923.484 | 22,6 | 24 | 23,24 | -0,51 | |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 130.240.000 | 4,05 | 4,18 | 4,07 | -0,25 | |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 139.440.000 | 5,77 | 6 | 5,81 | -1,86 | |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 126.188.100 | 1,46 | 1,51 | 1,49 | 0 | |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 5.900.000 | 0,52 | 0,63 | 0,59 | -6,35 | |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 691.516.041 | 3,66 | 3,84 | 3,84 | 1,05 | |
ASELSAN | 21.280.000.000 | 20,52 | 22,56 | 21,28 | 2,6 | |
ASLAN CIMENTO A.S. | 2.788.600.000 | 38 | 39,78 | 38,2 | -3,05 | |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 525.000.000 | 5,4 | 7,57 | 6,25 | 15,7 | |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 783.000.000 | 0 | ||||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 99.275.000 | 4,14 | 4,25 | 4,18 | -0,48 | |
AKIN TEKSTIL A.S. | 234.360.000 | 9,21 | 9,88 | 9,3 | 0,54 | |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 26.400.000 | 1,23 | 1,42 | 1,32 | 4,76 | |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 16.513.155 | 1,31 | 1,38 | 1,35 | 1,5 | |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 5.600.000 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | -2,78 | |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 366.480.000 | 4,04 | 5,3 | 5,09 | 13,62 | |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 15.023.000 | 1,72 | 1,83 | 1,81 | 5,85 | |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 2.306.900.000 | 19,1 | 19,89 | 19,55 | 2,36 | |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 48.600.000 | 1,07 | 1,12 | 1,08 | -2,7 | |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 174.150.000 | 3,87 | 7,79 | 3,87 | -47,84 | |
ALTINYUNUS CESME | 93.839.200 | 4,2 | 5,84 | 5,6 | 32,7 | |
AYEN ENERJI A.S. | 702.983.853 | 4,05 | 4,25 | 4,11 | 0,24 | |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 24.045.120 | 1,57 | 1,7 | 0 | ||
AYGAZ | 4.695.000.000 | 15,02 | 16 | 15,65 | 2,83 | |
BAGFAS | 501.300.000 | 11,05 | 11,89 | 11,14 | -3,13 | |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 164.160.000 | 4,37 | 4,7 | 4,56 | 4,1 | |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 4.340.850 | 0 | ||||
BALATACILAR BALATICILIK | 8.386.560 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | -1,89 | |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 1.134.267.385 | 11,08 | 11,44 | 11,34 | 1,16 | |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 392.046.177 | 2,89 | 3 | 2,98 | 2,76 | |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 315.375.000 | 8,6 | 9,39 | 8,7 | 1,05 | |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 360.000.000 | 143,2 | 150 | 144 | -0,62 | |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 19.050.900.000 | 61 | 64,95 | 62,75 | -0,63 | |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 22.470.000 | 1,02 | 1,12 | 1,07 | 5,94 | |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 452.000.000 | 11,24 | 11,56 | 11,3 | -1,57 | |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.140.000.000 | 4,72 | 4,93 | 4,75 | 0,64 | |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 77.400.000 | 1,57 | 1,82 | 1,72 | 7,5 | |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 82.800.000 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | -1,43 | |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 21.420.000 | 1,2 | 1,4 | 1,26 | -6,67 | |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 65.145.000 | 2,02 | 2,18 | 2,02 | -3,81 | |
BOLU CIMENTO | 825.035.500 | 5,74 | 5,9 | 5,76 | -1,87 | |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 412.560.000 | 3,58 | 4,05 | 3,82 | 1,33 | |
BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | ||||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 2.481.100.000 | 40,22 | 48,84 | 43 | -9,24 | |
BRISA | 2.111.408.775 | 6,8 | 7,09 | 6,92 | 0,44 | |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 63.600.000 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0 | |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 28.704.000 | 1,83 | 1,9 | 1,84 | -2,13 | |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 24.984.577 | 1,5 | 1,68 | 1,52 | -8,43 | |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 1.349.460.000 | 9,44 | 9,87 | 9,52 | -2,76 | |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 1.251.562.500 | 41,5 | 46,4 | 44,5 | 6,87 | |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 160.650.000 | 2,03 | 2,16 | 2,04 | -3,32 | |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 487.200.000 | 6,08 | 6,28 | 6,09 | -2,09 | |
BURSA CIMENTO | 593.626.682 | 5,61 | 5,87 | 5,61 | -4,1 | |
BURCELIK | 29.820.960 | 3,52 | 3,76 | 3,54 | -1,39 | |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 14.034.053 | 1,8 | 2,16 | 1,91 | -9,48 | |
COCA COLA ICECEK A.S. | 9.304.883.205 | 35,8 | 37,42 | 36,58 | 1,61 | |
CELIK HALAT | 61.380.000 | 3,54 | 3,74 | 3,72 | 2,48 | |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 303.360.000 | 1,24 | 1,52 | 1,28 | -14,67 | |
CEMTAS | 375.629.529 | 3,56 | 3,82 | 3,72 | 3,33 | |
CIMSA CIMENTO | 1.945.215.964 | 14,25 | 14,76 | 14,4 | -2,44 | |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 556.956.000 | 22,78 | 24,22 | 22,92 | -1,21 | |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 62.304.000 | 35,2 | 36,2 | 35,2 | -1,79 | |
CIMENTAS | 942.556.851 | 10,75 | 11 | 10,82 | -0,55 | |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 283.421.952 | 4,16 | 4,3 | 4,24 | -0,93 | |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 5.820.000 | 0,95 | 1,1 | 0,97 | 1,04 | |
CREDITWEST FACTORING | 132.800.000 | 1,64 | 1,68 | 1,66 | -0,6 | |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 4.795.000.000 | 6,81 | 7,14 | 6,85 | -1,86 | |
CUHADAROGLU METAL | 245.100.000 | 3,25 | 3,52 | 3,44 | 4,88 | |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 14.903.999 | 1,37 | 1,48 | 1,38 | 0,73 | |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 56.290.000 | 1,28 | 1,48 | 1,3 | -4,41 | |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 93.775.885 | 1,5 | 1,82 | 1,76 | -4,35 | |
DENIZLI CAM | 68.280.000 | 11,35 | 11,58 | 11,38 | 0,09 | |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 35.310.000 | 3,17 | 3,49 | 3,21 | -6,41 | |
DENIZBANK A.S. | 12.070.604.000 | 3,63 | 3,86 | 3,64 | -2,67 | |
DERIMOD | 38.934.000 | 7,18 | 7,76 | 7,21 | -0,28 | |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 54.636.420 | 1,03 | 1,14 | 1,11 | 5,71 | |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 95.450.000 | 4,08 | 4,25 | 4,15 | -1,19 | |
DEVA HOLDING | 812.078.308 | 4,03 | 4,23 | 4,06 | -2,87 | |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 157.200.000 | 5,14 | 5,45 | 5,24 | -0,19 | |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.025.904.058 | 3,09 | 3,41 | 3,09 | -1,77 | |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 533.127.905 | 2,52 | 2,73 | 2,55 | -0,39 | |
DOGAN GAZETECILIK AS | 318.150.000 | 3,02 | 3,17 | 3,03 | -1,3 | |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 10.653.500 | 1,47 | 1,61 | 1,49 | -1,32 | |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 54.200.000 | 5 | 5,76 | 5,42 | 6,07 | |
MISH DEKORASYON | 5.227.229 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4,17 | |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 56.700.000 | 1,62 | 1,9 | 1,62 | -10,99 | |
DOGUS OTOMOTIV | 1.911.800.000 | 8,65 | 9,73 | 8,69 | -8,91 | |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 79.410.250 | 3,24 | 4,77 | 4,06 | 16 | |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 2.459.385.600 | 245,3 | 255 | 252,4 | 1,53 | |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 25.000.000 | 1,14 | 1,44 | 1,25 | 7,76 | |
DOGAN HOLDING | 1.910.364.740 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0 | |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 37.959.040 | 2,24 | 2,4 | 2,29 | -2,97 | |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 317.000.000 | 3,14 | 3,28 | 3,17 | -2,46 | |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 95.000.000 | 1,81 | 2,12 | 1,9 | 4,4 | |
ECZACIBASI YAT ORT | 32.970.000 | 1,55 | 1,65 | 1,57 | -1,26 | |
ECZACIBASI ILAC | 2.603.988.000 | 3,63 | 3,9 | 3,8 | 2,43 | |
ECZACIBASI YATIRIM | 990.150.000 | 9,4 | 9,8 | 9,43 | -2,68 | |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 59.150.000 | 0,91 | 0,98 | 0,91 | -3,19 | |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 6.400.000 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 6,67 | |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 13.420.000 | 0,6 | 0,63 | 0,61 | -1,61 | |
EGE ENDUSTRI | 779.940.000 | 246,8 | 261,6 | 247,6 | -5,24 | |
EGE GUBRE | 217.399.999 | 21,64 | 22,58 | 21,74 | -2,95 | |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 10.200.000 | 0,5 | 0,52 | 0,51 | 0 | |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 707.644.000 | 8,75 | 9,25 | 8,89 | 0,57 | |
EGE SERAMIK | 273.750.000 | 3,62 | 3,83 | 3,65 | -3,44 | |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 10.830.000.000 | 2,83 | 2,92 | 2,85 | -0,7 | |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 3.158.200 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0 | |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 32.076.000 | 1,29 | 1,35 | 1,32 | -0,75 | |
EMINIS AMBALAJ | 68.201.785 | 4,5 | 5,11 | 4,68 | 2,86 | |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 24.748.000.000 | 5,3 | 5,55 | 5,38 | -1,82 | |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 47.200.000 | 2,02 | 2,44 | 2,36 | 4,89 | |
ERBOSAN | 398.025.000 | 76 | 82 | 76,25 | -1,61 | |
EREGLI DEMIR CELIK | 22.435.000.000 | 6,34 | 6,65 | 6,41 | -2,29 | |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 31.680.000 | 0,87 | 0,92 | 0,88 | -2,22 | |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 61.990.204 | 1,23 | 1,34 | 1,24 | -2,36 | |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 3.062.680 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | -8 | |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 159.843.750 | 13,75 | 15,7 | 13,75 | -12,42 | |
EURO TREND YAT ORT | 16.000.000 | 0,77 | 0,82 | 0,8 | -1,23 | |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 43.200.000 | 0,71 | 0,74 | 0,72 | -2,7 | |
EURO KAPITAL YAT ORT | 17.400.000 | 0,87 | 0,9 | 0,87 | -2,25 | |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 18.000.000 | 0,87 | 0,94 | 0,9 | -1,1 | |
FTSE IST. BONO FBIST BYF | 262 | 263,6 | 262,3 | -0,19 | ||
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.012.100.000 | 34,72 | 36,08 | 34,9 | 0,46 | |
FENIS ALUMINYUM | 12.107.417 | 0 | ||||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 540.500.000 | 4,35 | 4,7 | 4,7 | 0 | |
FINANSBANK | 17.892.000.000 | 5,3 | 5,78 | 5,68 | 6,97 | |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 81.500.000 | 3,17 | 3,45 | 3,26 | 1,56 | |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 186.169.341 | 12,99 | 13,71 | 13,04 | -3,41 | |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 4.730.000 | 0,84 | 0,98 | 0,86 | 14,67 | |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 13.236.325.200 | 37,4 | 39,88 | 37,72 | -5,18 | |
T. GARANTI BANKASI | 39.690.000.000 | 9,26 | 9,56 | 9,45 | 1,07 | |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 188.415.000 | 2,17 | 2,42 | 2,37 | 8,22 | |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 23.600.000 | 1,15 | 1,21 | 1,18 | 0 | |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 150.958.080 | 2,24 | 2,33 | 2,24 | -0,88 | |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0 | |||||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 47.239.200 | 8 | 8,35 | 8,1 | -1,22 | |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 143.326.500 | 1,4 | 1,46 | 1,41 | 0 | |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.000.000 | 0 | ||||
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 84.500.000 | 1,67 | 1,76 | 1,69 | -2,31 | |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 17.600.000 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 2,33 | |
GULER YAT HOLDING | 17.600.000 | 1,08 | 1,12 | 1,1 | 0 | |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 539.865.000 | 2,78 | 3,38 | 2,79 | -14,15 | |
FINANS PORTFOY GUMUS BYF | 12,68 | 13,18 | 12,92 | 2,13 | ||
GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | ||||
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF | 131 | 138,4 | 136,3 | 3,02 | ||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 556.560.000 | 76,9 | 79,8 | 77,3 | -1,15 | |
GOODYEAR | 1.088.100.000 | 4,01 | 4,33 | 4,03 | -6,06 | |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1.124.200.000 | 2,71 | 3,01 | 2,92 | 8,15 | |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 24.960.000 | 0,78 | 0,86 | 0,78 | 0 | |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 69.922.346 | 1,31 | 1,38 | 1,34 | 2,29 | |
GSD HOLDING | 288.000.000 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | -3,03 | |
GALATASARAY A.S. | 658.440.900 | 24,5 | 33,78 | 30,42 | 24,67 | |
GUBRE FABRIKALARI | 1.569.800.000 | 4,68 | 4,94 | 4,7 | -4,28 | |
GUNES SIGORTA | 340.200.000 | 1,24 | 1,3 | 1,26 | -2,33 | |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 41.400.000 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | -1,43 | |
T HALK BANKASI A.S. | 15.149.999.999 | 11,82 | 12,43 | 12,12 | 1,85 | |
HALK SIGORTA A.S. | 354.750.000 | 2,7 | 3 | 2,75 | -0,72 | |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 91.980.000 | 4,22 | 4,57 | 4,38 | 0,23 | |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 65.400.000 | 2,98 | 3,37 | 3,27 | 9,73 | |
HEKTAS | 351.976.634 | 4,39 | 4,69 | 4,64 | 4,98 | |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 774.200.000 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 1,03 | |
HURRIYET GAZETECILIK | 436.080.000 | 0,77 | 0,84 | 0,79 | 1,28 | |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.087.500 | 0 | ||||
ICBC Turkey Bank | 2.347.800.000 | 2,28 | 3,06 | 2,73 | 17,67 | |
IDEALIST GMYO | 20.299.999 | 1,83 | 2,18 | 2,03 | 3,57 | |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 94.420.017 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0 | |
IHLAS EV ALETLERI | 82.289.100 | 0,41 | 0,47 | 0,43 | -6,52 | |
IHLAS GAZETECELIK | 81.600.000 | 0,67 | 0,75 | 0,68 | -8,11 | |
IHLAS HOLDING | 324.064.000 | 0,38 | 0,44 | 0,41 | -4,65 | |
IHLAS GAYRIMENKUL | 69.202.008 | 0,84 | 0,96 | 0,87 | -8,42 | |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 84.000.000 | 0,4 | 0,49 | 0,42 | -12,5 | |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 577.360.000 | 10,15 | 10,47 | 10,31 | -0,1 | |
INFO YATIRIM A.S. | 28.070.334 | 1,43 | 1,61 | 1,52 | 3,56 | |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 92.680.200 | 18,15 | 19,14 | 19,07 | 4,61 | |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 483.201.144 | 1,86 | 1,92 | 1,86 | -1,06 | |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.840.000 | 0 | ||||
ISBIR HOLDING A.S. | 67.695.264 | 105 | 107,5 | 106,6 | -1,2 |
Kaynak: AA / Ekonomi