Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 31.521.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 31.521.798 | 2,87 | 3 | 2,94 | 1,73 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 624.306.541 | 6,99 | 7,09 | 7,08 | 1 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 414.991.878 | 4,98 | 5,03 | 5,02 | 0,4 |
ADEL KALEMCILIK | 449.583.750 | 18,8 | 19,09 | 19,03 | -0,16 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 244.440.000 | 1,9 | 1,97 | 1,94 | 0,52 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 143.841.806 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 12.931.578.943 | 21,36 | 22,32 | 21,84 | -2,15 |
AFYON CIMENTO | 907.000.000 | 8,9 | 9,23 | 9,07 | 0,67 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 279.720.000 | 3,11 | 3,35 | 3,33 | 7,07 |
AKBANK | 39.200.000.000 | 9,8 | 10,08 | 9,8 | -2,58 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.236.101.757 | 11,44 | 11,75 | 11,68 | 1,74 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 787.497.120 | 1,03 | 1,09 | 1,08 | 1,89 |
AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | |||
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 263.120.000 | 1,42 | 1,47 | 1,43 | 0 |
AKSIORTA A.S. | 997.559.999 | 3,2 | 3,35 | 3,26 | -1,21 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 84.940.000 | 2,69 | 2,81 | 2,74 | 0 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 796.704.320 | 20,28 | 22,2 | 21,38 | -1,84 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 16.130.359 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0 |
AKSA AKRILIK A.S. | 2.475.300.000 | 13,24 | 13,72 | 13,38 | -0,89 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 4.400.000 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 1,85 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2.391.359.560 | 3,85 | 4,04 | 3,9 | -2,99 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.328.983.816 | 3,05 | 3,2 | 3,09 | -1,9 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 97.634.880 | 11,6 | 11,94 | 11,69 | -1,76 |
ALARKO HOLDING | 1.278.231.240 | 5,68 | 5,81 | 5,72 | -0,69 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.152.000.000 | 1,26 | 1,3 | 1,28 | 0 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 562.140.000 | 52 | 54,2 | 52,05 | -3,16 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 446.996.550 | 11 | 12,3 | 11,55 | 4,15 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 438.386.681 | 40,96 | 42,76 | 41,16 | -3,29 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 315.525.000 | 5,86 | 6,09 | 6,01 | 0,84 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 636.916.000 | 25,52 | 26,6 | 25,76 | -2,79 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 44.400.000 | 0,73 | 0,81 | 0,74 | -5,13 |
ANADOLU CAM | 1.589.520.000 | 3,53 | 3,65 | 3,58 | 0 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 277.200.000 | 2,37 | 2,57 | 2,52 | 5,88 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 40.500.000 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.382.200.000 | 5,42 | 5,54 | 5,54 | 1,65 |
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 46.178.000 | 1,98 | 2,2 | 2,2 | 7,32 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1.410.000.000 | 2,75 | 2,84 | 2,82 | 1,08 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 10.800.000 | 0 | |||
ARCELIK | 17.609.477.022 | 25,7 | 26,5 | 26,06 | 0 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 134.720.000 | 4,15 | 4,28 | 4,21 | 0,96 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 142.560.000 | 5,92 | 6,02 | 5,94 | -1 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 131.269.500 | 1,53 | 1,57 | 1,55 | -0,64 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 6.300.000 | 0,61 | 0,67 | 0,63 | -4,55 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 669.906.165 | 3,7 | 3,72 | 0 | |
ASELSAN | 21.860.000.000 | 21,86 | 22,24 | 21,86 | -1 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 2.784.220.000 | 38,06 | 38,72 | 38,14 | -0,16 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 553.560.000 | 6,5 | 6,7 | 6,59 | -0,6 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 783.000.000 | 0 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 99.275.000 | 3,91 | 4,49 | 4,18 | 6,09 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 257.039.999 | 9,75 | 10,21 | 10,2 | 3,55 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 25.200.000 | 1,23 | 1,34 | 1,26 | 1,61 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 16.635.474 | 1,34 | 1,38 | 1,36 | 0 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 4.800.000 | 0,59 | 0,61 | 0,6 | 0 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 372.960.000 | 5 | 5,8 | 5,18 | 3,6 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 18.924.000 | 2,23 | 2,43 | 2,28 | -0,87 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 2.409.560.000 | 19,5 | 21,18 | 20,42 | 4,56 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 50.849.999 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 0,89 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 96.750.000 | 2,14 | 2,25 | 2,15 | -0,46 |
ALTINYUNUS CESME | 104.563.680 | 6,14 | 6,9 | 6,24 | -0,95 |
AYEN ENERJI A.S. | 815.871.770 | 4,53 | 4,78 | 4,77 | 3,7 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 22.542.300 | 1,48 | 1,5 | 0 | |
AYGAZ | 4.680.000.000 | 15,29 | 15,7 | 15,6 | -0,26 |
BAGFAS | 523.350.000 | 11,58 | 11,79 | 11,63 | -0,26 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 192.960.000 | 5,15 | 5,4 | 5,36 | 3,47 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 4.340.850 | 0 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 9.838.080 | 0,55 | 0,63 | 0,61 | 0 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 1.301.306.762 | 12,71 | 13,09 | 13,01 | 0,77 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 346.000.485 | 2,63 | 2,67 | 2,63 | 0,38 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 328.425.000 | 8,91 | 9,11 | 9,06 | 1,68 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 357.250.000 | 142,5 | 143,8 | 142,9 | 0,14 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 19.809.900.000 | 64 | 65,5 | 65,25 | 0,31 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 20.580.000 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | -2,97 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 482.000.000 | 11,9 | 12,42 | 12,05 | 0,58 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.051.200.000 | 4,32 | 4,45 | 4,38 | 0,69 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 72.000.000 | 1,54 | 1,63 | 1,6 | 1,91 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 67.200.000 | 0,56 | 0,63 | 0,56 | -11,11 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 19.550.000 | 1,1 | 1,18 | 1,15 | 4,55 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 82.882.500 | 2,53 | 2,64 | 2,57 | -1,91 |
BOLU CIMENTO | 852.250.213 | 5,88 | 5,97 | 5,95 | 0,68 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 428.760.000 | 3,95 | 4,01 | 3,97 | 0,51 |
BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 2.317.232.000 | 39,74 | 41,5 | 40,16 | -0,3 |
BRISA | 2.187.687.993 | 7,05 | 7,19 | 7,17 | 0,56 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 58.800.000 | 0,47 | 0,5 | 0,49 | 2,08 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 30.264.000 | 1,93 | 1,97 | 1,94 | -1,52 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 27.121.416 | 1,63 | 1,73 | 1,65 | 0 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 1.194.952.500 | 8,31 | 8,63 | 8,43 | -0,24 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 1.170.000.000 | 41,04 | 42 | 41,6 | -0,19 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 176.400.000 | 2,22 | 2,27 | 2,24 | 0,45 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 537.600.000 | 6,63 | 7,09 | 6,72 | 1,05 |
BURSA CIMENTO | 604.208.263 | 5,7 | 5,79 | 5,71 | -0,87 |
BURCELIK | 33.527.520 | 3,77 | 4,08 | 3,98 | 1,79 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 15.136.204 | 2,01 | 2,07 | 2,06 | 0,49 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 10.271.492.177 | 40,06 | 42 | 40,38 | -3,54 |
CELIK HALAT | 65.175.000 | 3,77 | 4,03 | 3,95 | 3,13 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 436.080.000 | 1,78 | 1,96 | 1,84 | 0 |
CEMTAS | 461.458.857 | 4,2 | 4,62 | 4,57 | 7,17 |
CIMSA CIMENTO | 2.045.178.451 | 15,1 | 15,51 | 15,14 | -0,26 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 660.960.000 | 25,86 | 28,52 | 27,2 | -2,3 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 64.074.000 | 36,02 | 36,48 | 36,2 | -0,28 |
CIMENTAS | 980.015.211 | 11 | 11,6 | 11,25 | -1,66 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 290.774.880 | 4,29 | 4,5 | 4,35 | -2,03 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 6.000.000 | 0,96 | 1,05 | 1 | 3,09 |
CREDITWEST FACTORING | 140.000.000 | 1,72 | 1,76 | 1,75 | 0 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 4.620.000.000 | 6,6 | 6,71 | 6,6 | -0,15 |
CUHADAROGLU METAL | 229.425.000 | 3,2 | 3,37 | 3,22 | -3,3 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 15.444.000 | 1,4 | 1,54 | 1,43 | -0,69 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 66.249.000 | 1,52 | 1,65 | 1,53 | -2,55 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 127.343.389 | 1,89 | 2,49 | 2,39 | 29,89 |
DENIZLI CAM | 66.900.000 | 11,15 | 11,32 | 11,15 | -0,62 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 35.750.000 | 3,18 | 3,33 | 3,25 | 0,31 |
DENIZBANK A.S. | 12.203.248.000 | 3,67 | 4 | 3,68 | -3,92 |
DERIMOD | 42.012.000 | 7,71 | 7,92 | 7,78 | -1,39 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 52.667.540 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 0 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 85.100.000 | 3,68 | 3,78 | 3,7 | -1,6 |
DEVA HOLDING | 794.076.572 | 3,93 | 4,06 | 3,97 | -1,24 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 151.200.000 | 5 | 5,38 | 5,04 | -5,44 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.032.544.214 | 3,02 | 3,19 | 3,11 | 1,97 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 901.090.695 | 4,05 | 4,54 | 4,31 | 4,61 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 299.250.000 | 2,83 | 3,05 | 2,85 | 0,71 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 10.796.500 | 1,48 | 1,64 | 1,51 | -0,66 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 63.500.000 | 6,15 | 6,66 | 6,35 | 2,42 |
MISH DEKORASYON | 5.681.770 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 57.400.000 | 1,53 | 1,81 | 1,64 | -2,96 |
DOGUS OTOMOTIV | 2.072.400.000 | 9,36 | 9,79 | 9,42 | -0,53 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 88.211.879 | 4,44 | 5,19 | 4,51 | -0,44 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 2.436.974.400 | 248,5 | 256,9 | 250,1 | -1,03 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 29.200.000 | 1,41 | 1,57 | 1,46 | 2,82 |
DOGAN HOLDING | 1.936.534.120 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 48.899.200 | 2,88 | 3 | 2,95 | 2,08 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 340.000.000 | 3,26 | 3,48 | 3,4 | 3,34 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 107.500.000 | 2,15 | 2,59 | 2,15 | -12,96 |
ECZACIBASI YAT ORT | 32.340.000 | 1,49 | 1,56 | 1,54 | 3,36 |
ECZACIBASI ILAC | 3.241.279.800 | 4,5 | 4,89 | 4,73 | 4,88 |
ECZACIBASI YATIRIM | 999.600.000 | 9,33 | 9,7 | 9,52 | 1,49 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 72.800.000 | 1,11 | 1,17 | 1,12 | -3,45 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 8.400.000 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 31,25 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 13.420.000 | 0,59 | 0,65 | 0,61 | 1,67 |
EGE ENDUSTRI | 742.455.000 | 235,3 | 241,7 | 235,7 | -0,97 |
EGE GUBRE | 265.000.000 | 26,02 | 27,16 | 26,5 | -0,15 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 10.800.000 | 0,46 | 0,57 | 0,54 | 8 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 705.256.000 | 8,79 | 9,56 | 8,86 | -6,24 |
EGE SERAMIK | 342.000.000 | 4,45 | 4,65 | 4,56 | 0,44 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 11.172.000.000 | 2,93 | 2,99 | 2,94 | 0,34 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 3.229.978 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 32.562.000 | 1,31 | 1,35 | 1,34 | 0,75 |
EMINIS AMBALAJ | 76.216.952 | 5,11 | 5,47 | 5,23 | 0,97 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 24.702.000.000 | 5,3 | 5,48 | 5,37 | -0,92 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 82.000.000 | 4 | 5,25 | 4,1 | -21,15 |
ERBOSAN | 345.042.000 | 65,45 | 72,05 | 66,1 | -6,77 |
EREGLI DEMIR CELIK | 24.675.000.000 | 6,46 | 7,12 | 7,05 | 9,13 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 34.560.000 | 0,94 | 1 | 0,96 | 2,13 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 67.989.256 | 1,27 | 1,49 | 1,36 | 5,43 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 3.329.000 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 139.500.000 | 12 | 14 | 12 | -10,78 |
EURO TREND YAT ORT | 16.200.000 | 0,8 | 0,84 | 0,81 | -2,41 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 42.000.000 | 0,67 | 0,72 | 0,7 | 1,45 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 16.600.000 | 0,83 | 0,86 | 0,83 | -3,49 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 19.400.000 | 0,96 | 1,02 | 0,97 | -1,02 |
FTSE IST. BONO FBIST BYF | 267,5 | 268,3 | 267,9 | -0,04 | |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.045.740.000 | 35,92 | 36,34 | 36,06 | 0 |
FENIS ALUMINYUM | 12.107.417 | 0 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 540.500.000 | 4,6 | 4,72 | 4,7 | 2,17 |
FINANSBANK | 17.167.500.000 | 5,26 | 5,59 | 5,45 | 2,64 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 81.250.000 | 2,95 | 3,66 | 3,25 | 5,86 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 191.308.986 | 13,33 | 13,52 | 13,4 | -0,67 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 4.345.000 | 0,79 | 0,8 | 0,79 | 1,28 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 15.075.093.600 | 42,52 | 43,8 | 42,96 | -0,97 |
T. GARANTI BANKASI | 41.118.000.000 | 9,71 | 9,97 | 9,79 | -0,1 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 236.115.000 | 2,77 | 3,02 | 2,97 | 6,45 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 23.600.000 | 1,15 | 1,21 | 1,18 | 0,85 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 158.371.200 | 2,28 | 2,35 | 2,35 | 2,17 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0 | ||||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 49.455.360 | 8,46 | 8,7 | 8,48 | -1,85 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 139.700.000 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 0 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.000.000 | 0 | |||
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 94.500.000 | 1,88 | 2,02 | 1,89 | -5,97 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 17.600.000 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 2,33 |
GULER YAT HOLDING | 25.440.000 | 1,51 | 1,66 | 1,59 | 0 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 938.558.620 | 2,86 | 3,02 | 2,88 | -3,03 |
FINANS PORTFOY GUMUS BYF | 12,57 | 12,82 | 12,64 | -0,08 | |
GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | |||
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF | 131,2 | 132,9 | 131,25 | -0,98 | |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 559.440.000 | 77,35 | 79,15 | 77,7 | -0,89 |
GOODYEAR | 1.212.300.000 | 4,21 | 4,55 | 4,49 | 5,9 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1.070.299.999 | 2,63 | 2,8 | 2,78 | 1,09 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 23.360.000 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 73.575.006 | 1,41 | 1,49 | 1,41 | -1,4 |
GSD HOLDING | 297.000.000 | 0,64 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
GALATASARAY A.S. | 618.181.200 | 28,32 | 29,86 | 28,56 | -2,53 |
GUBRE FABRIKALARI | 1.666.660.000 | 4,9 | 5,02 | 4,99 | 1,63 |
GUNES SIGORTA | 429.300.000 | 1,56 | 1,63 | 1,59 | -1,24 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 41.400.000 | 1,35 | 1,43 | 1,38 | 1,47 |
T HALK BANKASI A.S. | 16.437.500.000 | 12,94 | 13,23 | 13,15 | 0,84 |
HALK SIGORTA A.S. | 353.460.000 | 2,64 | 2,74 | 2,74 | -0,72 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 95.970.000 | 4,54 | 4,64 | 4,57 | -0,65 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 106.600.000 | 4,09 | 5,55 | 5,33 | 30 |
HEKTAS | 360.320.908 | 4,7 | 4,82 | 4,75 | -0,84 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 829.500.000 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 0 |
HURRIYET GAZETECILIK | 436.080.000 | 0,78 | 0,82 | 0,79 | 0 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.087.500 | 0 | |||
ICBC Turkey Bank | 2.717.600.000 | 3,07 | 4,19 | 3,16 | -23,11 |
IDEALIST GMYO | 26.100.000 | 2,61 | 2,87 | 2,61 | -6,45 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 97.281.229 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | -2,86 |
IHLAS EV ALETLERI | 76.548.000 | 0,38 | 0,42 | 0,4 | 0 |
IHLAS GAZETECELIK | 84.000.000 | 0,66 | 0,71 | 0,7 | 6,06 |
IHLAS HOLDING | 308.256.000 | 0,38 | 0,4 | 0,39 | 0 |
IHLAS GAYRIMENKUL | 64.429.455 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | -1,22 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 80.000.000 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 2,56 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 631.680.000 | 11,27 | 11,86 | 11,28 | -3,75 |
INFO YATIRIM A.S. | 24.746.215 | 1,33 | 1,39 | 1,34 | -1,47 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 93.263.400 | 18,55 | 19,19 | 19,19 | 1,32 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 631.278.914 | 2,12 | 2,46 | 2,43 | 13,02 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.800.000 | 14500 | 14800 | 0 | |
ISBIR HOLDING A.S. | 66.679.200 | 102,2 | 108 | 105 | 0,96 |
Kaynak: AA / Ekonomi