Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 88.697.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 88.697.591 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 6,9 |
IHLAS EV ALETLERI | 68.893.200 | 0,28 | 0,39 | 0,36 | 28,57 |
IHLAS GAZETECELIK | 85.200.000 | 0,58 | 0,71 | 0,71 | 20,34 |
IHLAS HOLDING | 268.736.000 | 0,31 | 0,37 | 0,34 | 3,03 |
IHLAS MADENCILIK | 62.838.605 | 0,71 | 0,84 | 0,79 | 11,27 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 76.000.000 | 0,24 | 0,41 | 0,38 | 58,33 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 453.040.000 | 7,92 | 8,2 | 8,09 | -0,12 |
INFO YATIRIM A.S. | 24.376.869 | 1,29 | 1,49 | 1,32 | -4,35 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 88.695.000 | 18,03 | 19,1 | 18,25 | -2,3 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 519.571.122 | 2 | 2,17 | 2 | -1,48 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499.900 | 14499,9 | 14499,9 | 0 | |
ISBIR HOLDING A.S. | 76.141.296 | 116,4 | 124,6 | 119,9 | -0,33 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 30.418.100 | 999,9 | 1050 | 0 | |
T. IS BANKASI C GRUBU | 25.739.828.400 | 5,56 | 5,74 | 5,72 | 1,96 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 6.669.999.999 | 2,09 | 2,3 | 2,3 | 10,05 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 678.341.988 | 1,11 | 1,17 | 1,13 | 0,89 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 122.430.067 | 1,59 | 1,77 | 1,64 | 3,14 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.309.000.000 | 1,53 | 1,56 | 1,54 | 0 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6000 | 6000 | 0 | ||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 450.850.000 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 2,42 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 39,6 | 40,26 | 40,12 | 1,11 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 26,3 | 26,84 | 26,71 | 1,1 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 155.781.305 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -1,02 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 103.200.000 | 1,71 | 1,76 | 1,72 | -1,71 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 21.825.000 | 1,8 | 1,97 | 1,94 | 2,11 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.087.500.000 | 2,86 | 2,95 | 2,9 | -0,68 |
IZOCAM | 630.527.484 | 25,34 | 26,46 | 25,7 | -1,76 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 14.128.747 | 1,7 | 2,8 | 1,91 | 13,02 |
JANTSA JANT SANAYI | 243.312.000 | 21,78 | 22,62 | 21,92 | -1,17 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 20.800.000 | 1 | 1,05 | 1,04 | 4 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 142.884.000 | 2,45 | 2,67 | 2,45 | -7,2 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 702.000.000 | 1,13 | 1,21 | 1,17 | 3,54 |
KARTONSAN | 732.233.367 | 258,1 | 266 | 258,1 | -2,64 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 248.749.999 | 8,8 | 10,41 | 9,95 | 2,58 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 37.835.598.160 | 14,25 | 14,95 | 14,92 | 5,14 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 3.969.939.557 | 135,4 | 141 | 137 | -0,15 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 123.586.066 | 0,2 | 0,22 | 0,21 | -4,55 |
KEREVITAS GIDA | 309.202.880 | 49,5 | 54,55 | 49,52 | -5,68 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.105.637.560 | 1,56 | 1,65 | 1,58 | -3,07 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 202.120.000 | 1,61 | 1,78 | 1,63 | 1,88 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 253.770.000 | 7,68 | 8,17 | 7,69 | -3,27 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 1.885.000.000 | 3,35 | 3,86 | 3,77 | 13,21 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 91.410.000 | 13,15 | 14,24 | 13,85 | 3,82 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 268.156.000 | 1,54 | 1,59 | 1,57 | -0,63 |
KONYA CIMENTO | 1.310.955.360 | 268,4 | 277 | 269 | -2,54 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 1.353.922.368 | 6,9 | 7,13 | 6,96 | -0,57 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 799.444.800 | 2,03 | 2,24 | 2,06 | -1,44 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.639.775.000 | 16,8 | 17,98 | 17,31 | -1,09 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 1.742.500 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 30.037.500 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | -2,17 |
KARDEMIR A GRUBU | 343.634.213 | 1,42 | 1,49 | 1,43 | 0 |
KARDEMIR B GRUBU | 175.621.417 | 1,47 | 1,53 | 1,47 | -0,68 |
KARDEMIR D GRUBU | 928.468.941 | 1,19 | 1,24 | 1,19 | -1,65 |
KORFEZ GMYO | 108.900.000 | 1,54 | 1,89 | 1,65 | 5,1 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 71.202.310 | 4,9 | 5,13 | 4,99 | 0,4 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 11.515.000 | 2,25 | 2,4 | 2,35 | -0,42 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 67.680.000 | 1,39 | 1,45 | 1,41 | 0 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 15.444.219 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 7,32 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 34.493.760 | 8 | 8 | 8 | -2,32 |
KUTAHYA PORSELEN | 300.575.010 | 7,51 | 7,85 | 7,53 | -2,08 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 94.721.417 | 3,45 | 3,64 | 3,48 | -1,42 |
LIDER FAKTORING A.S | 144.000.000 | 4,77 | 5,18 | 4,8 | -5,7 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 34.100.000 | 6,14 | 6,51 | 6,2 | -3,28 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 123.840.000 | 4,84 | 5,56 | 5,16 | 5,95 |
LOGO YAZILIM | 1.270.000.000 | 48,6 | 51,95 | 50,8 | 1,2 |
LUKS KADIFE | 55.800.000 | 5,03 | 6,19 | 5,58 | -5,74 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 107.562.000 | 18,01 | 21,42 | 19,5 | -4,88 |
MAKINA TAKIM A.S. | 358.000.000 | 1,37 | 1,85 | 1,79 | 28,78 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 36.590.400 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 5 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 26.167.690 | 4,98 | 5,14 | 5,09 | 0,2 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 17.848.957 | 1,31 | 1,93 | 1,35 | 8,87 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7,69 | |
MENBA HOLDING A.S. | 7.038.000 | 0,88 | 0,94 | 0,9 | -2,17 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 248.655.000 | 2,96 | 3,31 | 3,3 | 13,01 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 10.327.500 | 4,05 | 4,17 | 4,05 | -3,34 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 35.023.500 | 1,14 | 1,35 | 1,29 | 12,17 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.700.000 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 285.000.000 | 0,89 | 1 | 0,95 | 6,74 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 29.160.000 | 1,62 | 1,77 | 1,62 | -5,26 |
MIGROS TICARET A.S. | 3.240.146.000 | 18,07 | 18,48 | 18,2 | -0,55 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 167.653.654 | 0,91 | 0,98 | 0,94 | 1,08 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 9.735.921 | 0,61 | 0,73 | 0,73 | 19,67 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 167.500.000 | 0,65 | 0,74 | 0,67 | 4,69 |
MARDIN CIMENTO | 503.810.399 | 4,59 | 4,9 | 4,6 | -3,56 |
MARTI GMYO A.S. | 47.300.000 | 0,4 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 351.200.000 | 35 | 36,54 | 35,12 | -0,23 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 5,5 | 5,53 | 5,51 | 0 | |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 12.027.960 | 1,1 | 1,15 | 1,11 | -0,89 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 644.756.112 | 9,94 | 10,22 | 9,94 | -1,19 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 19.170.000 | 0,71 | 0,81 | 0,71 | -11,25 |
NET HOLDING | 1.016.784.999 | 2,73 | 2,83 | 2,78 | -0,36 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 444.500.000 | 1,25 | 1,33 | 1,27 | -2,31 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 324.000.000 | 4,05 | 4,42 | 4,05 | -3,11 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.673.379.504 | 10,75 | 11,33 | 11,14 | 0,72 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 414.121.565 | 8,68 | 9,19 | 8,7 | -2,14 |
OLMUKSA AS | 322.764.750 | 8,79 | 10,62 | 9,9 | 10,86 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 122.400.000 | 6,03 | 6,31 | 6,12 | -1,13 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 27.900.000 | 0,9 | 1,08 | 1 | -7,41 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 59.100.000 | 0 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 72.090.000 | 2,59 | 3,02 | 2,67 | 2,69 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 3.081.600.000 | 128,4 | 141 | 128,4 | -8,61 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 15.400.000 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 20.767.500 | 2,31 | 3,15 | 2,34 | -11,36 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 29.166.800 | 1,4 | 1,55 | 1,42 | -0,7 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 128.000.000 | 1,27 | 1,33 | 1,28 | -1,54 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 507.499.999 | 2,02 | 2,08 | 2,03 | -0,49 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 35.100.000 | 2,31 | 2,67 | 2,34 | -11,36 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 391.500.000 | 4,41 | 4,51 | 4,5 | 1,35 |
PARSAN MAKINA | 623.836.080 | 7,99 | 8,48 | 8,09 | -4,03 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 56.133.000 | 0,6 | 0,67 | 0,63 | 1,61 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 103.972.000 | 1,86 | 1,93 | 1,87 | -0,53 |
PETKIM AS | 6.075.000.000 | 4,03 | 4,15 | 4,05 | -0,98 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 461.951.100 | 10,59 | 10,8 | 10,66 | 2,6 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.607.715.840 | 15,71 | 16,88 | 15,72 | -2,06 |
PIMAS AS | 122.040.000 | 3,16 | 4,2 | 3,39 | -11,49 |
PINAR SU | 85.049.146 | 1,89 | 2,02 | 1,9 | -2,06 |
PLASTIKKART AS | 63.472.500 | 2,78 | 3,1 | 2,79 | -2,45 |
PETROKENT TURIZM AS | 49.662.720 | 46 | 50 | 47,9 | 4,13 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 750.682.555 | 16,44 | 17,12 | 16,7 | 1,15 |
POLISAN HOLDING AS | 2.782.400.000 | 7,49 | 7,63 | 7,52 | 0 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 61.087.500 | 16,11 | 17,19 | 16,29 | -1,33 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 245.792.460 | 2,18 | 2,34 | 2,19 | -4,78 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 302.200.503 | 2,03 | 2,19 | 2,03 | -2,4 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 58.800.000 | 2,28 | 3,13 | 2,45 | 6,99 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 28.140.750 | 3,72 | 3,9 | 3,79 | -1,81 |
RAY SIGORTA AS | 96.211.215 | 0,57 | 0,6 | 0,59 | 1,72 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 44.458.500 | 1,06 | 1,1 | 1,07 | -1,83 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 19.979.700 | 2,63 | 2,85 | 2,82 | 2,92 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 49.800.000 | 0,83 | 0,88 | 0,83 | -5,68 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 47.849.000 | 8,06 | 8,46 | 8,11 | -3,45 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 164.820.000 | 0,66 | 0,7 | 0,67 | -1,47 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 93.093.000 | 0,77 | 0,8 | 0,78 | -1,27 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 20.077.575.360 | 9,47 | 9,95 | 9,84 | 3,14 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 21.228.000 | 1,03 | 1,31 | 1,16 | 10,48 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 27.111.249 | 2,01 | 2,26 | 2,05 | -6,82 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 17.162.761 | 1,27 | 1,39 | 1,3 | 1,56 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 244.200.000 | 3,8 | 4,13 | 4,07 | 5,17 |
SARKUYSAN | 392.500.000 | 3,13 | 3,24 | 3,14 | -1,26 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1.106.226.000 | 3,01 | 3,17 | 3,02 | -1,95 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 43.775.000 | 1,69 | 1,94 | 1,7 | -1,73 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 58.950.000 | 1,27 | 1,41 | 1,31 | -5,76 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 127.325.450 | 8,98 | 9,5 | 9,17 | 0,77 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.074.140.000 | 3,25 | 3,43 | 3,34 | -1,47 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.755.802 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 6.588.910 | 0,52 | 0,61 | 0,57 | -1,72 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 20.309.900 | 2,14 | 2,33 | 2,21 | 0 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 34.048.000 | 1,1 | 1,16 | 1,12 | -1,75 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 8.118.000.000 | 3,87 | 4 | 3,96 | -0,25 |
SEKERBANK | 1.377.280.523 | 1,17 | 1,2 | 1,18 | -0,84 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 70.196.400 | 2,17 | 2,38 | 2,22 | -0,45 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 342.000.000 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -1,72 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 12.730.000 | 1,87 | 2,01 | 1,9 | -1,55 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 171.852.187 | 2,11 | 2,25 | 2,15 | -0,92 |
SODA SANAYII AS | 4.462.500.000 | 5,73 | 6,02 | 5,95 | 3,12 |
SODAS SODYUM SAN AS | 18.600.000 | 3 | 3,12 | 3,1 | -1,59 |
SONMEZ FILAMENT | 141.844.450 | 2,45 | 2,68 | 2,53 | 0,4 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 140.920.000 | 2,71 | 2,92 | 2,71 | -1,45 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 13.982.500 | 2,36 | 2,46 | 2,38 | -2,06 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 843.200.000 | 6,11 | 6,36 | 6,2 | 0,98 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 5.623.593.750 | 15,06 | 15,96 | 15,48 | 0,32 |
TURK TUBORG | 2.651.017.839 | 7,89 | 8,39 | 8,22 | 0,24 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 24.640.000.000 | 10,72 | 11,2 | 11,2 | 4,19 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 14.500.000 | 2,86 | 3,05 | 2,9 | -4,92 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 90.406.613 | 0,61 | 0,66 | 0,62 | 1,64 |
TGS DIS TICARET AS | 28.275.000 | 3,76 | 3,87 | 3,77 | -1,05 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7.382.999.999 | 5,17 | 5,57 | 5,35 | 3,08 |
MONDI TIRE KUTSAN | 238.000.000 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | -0,83 |
TEKFEN HOLDING AS | 2.686.200.000 | 7,09 | 7,53 | 7,26 | 1,82 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 422.400.000 | 3,69 | 3,98 | 3,84 | 4,07 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.189.999 | 8,16 | 8,2 | 8,19 | -0,12 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 75.978.000 | 5 | 7,2 | 5,36 | -24,51 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 901.600.000 | 7,84 | 8,14 | 7,84 | -2,61 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 12.920.000.000 | 24,86 | 26,1 | 25,84 | 3,53 |
TURCAS PETROL AS | 407.700.000 | 1,5 | 1,55 | 1,51 | 0 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.060.017.645 | 4,12 | 4,29 | 4,12 | -3,06 |
TRAKYA CAM | 2.836.500.000 | 2,93 | 3,06 | 3,05 | 2,35 |
TRANSTURK HOLDING AS | 9.736.847 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 97.500.000 | 0,64 | 0,67 | 0,65 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.890.500.000 | 1,4 | 1,45 | 1,41 | 0 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 289.000.000 | 2,82 | 3 | 2,89 | 1,76 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 19.740.000.000 | 5,54 | 5,79 | 5,64 | 2,17 |
TURK TRAKTOR AS | 4.200.140.300 | 77,7 | 79,6 | 78,7 | -0,57 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 121.799.999 | 4,05 | 4,23 | 4,06 | -1,22 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 348.992.000 | 1,28 | 1,34 | 1,28 | -2,29 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 20.296.476.160 | 76,65 | 81,4 | 81,05 | 5,47 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 243.385.384 | 33,82 | 34,5 | 34,18 | -0,18 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 56.216.400 | 1,12 | 1,24 | 1,2 | 4,35 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 16.066.080 | 1,36 | 1,66 | 1,44 | -0,69 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 5.769.540.000 | 16,51 | 17,29 | 16,87 | 2,12 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 310.800.000 | 7,65 | 7,92 | 7,77 | 0,26 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 151.255.000 | 1,79 | 1,92 | 1,79 | -4,79 |
UMPAS HOLDING AS | 17.220.000 | 0,4 | 0,45 | 0,41 | -8,89 |
UNYE CIMENTO | 535.129.158 | 4,27 | 4,35 | 4,33 | 0,7 |
USAK SERAMIK | 61.537.021 | 1,38 | 1,52 | 1,42 | 2,9 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 68.091.605 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 365,9 | 381,4 | 378,7 | 1,58 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 56.750.000 | 2,26 | 2,38 | 2,27 | -0,44 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.257.000 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 11.800.000.000 | 4,64 | 4,83 | 4,72 | 0,21 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 147.030.000 | 1,66 | 1,81 | 1,69 | -6,63 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 382.400.000 | 2,33 | 2,55 | 2,39 | 1,7 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 48.750.000 | 1,88 | 2,09 | 1,95 | -2,5 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 160.160.000 | 3,04 | 3,29 | 3,08 | -0,32 |
VERUSA HOLDING AS | 976.500.000 | 13,02 | 14,14 | 13,95 | 0,5 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.390.200.000 | 12,55 | 13,2 | 12,58 | -3,68 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.130.147.346 | 6,35 | 7,33 | 6,35 | -10,44 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 22.799.999 | 1,13 | 1,21 | 1,14 | -1,72 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 526.110.000 | 2,46 | 2,57 | 2,47 | -1,2 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 22.500.000 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | 0 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 11.715.000 | 1,65 | 1,69 | 1,65 | -0,6 |
YATAS YATAK | 248.240.000 | 5,73 | 6,29 | 5,8 | -0,68 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 22.942.500 | 2,3 | 2,55 | 2,3 | -1,29 |
YAZICILAR HOLDING AS | 2.360.000.000 | 14,1 | 15,27 | 14,75 | 4,61 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 201.240.000 | 1949,9 | 2012,4 | 2012,4 | -1,25 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.872.500 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 0 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.464.422.400 | 13,02 | 13,74 | 13,62 | -0,51 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 176.336.782 | 0,73 | 0,84 | 0,75 | -7,41 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 15.388.564.080 | 3,46 | 3,57 | 3,54 | 0,57 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 50.400.000 | 1,23 | 1,29 | 1,26 | 0,8 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 68.250.000 | 325 | 328,5 | 325 | -1,22 |
YUNSA | 71.442.000 | 2,44 | 2,52 | 2,45 | 0 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 237.361.971 | 0,95 | 1,1 | 1,02 | 5,15 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1.065.000.000 | 1,42 | 1,5 | 1,42 | -4,7 |
Kaynak: AA / Ekonomi