Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 30.305.000 1040 1045.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
T. IS BANKASI B GRUBU | 30.305.000 | 1040 | 1045 | 0 | |
T. IS BANKASI C GRUBU | 29.519.803.200 | 6,35 | 6,56 | 6,56 | 2,96 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 7.221.000.000 | 2,43 | 2,54 | 2,49 | 1,05 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 636.320.803 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 0 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 122.430.067 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | -0,61 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.241.000.000 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 0,69 |
T. IS BANKASI KURUCU | 0 | ||||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 436.650.000 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | -1,6 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 42,45 | 43,34 | 43,13 | 0,79 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 28,4 | 28,88 | 28,74 | 0,74 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 133.297.405 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 105.600.000 | 1,76 | 1,8 | 1,76 | 0 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 27.787.500 | 2,28 | 2,63 | 2,47 | -1,2 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.125.000.000 | 2,94 | 3,15 | 3 | -0,33 |
IZOCAM | 595.198.317 | 23,72 | 24,84 | 24,26 | 1,93 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 14.868.472 | 1,9 | 2,25 | 2,01 | 5,79 |
JANTSA JANT SANAYI | 279.720.000 | 24,78 | 25,58 | 25,2 | -0,24 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 24.200.000 | 1,11 | 1,21 | 1,21 | 7,08 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 149.882.400 | 2,45 | 2,62 | 2,57 | 1,18 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 696.000.000 | 1,15 | 1,21 | 1,16 | -1,69 |
KARTONSAN | 795.498.784 | 276,2 | 290,9 | 280,4 | 0,86 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 244.250.000 | 9,58 | 9,99 | 9,77 | 2,3 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 38.773.880.420 | 15,11 | 15,66 | 15,29 | 1,68 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.694.381.082 | 157,2 | 167,8 | 162 | 1,44 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 105.930.914 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5,26 |
KEREVITAS GIDA | 291.469.920 | 45,2 | 48 | 46,68 | -3,27 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.438.808.060 | 1,76 | 1,91 | 1,83 | -1,61 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 252.960.000 | 1,98 | 2,1 | 2,04 | 3,03 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 258.720.000 | 7,79 | 8 | 7,84 | 0 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.075.000.000 | 4,1 | 4,18 | 4,15 | 0 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 97.416.000 | 14,55 | 15 | 14,76 | 0 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 264.740.000 | 1,55 | 1,59 | 1,55 | -1,27 |
KONYA CIMENTO | 1.353.841.632 | 276,6 | 283 | 277,8 | 0,47 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 1.565.959.061 | 8 | 8,29 | 8,05 | -0,86 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 748.994.400 | 1,92 | 2,01 | 1,93 | -1,03 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 3.021.025.000 | 19,72 | 20,48 | 19,81 | -0,55 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.082.500 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 346.037.250 | 1,4 | 1,48 | 1,44 | 2,86 |
KARDEMIR B GRUBU | 176.816.121 | 1,44 | 1,53 | 1,48 | 2,78 |
KARDEMIR D GRUBU | 951.875.721 | 1,16 | 1,24 | 1,22 | 5,17 |
KORFEZ GMYO | 120.120.000 | 1,71 | 1,83 | 1,82 | 5,2 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 192.631.500 | 10,5 | 14,31 | 13,5 | 21,29 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 19.600.000 | 4 | 5,25 | 4 | 0,5 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 94.560.000 | 1,95 | 2,04 | 1,97 | -0,51 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 17.901.254 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 2 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 39.667.824 | 9,2 | 9,65 | 9,2 | -4,17 |
KUTAHYA PORSELEN | 269.838.920 | 6,5 | 6,84 | 6,76 | 1,5 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 95.265.793 | 3,48 | 3,62 | 3,5 | -1,96 |
LIDER FAKTORING A.S | 167.100.000 | 5,52 | 5,75 | 5,57 | 1,46 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 33.825.000 | 6,14 | 6,32 | 6,15 | -0,32 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 134.400.000 | 5,59 | 6,06 | 5,6 | -3,78 |
LOGO YAZILIM | 1.462.500.000 | 55,3 | 59,4 | 58,5 | 4,74 |
LUKS KADIFE | 48.400.000 | 4,77 | 5,5 | 4,84 | -11,19 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 98.626.080 | 17,49 | 18,78 | 17,88 | -2,83 |
MAKINA TAKIM A.S. | 428.000.000 | 2,11 | 2,29 | 2,14 | -5,31 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 51.400.800 | 0,59 | 0,66 | 0,59 | -7,81 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 26.013.459 | 4,9 | 5,1 | 5,06 | -0,78 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 15.336.882 | 1,01 | 1,24 | 1,16 | 11,54 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0 | |
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 213.240.500 | 2,83 | 2,95 | 2,83 | -1,74 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 19.125.000 | 7,5 | 8,56 | 7,5 | 5,04 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 29.865.000 | 1,08 | 1,15 | 1,1 | 1,85 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.500.000 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 360.000.000 | 1,2 | 1,27 | 1,2 | -3,23 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 26.820.000 | 1,49 | 1,55 | 1,49 | -2,61 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.012.796.200 | 22,06 | 23,14 | 22,54 | 1,71 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 199.757.546 | 1,1 | 1,19 | 1,12 | 0,9 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 11.869.822 | 0,85 | 0,9 | 0,89 | 5,95 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 172.500.000 | 0,67 | 0,72 | 0,69 | -1,43 |
MARDIN CIMENTO | 487.381.800 | 4,44 | 4,57 | 4,45 | -1,55 |
MARTI GMYO A.S. | 53.900.000 | 0,48 | 0,55 | 0,49 | -5,77 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 360.800.000 | 36 | 37,8 | 36,08 | 0,22 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 5,11 | 5,66 | 5,4 | 1,89 | |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 12.244.679 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 672.647.976 | 10,12 | 11,13 | 10,37 | 2,07 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 20.520.000 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | -2,56 |
NET HOLDING | 896.087.500 | 2,44 | 2,54 | 2,45 | -1,21 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 623.000.000 | 1,74 | 1,82 | 1,78 | -1,11 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 358.400.000 | 4,46 | 4,75 | 4,48 | -3,24 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.556.212.896 | 10,21 | 10,64 | 10,36 | 0,39 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 553.590.093 | 10,91 | 11,86 | 11,63 | 6,6 |
OLMUKSA AS | 317.874.375 | 9,42 | 9,75 | 9,75 | 0 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 159.600.000 | 7,13 | 8,3 | 7,98 | 10,53 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 26.226.000 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 1,08 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 45.704.000 | 2,19 | 2,32 | 0 | |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 62.099.999 | 2,12 | 2,34 | 2,3 | 0 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.884.800.000 | 118,2 | 122,9 | 120,2 | 1,35 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 21.000.000 | 0,83 | 1,1 | 1,05 | 23,53 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 18.193.750 | 2,03 | 2,13 | 2,05 | 0 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 29.577.600 | 1,4 | 1,54 | 1,44 | 1,41 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 152.000.000 | 1,43 | 1,62 | 1,52 | -1,3 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 507.499.999 | 2,03 | 2,09 | 2,03 | -1,46 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 37.350.000 | 2,43 | 2,58 | 2,49 | 2,47 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 358.440.000 | 4,05 | 4,16 | 4,12 | 0,73 |
PARSAN MAKINA | 643.114.080 | 8,19 | 8,59 | 8,34 | 0,85 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 76.626.000 | 0,83 | 0,9 | 0,86 | -3,37 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 96.744.000 | 1,71 | 1,96 | 1,74 | -4,92 |
PETKIM AS | 7.635.000.000 | 4,98 | 5,18 | 5,09 | 0,39 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 461.951.100 | 10,64 | 10,78 | 10,66 | -0,84 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.486.012.160 | 14,38 | 14,92 | 14,53 | 1,18 |
PIMAS AS | 142.920.000 | 3,75 | 4,02 | 3,97 | 4,75 |
PINAR SU | 80.572.875 | 1,8 | 1,86 | 1,8 | -1,1 |
PLASTIKKART AS | 57.102.499 | 2,38 | 2,61 | 2,51 | -0,79 |
PETROKENT TURIZM AS | 49.248.000 | 47 | 48 | 47,5 | 1,06 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 697.640.315 | 15,45 | 15,68 | 15,52 | -0,64 |
POLISAN HOLDING AS | 3.500.200.000 | 9,1 | 9,81 | 9,46 | 3,39 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 67.087.500 | 17,01 | 17,9 | 17,89 | 0,51 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 254.771.180 | 2,26 | 2,42 | 2,27 | -2,58 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 394.498.193 | 2,65 | 2,81 | 2,65 | -1,12 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 79.200.000 | 3,19 | 3,49 | 3,3 | -0,9 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 29.254.500 | 3,87 | 4,25 | 3,94 | 0,77 |
RAY SIGORTA AS | 211.990.812 | 1,24 | 1,34 | 1,3 | 6,56 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 42.796.500 | 1,01 | 1,09 | 1,03 | 0,98 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 19.200.350 | 2,66 | 2,85 | 2,71 | -3,21 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 54.000.000 | 0,9 | 1,01 | 0,9 | -14,29 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 70.741.000 | 10,8 | 12,58 | 11,99 | 7,53 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 189.420.000 | 0,76 | 0,81 | 0,77 | -1,28 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 96.673.500 | 0,8 | 0,83 | 0,81 | -1,22 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 20.281.615.760 | 9,79 | 9,98 | 9,94 | 1,43 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 21.045.000 | 1,14 | 1,27 | 1,15 | -3,36 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 23.540.500 | 1,75 | 1,85 | 1,78 | 0,56 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 21.387.440 | 1,55 | 1,72 | 1,62 | 1,25 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 211.200.000 | 3,51 | 3,57 | 3,52 | 0,28 |
SARKUYSAN | 491.250.000 | 3,79 | 4 | 3,93 | 3,42 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1.688.643.000 | 4 | 4,71 | 4,61 | 15,25 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 39.397.500 | 1,48 | 1,58 | 1,53 | 2 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 72.450.000 | 1,61 | 1,83 | 1,61 | -4 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 119.827.550 | 8,5 | 8,91 | 8,63 | -1,48 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.185.920.000 | 3,34 | 3,65 | 3,52 | 5,39 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.542.624 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,7 |
SERVE KIRTASIYE | 6.704.505 | 0,55 | 0,59 | 0,58 | 3,57 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 25.915.800 | 2,81 | 2,9 | 2,82 | 0,36 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 46.816.000 | 1,54 | 1,78 | 1,54 | -5,52 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 8.507.500.000 | 4,06 | 4,21 | 4,15 | -0,48 |
SEKERBANK | 1.365.608.654 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | -0,85 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 64.504.800 | 2,02 | 2,08 | 2,04 | 0,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 354.000.000 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | -1,67 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 12.931.000 | 1,92 | 2,12 | 1,93 | -2,03 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 239.793.750 | 2,95 | 3,15 | 3 | -1,32 |
SODA SANAYII AS | 4.717.500.000 | 6,02 | 6,4 | 6,29 | 3,28 |
SODAS SODYUM SAN AS | 25.500.000 | 3,99 | 4,3 | 4,25 | -1,16 |
SONMEZ FILAMENT | 175.483.450 | 3,1 | 3,22 | 3,13 | -0,95 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 165.880.000 | 3,12 | 3,35 | 3,19 | -1,85 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 17.860.000 | 2,63 | 3,39 | 3,04 | 13,01 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 990.080.000 | 6,97 | 7,51 | 7,28 | -1,35 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 5.394.726.562 | 14,06 | 15,08 | 14,85 | 2,48 |
TURK TUBORG | 2.876.773.616 | 8,7 | 9,2 | 8,92 | 0,9 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 26.334.000.000 | 11,81 | 12,05 | 11,97 | 0 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 17.350.000 | 3,02 | 3,88 | 3,47 | 2,36 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 112.279.181 | 0,76 | 0,82 | 0,77 | -2,53 |
TGS DIS TICARET AS | 28.350.000 | 3,76 | 3,98 | 3,78 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7.493.400.000 | 5,38 | 5,52 | 5,43 | -0,73 |
MONDI TIRE KUTSAN | 252.000.000 | 1,26 | 1,35 | 1,26 | 0 |
TEKFEN HOLDING AS | 3.244.900.000 | 8,53 | 9,18 | 8,77 | 1,39 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 415.800.000 | 3,68 | 3,87 | 3,78 | 3,56 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.150.000 | 8,14 | 8,29 | 8,15 | -0,37 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 76.261.500 | 5,21 | 5,59 | 5,38 | 3,26 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 801.550.000 | 6,83 | 6,97 | 6,97 | 0,43 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 13.650.000.000 | 26,36 | 27,48 | 27,3 | 2,94 |
TURCAS PETROL AS | 529.200.000 | 1,89 | 1,99 | 1,96 | 2,08 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.285.019.573 | 4,43 | 4,58 | 4,57 | 1,33 |
TRAKYA CAM | 3.022.500.000 | 3,16 | 3,27 | 3,25 | 2,85 |
TRANSTURK HOLDING AS | 13.324.107 | 0,46 | 0,53 | 0,52 | 6,12 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 97.500.000 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.849.500.000 | 1,37 | 1,43 | 1,39 | 0,72 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 265.000.000 | 2,63 | 2,75 | 2,65 | -2,57 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 20.650.000.000 | 5,85 | 6,04 | 5,9 | 0 |
TURK TRAKTOR AS | 4.365.584.200 | 77 | 82,75 | 81,8 | 6,14 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 130.499.999 | 4,34 | 4,69 | 4,35 | -6,25 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 359.898.000 | 1,31 | 1,37 | 1,32 | -1,49 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 21.273.111.040 | 82,43 | 85,05 | 84,95 | 1,23 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 258.338.845 | 35,52 | 36,7 | 36,28 | -0,71 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 57.153.340 | 1,2 | 1,29 | 1,22 | 1,67 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 17.739.630 | 1,52 | 1,7 | 1,59 | 4,61 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 6.039.720.000 | 17,59 | 18,22 | 17,66 | -4,33 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 432.000.000 | 10,55 | 11,1 | 10,8 | 0 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 160.550.000 | 1,9 | 1,95 | 1,9 | -0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 18.900.000 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | -6,25 |
UNYE CIMENTO | 514.119.468 | 4,08 | 4,19 | 4,16 | 0,97 |
USAK SERAMIK | 90.572.095 | 2,04 | 2,23 | 2,09 | 1,95 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 66.251.291 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | -7,69 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 354 | 364,9 | 364,8 | 2,5 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 59.750.000 | 2,3 | 2,43 | 2,39 | 3,91 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.009.500 | 0,8 | 0,82 | 0 | |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 13.875.000.000 | 5,31 | 5,55 | 5,55 | 3,54 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 191.400.000 | 2,18 | 2,41 | 2,2 | -6,38 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 400.000.000 | 2,45 | 2,75 | 2,5 | 0 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 62.500.000 | 2,42 | 2,69 | 2,5 | 3,31 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 147.160.000 | 2,82 | 2,98 | 2,83 | -0,35 |
VERUSA HOLDING AS | 915.600.000 | 13,01 | 14,27 | 13,08 | -8,27 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.432.000.000 | 12,71 | 13,12 | 12,8 | -0,16 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.287.811.795 | 6,79 | 7,07 | 6,82 | -1,87 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 34.200.000 | 1,63 | 1,88 | 1,71 | 3,01 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 572.970.000 | 2,69 | 2,85 | 2,69 | -4,95 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 25.200.000 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 13.206.000 | 1,86 | 1,94 | 1,86 | -3,13 |
YATAS YATAK | 398.040.000 | 8,61 | 9,53 | 9,3 | 8,14 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.241.750 | 2,32 | 2,52 | 2,33 | -0,43 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.507.200.000 | 20,26 | 22,58 | 21,92 | 8,41 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 181.100.000 | 1810 | 1880 | 1811 | -3,41 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 13.837.499 | 1,87 | 2,05 | 2,05 | 5,67 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.512.806.400 | 13,95 | 14,22 | 14,07 | -0,85 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 178.687.939 | 0,74 | 0,78 | 0,76 | -1,3 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 16.736.150.200 | 3,79 | 3,9 | 3,85 | 1,32 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 49.600.000 | 1,24 | 1,27 | 1,24 | -1,59 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 59.828.999 | 284,9 | 296 | 284,9 | -0,9 |
YUNSA | 94.186.800 | 2,54 | 3,35 | 3,23 | 27,67 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 279.249.378 | 1,16 | 1,24 | 1,2 | 3,45 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.300.000.000 | 1,13 | 1,18 | 1,15 | -0,86 |
Kaynak: AA / Ekonomi