Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 30.450.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
T. IS BANKASI B GRUBU | 30.450.000 | 1021 | 1050 | 1050 | 2,94 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 30.869.794.200 | 6,63 | 6,95 | 6,86 | 2,85 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 7.105.000.000 | 2,35 | 2,45 | 2,45 | 2,08 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 660.332.909 | 1,08 | 1,11 | 1,1 | 2,8 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 124.669.641 | 1,62 | 1,68 | 1,67 | 3,09 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.241.000.000 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 0,69 |
T. IS BANKASI KURUCU | 0 | ||||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 436.650.000 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | 0 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 44,21 | 45,47 | 45,32 | 2,51 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 29,42 | 30,33 | 30,21 | 2,55 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 133.297.405 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 106.800.000 | 1,76 | 1,9 | 1,78 | 2,3 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 30.037.500 | 2,5 | 2,76 | 2,67 | 4,71 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.155.000.000 | 3 | 3,13 | 3,08 | 3,01 |
IZOCAM | 596.179.683 | 24 | 24,56 | 24,3 | 1,42 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 16.865.730 | 1,97 | 2,28 | 2,28 | 16,33 |
JANTSA JANT SANAYI | 276.612.000 | 24,4 | 25,42 | 24,92 | 1,3 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 51.000.000 | 2,24 | 2,77 | 2,55 | 10,87 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 160.963.200 | 2,53 | 2,82 | 2,76 | 9,52 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 696.000.000 | 1,13 | 1,18 | 1,16 | 2,65 |
KARTONSAN | 840.891.011 | 295,5 | 305,6 | 296,4 | -0,37 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 258.750.000 | 9,6 | 10,49 | 10,35 | 8,83 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 41.132.265.560 | 15,46 | 16,25 | 16,22 | 4,71 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.633.527.993 | 157 | 163 | 159,9 | 0,76 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 117.701.016 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 5,26 |
KEREVITAS GIDA | 293.218.240 | 46,3 | 47,46 | 46,96 | 1,29 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.598.729.900 | 1,81 | 2 | 1,95 | 8,33 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 255.440.000 | 1,97 | 2,12 | 2,06 | 5,1 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 265.650.000 | 7,46 | 8,15 | 8,05 | 8,78 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.300.000.000 | 4,09 | 4,95 | 4,6 | 10,84 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 100.452.000 | 14,61 | 15,7 | 15,22 | 4,18 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 261.324.000 | 1,51 | 1,56 | 1,53 | 0 |
KONYA CIMENTO | 1.370.411.328 | 278 | 283,8 | 281,2 | 1,52 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.565.959.061 | 7,9 | 8,18 | 8,05 | 1,77 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 838.252.800 | 2,08 | 2,25 | 2,16 | 3,35 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 3.120.150.000 | 20,3 | 21,3 | 20,46 | 0,99 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.040.000 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 358.052.432 | 1,42 | 1,51 | 1,49 | 4,93 |
KARDEMIR B GRUBU | 182.789.638 | 1,45 | 1,55 | 1,53 | 4,08 |
KARDEMIR D GRUBU | 990.887.022 | 1,16 | 1,27 | 1,27 | 5,83 |
KORFEZ GMYO | 118.140.000 | 1,75 | 1,82 | 1,79 | 1,13 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 204.046.700 | 9,75 | 14,89 | 14,3 | -0,9 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 20.580.000 | 4,1 | 4,73 | 4,2 | -8,7 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 96.000.000 | 1,87 | 2,11 | 2 | 3,63 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 18.603.264 | 0,49 | 0,55 | 0,53 | 1,92 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 39.883.410 | 8,47 | 8,75 | 0 | |
KUTAHYA PORSELEN | 284.608.210 | 6,7 | 7,24 | 7,13 | 7,38 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 100.437.365 | 3,48 | 3,75 | 3,69 | 5,13 |
LIDER FAKTORING A.S | 163.500.000 | 5,36 | 5,83 | 5,45 | 0,37 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 34.210.000 | 6,1 | 6,41 | 6,22 | 3,15 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 133.920.000 | 5,44 | 5,8 | 5,58 | 2,95 |
LOGO YAZILIM | 1.510.000.000 | 58,8 | 62,2 | 60,4 | 0,33 |
LUKS KADIFE | 42.100.000 | 4,1 | 4,55 | 4,21 | 5,25 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 98.129.640 | 17,7 | 18,19 | 17,79 | -0,34 |
MAKINA TAKIM A.S. | 430.000.000 | 2,12 | 2,22 | 2,15 | 2,38 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 60.112.799 | 0,53 | 0,69 | 0,69 | 32,69 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 26.219.100 | 4,92 | 5,1 | 5,1 | 2 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 17.848.957 | 1,11 | 1,39 | 1,35 | 16,38 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6,67 | |
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 213.240.500 | 2,78 | 2,89 | 2,83 | 2,91 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 18.079.500 | 6,51 | 7,63 | 7,09 | 5,04 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 31.222.499 | 1,08 | 1,22 | 1,15 | 7,48 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.800.000 | 0,73 | 0,85 | 0,78 | 6,85 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 363.000.000 | 1,19 | 1,25 | 1,21 | 1,68 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 29.700.000 | 1,43 | 1,78 | 1,65 | 15,38 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.190.826.200 | 22,36 | 23,62 | 23,54 | 4,9 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 205.108.194 | 1,11 | 1,21 | 1,15 | 3,6 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 12.536.666 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 1,08 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 172.500.000 | 0,67 | 0,7 | 0,69 | 4,55 |
MARDIN CIMENTO | 491.762.760 | 4,43 | 4,53 | 4,49 | 1,58 |
MARTI GMYO A.S. | 56.100.000 | 0,46 | 0,52 | 0,51 | 10,87 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 366.400.000 | 35,5 | 36,98 | 36,64 | 2,35 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 5,17 | 5,49 | 5,34 | -0,19 | |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 12.461.399 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 683.674.992 | 10,34 | 10,72 | 10,54 | 2,63 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 20.790.000 | 0,75 | 0,81 | 0,77 | 0 |
NET HOLDING | 888.772.500 | 2,37 | 2,49 | 2,43 | 0 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 640.500.000 | 1,77 | 1,84 | 1,83 | 3,98 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 356.800.000 | 4,31 | 4,56 | 4,46 | 4,94 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.586.255.616 | 10,41 | 10,6 | 10,56 | 1,54 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 541.214.046 | 11,23 | 11,95 | 11,37 | 2,9 |
OLMUKSA AS | 308.093.625 | 9,4 | 10 | 9,45 | -1,25 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 171.800.000 | 7,6 | 8,61 | 8,59 | 13,77 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 26.226.000 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 1,08 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 47.083.000 | 2,28 | 2,4 | 2,39 | 3,91 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 61.559.999 | 2,23 | 2,31 | 2,28 | 2,24 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 3.060.000.000 | 122,1 | 128,7 | 127,5 | 4,68 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 20.400.000 | 1,01 | 1,07 | 1,02 | 0,99 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 17.927.500 | 2,01 | 2,06 | 2,02 | -0,49 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 30.399.200 | 1,42 | 1,59 | 1,48 | 4,23 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 144.000.000 | 1,44 | 1,54 | 1,44 | -3,36 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 497.500.000 | 1,98 | 2,05 | 1,99 | -0,5 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 41.700.000 | 2,46 | 2,79 | 2,78 | 12,1 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 358.440.000 | 4,08 | 4,27 | 4,12 | -0,72 |
PARSAN MAKINA | 645.427.439 | 8,05 | 8,5 | 8,37 | 2,83 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 83.754.000 | 0,85 | 0,95 | 0,94 | 10,59 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 98.412.000 | 1,76 | 1,82 | 1,77 | 0,57 |
PETKIM AS | 7.230.000.000 | 4,66 | 4,86 | 4,82 | 2,99 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 451.984.050 | 10,4 | 10,97 | 10,43 | -1,6 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.615.897.600 | 14,79 | 16,04 | 15,8 | 8,89 |
PIMAS AS | 151.200.000 | 4 | 4,5 | 4,2 | 1,69 |
PINAR SU | 80.572.875 | 1,78 | 1,83 | 1,8 | 0,56 |
PLASTIKKART AS | 61.425.000 | 2,49 | 2,93 | 2,7 | 9,31 |
PETROKENT TURIZM AS | 48.833.280 | 47 | 48,56 | 47,1 | -1,83 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 714.721.714 | 15,51 | 16,01 | 15,9 | 2,19 |
POLISAN HOLDING AS | 3.315.200.000 | 8,77 | 9,69 | 8,96 | -6,67 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 79.800.000 | 18 | 25 | 21,28 | 19,22 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 242.425.440 | 2,1 | 2,21 | 2,16 | 1,97 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 400.452.883 | 2,47 | 2,75 | 2,69 | 9,8 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 72.240.000 | 2,97 | 3,25 | 3,01 | -5,35 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 31.185.000 | 3,8 | 4,54 | 4,2 | 8,81 |
RAY SIGORTA AS | 197.314.525 | 1,2 | 1,29 | 1,21 | -3,97 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 44.458.500 | 1 | 1,09 | 1,07 | 7 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 17.712.500 | 2,45 | 2,75 | 2,5 | -4,94 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 55.800.000 | 0,93 | 1 | 0,93 | -2,11 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 71.036.000 | 11,77 | 12,43 | 12,04 | 2,91 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 209.100.000 | 0,77 | 0,9 | 0,85 | 8,97 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 116.963.000 | 0,78 | 0,99 | 0,98 | 24,05 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 21.383.433.920 | 10,04 | 10,52 | 10,48 | 3,56 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 21.045.000 | 1,13 | 1,17 | 1,15 | 1,77 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 23.937.250 | 1,76 | 1,85 | 1,81 | 2,84 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 19.539.143 | 1,46 | 1,67 | 1,48 | -5,73 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 232.800.000 | 3,7 | 3,94 | 3,88 | 4,86 |
SARKUYSAN | 475.000.000 | 3,75 | 3,84 | 3,8 | 1,33 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1.835.163.000 | 4,49 | 5,08 | 5,01 | 13,61 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 38.882.500 | 1,49 | 1,53 | 1,51 | 1,34 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 75.150.000 | 1,58 | 1,74 | 1,67 | 6,37 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 123.437.650 | 8,8 | 9,26 | 8,89 | 1,02 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.173.500.000 | 3,46 | 3,6 | 3,5 | 1,74 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.542.624 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 6.357.720 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 29.408.000 | 2,87 | 3,46 | 3,2 | 11,89 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 48.032.000 | 1,51 | 1,61 | 1,58 | 6,04 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 8.815.000.000 | 4,17 | 4,33 | 4,3 | 2,63 |
SEKERBANK | 1.388.952.391 | 1,16 | 1,2 | 1,19 | 1,71 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 67.983.000 | 2,05 | 2,16 | 2,15 | 3,86 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 366.000.000 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 3,39 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 12.998.000 | 1,93 | 1,98 | 1,94 | 1,57 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 239.793.750 | 2,94 | 3,05 | 3 | 3,09 |
SODA SANAYII AS | 4.672.500.000 | 6,16 | 6,35 | 6,23 | 0,32 |
SODAS SODYUM SAN AS | 25.800.000 | 4,27 | 4,49 | 4,3 | 0,47 |
SONMEZ FILAMENT | 170.437.600 | 3 | 3,1 | 3,04 | 2,7 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 170.040.000 | 3,08 | 3,4 | 3,27 | 1,55 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 18.095.000 | 2,99 | 3,13 | 3,08 | 1,32 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 954.720.000 | 6,77 | 7,11 | 7,02 | 3,85 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 5.343.867.187 | 14,5 | 15,1 | 14,71 | 1,8 |
TURK TUBORG | 2.983.201.340 | 9,09 | 9,3 | 9,25 | 1,87 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 26.862.000.000 | 11,76 | 12,43 | 12,21 | 2,35 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 18.100.000 | 3,6 | 3,84 | 3,62 | 0,56 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 112.279.181 | 0,75 | 0,8 | 0,77 | 2,67 |
TGS DIS TICARET AS | 28.650.000 | 3,75 | 3,86 | 3,82 | 2,69 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7.824.600.000 | 5,48 | 5,68 | 5,67 | 3,47 |
MONDI TIRE KUTSAN | 266.000.000 | 1,26 | 1,35 | 1,33 | 5,56 |
TEKFEN HOLDING AS | 3.422.500.000 | 8,71 | 9,42 | 9,25 | 5,84 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 455.399.999 | 3,71 | 4,26 | 4,14 | 12,81 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.250.000 | 8,1 | 9,8 | 8,25 | 0,98 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 74.985.750 | 4,24 | 5,44 | 5,29 | 0,76 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 877.450.000 | 7,11 | 7,67 | 7,63 | 8,38 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 14.450.000.000 | 28,14 | 28,94 | 28,9 | 2,12 |
TURCAS PETROL AS | 540.000.000 | 1,9 | 2,04 | 2 | 6,38 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.465.021.115 | 4,67 | 5,04 | 4,93 | 5,57 |
TRAKYA CAM | 3.171.300.000 | 3,25 | 3,46 | 3,41 | 4,6 |
TRANSTURK HOLDING AS | 12.299.176 | 0,48 | 0,5 | 0,48 | 0 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 97.500.000 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.034.000.000 | 1,41 | 1,51 | 1,48 | 4,96 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 264.000.000 | 2,59 | 2,71 | 2,64 | 2,33 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 20.895.000.000 | 5,81 | 6 | 5,97 | 2,58 |
TURK TRAKTOR AS | 4.341.568.150 | 80,15 | 83 | 81,35 | 0,37 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 130.200.000 | 4,13 | 4,49 | 4,34 | 5,85 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 373.530.500 | 1,31 | 1,42 | 1,37 | 5,38 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 21.223.027.200 | 83,75 | 85,5 | 84,75 | -0,24 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 260.332.640 | 36 | 36,92 | 36,56 | 1,73 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 55.747.930 | 1,16 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 17.628.060 | 1,52 | 1,66 | 1,58 | 0 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 6.576.660.000 | 18,2 | 19,26 | 19,23 | 6,95 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 446.000.000 | 10,78 | 11,2 | 11,15 | 2,95 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 162.240.000 | 1,91 | 2 | 1,92 | -0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 21.420.000 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 2 |
UNYE CIMENTO | 521.534.653 | 4,1 | 4,25 | 4,22 | 3,18 |
USAK SERAMIK | 93.172.251 | 2,04 | 2,22 | 2,15 | 5,39 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 69.931.919 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 2,7 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 354,2 | 360,4 | 355,8 | -1,14 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 62.500.000 | 2,45 | 2,69 | 2,5 | 0,4 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.009.500 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | -1,22 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 15.049.999.999 | 5,87 | 6,17 | 6,02 | 2,03 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 198.359.999 | 2,21 | 2,35 | 2,28 | 3,64 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 401.599.999 | 2,43 | 2,64 | 2,51 | 5,02 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 60.500.000 | 2,39 | 2,52 | 2,42 | 0,83 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 148.200.000 | 2,8 | 2,9 | 2,85 | 2,52 |
VERUSA HOLDING AS | 919.800.000 | 13,01 | 13,5 | 13,14 | -1,2 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.500.400.000 | 12,72 | 13,39 | 13,16 | 3,62 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.465.603.621 | 7,16 | 7,47 | 7,35 | 2,51 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 33.400.000 | 1,63 | 1,77 | 1,67 | 2,45 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 579.360.000 | 2,66 | 2,81 | 2,72 | 2,64 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 25.200.000 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 15.620.000 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 15,79 |
YATAS YATAK | 450.256.000 | 10 | 10,84 | 10,52 | 6,59 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.341.500 | 2,33 | 2,37 | 2,34 | 1,3 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.510.400.000 | 21,82 | 22,48 | 21,94 | 1,2 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 195.110.000 | 1889,9 | 1951,2 | 1951,1 | 3,24 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 15.524.999 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 12,2 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.356.902.400 | 12,31 | 12,75 | 12,62 | 0,16 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 204.550.667 | 0,84 | 0,91 | 0,87 | 2,35 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 18.474.971.000 | 4,06 | 4,29 | 4,25 | 3,66 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 50.000.000 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 3,31 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 61.320.000 | 270 | 292 | 292 | 4,7 |
YUNSA | 96.519.600 | 3,09 | 3,36 | 3,31 | 5,75 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 283.903.534 | 1,18 | 1,31 | 1,22 | 5,17 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.300.000.000 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 2,68 |
Kaynak: AA / Ekonomi