Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 30.104.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
T. IS BANKASI B GRUBU | 30.104.899 | 1038 | 1093,9 | 1038,1 | -4,75 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 31.409.790.600 | 6,89 | 7,09 | 6,98 | 1,01 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 7.336.999.999 | 2,47 | 2,57 | 2,53 | 1,61 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 684.345.015 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | 0 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 122.430.067 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | -0,61 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.288.387.500 | 1,39 | 1,42 | 1,41 | 0,71 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6400 | 6400 | 0 | ||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 489.899.999 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | -0,72 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 46,43 | 47,51 | 46,87 | 0,28 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 30,98 | 31,68 | 31,21 | 0,19 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 130.085.420 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -1,22 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 107.400.000 | 1,78 | 1,84 | 1,79 | -1,65 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 37.575.000 | 2,95 | 3,41 | 3,34 | 11,33 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.192.500.000 | 3,13 | 3,32 | 3,18 | 0,95 |
IZOCAM | 598.142.414 | 23,96 | 25,1 | 24,38 | 1,41 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 13.536.967 | 1,69 | 1,88 | 1,83 | 3,98 |
JANTSA JANT SANAYI | 292.152.000 | 25,14 | 28,64 | 26,32 | 5,11 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 56.400.000 | 2,08 | 3,1 | 2,82 | 27,03 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 230.364.000 | 3,05 | 4,15 | 3,95 | 24,61 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 762.000.000 | 1,16 | 1,27 | 1,27 | 9,48 |
KARTONSAN | 786.136.637 | 277 | 286,2 | 277,1 | -2,81 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 326.500.000 | 12,9 | 13,93 | 13,06 | -4,18 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 42.349.496.600 | 16,38 | 17,01 | 16,7 | -0,71 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.792.905.129 | 164,5 | 171,3 | 165,4 | -0,96 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 282.482.438 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | -2,04 |
KEREVITAS GIDA | 295.590.960 | 46 | 51,65 | 47,34 | 0,21 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.598.729.900 | 1,94 | 2,03 | 1,95 | -2,01 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 329.840.000 | 2,55 | 2,95 | 2,66 | -7,96 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 251.130.000 | 7,55 | 8,23 | 7,61 | -6,97 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.200.000.000 | 4,22 | 4,6 | 4,4 | 0 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 98.604.000 | 14,85 | 15,55 | 14,94 | -0,8 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 297.192.000 | 1,73 | 1,83 | 1,74 | 1,16 |
KONYA CIMENTO | 1.313.392.080 | 268,9 | 285 | 269,5 | -4,77 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.669.059.472 | 8,51 | 8,96 | 8,58 | -1,38 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 780.040.799 | 2,01 | 2,07 | 2,01 | -0,99 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.668.750.000 | 17,47 | 18,25 | 17,5 | -1,02 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.082.500 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 483.010.328 | 1,54 | 2,11 | 2,01 | 31,37 |
KARDEMIR B GRUBU | 243.719.518 | 1,55 | 2,13 | 2,04 | 31,61 |
KARDEMIR D GRUBU | 1.248.361.602 | 1,35 | 1,62 | 1,6 | 19,4 |
KORFEZ GMYO | 120.120.000 | 1,78 | 1,9 | 1,82 | -0,55 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 194.201.090 | 13,5 | 14 | 13,61 | -2,09 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 26.460.000 | 4,81 | 5,4 | 5,4 | 13,68 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 91.200.000 | 1,89 | 1,96 | 1,9 | 0 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 20.007.284 | 0,57 | 0,6 | 0,57 | -3,39 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 39.710.941 | 8,55 | 9,21 | 9,21 | 7,09 |
KUTAHYA PORSELEN | 241.897.019 | 6,03 | 6,72 | 6,06 | -8,57 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 117.857.396 | 3,96 | 4,43 | 4,33 | 8,52 |
LIDER FAKTORING A.S | 165.000.000 | 5,4 | 5,75 | 5,5 | 1,29 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 34.100.000 | 6,15 | 6,29 | 6,2 | 0 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 130.560.000 | 5,12 | 5,68 | 5,44 | -1,63 |
LOGO YAZILIM | 1.457.500.000 | 56,75 | 59,2 | 58,3 | 1,39 |
LUKS KADIFE | 40.199.999 | 4 | 4,19 | 4,02 | 0,25 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 96.585.160 | 17,3 | 17,8 | 17,51 | -0,11 |
MAKINA TAKIM A.S. | 424.000.000 | 2,11 | 2,23 | 2,12 | -2,3 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 50.529.600 | 0,57 | 0,63 | 0,58 | -1,69 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 25.447.950 | 4,6 | 5,1 | 4,95 | -1 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 15.469.096 | 1,13 | 1,29 | 1,17 | -1,68 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6,67 | |
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 207.212.500 | 2,69 | 2,84 | 2,75 | 0 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 17.697.000 | 6,82 | 7,4 | 6,94 | 0,43 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 30.950.999 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | -0,87 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.300.000 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | -2,67 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 357.000.000 | 1,13 | 1,23 | 1,19 | 4,39 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 26.820.000 | 1,48 | 1,53 | 1,49 | -1,32 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.500.598.400 | 25,16 | 26 | 25,28 | -1,79 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 199.757.546 | 1,1 | 1,15 | 1,12 | 0 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 12.670.035 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 185.000.000 | 0,7 | 0,76 | 0,74 | 2,78 |
MARDIN CIMENTO | 488.477.040 | 4,43 | 4,54 | 4,46 | -0,45 |
MARTI GMYO A.S. | 51.700.000 | 0,46 | 0,5 | 0,47 | -2,08 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 359.200.000 | 35,6 | 36,36 | 35,92 | -0,06 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 216.839.999 | 5,18 | 6,25 | 5,56 | 4,51 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 13.761.720 | 1,21 | 1,34 | 1,27 | -3,79 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 688.864.176 | 10,59 | 10,9 | 10,62 | -0,09 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 23.490.000 | 0,8 | 0,96 | 0,87 | 7,41 |
NET HOLDING | 943.635.000 | 2,51 | 2,64 | 2,58 | 3,2 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 640.500.000 | 1,82 | 1,87 | 1,83 | 1,1 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 340.000.000 | 4,25 | 4,43 | 4,25 | -2,75 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.607.285.520 | 10,6 | 10,75 | 10,7 | -0,47 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 576.937.500 | 3,95 | 4,44 | 4,25 | 7,59 |
OLMUKSA AS | 309.723.750 | 9,43 | 9,85 | 9,5 | -2,06 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 186.200.000 | 9,09 | 9,86 | 9,31 | 1,75 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 35.712.000 | 1,02 | 1,3 | 1,28 | 26,73 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 51.220.000 | 2,5 | 2,6 | 0 | |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 57.510.000 | 2,11 | 2,29 | 2,13 | -6,58 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 3.076.799.999 | 126,9 | 135 | 128,2 | -4,68 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 20.000.000 | 0,99 | 1,04 | 1 | 0 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 17.838.749 | 1,9 | 2,28 | 2,01 | 2,55 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 44.366.400 | 1,9 | 2,27 | 2,16 | 8,54 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 168.000.000 | 1,38 | 1,78 | 1,68 | 20 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 540.000.000 | 2,06 | 2,25 | 2,16 | 5,37 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 48.600.000 | 3,08 | 3,3 | 3,24 | 0 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 351.480.000 | 4,01 | 4,12 | 4,04 | 0 |
PARSAN MAKINA | 690.923.520 | 8,89 | 9,45 | 8,96 | -3,97 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 89.100.000 | 0,95 | 1,07 | 1 | -4,76 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 100.636.000 | 1,76 | 1,9 | 1,81 | 2,84 |
PETKIM AS | 8.279.999.999 | 5,43 | 5,64 | 5,52 | 1,66 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 448.083.900 | 10,3 | 10,5 | 10,34 | -0,1 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.712.033.279 | 15,71 | 17,42 | 16,74 | 1,52 |
PIMAS AS | 150.840.000 | 3,99 | 4,38 | 4,19 | 3,2 |
PINAR SU | 87.287.281 | 1,79 | 1,97 | 1,95 | 8,33 |
PLASTIKKART AS | 61.197.500 | 2,65 | 2,77 | 2,69 | -1,47 |
PETROKENT TURIZM AS | 49.766.400 | 46,02 | 49 | 48 | -1,92 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 676.962.831 | 14,98 | 15,56 | 15,06 | -1,05 |
POLISAN HOLDING AS | 3.019.200.000 | 8,01 | 8,37 | 8,16 | -1,09 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 83.850.000 | 19,3 | 24,8 | 22,36 | 14,78 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 249.159.480 | 2,11 | 2,25 | 2,22 | 2,78 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 442.135.711 | 2,84 | 2,97 | 2,97 | 4,58 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 69.600.000 | 2,9 | 3,04 | 2,9 | -2,68 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 32.521.500 | 4,3 | 4,45 | 4,38 | 1,15 |
RAY SIGORTA AS | 174.484.745 | 1,01 | 1,07 | 1,07 | 5,94 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 44.043.000 | 1,05 | 1,1 | 1,06 | 0 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 15.941.250 | 1,9 | 2,33 | 2,25 | 2,74 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 54.000.000 | 0,87 | 0,91 | 0,9 | 1,12 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 79.060.000 | 11,84 | 15,3 | 13,4 | 11,95 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 248.460.001 | 0,84 | 1,07 | 1,01 | 18,82 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 138.446.000 | 1,12 | 1,2 | 1,16 | 0 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 21.832.322.800 | 10,51 | 10,88 | 10,7 | 1,33 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 20.313.000 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | -1,77 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 23.672.750 | 1,77 | 1,82 | 1,79 | 1,13 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 23.763.823 | 1,46 | 1,89 | 1,8 | 23,29 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 297.000.000 | 4,48 | 5,09 | 4,95 | 10 |
SARKUYSAN | 568.000.000 | 2,43 | 3,1 | 2,84 | 10,83 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2.536.875.000 | 5,67 | 6,21 | 6,15 | 9,43 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 39.140.000 | 1,51 | 1,62 | 1,52 | 0 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 89.550.000 | 1,83 | 2,1 | 1,99 | 7,57 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 123.854.200 | 8,91 | 9,38 | 8,92 | -2,51 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.260.440.000 | 3,6 | 3,77 | 3,64 | -2,67 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 6.395.335 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 7,14 |
SERVE KIRTASIYE | 6.242.125 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 30.235.100 | 3,21 | 3,31 | 3,29 | 0,92 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 45.904.000 | 1,51 | 1,6 | 1,51 | -3,21 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 9.450.500.000 | 4,55 | 4,79 | 4,61 | -1,07 |
SEKERBANK | 1.400.624.260 | 1,2 | 1,24 | 1,2 | -1,64 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 77.832.800 | 1,91 | 1,99 | 1,94 | 0 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 426.000.000 | 0,7 | 0,78 | 0,71 | 1,43 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 13.065.000 | 1,92 | 2,01 | 1,95 | -2,01 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 251.783.437 | 3,07 | 3,21 | 3,15 | -0,63 |
SODA SANAYII AS | 4.620.000.000 | 6,09 | 6,45 | 6,16 | -3,14 |
SODAS SODYUM SAN AS | 25.800.000 | 4,2 | 4,49 | 4,3 | 2,38 |
SONMEZ FILAMENT | 182.211.250 | 3,18 | 3,36 | 3,25 | -2,11 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 183.040.000 | 3,05 | 3,81 | 3,52 | 3,83 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 15.862.500 | 2,48 | 2,85 | 2,7 | 8,43 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 946.560.000 | 6,9 | 7,14 | 6,96 | -1,14 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 5.866.992.187 | 15,82 | 16,7 | 16,15 | -0,37 |
TURK TUBORG | 3.160.580.879 | 9,41 | 9,95 | 9,8 | 1,14 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 24.794.000.000 | 11,2 | 11,71 | 11,27 | -3,1 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 18.850.000 | 3,47 | 3,79 | 3,77 | 0,53 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 116.653.695 | 0,79 | 0,82 | 0,8 | 0 |
TGS DIS TICARET AS | 29.025.000 | 3,87 | 4,05 | 3,87 | -1,28 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 9.232.200.000 | 6,48 | 6,9 | 6,69 | 2,92 |
MONDI TIRE KUTSAN | 298.000.000 | 1,41 | 1,56 | 1,49 | 4,2 |
TEKFEN HOLDING AS | 3.496.499.999 | 9,43 | 10,14 | 9,45 | -4,06 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 523.600.000 | 4,7 | 4,97 | 4,76 | 1,49 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.500.000 | 7,3 | 8 | 7,5 | -6,13 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 74.418.750 | 5,21 | 5,42 | 5,25 | -0,57 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 899.300.000 | 7,64 | 7,94 | 7,82 | 1,96 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 14.200.000.000 | 28,06 | 29,34 | 28,4 | -0,98 |
TURCAS PETROL AS | 553.500.000 | 2 | 2,08 | 2,05 | 0,49 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.380.020.387 | 4,72 | 5,12 | 4,76 | -5,74 |
TRAKYA CAM | 3.534.000.000 | 3,53 | 3,84 | 3,8 | 6,44 |
TRANSTURK HOLDING AS | 11.018.012 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | -4,44 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 99.000.000 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.972.500.000 | 1,44 | 1,48 | 1,45 | -2,03 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 261.000.000 | 2,6 | 2,68 | 2,61 | 0,38 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 21.455.000.000 | 6,06 | 6,3 | 6,13 | -1,92 |
TURK TRAKTOR AS | 4.200.140.300 | 77,6 | 80,75 | 78,7 | 0,32 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 122.100.000 | 4,04 | 4,14 | 4,07 | -0,49 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 438.966.500 | 1,56 | 1,7 | 1,61 | 1,9 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 23.777.303.040 | 91,85 | 96 | 94,95 | 3,32 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 291.236.460 | 37,6 | 45,88 | 40,9 | 7,52 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 56.216.400 | 1,18 | 1,23 | 1,2 | -2,44 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 18.409.050 | 1,57 | 1,75 | 1,65 | -3,51 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 6.908.400.000 | 19,91 | 21,2 | 20,2 | -3,81 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 444.000.000 | 10,95 | 11,46 | 11,1 | 1,28 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 202.800.000 | 2,17 | 2,41 | 2,4 | 9,59 |
UMPAS HOLDING AS | 21.000.000 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 2,04 |
UNYE CIMENTO | 517.827.060 | 4,17 | 4,24 | 4,19 | -0,95 |
USAK SERAMIK | 118.740.450 | 2,36 | 2,89 | 2,74 | 13,69 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 68.091.605 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,78 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 345,1 | 354,7 | 352,6 | 0,69 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 63.749.999 | 2,53 | 2,81 | 2,55 | -5,56 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.108.500 | 0,82 | 0,83 | 0 | |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 14.925.000.000 | 5,84 | 6,04 | 5,97 | -0,17 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 227.070.000 | 2,5 | 2,71 | 2,61 | -3,33 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 449.600.000 | 2,73 | 2,89 | 2,81 | 0 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 55.000.000 | 2,15 | 2,47 | 2,2 | -5,98 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 143.520.000 | 2,74 | 2,9 | 2,76 | 0,36 |
VERUSA HOLDING AS | 1.011.500.000 | 13 | 14,55 | 14,45 | 10,14 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.127.999.999 | 11,19 | 11,89 | 11,2 | -2,66 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.220.720.540 | 6,59 | 6,94 | 6,62 | -2,93 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 30.800.000 | 1,5 | 1,64 | 1,54 | -4,94 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 579.360.000 | 2,71 | 2,8 | 2,72 | -2,51 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 24.750.000 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | -1,79 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 19.383.000 | 2,73 | 2,81 | 2,73 | -0,36 |
YATAS YATAK | 444.264.000 | 10,21 | 10,8 | 10,38 | -1,42 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.241.750 | 2,27 | 2,41 | 2,33 | 0 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.526.400.000 | 21,88 | 23,06 | 22,04 | -2,48 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 185.510.000 | 1800 | 1939,5 | 0 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 24.975.000 | 3,5 | 3,98 | 3,7 | -3,39 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.337.548.800 | 12,23 | 12,75 | 12,44 | 1,06 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 178.687.939 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | -2,56 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 18.866.205.680 | 4,2 | 4,41 | 4,34 | 1,88 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 52.000.000 | 1,29 | 1,36 | 1,3 | 0,78 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 56.910.000 | 271 | 275 | 271 | -1,42 |
YUNSA | 106.142.400 | 3,55 | 3,82 | 3,64 | -0,82 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 328.118.019 | 1,3 | 1,44 | 1,41 | 8,46 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.520.000.000 | 1,17 | 1,28 | 1,26 | 5,88 |
Kaynak: AA / Ekonomi