Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (% T. IS BANKASI B GRUBU 30.015.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (% |
T. IS BANKASI B GRUBU | 30.015.000 | 1035 | 1050 | 1035 | -0,3 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 31.544.789.700 | 7,01 | 7,27 | 7,01 | 0,43 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 7.627.000.000 | 2,53 | 2,66 | 2,63 | 3,95 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 696.351.068 | 1,13 | 1,17 | 1,16 | 1,75 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 123.923.116 | 1,64 | 1,7 | 1,66 | 1,22 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.324.937.500 | 1,4 | 1,46 | 1,45 | 2,84 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6400,1 | 6400,1 | 0 | ||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 536.050.000 | 1,38 | 1,51 | 1,51 | 9,42 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 47,2 | 48,51 | 47,95 | 2,3 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 31,46 | 32,38 | 31,98 | 2,47 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 133.297.405 | 0,8 | 0,84 | 0,83 | 2,47 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 109.800.000 | 1,79 | 1,9 | 1,83 | 2,23 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 37.012.500 | 3,24 | 3,37 | 3,29 | -1,5 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.260.000.000 | 3,19 | 3,43 | 3,36 | 5,66 |
IZOCAM | 594.216.951 | 24,04 | 25,06 | 24,22 | -0,66 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 13.093.132 | 1,73 | 1,86 | 1,77 | -3,28 |
JANTSA JANT SANAYI | 309.246.000 | 26,3 | 28,4 | 27,86 | 5,85 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 51.200.000 | 2,54 | 2,91 | 2,56 | -9,22 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 244.360.800 | 3,88 | 4,5 | 4,19 | 6,08 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 762.000.000 | 1,24 | 1,29 | 1,27 | 0 |
KARTONSAN | 799.470.604 | 278,3 | 287,5 | 281,8 | 1,7 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 317.750.000 | 12,4 | 13,28 | 12,71 | -2,68 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 40.701.162.900 | 15,84 | 17,18 | 16,05 | -3,89 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.905.918.007 | 165,3 | 173,4 | 169,3 | 2,36 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 294.252.540 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 4,17 |
KEREVITAS GIDA | 296.590.000 | 47,08 | 48,48 | 47,5 | 0,34 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.665.364.000 | 1,95 | 2,03 | 2 | 2,56 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 324.880.000 | 2,6 | 2,74 | 2,62 | -1,5 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 255.420.000 | 7,59 | 7,92 | 7,74 | 1,71 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.195.000.000 | 4,36 | 4,5 | 4,39 | -0,23 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 105.995.999 | 14,95 | 16,1 | 16,06 | 7,5 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 302.316.000 | 1,72 | 1,79 | 1,77 | 1,72 |
KONYA CIMENTO | 1.296.335.040 | 266 | 274,5 | 266 | 0,95 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.700.184.124 | 8,59 | 9,07 | 8,74 | 1,86 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 904.226.400 | 2,03 | 2,43 | 2,33 | 15,92 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.882.250.000 | 17,23 | 19,05 | 18,9 | 8 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.167.500 | 0,44 | 0,53 | 0,51 | 4,08 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 463.786.037 | 1,91 | 2,11 | 1,93 | -3,98 |
KARDEMIR B GRUBU | 229.383.076 | 1,91 | 2,15 | 1,92 | -5,88 |
KARDEMIR D GRUBU | 1.217.152.562 | 1,54 | 1,69 | 1,56 | -2,5 |
KORFEZ GMYO | 119.460.000 | 1,78 | 1,84 | 1,81 | -0,55 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 224.023.300 | 13,5 | 15,8 | 15,7 | 15,36 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 29.890.000 | 5,4 | 6,35 | 6,1 | 12,96 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 94.080.000 | 1,9 | 2,11 | 1,96 | 3,16 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 21.060.299 | 0,57 | 0,6 | 0,6 | 5,26 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 38.762.362 | 8,99 | 9,22 | 8,99 | -2,39 |
KUTAHYA PORSELEN | 251.876.269 | 6,05 | 6,47 | 6,31 | 4,13 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 124.934.283 | 4,3 | 4,7 | 4,59 | 6 |
LIDER FAKTORING A.S | 163.200.000 | 5,39 | 5,53 | 5,44 | -1,09 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 34.265.000 | 6,18 | 6,33 | 6,23 | 0,48 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 123.359.999 | 5,12 | 5,53 | 5,14 | -5,51 |
LOGO YAZILIM | 1.457.500.000 | 57,4 | 59,7 | 58,3 | 0 |
LUKS KADIFE | 39.300.000 | 3,85 | 4,08 | 3,93 | -2,24 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 111.202.560 | 17,46 | 21,92 | 20,16 | 15,13 |
MAKINA TAKIM A.S. | 426.000.000 | 2,11 | 2,18 | 2,13 | 0,47 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 50.529.600 | 0,57 | 0,6 | 0,58 | 0 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 25.499.360 | 4,88 | 5,05 | 4,96 | 0,2 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 15.733.525 | 1,09 | 1,23 | 1,19 | 1,71 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0 | |
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 211.733.500 | 2,74 | 2,89 | 2,81 | 2,18 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 18.360.000 | 7,01 | 7,2 | 7,2 | 3,75 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 32.580.000 | 1,14 | 1,26 | 1,2 | 5,26 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.500.000 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 2,74 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 363.000.000 | 1,14 | 1,26 | 1,21 | 1,68 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 27.540.000 | 1,49 | 1,58 | 1,53 | 2,68 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.678.628.400 | 25,42 | 26,78 | 26,28 | 3,96 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 199.757.546 | 1,1 | 1,15 | 1,12 | 0 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 12.936.772 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 2,11 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 212.500.000 | 0,74 | 0,87 | 0,85 | 14,86 |
MARDIN CIMENTO | 492.858.000 | 4,46 | 4,6 | 4,5 | 0,9 |
MARTI GMYO A.S. | 51.700.000 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 367.000.000 | 35,7 | 36,96 | 36,7 | 2,17 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 203.190.000 | 5 | 5,6 | 5,21 | -6,29 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 13.436.640 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | -2,36 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 760.215.456 | 10,7 | 11,74 | 11,72 | 10,36 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 22.950.000 | 0,82 | 0,91 | 0,85 | -2,3 |
NET HOLDING | 961.922.500 | 2,54 | 2,64 | 2,63 | 1,94 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 633.500.000 | 1,8 | 1,84 | 1,81 | -1,09 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 358.400.000 | 4,27 | 4,59 | 4,48 | 5,41 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.491.621.048 | 9,77 | 10,6 | 9,93 | 1,22 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 665.175.000 | 4,29 | 5,04 | 4,9 | 15,29 |
OLMUKSA AS | 312.331.950 | 9,4 | 9,97 | 9,58 | 0,84 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 186.000.000 | 9,29 | 9,5 | 9,3 | -0,11 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 32.922.000 | 1,18 | 1,21 | 1,18 | -7,81 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 51.220.000 | 2,6 | 2,6 | 0 | |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 59.130.000 | 2,12 | 2,28 | 2,19 | 2,82 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 3.031.200.000 | 126 | 130,9 | 126,3 | -1,48 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 20.400.000 | 0,99 | 1,1 | 1,02 | 2 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 18.193.750 | 1,93 | 2,07 | 2,05 | 1,99 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 61.620.000 | 2,19 | 3,45 | 3 | 38,89 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 167.000.000 | 1,61 | 2,31 | 1,67 | -0,6 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 547.500.000 | 2,14 | 2,24 | 2,19 | 1,39 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 57.000.000 | 3,17 | 3,98 | 3,8 | 17,28 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 350.610.000 | 4 | 4,05 | 4,03 | -0,25 |
PARSAN MAKINA | 706.345.920 | 8,96 | 9,29 | 9,16 | 2,23 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 98.010.000 | 0,96 | 1,15 | 1,1 | 10 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 101.192.000 | 1,81 | 1,86 | 1,82 | 0,55 |
PETKIM AS | 8.339.999.999 | 5,52 | 5,69 | 5,56 | 0,72 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 455.884.200 | 10,35 | 10,58 | 10,52 | 1,74 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.878.736.640 | 16,97 | 18,62 | 18,37 | 9,74 |
PIMAS AS | 153.000.000 | 4,12 | 4,35 | 4,25 | 1,43 |
PINAR SU | 85.496.773 | 1,88 | 1,97 | 1,91 | -2,05 |
PLASTIKKART AS | 62.335.000 | 2,67 | 2,74 | 2,74 | 1,86 |
PETROKENT TURIZM AS | 49.766.400 | 48 | 48,8 | 48 | 0 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 678.760.873 | 14,57 | 15,34 | 15,1 | 0,27 |
POLISAN HOLDING AS | 2.889.700.000 | 7,6 | 8,16 | 7,81 | -4,29 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 88.125.000 | 22 | 25,4 | 23,5 | 5,1 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 252.526.500 | 2,2 | 2,27 | 2,25 | 1,35 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 467.443.143 | 2,98 | 3,29 | 3,14 | 5,72 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 73.920.000 | 2,9 | 3,13 | 3,08 | 6,21 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 33.635.250 | 4,32 | 4,6 | 4,53 | 3,42 |
RAY SIGORTA AS | 163.069.855 | 1 | 1,11 | 1 | -6,54 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 45.289.500 | 1,06 | 1,12 | 1,09 | 2,83 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 15.941.250 | 2,19 | 2,35 | 2,25 | 0 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 53.400.000 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -1,11 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 77.939.000 | 12,6 | 13,75 | 13,21 | -1,42 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 255.840.001 | 0,99 | 1,1 | 1,04 | 2,97 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 142.026.500 | 1,11 | 1,27 | 1,19 | 2,59 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 21.832.322.800 | 10,66 | 11,11 | 10,7 | 0 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 20.678.999 | 1,1 | 1,15 | 1,13 | 1,8 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 24.201.750 | 1,77 | 1,89 | 1,83 | 2,23 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 28.252.545 | 1,69 | 2,28 | 2,14 | 18,89 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 274.800.000 | 4,5 | 4,72 | 4,58 | -0,77 |
SARKUYSAN | 532.000.000 | 2,64 | 2,9 | 2,66 | -6,34 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3.460.875.000 | 6,18 | 8,84 | 8,39 | 36,42 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 39.397.500 | 1,51 | 1,57 | 1,53 | 0,66 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 90.000.000 | 1,89 | 2,08 | 2 | 0,5 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 125.520.399 | 8,8 | 9,4 | 9,04 | 1,35 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.397.060.000 | 3,58 | 3,9 | 3,86 | 8,52 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.968.980 | 0,28 | 0,3 | 0,28 | -6,67 |
SERVE KIRTASIYE | 6.126.530 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | -1,85 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 29.408.000 | 3,16 | 3,31 | 3,2 | -2,74 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 47.120.000 | 1,51 | 1,63 | 1,55 | 2,65 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 9.922.000.000 | 4,6 | 4,85 | 4,84 | 4,99 |
SEKERBANK | 1.435.639.867 | 1,21 | 1,25 | 1,23 | 2,5 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 85.054.400 | 1,94 | 2,28 | 2,12 | 9,28 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 413.999.999 | 0,68 | 0,72 | 0,69 | -2,82 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 13.065.000 | 1,93 | 2,01 | 1,95 | 0 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 252.582.750 | 3,13 | 3,31 | 3,16 | 0,32 |
SODA SANAYII AS | 4.702.500.000 | 6,17 | 6,4 | 6,27 | 1,79 |
SODAS SODYUM SAN AS | 25.200.000 | 4 | 4,49 | 4,2 | -2,33 |
SONMEZ FILAMENT | 191.742.300 | 3,22 | 3,75 | 3,42 | 5,23 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 175.240.000 | 3,32 | 3,62 | 3,37 | -4,26 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 15.157.500 | 2,54 | 2,76 | 2,58 | -4,44 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 952.000.000 | 6,99 | 7,24 | 7 | 0,57 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 6.262.968.749 | 16,25 | 17,87 | 17,24 | 6,75 |
TURK TUBORG | 3.247.658.107 | 9,69 | 10,3 | 10,07 | 2,76 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 26.268.000.000 | 11,33 | 12,16 | 11,94 | 5,94 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 18.900.000 | 3,73 | 3,78 | 3,78 | 0,27 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 122.486.379 | 0,8 | 0,87 | 0,84 | 5 |
TGS DIS TICARET AS | 29.475.000 | 3,88 | 3,95 | 3,93 | 1,55 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 10.046.400.000 | 6,77 | 7,34 | 7,28 | 8,82 |
MONDI TIRE KUTSAN | 316.000.000 | 1,5 | 1,63 | 1,58 | 6,04 |
TEKFEN HOLDING AS | 3.529.799.999 | 9,39 | 9,87 | 9,54 | 0,95 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 559.900.000 | 4,69 | 5,27 | 5,09 | 6,93 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.570.000 | 7,3 | 7,85 | 7,57 | 0,93 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 76.545.000 | 5,2 | 5,54 | 5,4 | 2,86 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 882.050.000 | 7,62 | 7,89 | 7,67 | -1,92 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 14.430.000.000 | 28,2 | 29,2 | 28,86 | 1,62 |
TURCAS PETROL AS | 558.900.000 | 2,03 | 2,14 | 2,07 | 0,98 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.435.020.858 | 4,77 | 5 | 4,87 | 2,31 |
TRAKYA CAM | 3.682.800.000 | 3,75 | 4 | 3,96 | 4,21 |
TRANSTURK HOLDING AS | 11.786.710 | 0,4 | 0,47 | 0,46 | 6,98 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 100.500.000 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.095.500.000 | 1,46 | 1,55 | 1,51 | 4,14 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 277.000.000 | 2,61 | 2,85 | 2,77 | 6,13 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 22.750.000.000 | 6,14 | 6,51 | 6,5 | 6,04 |
TURK TRAKTOR AS | 4.269.520.000 | 78,5 | 81,05 | 80 | 1,65 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 123.600.000 | 4,07 | 4,26 | 4,12 | 1,23 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 471.684.500 | 1,61 | 1,73 | 1,73 | 7,45 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 24.027.722.240 | 93,8 | 97,1 | 95,95 | 1,05 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 303.626.471 | 40,5 | 43,74 | 42,64 | 4,25 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 56.216.400 | 1,19 | 1,22 | 1,2 | 0 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 18.520.620 | 1,53 | 1,72 | 1,66 | 0,61 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.147.799.999 | 18,75 | 21 | 20,9 | 3,47 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 429.600.000 | 10,58 | 11,15 | 10,74 | -3,24 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 217.165.000 | 2,33 | 2,64 | 2,57 | 7,08 |
UMPAS HOLDING AS | 21.000.000 | 0,48 | 0,51 | 0,5 | 0 |
UNYE CIMENTO | 521.534.653 | 4,1 | 4,32 | 4,22 | 0,72 |
USAK SERAMIK | 126.540.917 | 2,68 | 2,99 | 2,92 | 6,57 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 69.931.919 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 2,7 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 346,8 | 352 | 348,6 | -1,13 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 79.250.000 | 2,49 | 3,25 | 3,17 | 24,31 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.207.500 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 2,41 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 15.950.000.000 | 6,01 | 6,48 | 6,38 | 6,87 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 234.900.000 | 2,6 | 2,78 | 2,7 | 3,45 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 446.400.000 | 2,74 | 2,88 | 2,79 | -0,71 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 54.750.000 | 2,15 | 2,29 | 2,19 | -0,45 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 138.320.000 | 2,57 | 2,83 | 2,66 | -3,62 |
VERUSA HOLDING AS | 1.063.300.000 | 14,18 | 16,1 | 15,19 | 5,12 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.167.900.000 | 11,26 | 11,52 | 11,41 | 1,88 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.260.975.293 | 6,65 | 6,89 | 6,74 | 1,81 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 32.000.000 | 1,52 | 1,68 | 1,6 | 3,9 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 611.310.000 | 2,73 | 2,99 | 2,87 | 5,51 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 25.200.000 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 1,82 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 17.892.000 | 2,52 | 2,73 | 2,52 | -7,69 |
YATAS YATAK | 463.096.000 | 10,34 | 11 | 10,82 | 4,24 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.541.000 | 2,31 | 2,44 | 2,36 | 1,29 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.740.800.000 | 22,12 | 23,48 | 23,38 | 6,08 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 181.000.000 | 1800,5 | 1850 | 1810 | -2,43 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 24.637.500 | 3,6 | 3,85 | 3,65 | -1,35 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.330.022.400 | 12,3 | 12,62 | 12,37 | -0,56 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 178.687.939 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 19.300.910.880 | 4,36 | 4,6 | 4,44 | 2,3 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 52.400.000 | 1,3 | 1,33 | 1,31 | 0,77 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 58.380.000 | 267 | 278 | 278 | 2,58 |
YUNSA | 97.102.800 | 3,17 | 3,8 | 3,33 | -8,52 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 318.809.706 | 1,3 | 1,47 | 1,37 | -2,84 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.560.000.000 | 1,25 | 1,31 | 1,28 | 1,59 |
Kaynak: AA / Ekonomi