Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ISBIR HOLDING A.S. 67.250.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ISBIR HOLDING A.S. | 67.250.736 | 105 | 107,9 | 105,9 | -1,85 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 32.013.100 | 1099,9 | 1104 | 1103,9 | 0,36 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 32.129.785.800 | 7,06 | 7,23 | 7,14 | 0,56 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 9.048.000.000 | 3,05 | 3,28 | 3,12 | 4 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 741.345.015 | 1,11 | 1,22 | 1,14 | -1,99 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 135.120.988 | 1,74 | 1,85 | 1,81 | 2,84 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.352.350.000 | 1,45 | 1,49 | 1,48 | 1,37 |
T. IS BANKASI KURUCU | 0 | ||||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 536.050.000 | 1,49 | 1,55 | 1,51 | -1,31 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 48,38 | 49,14 | 48,38 | -0,58 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 32,2 | 32,77 | 32,32 | -0,37 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 131.691.412 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | -1,2 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 120.000.000 | 1,99 | 2,15 | 2 | -2,91 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 40.950.000 | 3,41 | 3,73 | 3,64 | 2,54 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.181.250.000 | 3,15 | 3,28 | 3,15 | -1,87 |
IZOCAM | 594.216.951 | 24,06 | 25 | 24,22 | -0,33 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 13.684.912 | 1,7 | 1,98 | 1,85 | 6,32 |
JANTSA JANT SANAYI | 309.690.000 | 27,7 | 28,8 | 27,9 | -1,62 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 50.400.000 | 2,51 | 2,65 | 2,52 | -3,08 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 253.691.999 | 4,17 | 4,72 | 4,35 | 4,07 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 714.000.000 | 1,19 | 1,23 | 1,19 | -2,46 |
KARTONSAN | 777.341.893 | 273,9 | 283,5 | 274 | -2,49 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 295.500.000 | 11,79 | 13,5 | 11,82 | -0,34 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 41.943.752.920 | 16,36 | 16,74 | 16,54 | -0,36 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.682.790.017 | 160 | 171,5 | 161,6 | -3,58 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 241.287.082 | 0,36 | 0,43 | 0,41 | -2,38 |
KEREVITAS GIDA | 299.712.000 | 47,52 | 49,46 | 48 | -2,16 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.945.227.220 | 2,2 | 2,32 | 2,21 | -3,49 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 343.480.000 | 2,73 | 2,85 | 2,77 | 0,73 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 262.020.000 | 7,94 | 8,16 | 7,94 | -2,1 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.220.000.000 | 4,36 | 4,55 | 4,44 | -0,22 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 97.878.000 | 14,7 | 15,42 | 14,83 | -3,51 |
BERA HOLDING A.S. | 356.972.000 | 2,05 | 2,17 | 2,09 | -0,48 |
KONYA CIMENTO | 1.271.967.840 | 261 | 266 | 261 | -1,29 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.622.372.493 | 8,32 | 8,79 | 8,34 | -2,8 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1.024.531.200 | 2,47 | 2,9 | 2,64 | 4,76 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.806.000.000 | 18,24 | 21,58 | 18,4 | -8,46 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.167.500 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | -1,92 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 451.770.854 | 1,84 | 2,03 | 1,88 | -2,59 |
KARDEMIR B GRUBU | 222.214.855 | 1,85 | 2,05 | 1,86 | -3,63 |
KARDEMIR D GRUBU | 1.263.966.122 | 1,61 | 1,79 | 1,62 | -5,26 |
KORFEZ GMYO | 112.200.000 | 1,66 | 1,76 | 1,7 | -2,3 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 240.432.650 | 16,25 | 17,98 | 16,85 | 5,58 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 28.371.000 | 5 | 5,95 | 5,79 | 5,27 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 94.080.000 | 1,96 | 2,18 | 1,96 | -5,31 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 26.676.378 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 1,33 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 39.236.652 | 9,03 | 9,1 | 0 | |
KUTAHYA PORSELEN | 247.485.400 | 6,15 | 6,33 | 6,2 | -0,16 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 123.301.155 | 4,5 | 4,83 | 4,53 | -5,43 |
LIDER FAKTORING A.S | 156.000.000 | 5,07 | 5,55 | 5,2 | -3,17 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 39.490.000 | 6,6 | 7,63 | 7,18 | 7,32 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 119.280.000 | 4,85 | 5,25 | 4,97 | -3,31 |
LOGO YAZILIM | 1.475.000.000 | 57,5 | 60,5 | 59 | 1,37 |
LUKS KADIFE | 45.500.000 | 3,97 | 4,72 | 4,55 | 14,04 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 98.846.720 | 17,41 | 19,4 | 17,92 | 0,9 |
MAKINA TAKIM A.S. | 418.000.000 | 1,92 | 2,19 | 2,09 | -2,79 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 47.044.800 | 0,53 | 0,57 | 0,54 | -5,26 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 25.705.000 | 4,9 | 5,03 | 5 | -0,6 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 15.336.882 | 1,1 | 1,19 | 1,16 | 4,5 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0 | ||||
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 210.980.000 | 2,77 | 3,09 | 2,8 | 1,45 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 17.340.000 | 5,95 | 7,4 | 6,8 | -8,48 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 33.123.000 | 1,19 | 1,28 | 1,22 | 0,83 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.500.000 | 0,74 | 0,79 | 0,75 | 1,35 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 366.000.000 | 1,18 | 1,27 | 1,22 | 0,83 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 26.280.000 | 1,46 | 1,52 | 1,46 | -2,01 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.764.082.800 | 26,32 | 27,2 | 26,76 | 1,44 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 197.973.996 | 1,1 | 1,15 | 1,11 | 0 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 12.803.403 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 1,05 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 227.500.000 | 0,87 | 0,94 | 0,91 | 2,25 |
MARDIN CIMENTO | 493.953.240 | 4,49 | 4,58 | 4,51 | -0,88 |
MARTI GMYO A.S. | 50.600.000 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | -2,13 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 360.200.000 | 36 | 36,82 | 36,02 | -0,72 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 198.510.000 | 5,05 | 5,25 | 5,09 | -0,39 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 18.421.200 | 1,61 | 1,76 | 1,7 | 8,28 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 889.945.056 | 13,55 | 15,66 | 13,72 | -0,36 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 22.950.000 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0 |
NET HOLDING | 958.265.000 | 2,62 | 2,79 | 2,62 | -4,03 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 644.000.000 | 1,82 | 1,89 | 1,84 | 1,1 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 381.599.999 | 4,64 | 5,42 | 4,77 | -10,67 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.475.097.552 | 9,81 | 10 | 9,82 | -0,51 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 707.257.500 | 5 | 5,51 | 5,21 | 1,96 |
OLMUKSA AS | 312.984.000 | 9,49 | 9,84 | 9,6 | 0 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 184.800.000 | 9,15 | 9,48 | 9,24 | -0,11 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 36.270.000 | 1,25 | 1,39 | 1,3 | 4 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 47.280.000 | 2,34 | 2,5 | 2,4 | 2,56 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 61.559.999 | 2,23 | 2,36 | 2,28 | -0,87 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.572.800.000 | 105 | 116,2 | 107,2 | -15,12 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 20.800.000 | 1,03 | 1,09 | 1,04 | -3,7 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 17.838.749 | 1,98 | 2,07 | 2,01 | 0 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 57.512.000 | 2,7 | 3,01 | 2,8 | 0,72 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 165.000.000 | 1,63 | 2,33 | 1,65 | -18,72 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 537.500.000 | 2,14 | 2,24 | 2,15 | -2,27 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 47.250.000 | 2,96 | 3,15 | 3,15 | 1,29 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 346.260.000 | 3,96 | 4,03 | 3,98 | -1,24 |
PARSAN MAKINA | 816.616.080 | 10,31 | 11,19 | 10,59 | 2,62 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 88.209.000 | 0,97 | 1,17 | 0,99 | 0 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 102.860.000 | 1,8 | 1,95 | 1,85 | 2,21 |
PETKIM AS | 8.835.000.000 | 5,84 | 6,13 | 5,89 | -1,67 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 411.682.500 | 9,44 | 9,75 | 9,5 | -1,76 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.919.645.440 | 18,69 | 19,48 | 18,77 | -1,26 |
PIMAS AS | 174.960.000 | 4,3 | 5,13 | 4,86 | 6,58 |
PINAR SU | 85.049.146 | 1,89 | 1,98 | 1,9 | -3,06 |
PLASTIKKART AS | 73.027.500 | 2,77 | 4,24 | 3,21 | 15,05 |
PETROKENT TURIZM AS | 49.248.000 | 47,5 | 48 | 47,5 | 0,98 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 648.194.159 | 14,35 | 14,81 | 14,42 | 0,14 |
POLISAN HOLDING AS | 2.915.600.000 | 7,62 | 7,94 | 7,88 | 3,14 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 98.550.000 | 25,9 | 27,12 | 26,28 | -2,59 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 268.239.260 | 2,35 | 2,47 | 2,39 | 0,42 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 434.692.349 | 2,91 | 3,11 | 2,92 | -4,58 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 49.440.000 | 2,05 | 2,18 | 2,06 | -3,74 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 29.106.000 | 3,9 | 4,15 | 3,92 | -3,72 |
RAY SIGORTA AS | 167.961.951 | 0,96 | 1,03 | 1,03 | 6,19 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 45.705.000 | 1,09 | 1,16 | 1,1 | 0 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 13.815.750 | 1,94 | 2,31 | 1,95 | -12,95 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 54.000.000 | 0,87 | 0,9 | 0,9 | 1,12 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 61.124.000 | 2,58 | 2,93 | 2,59 | -7,5 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 248.460.001 | 1 | 1,06 | 1,01 | -1,94 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 133.672.000 | 1,1 | 1,17 | 1,12 | -0,88 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 22.056.767.240 | 10,7 | 10,98 | 10,81 | -0,28 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 20.313.000 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | -0,89 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 24.334.000 | 1,8 | 1,87 | 1,84 | 0 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 32.213.182 | 2,31 | 2,78 | 2,44 | -4,69 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 270.600.000 | 4,29 | 4,74 | 4,51 | 2,73 |
SARKUYSAN | 536.000.000 | 2,64 | 2,9 | 2,68 | 0,37 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2.945.250.000 | 6,77 | 8,02 | 7,14 | -9,04 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 43.775.000 | 1,64 | 1,73 | 1,7 | 3,66 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 93.150.000 | 2,04 | 2,19 | 2,07 | 1,47 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 131.352.100 | 8,86 | 9,5 | 9,46 | 2,94 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.490.210.000 | 3,97 | 4,16 | 4,01 | -2,91 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.968.980 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 6.126.530 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | -1,85 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 29.775.600 | 2,94 | 3,25 | 3,24 | 6,23 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 48.032.000 | 1,56 | 1,67 | 1,58 | -1,86 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 9.450.500.000 | 4,57 | 4,83 | 4,61 | -3,96 |
SEKERBANK | 1.400.624.260 | 1,2 | 1,23 | 1,2 | -0,83 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 93.880.800 | 2,27 | 2,43 | 2,34 | -3,31 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 426.000.000 | 0,68 | 0,73 | 0,71 | 4,41 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 12.529.000 | 1,85 | 1,92 | 1,87 | -1,58 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 238.994.437 | 2,89 | 3,24 | 2,99 | 2,4 |
SODA SANAYII AS | 4.905.000.000 | 6,35 | 6,64 | 6,54 | 1,08 |
SODAS SODYUM SAN AS | 24.000.000 | 4 | 4,3 | 4 | -6,98 |
SONMEZ FILAMENT | 185.575.150 | 3,24 | 3,45 | 3,31 | 0,91 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 183.040.000 | 3,46 | 3,72 | 3,52 | -0,56 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 15.157.500 | 2,55 | 2,7 | 2,58 | -2,27 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 956.080.000 | 6,98 | 7,15 | 7,03 | 0,43 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 6.626.249.999 | 18 | 18,49 | 18,24 | -0,33 |
TURK TUBORG | 3.205.732.034 | 9,69 | 10,05 | 9,94 | -0,7 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 25.014.000.000 | 11,31 | 11,83 | 11,37 | -1,86 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 21.900.000 | 3,73 | 4,5 | 4,38 | 12,31 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 125.402.722 | 0,85 | 0,9 | 0,86 | -3,37 |
TGS DIS TICARET AS | 31.200.000 | 4,14 | 4,38 | 4,16 | -1,19 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 10.032.600.000 | 7,24 | 7,48 | 7,27 | -1,62 |
MONDI TIRE KUTSAN | 310.000.000 | 1,55 | 1,63 | 1,55 | -1,27 |
TEKFEN HOLDING AS | 3.256.000.000 | 8,73 | 9,12 | 8,8 | -0,56 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 610.500.000 | 5,51 | 5,72 | 5,55 | 0,54 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.600.000 | 7,6 | 7,89 | 7,6 | 0,4 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 74.277.000 | 5,23 | 5,32 | 5,24 | -0,95 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 883.200.000 | 7,68 | 7,96 | 7,68 | -0,13 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 14.730.000.000 | 29,2 | 29,88 | 29,46 | -1,07 |
TURCAS PETROL AS | 545.400.000 | 2,01 | 2,09 | 2,02 | -0,98 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.455.021.029 | 4,87 | 5,02 | 4,91 | 0,2 |
TRAKYA CAM | 3.571.200.000 | 3,79 | 3,94 | 3,84 | -0,52 |
TRANSTURK HOLDING AS | 10.505.546 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 96.000.000 | 0,62 | 0,68 | 0,64 | -4,48 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.264.000.000 | 1,34 | 1,38 | 1,36 | 0,74 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 265.000.000 | 2,65 | 2,72 | 2,65 | -1,12 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 21.665.000.000 | 6,15 | 6,39 | 6,19 | -1,59 |
TURK TRAKTOR AS | 4.272.188.450 | 79 | 81 | 80,05 | -0,68 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 123.300.000 | 4,11 | 4,42 | 4,11 | -0,24 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 537.120.500 | 1,95 | 2,17 | 1,97 | -6,64 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 24.791.500.800 | 98 | 101,5 | 99 | 0,41 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 298.214.742 | 41,2 | 44 | 41,88 | -4,64 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 60.901.100 | 1,21 | 1,44 | 1,3 | 7,44 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 17.181.780 | 1,51 | 1,55 | 1,54 | 0,65 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.140.960.000 | 19,53 | 21,14 | 20,88 | 6,37 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 439.200.000 | 10,75 | 11,11 | 10,98 | 0,55 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 223.080.000 | 2,48 | 2,65 | 2,64 | 6,45 |
UMPAS HOLDING AS | 20.580.000 | 0,47 | 0,5 | 0,49 | 2,08 |
UNYE CIMENTO | 521.534.653 | 4,18 | 4,25 | 4,22 | -0,24 |
USAK SERAMIK | 117.440.372 | 2,71 | 2,97 | 2,71 | -8,14 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 68.091.605 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 340,2 | 344,8 | 342,1 | -0,75 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 97.250.000 | 3,82 | 3,96 | 3,89 | 0,78 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.108.500 | 0,81 | 0,85 | 0,83 | 2,47 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 16.175.000.000 | 6,4 | 6,63 | 6,47 | 0,89 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 287.100.000 | 3,24 | 3,67 | 3,3 | -1,79 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 438.400.000 | 2,59 | 2,92 | 2,74 | 4,18 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 53.250.000 | 2,1 | 2,21 | 2,13 | 0,95 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 132.599.999 | 2,49 | 2,62 | 2,55 | 1,19 |
VERUSA HOLDING AS | 1.082.200.000 | 14,88 | 15,84 | 15,46 | -2,21 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.154.600.000 | 11,33 | 11,72 | 11,34 | -2,41 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.244.202.479 | 6,67 | 6,97 | 6,69 | -3,18 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 33.400.000 | 1,63 | 1,72 | 1,67 | -1,76 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 611.310.000 | 2,86 | 2,95 | 2,87 | -1,37 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 25.649.999 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 18.034.000 | 2,54 | 2,7 | 2,54 | -4,87 |
YATAS YATAK | 422.008.000 | 9,81 | 10,43 | 9,86 | -5,19 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.042.250 | 2,3 | 2,38 | 2,31 | -0,86 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.552.000.000 | 22,2 | 22,78 | 22,2 | -1,6 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 183.500.000 | 1700 | 1850 | 0 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 26.392.500 | 3,7 | 4,48 | 3,91 | 7,12 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.323.571.200 | 12,23 | 12,4 | 12,31 | -0,4 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 176.336.782 | 0,73 | 0,78 | 0,75 | 0 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 19.213.969.840 | 4,36 | 4,54 | 4,42 | -0,23 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 60.400.000 | 1,34 | 1,57 | 1,51 | 11,85 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 55.860.000 | 266 | 270 | 266 | -1,12 |
YUNSA | 97.686.000 | 3,21 | 3,52 | 3,35 | 4,36 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 297.866.003 | 1,25 | 1,35 | 1,28 | 0 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.520.000.000 | 1,25 | 1,31 | 1,26 | -2,33 |
Kaynak: AA / Ekonomi