Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T. IS BANKASI B GRUBU 32.047.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
T. IS BANKASI B GRUBU | 32.047.899 | 1105 | 1105,1 | 0 | |
T. IS BANKASI C GRUBU | 33.524.776.500 | 7,19 | 7,45 | 7,45 | 2,76 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 10.324.000.000 | 3,41 | 3,73 | 3,56 | 4,71 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 747.848.041 | 1,15 | 1,18 | 1,15 | -0,86 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 135.120.988 | 1,76 | 1,83 | 1,81 | 1,69 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.334.075.000 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | -0,68 |
T. IS BANKASI KURUCU | 5999,9 | 6000 | 0 | ||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 546.700.000 | 1,53 | 1,58 | 1,54 | 0,65 |
FINANS POR. BIST HY BYF | 49,01 | 49,68 | 49,52 | 0,57 | |
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 32,65 | 33,18 | 33,06 | 0,67 | |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 134.903.398 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 1,2 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 121.200.000 | 1,99 | 2,05 | 2,02 | -0,49 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 42.187.500 | 3,51 | 3,75 | 3,75 | 4,17 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.192.500.000 | 3,15 | 3,23 | 3,18 | -0,31 |
IZOCAM | 603.539.926 | 24,4 | 25,04 | 24,6 | 0,74 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 15.830.115 | 1,89 | 2,24 | 2,14 | 12,04 |
JANTSA JANT SANAYI | 300.366.000 | 27,04 | 28,12 | 27,06 | -3,08 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 51.000.000 | 2,55 | 2,74 | 2,55 | -1,16 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 297.432.000 | 4,64 | 5,19 | 5,1 | 7,37 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 762.000.000 | 1,18 | 1,27 | 1,27 | 6,72 |
KARTONSAN | 767.979.746 | 270,6 | 274,9 | 270,7 | -0,92 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 308.750.000 | 12,23 | 12,68 | 12,35 | 0,98 |
KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
KOC HOLDING | 41.030.829.640 | 16,18 | 16,66 | 16,18 | -3 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.387.217.875 | 150 | 160,1 | 151,4 | -4,24 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 229.516.981 | 0,37 | 0,4 | 0,39 | -2,5 |
KEREVITAS GIDA | 297.963.680 | 47,4 | 48,2 | 47,72 | 0,04 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.998.534.500 | 2,24 | 2,26 | 2,25 | 0,9 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 386.880.000 | 2,91 | 3,32 | 3,12 | 7,22 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 257.400.000 | 7,73 | 8,12 | 7,8 | -3,23 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.345.000.000 | 4,48 | 4,7 | 4,69 | 4,69 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 111.342.000 | 15,8 | 17,2 | 16,87 | 0,24 |
BERA HOLDING A.S. | 391.132.000 | 2,16 | 2,34 | 2,29 | 4,57 |
KONYA CIMENTO | 1.264.657.680 | 258,5 | 263,5 | 259,5 | -0,69 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.630.153.656 | 8,24 | 8,7 | 8,38 | -3,23 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1.152.597.600 | 2,57 | 3,03 | 2,97 | 13,36 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 3.123.200.000 | 18,55 | 20,98 | 20,48 | 9,52 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.252.500 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 1,92 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 473.398.182 | 1,87 | 2,02 | 1,97 | 4,79 |
KARDEMIR B GRUBU | 235.356.593 | 1,88 | 2,03 | 1,97 | 3,68 |
KARDEMIR D GRUBU | 1.365.395.502 | 1,62 | 1,75 | 1,75 | 6,71 |
KORFEZ GMYO | 133.979.999 | 2,01 | 2,17 | 2,03 | -2,4 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 240.432.650 | 16,5 | 17,29 | 16,85 | -0,59 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 25.039.000 | 5,1 | 5,44 | 5,11 | -6,24 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 106.560.000 | 1,99 | 2,27 | 2,22 | 12,12 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 28.431.403 | 0,76 | 0,84 | 0,81 | 3,85 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 39.581.589 | 8,51 | 9,2 | 9,18 | 1,44 |
KUTAHYA PORSELEN | 242.296.190 | 6,05 | 6,13 | 6,07 | -0,49 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 120.851.463 | 4,3 | 4,57 | 4,44 | -1,33 |
LIDER FAKTORING A.S | 154.500.000 | 5,1 | 5,32 | 5,15 | -1,72 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 39.160.000 | 7,03 | 7,37 | 7,12 | -1,79 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 122.399.999 | 5 | 5,21 | 5,1 | 0,99 |
LOGO YAZILIM | 1.475.000.000 | 58,2 | 59,95 | 59 | -0,59 |
LUKS KADIFE | 50.800.000 | 4,81 | 5,4 | 5,08 | 4,96 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 100.225.720 | 17,7 | 18,25 | 18,17 | 1,51 |
MAKINA TAKIM A.S. | 422.000.000 | 2,07 | 2,18 | 2,11 | 0,48 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 49.658.399 | 0,56 | 0,6 | 0,57 | -3,39 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 25.190.900 | 4,7 | 5 | 4,9 | -2 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 15.204.667 | 1,11 | 1,17 | 1,15 | 1,77 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0 | ||||
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 207.965.999 | 2,76 | 2,82 | 2,76 | -1,43 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 17.850.000 | 6,53 | 7,44 | 7 | -0,71 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 36.381.000 | 1,22 | 1,5 | 1,34 | 7,2 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.500.000 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | -1,32 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 354.000.000 | 1,17 | 1,2 | 1,18 | -0,84 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 26.280.000 | 1,45 | 1,52 | 1,46 | 0 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.906.506.800 | 27,04 | 27,62 | 27,56 | 0,36 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 215.809.491 | 1,2 | 1,26 | 1,21 | -1,63 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 12.803.403 | 0,95 | 1,01 | 0,96 | 1,05 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 207.500.000 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | -4,6 |
MARDIN CIMENTO | 512.572.319 | 4,5 | 4,85 | 4,68 | 3,08 |
MARTI GMYO A.S. | 51.700.000 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 363.000.000 | 35,84 | 36,58 | 36,3 | 0,83 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 198.900.000 | 5 | 5,17 | 5,1 | 1,19 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 28.173.600 | 2,2 | 2,71 | 2,6 | -3,7 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 866.593.728 | 13,16 | 13,7 | 13,36 | 0,53 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 22.410.000 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | -1,19 |
NET HOLDING | 1.067.990.000 | 2,8 | 2,98 | 2,92 | -1,02 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 693.000.000 | 1,89 | 2,09 | 1,98 | 2,06 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 407.200.000 | 4,97 | 5,6 | 5,09 | 3,04 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.485.612.504 | 9,85 | 10 | 9,89 | 0,41 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 762.915.000 | 5,36 | 5,65 | 5,62 | 2 |
OLMUKSA AS | 321.786.675 | 9,52 | 10,5 | 9,87 | -0,1 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 171.600.000 | 8,53 | 9,27 | 8,58 | -6,54 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 37.665.000 | 1,07 | 1,38 | 1,35 | 0 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 43.143.000 | 1,84 | 2,3 | 2,19 | -4,78 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 65.340.000 | 2,35 | 2,48 | 2,42 | 1,26 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.659.200.000 | 110,3 | 114,9 | 110,8 | -1,07 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 21.200.000 | 1,04 | 1,11 | 1,06 | 1,92 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 17.483.750 | 1,96 | 2,02 | 1,97 | -1,01 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 53.609.400 | 2,6 | 2,84 | 2,61 | -2,97 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 176.000.000 | 1,72 | 1,83 | 1,76 | 2,92 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 537.500.000 | 2,14 | 2,24 | 2,15 | -3,15 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 47.360.000 | 2,78 | 3,08 | 2,96 | -1,02 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 348.870.000 | 3,91 | 4,05 | 4,01 | 1,78 |
PARSAN MAKINA | 836.665.200 | 10,6 | 11,06 | 10,85 | 0,65 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 87.318.000 | 0,93 | 1 | 0,98 | 4,26 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 108.420.000 | 1,84 | 2,11 | 1,95 | 4,84 |
PETKIM AS | 9.090.000.000 | 5,95 | 6,19 | 6,06 | 1,51 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 421.649.550 | 9,72 | 9,79 | 9,73 | -0,1 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.919.645.440 | 18,62 | 18,99 | 18,77 | 0 |
PIMAS AS | 167.040.000 | 4,56 | 4,94 | 4,64 | -3,13 |
PINAR SU | 91.763.552 | 1,89 | 2,12 | 2,05 | 7,89 |
PLASTIKKART AS | 69.842.500 | 3,06 | 3,2 | 3,07 | -2,23 |
PETROKENT TURIZM AS | 51.010.560 | 47,52 | 49,5 | 49,2 | 0,41 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
PINAR SUT AS | 661.229.963 | 14,47 | 14,78 | 14,71 | 0,82 |
POLISAN HOLDING AS | 2.786.100.000 | 7,53 | 7,91 | 7,53 | -2,33 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 123.750.000 | 30,3 | 33,58 | 33 | 8,7 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 265.994.580 | 2,35 | 2,42 | 2,37 | -1,66 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 437.669.694 | 2,92 | 2,98 | 2,94 | -0,34 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 46.320.000 | 1,92 | 2,07 | 1,93 | 0,52 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 28.215.000 | 3,76 | 3,95 | 3,8 | -0,52 |
RAY SIGORTA AS | 189.161.032 | 1,15 | 1,21 | 1,16 | 0,87 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 51.937.500 | 1,09 | 1,32 | 1,25 | 13,64 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 13.319.800 | 1,84 | 1,98 | 1,88 | -5,05 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 54.600.000 | 0,9 | 0,93 | 0,91 | 0 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 59.000.000 | 2,49 | 2,6 | 2,5 | -2,72 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 248.460.001 | 1 | 1,05 | 1,01 | 0 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 130.091.500 | 1,08 | 1,12 | 1,09 | -1,8 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 22.301.615.720 | 10,81 | 11,09 | 10,93 | -1,18 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 20.313.000 | 1,1 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 23.937.250 | 1,79 | 1,83 | 1,81 | 0 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 29.440.736 | 2,16 | 2,39 | 2,23 | -5,91 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 273.600.000 | 3,33 | 3,5 | 3,42 | -0,29 |
SARKUYSAN | 562.000.000 | 2,68 | 2,82 | 2,81 | 2,93 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2.961.750.000 | 6,81 | 7,43 | 7,18 | 4,06 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 44.032.500 | 1,62 | 1,77 | 1,71 | 1,18 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 102.150.000 | 2,12 | 2,42 | 2,27 | 6,07 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 78.866.800 | 5,68 | 9,25 | 5,68 | -38,13 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.546.100.000 | 4,02 | 4,13 | 4,1 | 0,99 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 6.608.513 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 14,81 |
SERVE KIRTASIYE | 6.242.125 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 3,85 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 28.029.500 | 3 | 3,12 | 3,05 | -2,87 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 48.336.000 | 1,56 | 1,61 | 1,59 | 0,63 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 9.430.000.000 | 4,56 | 4,66 | 4,6 | -0,22 |
SEKERBANK | 1.435.639.867 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | -0,81 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 91.874.800 | 2,25 | 2,39 | 2,29 | -2,97 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 420.000.000 | 0,69 | 0,73 | 0,7 | -2,78 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 12.395.000 | 1,83 | 1,87 | 1,85 | 0 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 304.538.062 | 3,71 | 4,97 | 3,81 | -5,69 |
SODA SANAYII AS | 4.920.000.000 | 6,38 | 6,56 | 6,56 | 1,39 |
SODAS SODYUM SAN AS | 24.599.999 | 3,96 | 4,1 | 4,1 | 2,5 |
SONMEZ FILAMENT | 256.217.050 | 3,5 | 4,6 | 4,57 | 26,24 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 180.440.000 | 3,36 | 3,69 | 3,47 | -0,57 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 15.333.750 | 2,58 | 2,65 | 2,61 | 0,77 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 969.680.000 | 7,03 | 7,29 | 7,13 | -0,28 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 6.855.117.187 | 18,6 | 19 | 18,87 | -0,11 |
TURK TUBORG | 3.221.857.447 | 9,75 | 10,03 | 9,99 | 1,32 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 25.476.000.000 | 11,4 | 11,65 | 11,58 | 0,26 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 23.450.000 | 4,17 | 4,8 | 4,69 | 0 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 122.486.379 | 0,8 | 0,86 | 0,84 | 1,2 |
TGS DIS TICARET AS | 35.925.000 | 4,18 | 4,88 | 4,79 | 13,51 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 11.109.000.000 | 7,58 | 8,13 | 8,05 | 5,92 |
MONDI TIRE KUTSAN | 302.000.000 | 1,5 | 1,55 | 1,51 | -1,31 |
TEKFEN HOLDING AS | 3.226.400.000 | 8,66 | 8,88 | 8,72 | -1,36 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 732.600.000 | 6,07 | 6,81 | 6,66 | 10,26 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.760.000 | 7,28 | 8 | 7,76 | 0,39 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 74.135.250 | 5,2 | 5,35 | 5,23 | 0,19 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 885.500.000 | 7,68 | 7,83 | 7,7 | -1,28 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 14.450.000.000 | 28,5 | 29,86 | 28,9 | -2,96 |
TURCAS PETROL AS | 537.300.000 | 1,98 | 2,05 | 1,99 | -2,45 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.460.021.072 | 4,88 | 4,98 | 4,92 | -0,61 |
TRAKYA CAM | 3.599.100.000 | 3,83 | 3,92 | 3,87 | -0,26 |
TRANSTURK HOLDING AS | 10.761.779 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 94.500.000 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.408.000.000 | 1,39 | 1,43 | 1,42 | 0,71 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 287.000.000 | 2,66 | 2,89 | 2,87 | 7,49 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 21.840.000.000 | 6,21 | 6,34 | 6,24 | -0,48 |
TURK TRAKTOR AS | 4.213.482.550 | 77,85 | 80,3 | 78,95 | 0,32 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 122.999.999 | 4,08 | 4,13 | 4,1 | -0,24 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 673.445.500 | 1,9 | 2,66 | 2,47 | 28,65 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 25.342.423.040 | 98,05 | 101,7 | 101,2 | 1,2 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 288.388.182 | 40 | 41,3 | 40,5 | -1,17 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 59.964.160 | 1,24 | 1,32 | 1,28 | 3,23 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 16.958.640 | 1,5 | 1,55 | 1,52 | 0 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.592.400.000 | 21,42 | 22,66 | 22,2 | -0,18 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 443.600.000 | 10,95 | 11,2 | 11,09 | 0,09 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 256.880.000 | 2,77 | 3,26 | 3,04 | 8,57 |
UMPAS HOLDING AS | 19.740.000 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | -4,08 |
UNYE CIMENTO | 569.733.353 | 4,19 | 4,9 | 4,61 | 9,76 |
USAK SERAMIK | 120.473.887 | 2,58 | 2,81 | 2,78 | 4,51 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 69.931.919 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 2,7 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 341,4 | 344,6 | 343,1 | 0,03 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 113.750.000 | 4,12 | 4,61 | 4,55 | 9,38 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.108.500 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | -2,35 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 16.175.000.000 | 6,46 | 6,64 | 6,47 | -1,37 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 234.030.000 | 2,59 | 3,1 | 2,69 | -3,24 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 468.800.000 | 2,65 | 2,95 | 2,93 | 9,74 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 50.000.000 | 1,95 | 2,12 | 2 | -3,85 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 145.600.000 | 2,59 | 2,93 | 2,8 | 6,87 |
VERUSA HOLDING AS | 1.073.800.000 | 15 | 15,5 | 15,34 | 1,25 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.160.300.000 | 11,31 | 11,45 | 11,37 | 0,44 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.304.584.609 | 6,71 | 6,9 | 6,87 | 2,08 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 40.199.999 | 1,74 | 2,16 | 2,01 | 16,18 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 632.610.000 | 2,85 | 3,07 | 2,97 | 3,85 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 26.550.000 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 3,51 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 19.099.000 | 2,58 | 2,69 | 2,69 | 4,26 |
YATAS YATAK | 511.459.999 | 10,5 | 11,97 | 11,95 | 8,64 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.341.500 | 2,3 | 2,39 | 2,34 | -0,43 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.648.000.000 | 20,26 | 22,8 | 22,8 | 3,64 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 174.900.000 | 1749 | 1770 | 1749 | -0,06 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 25.380.000 | 3,51 | 4,02 | 3,76 | -1,05 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.326.796.800 | 12,26 | 13,41 | 12,34 | 0,49 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 176.336.782 | 0,73 | 0,77 | 0,75 | 1,35 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 19.518.263.480 | 4,43 | 4,54 | 4,49 | -0,22 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 110.800.000 | 1,69 | 2,77 | 2,77 | 61,99 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 54.578.999 | 217,7 | 271,8 | 259,9 | -2,29 |
YUNSA | 92.437.200 | 3,11 | 3,24 | 3,17 | -0,31 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 325.790.941 | 1,27 | 1,4 | 1,4 | 9,38 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.720.000.000 | 1,35 | 1,43 | 1,36 | -1,45 |
Kaynak: AA / Ekonomi