Haberler

23 Ekim Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı?

Güncelleme:
Abone Ol

Sağlık Bakanlığı 23 Ekim Cuma gününe ait koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait koronavirüs vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıkladı. Peki, bugün koronavirüsten kaç kişi öldü? 23 Ekim Cuma koronavirüs tablosu açıklandı!

10 Mart'tan bu yana devam eden pandemi sürecinde sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs rakamlarını açıklıyor. Bugün de 23 Ekim Cuma gününün koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? İşte, 23 Ekim Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç?

23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

23 Ekim koronavirüs vefat sayısı 74. 23 Ekim koronavirüs tablosunu haberimizden takip edebilirsiniz. 22 Ekim koronavirüs tablosu aşağıda yer almaktadır.

23 Ekim Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı?

TEST SAYISI

22 Ekim'de 117.198 koronavirüs testi yapıldı.

HASTA SAYISI

22 Ekim'de 2.102 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI

22 Ekim itibariyle vefat sayısı 71 olarak gerçekleşti.

İYİLEŞEN SAYISI

22 Ekim'de 1.581 kişi iyileşti.

TOPLAM TEST SAYISI

Toplam test sayısı 12.876.267 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam koronavirüs hasta sayısı 355.528 olarak gerçekleşti.

TOPLAM VEFAT SAYISI

Toplam vefat sayısı 9.584 olarak gerçekleşti.

EKİM HASTALARDA ZATÜRRE ORANI

Hastalarda zatürre oranı bu hafta %5.6 olarak gerçekleşti.

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

Toplam ağır hasta sayısı 1.599 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam iyileşen hasta sayısı 310.027 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde koronavirüs vaka ve vefat sayıları şu şekilde gerçekleşti:

MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat

23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat

25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat

NİSAN AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat

18 Nisan: 82.329 vaka, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat

MAYIS AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 vaka, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 vaka, 3.689 vefat

9 Mayıs 137.115 vaka, 3.739 vefat

10 Mayıs 138.657 vaka, 3.786 vefat

11 Mayıs 139.771 vaka, 3.841 vefat

12 Mayıs 141.475 vaka, 3.894 vefat

13 Mayıs 143.114 vaka, 3.952 vefat

14 Mayıs 144.749 vaka, 4.007 vefat

15 Mayıs 146.457 vaka, 4.055 vefat

16 Mayıs 148.067 vaka, 4.096 vefat

17 Mayıs 149.435 vaka, 4.140 vefat

18 Mayıs 150.593 vaka, 4.171 vefat

19 Mayıs 151.615 vaka, 4.199 vefat

20 Mayıs 152.587 vaka, 4.222 vefat

21 Mayıs 153.548 vaka, 4.249 vefat

22 Mayıs 154.500 vaka, 4.276 vefat

23 Mayıs 155.686 vaka,4.308 vefat

24 Mayıs 156.827 vaka 4.340, vefat

25 Mayıs 157.814 vaka, 4.369 vefat

26 Mayıs 158.762 vaka, 4.397 vefat

27 Mayıs 159.797 vaka, 4.431 vefat

28 Mayıs 160.979 vaka, 4.461 vefat

29 Mayıs 162.120 vaka, 4.489 vefat

30 Mayıs 163.103 vaka, 4.515 vefat

31 Mayıs 163.942 vaka, 4.540 vefat

HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Haziran 164.769 vaka, 4.563 vefat

2 Haziran 165.555 vaka,4.585 vefat

3 Haziran 166.422 vaka,4.602 vefat

4 Haziran 167.410 vaka,4.630 vefat

5 Haziran 168.340 vaka, 4.648 vefat

6 Haziran 169.218 vaka, 4.669 vefat

7 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat

8 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat

9 Haziran 172.114 vaka, 4.729 vefat

10 Haziran 173.036 vaka, 4.746 vefat

11 Haziran 174.023 vaka, 4.763 vefat

12 Haziran 175.218 vaka, 4.778 vefat

13 Haziran 176.677 vaka, 4.792 vefat

14 Haziran 178.239 vaka, 4.807 vefat

15 Haziran 179.831 vaka, 4.825 vefat

16 Haziran 182.727 vaka, 4.861 vefat

17 Haziran 181.298 vaka, 4.842 vefat

18 Haziran 184.031 vaka, 4.882 vefat

19 Haziran 185.245 vaka, 4.905 vefat

20 Haziran 186.493 vaka, 4.927 vefat

21 Haziran 187.685 vaka, 4.950 vefat

22 Haziran 188.897 vaka, 4.974 vefat

23 Haziran 190.165 vaka, 5.001 vefat

24 Haziran 191.657 vaka, 5.025 vefat

25 Haziran 193.115 vaka, 5.04 6vefat

26 Haziran 194.511 vaka, 5.065 vefat

27 Haziran 195.883 vaka, 5.082 vefat

28 Haziran 197.239 vaka, 5.097 vefat

29 Haziran 198.613 vaka, 5.115 vefat

30 Haziran 199.906 vaka, 5.131 vefat

TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Temmuz 201.098 vaka, 5.150 vefat

2 Temmuz 202.284 vaka, 5.167 vefat

3 Temmuz 203.456 vaka, 5.186 vefat

4 Temmuz 204.610 vaka, 5.206 vefat

5 Temmuz 205.758 vaka, 5.225 vefat

6 Temmuz 206.844 vaka, 5.241 vefat

7 Temmuz 207.897 vaka, 5.260 vefat

8 Temmuz 208.938 vaka, 5.282 vefat

9 Temmuz 209.962 vaka, 5.300 vefat

10 Temmuz 210.965 vaka, 5.323 vefat

11 Temmuz 211.981 vaka, 5.344 vefat

12 Temmuz 212.993 vaka, 5.363 vefat

13 Temmuz 214.001 vaka, 5.382 vefat

14 Temmuz 214.993 vaka, 5.402 vefat

15 Temmuz 215.940 vaka, 5.419 vefat

16 Temmuz 216.873 vaka, 5.440 vefat

17 Temmuz 217.799 vaka, 5.458 vefat

18 Temmuz 218.717 vaka, 5.475 vefat

19 Temmuz 219.641 vaka, 5.491 vefat

20 Temmuz 220.572 vaka, 5.508 vefat

21 Temmuz 221.500 vaka, 5.526 vefat

22 Temmuz 222.402 vaka, 5.545 vefat

23 Temmuz 223.315 vaka, 5.563 vefat

24 Temmuz 224.252 vaka, 5.580 vefat

25 Temmuz 225.173 vaka, 5.596 vefat

26 Temmuz 226.100 vaka, 5.613 vefat

27 Temmuz 227.019 vaka, 5.630 vefat

28 Temmuz 227.982 vaka, 5.645 vefat

29 Temmuz 228.924 vaka, 5.659 vefat

30 Temmuz 229.891 vaka, 5.674 vefat

31 Temmuz 230.873 vaka, 5.691 vefat

AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Ağustos 231.869 vaka, 5.710 vefat

2 Ağustos 232.856 vaka, 5.728 vefat

3 Ağustos 233.851 vaka, 5.747 vefat

4 Ağustos 234.934 vaka, 5.765 vefat

5 Ağustos 236.112 vaka, 5.784 vefat

6 Ağustos 237.265 vaka, 5.798 vefat

7 Ağustos 238.450 vaka, 5.813 vefat

8 Ağustos 239.622 vaka, 5.829 vefat

9 Ağustos 240.804 vaka, 5.844 vefat

10 Ağustos 241.997 vaka, 5.858 vefat

11 Ağustos 243.180 vaka, 5.873 vefat

12 Ağustos 244.392 vaka, 5.891 vefat

13 Ağustos 245.635 vaka, 5.912 vefat

14 Ağustos 246.861 vaka, 5.934 vefat

15 Ağustos 248.117 vaka, 5.955 vefat

16 Ağustos 249.309 vaka, 5.974 vefat

17 Ağustos 250.542 vaka, 5.996 vefat

18 Ağustos 251.805 vaka, 6.016 vefat

19 Ağustos 253.108 vaka, 6.039 vefat

20 Ağustos 254.520 vaka, 6.058 vefat

21 Ağustos 255.723 vaka, 6.080 vefat

22 Ağustos 257.032 vaka, 6.102 vefat

23 Ağustos 258.248 vaka, 6.121 vefat

24 Ağustos 259.692 vaka, 6.139 vefat

25 Ağustos 261.163 vaka, 6.163 vefat

26 Ağustos 262.507 vaka, 6.183 vefat

27 Ağustos 263.998 vaka, 6.209 vefat

28 Ağustos 265.515 vaka, 6.245 vefat

29 Ağustos 267.064 vaka, 6.284 vefat

30 Ağustos 268.546 vaka, 6.326 vefat

31 Ağustos 270.133 vaka, 6.370 vefat

EYLÜL AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Eylül 271.705 vaka, 6.417 vefat

2 Eylül 273.301 vaka, 6.462 vefat

3 Eylül 274.943 vaka, 6.511 vefat

4 Eylül 276.555 vaka, 6.564 vefat

5 Eylül 278.228 vaka,6.620 vefat

6 Eylül 279.806 vaka, 6.673 vefat

7 Eylül 281.509 vaka, 6.730 vefat

8 Eylül 283.270 vaka, 6.782 vefat

9 Eylül 284.943 vaka, 6.837 vefat

10 Eylül 286.455 vaka, 6.895 vefat

11 Eylül 288.126 vaka, 6.951 vefat

12 Eylül 289.635 vaka, 6.999 vefat

13 Eylül 291.162. vaka, 7.056 vefat

14 Eylül 292.878 vaka, 7.119 vefat

15 Eylül 294.620 vaka, 7.186 vefat

16 Eylül 296.391 vaka, 7.249 vefat

17 Eylül 298.039 vaka, 7.315 vefat

18 Eylül 299.810 vaka, 7.377 vefat

19 Eylül 301.348 vaka, 7.445 vefat

20 Eylül 302.867 vaka, 7.506 vefat

21 Eylül 304.610 vaka, 7.574 vefat

22 Eylül 306.302 vaka, 7.639 vefat

23 Eylül 308.069 vaka, 7.711 vefat

24 Eylül 309.790 vaka, 7.785 vefat

25 Eylül 311.455 vaka, 7.858 vefat

26 Eylül 312.966 vaka, 7.929 vefat

27 Eylül 314.433 vaka, 7.997 vefat

28 Eylül 315.845 vaka, 8.062 vefat

29 Eylül 317.272 vaka, 8.130 vefat

30 Eylül 318.663 vaka, 8.195 vefat

EKİM AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Ekim 320.070 vaka, 8.262 vefat

2 Ekim 321.512 vaka, 8.325 vefat

3 Ekim 8.388 vefat

4 Ekim 8.445 vefat

5 Ekim 326.046 vaka, 8.498 vefat

6 Ekim 327.557 vaka, 8.553 vefat

7 Ekim 329.138 vaka, 8.609 vefat

8 Ekim 330.753 vaka, 8.667 vefat

9 Ekim 332.382 vaka, 8.722 vefat

12 Ekim 337.147 vaka, 8.895 vefat

13 Ekim 338.779 vaka, 8.957 vefat

15 Ekim 342.143 vaka, 9.080 vefat

18 Ekim 347.493 vaka, 9.296 vefat

19 Ekim 349.519 vaka, 9.371 vefat

20 Ekim 351.413 vaka, 9.445 vefat

21 Ekim 353.426 vaka, 9.513 vefat

22 Ekim 355.528 vaka, 9.584 vefat

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Koronavirüs Haberler

Bakmadan Geçme

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title