KORONAVİRÜS
Koronavirüs son durum ve corona virüs - covid 19 son dakika haberleri
Koronavirüs son dakika haberlerini ve Koronavirüs son durum hakkında gelişmeleri bu sayfadan takip edin. Koronavirüs ile ilgili tüm bilgiler ve istatistikler.
Ülke | Toplam Vaka | Yeni Vaka | Toplam Ölüm | Yeni Ölüm | Toplam İyileşen | Tedavi Sürecinde | Durumu Kritik |
---|
1 | Dünya | 697.964.044 | 0 | 6.939.362 | 0 | 669.545.680 | 21.479.002 | 37.873 |
2 | Avrupa | 251.081.662 | 2.081.238 | 246.826.622 | 2.173.802 | 5.601 | ||
3 | Asya | 220.873.281 | 1.551.762 | 204.539.379 | 14.782.140 | 15.142 | ||
4 | Kuzey Amerika | 129.184.296 | 1.653.928 | 124.947.898 | 2.582.470 | 6.440 | ||
5 | ABD | 109.358.792 | 1.182.276 | 107.297.444 | 879.072 | 1.276 | ||
6 | Güney Amerika | 69.262.022 | 1.362.792 | 66.565.231 | 1.333.999 | 10.094 | ||
7 | Hindistan | 45.001.536 | 533.295 | N/A | N/A | N/A | ||
8 | Fransa | 40.138.560 | 167.642 | 39.970.918 | 0 | 869 | ||
9 | Almanya | 38.608.185 | 177.637 | 38.240.600 | 189.948 | N/A | ||
10 | Brezilya | 38.022.277 | 707.286 | 36.249.161 | 1.065.830 | N/A | ||
11 | Güney Kore | 34.571.873 | 35.934 | 34.535.939 | 0 | 231 | ||
12 | Japonya | 33.803.572 | 74.694 | N/A | N/A | 83 | ||
13 | İtalya | 26.284.403 | 192.717 | 25.925.946 | 165.740 | 102 | ||
14 | Birleşik Krallık | 24.804.243 | 231.324 | 24.563.725 | 9.194 | N/A | ||
15 | Rusya | 23.200.294 | 400.395 | 22.603.773 | 196.126 | N/A | ||
16 | Türkiye | 17.232.066 | 102.174 | N/A | N/A | |||
17 | Okyanusya | 14.717.627 | 30.780 | 14.576.599 | 110.248 | 49 | ||
18 | İspanya | 13.914.811 | 121.760 | 13.762.417 | 30.634 | 231 | ||
19 | Afrika | 12.844.435 | 258.847 | 12.089.245 | 496.343 | 547 | ||
20 | Avustralya | 11.800.893 | 22.892 | 11.769.911 | 8.090 | 21 | ||
21 | Vietnam | 11.624.114 | 43.206 | 10.640.971 | 939.937 | |||
22 | Tayvan | 10.241.523 | 19.005 | 10.222.518 | 0 | |||
23 | Arjantin | 10.080.046 | 130.685 | 9.949.361 | 0 | 363 | ||
24 | Hollanda | 8.620.051 | 22.992 | 8.596.843 | 216 | 53 | ||
25 | Meksika | 7.649.199 | 334.472 | 6.899.865 | 414.862 | N/A | ||
26 | İran | 7.623.061 | 146.633 | 7.377.233 | 99.195 | 18 | ||
27 | Endonezya | 6.813.968 | 161.920 | 6.647.012 | 5.036 | N/A | ||
28 | Polonya | 6.550.710 | 119.744 | N/A | N/A | 53 | ||
29 | Kolombiya | 6.384.009 | 143.067 | 6.203.441 | 37.501 | 342 | ||
30 | Yunanistan | 6.101.379 | 37.089 | 6.064.290 | 0 | 115 | ||
31 | Avusturya | 6.081.287 | 22.542 | 6.054.934 | 3.811 | 14 | ||
32 | Portekiz | 5.631.281 | 27.686 | 5.603.532 | 63 | 61 | ||
33 | Ukrayna | 5.557.995 | 112.418 | 5.445.577 | 0 | |||
34 | Şili | 5.309.441 | 64.497 | 5.244.444 | 500 | 26 | ||
35 | Malezya | 5.132.831 | 37.186 | 5.084.061 | 11.584 | 4 | ||
36 | İsrail | 4.841.756 | 12.707 | 4.798.473 | 30.576 | 21 | ||
37 | Belçika | 4.829.921 | 34.376 | 4.789.289 | 6.256 | 43 | ||
38 | Kanada | 4.786.258 | 54.902 | 4.709.888 | 21.468 | 99 | ||
39 | DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 | 0 | |||
40 | Tayland | 4.758.716 | 34.490 | 4.692.636 | 31.590 | N/A | ||
41 | Çekya | 4.681.548 | 43.004 | 4.629.746 | 8.798 | 25 | ||
42 | Peru | 4.522.474 | 222.161 | 4.297.815 | 2.498 | 4 | ||
43 | İsviçre | 4.425.563 | 14.452 | 4.402.642 | 8.469 | 39 | ||
44 | Filipinler | 4.122.658 | 66.746 | 4.052.819 | 3.093 | 162 | ||
45 | Güney Afrika | 4.076.463 | 102.595 | 3.912.506 | 61.362 | 192 | ||
46 | Romanya | 3.499.607 | 68.568 | 3.428.658 | 2.381 | 56 | ||
47 | Danimarka | 3.183.756 | 8.814 | 3.174.942 | 0 | 4 | ||
48 | Hong Kong | 2.924.087 | 14.336 | 2.908.005 | 1.746 | 28 | ||
49 | İsveç | 2.729.650 | 25.395 | 2.695.514 | 8.741 | 1 | ||
50 | Singapur | 2.699.891 | 1.900 | 2.149.583 | 548.408 | 2 | ||
51 | Sırbistan | 2.583.470 | 18.057 | 2.554.283 | 11.130 | |||
52 | Yeni Zelanda | 2.497.753 | 5.032 | 2.488.309 | 4.412 | |||
53 | Irak | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 | 673 | 21 | ||
54 | Macaristan | 2.211.136 | 48.881 | 2.152.155 | 10.100 | 2 | ||
55 | Bangladeş | 2.045.958 | 29.477 | 1.998.448 | 18.033 | N/A | ||
56 | Slovakya | 1.868.648 | 21.167 | 1.847.134 | 347 | 13 | ||
57 | Gürcistan | 1.855.289 | 17.132 | 1.776.548 | 61.609 | |||
58 | Ürdün | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 | 1.868 | 59 | ||
59 | İrlanda | 1.724.553 | 9.346 | 1.713.750 | 1.457 | 19 | ||
60 | Pakistan | 1.581.936 | 30.664 | 1.538.689 | 12.583 | |||
61 | Finlandiya | 1.499.712 | 10.864 | 1.479.729 | 9.119 | 21 | ||
62 | Norveç | 1.489.459 | 5.732 | 1.483.727 | 0 | 20 | ||
63 | Kazakistan | 1.411.831 | 13.848 | 1.383.020 | 14.963 | 24 | ||
64 | Litvanya | 1.348.850 | 9.758 | 1.328.705 | 10.387 | 7 | ||
65 | Slovenya | 1.348.143 | 7.100 | 1.340.075 | 968 | 8 | ||
66 | Bulgaristan | 1.326.829 | 38.599 | 1.282.866 | 5.364 | 34 | ||
67 | Guatemala | 1.279.220 | 20.265 | 1.258.726 | 229 | 5 | ||
68 | Fas | 1.277.342 | 16.297 | 1.256.151 | 4.894 | 3 | ||
69 | Hırvatistan | 1.276.892 | 18.472 | 1.258.045 | 375 | |||
70 | Lübnan | 1.243.838 | 10.952 | 1.087.587 | 145.299 | 74 | ||
71 | Kosta Rika | 1.238.883 | 9.428 | 860.711 | 368.744 | 52 | ||
72 | Bolivya | 1.209.619 | 22.407 | 1.177.145 | 10.067 | 220 | ||
73 | Tunus | 1.153.361 | 29.423 | N/A | N/A | 44 | ||
74 | Küba | 1.115.150 | 8.530 | 1.106.553 | 67 | |||
75 | Ekvador | 1.069.139 | 36.043 | 1.033.096 | 0 | 759 | ||
76 | BAE | 1.067.030 | 2.349 | 1.054.525 | 10.156 | |||
77 | Panama | 1.049.089 | 8.666 | 1.040.268 | 155 | 16 | ||
78 | Uruguay | 1.040.506 | 7.635 | 1.030.944 | 1.927 | 18 | ||
79 | Moğolistan | 1.011.267 | 2.179 | 1.008.991 | 97 | 192 | ||
80 | Nepal | 1.003.450 | 12.031 | 991.322 | 97 | |||
81 | Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 | 1.327 | |||
82 | Letonya | 979.634 | 6.425 | 971.406 | 1.803 | |||
83 | Suudi Arabistan | 841.469 | 9.646 | 827.923 | 3.900 | 66 | ||
84 | Azerbeycan | 834.114 | 10.361 | 823.716 | 37 | |||
85 | Paraguay | 815.869 | 20.028 | N/A | N/A | 7 | ||
86 | Bahreyn | 729.405 | 1.574 | 727.786 | 45 | 4 | ||
87 | Sri Lanka | 672.612 | 16.885 | 655.721 | 6 | |||
88 | Dominik Cumhuriyeti | 670.627 | 4.384 | 666.104 | 139 | 4 | ||
89 | Kuveyt | 666.501 | 2.570 | 660.237 | 3.694 | |||
90 | Kıbrıs | 660.854 | 1.364 | 659.490 | 0 | 60 | ||
91 | Myanmar | 641.368 | 19.495 | 619.922 | 1.951 | |||
92 | Moldova | 626.652 | 12.150 | N/A | N/A | 49 | ||
93 | Estonya | 621.617 | 3.001 | 524.990 | 93.626 | |||
94 | Filistin | 621.008 | 5.404 | 615.445 | 159 | 17 | ||
95 | Venezuela | 552.695 | 5.856 | 546.537 | 302 | 31 | ||
96 | Mısır | 516.023 | 24.613 | 442.182 | 49.228 | 122 | ||
97 | Katar | 514.524 | 690 | 513.687 | 147 | 16 | ||
98 | Libya | 507.274 | 6.437 | 500.835 | 2 | |||
99 | Çin | 503.302 | 5.272 | 379.053 | 118.977 | N/A | ||
100 | Etiyopya | 501.060 | 7.574 | 488.171 | 5.315 | |||
101 | Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 | 67.095 | 10 | ||
102 | Honduras | 474.590 | 11.165 | N/A | N/A | 105 | ||
103 | Ermenistan | 450.873 | 8.769 | 435.162 | 6.942 | |||
104 | Bosna Hersek | 403.293 | 16.364 | 379.084 | 7.845 | |||
105 | Umman | 399.449 | 4.628 | 384.669 | 10.152 | 2 | ||
106 | Kuzey Makedonya | 349.618 | 9.949 | 337.068 | 2.601 | |||
107 | Zambiya | 349.287 | 4.069 | 341.316 | 3.902 | |||
108 | Kenya | 344.130 | 5.689 | 337.309 | 1.132 | 1 | ||
109 | Arnavutluk | 334.726 | 3.602 | 329.428 | 1.696 | |||
110 | Botsvana | 330.360 | 2.801 | 327.049 | 510 | 1 | ||
111 | Lüksemburg | 319.959 | 1.232 | 316.690 | 2.037 | |||
112 | Brunei | 312.892 | 225 | 243.601 | 69.066 | 3 | ||
113 | Karadağ | 294.629 | 2.834 | 291.245 | 550 | 6 | ||
114 | Cezayir | 271.958 | 6.881 | 183.061 | 82.016 | |||
115 | Nijerya | 267.146 | 3.155 | 259.953 | 4.038 | 11 | ||
116 | Zimbabve | 265.848 | 5.723 | 258.888 | 1.237 | 12 | ||
117 | Özbekistan | 253.662 | 1.637 | 241.486 | 10.539 | 23 | ||
118 | Mozambik | 233.654 | 2.249 | 228.805 | 2.600 | 11 | ||
119 | Martinik | 230.354 | 1.102 | N/A | N/A | 12 | ||
120 | Afganistan | 228.501 | 7.961 | 208.164 | 12.376 | |||
121 | Laos | 218.895 | 758 | N/A | N/A | |||
122 | İzlanda | 209.286 | 229 | N/A | N/A | 2 | ||
123 | Kırgızistan | 206.897 | 2.991 | 196.406 | 7.500 | 131 | ||
124 | Guadeloupe | 203.235 | 1.021 | N/A | N/A | 19 | ||
125 | El Salvador | 201.809 | 4.230 | 179.410 | 18.169 | 8 | ||
126 | Trinidad ve Tobago | 191.496 | 4.390 | 187.078 | 28 | 8 | ||
127 | Maldivler | 186.694 | 316 | 163.687 | 22.691 | 25 | ||
128 | Namibya | 172.132 | 4.100 | 167.099 | 933 | |||
129 | Uganda | 171.983 | 3.632 | 100.431 | 67.920 | 3 | ||
130 | Gana | 171.780 | 1.462 | 170.318 | 0 | 2 | ||
131 | Jamaika | 156.469 | 3.664 | 103.191 | 49.614 | |||
132 | Kamboçya | 138.950 | 3.056 | 135.890 | 4 | |||
133 | Ruanda | 133.518 | 1.468 | 132.039 | 11 | |||
134 | Kamerun | 125.205 | 1.974 | 123.224 | 7 | 13 | ||
135 | Malta | 120.759 | 866 | 119.454 | 439 | |||
136 | Barbados | 110.235 | 641 | 108.647 | 947 | |||
137 | Angola | 105.978 | 1.936 | 103.419 | 623 | |||
138 | Kanal Adaları | 101.717 | 228 | 101.321 | 168 | |||
139 | DRC | 99.181 | 1.468 | 84.489 | 13.224 | |||
140 | Fransız Guyanası | 98.041 | 420 | 11.254 | 86.367 | 6 | ||
141 | Senegal | 89.022 | 1.971 | 87.024 | 27 | |||
142 | Malavi | 88.986 | 2.686 | 85.651 | 649 | 67 | ||
143 | Fildişi Sahili | 88.338 | 835 | 87.497 | 6 | |||
144 | Surinam | 82.588 | 1.408 | N/A | N/A | |||
145 | Yeni Kaledonya | 80.064 | 314 | 79.605 | 145 | 9 | ||
146 | Fransız Polinezyası | 78.653 | 649 | N/A | N/A | 7 | ||
147 | Esvatini | 75.127 | 1.427 | 73.116 | 584 | |||
148 | Guyana | 73.388 | 1.299 | 72.013 | 76 | |||
149 | Belize | 71.060 | 688 | 70.085 | 287 | 6 | ||
150 | Fiji | 69.117 | 885 | 67.226 | 1.006 | |||
151 | Madagaskar | 68.358 | 1.425 | 66.862 | 71 | |||
152 | Cape Verde | 64.477 | 417 | 63.755 | 305 | 23 | ||
153 | Sudan | 63.993 | 5.046 | 58.947 | 0 | |||
154 | Moritanya | 63.774 | 997 | 62.471 | 306 | |||
155 | Butan | 62.697 | 21 | 61.564 | 1.112 | |||
156 | Suriye | 57.743 | 3.165 | 54.578 | 0 | |||
157 | Burundi | 54.721 | 38 | 53.569 | 1.114 | |||
158 | Seyşeller | 50.937 | 172 | 50.750 | 15 | |||
159 | Gabon | 48.992 | 307 | 48.674 | 11 | |||
160 | Andorra | 48.015 | 165 | 47.563 | 287 | 14 | ||
161 | Papua Yeni Gine | 46.864 | 670 | 46.168 | 26 | 7 | ||
162 | Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 | 971 | 3 | ||
163 | Aruba | 44.224 | 292 | 42.438 | 1.494 | 2 | ||
164 | Tanzanya | 43.078 | 846 | N/A | N/A | 7 | ||
165 | Mauritius | 43.025 | 1.051 | 41.278 | 696 | |||
166 | Mayotte | 42.027 | 188 | N/A | N/A | |||
167 | Togo | 39.531 | 290 | 39.216 | 25 | |||
168 | Gine | 38.563 | 468 | 37.757 | 338 | 8 | ||
169 | Bahamalar | 38.084 | 844 | 36.366 | 874 | 1 | ||
170 | Man Adası | 38.008 | 116 | N/A | N/A | |||
171 | Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 | 8.087 | |||
172 | Faeroe Adaları | 34.658 | 28 | N/A | N/A | 5 | ||
173 | Haiti | 34.454 | 860 | 33.372 | 222 | |||
174 | Mali | 33.162 | 743 | 32.332 | 87 | |||
175 | Cayman Adaları | 31.472 | 37 | 8.553 | 22.882 | 1 | ||
176 | Saint Lucia | 30.150 | 410 | 29.095 | 645 | |||
177 | Benin | 28.036 | 163 | 27.847 | 26 | |||
178 | Somali | 27.334 | 1.361 | 13.182 | 12.791 | |||
179 | Micronesia | 26.547 | 65 | N/A | N/A | 1 | ||
180 | Kongo | 25.375 | 386 | 24.006 | 983 | |||
181 | San Marino | 24.915 | 126 | 24.760 | 29 | 4 | ||
182 | Solomon Islands | 24.575 | 153 | N/A | N/A | 1 | ||
183 | Doğu Timor | 23.460 | 138 | 23.102 | 220 | |||
184 | Burkina Faso | 22.056 | 396 | 21.596 | 64 | |||
185 | Lihtenştayn | 21.515 | 94 | 21.352 | 69 | |||
186 | Cebelitarık | 20.550 | 113 | 16.579 | 3.858 | |||
187 | Macao | 20.074 | 123 | 3.487 | 16.464 | |||
188 | Grenada | 19.693 | 238 | 19.358 | 97 | 4 | ||
189 | Bermuda | 18.860 | 165 | 18.685 | 10 | |||
190 | Nikaragua | 18.491 | 225 | 4.225 | 14.041 | |||
191 | Güney Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 | 115 | 1 | ||
192 | Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 | 397 | |||
193 | Ekvator Ginesi | 17.229 | 183 | 16.907 | 139 | 5 | ||
194 | Monako | 17.109 | 67 | 15.992 | 1.050 | 4 | ||
195 | Tonga | 16.865 | 13 | 15.638 | 1.214 | |||
196 | Samoa | 16.778 | 31 | 1.605 | 15.142 | |||
197 | Marshall Islands | 16.138 | 17 | 16.121 | 0 | |||
198 | Dominika | 15.798 | 74 | 15.673 | 51 | |||
199 | Cibuti | 15.690 | 189 | 15.427 | 74 | |||
200 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 15.368 | 113 | 15.200 | 55 | 2 | ||
201 | Gambiya | 12.626 | 372 | 12.189 | 65 | |||
202 | Aziz Martin | 12.324 | 63 | 1.399 | 10.862 | 7 | ||
203 | Vanuatu | 12.019 | 14 | 11.976 | 29 | |||
204 | Grönland | 11.971 | 21 | 2.761 | 9.189 | 4 | ||
205 | Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 | 662 | 23 | ||
206 | Karayip Hollandası | 11.682 | 38 | 10.476 | 1.168 | |||
207 | Sint Maarten | 11.051 | 92 | 10.905 | 54 | N/A | ||
208 | Eritre | 10.189 | 103 | 10.086 | 0 | |||
209 | Nijer | 9.931 | 312 | 8.890 | 729 | 1 | ||
210 | Vincent Grenadinler | 9.644 | 124 | 9.493 | 27 | |||
211 | Guinea-Bissau | 9.614 | 177 | 8.929 | 508 | 6 | ||
212 | Comoros | 9.109 | 161 | 8.939 | 9 | |||
213 | Antigua ve Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 | 6 | 1 | ||
214 | Liberya | 8.090 | 295 | 7.783 | 12 | 2 | ||
215 | Sierra Leone | 7.766 | 126 | N/A | N/A | |||
216 | Çad | 7.701 | 194 | 4.874 | 2.633 | |||
217 | Britanya Virjin Adaları | 7.305 | 64 | N/A | N/A | |||
218 | Cook Islands | 7.168 | 2 | 7.150 | 16 | |||
219 | Turks ve Caicos Adaları | 6.662 | 40 | 6.602 | 20 | 4 | ||
220 | Saint Kitts ve Nevis | 6.607 | 48 | 6.559 | 0 | |||
221 | Sao Tome and Principe | 6.605 | 80 | 6.523 | 2 | |||
222 | Palau | 6.249 | 9 | 6.239 | 1 | |||
223 | St. Barth | 5.507 | 6 | N/A | N/A | |||
224 | Nauru | 5.393 | 1 | 5.347 | 45 | |||
225 | Kiribati | 5.085 | 24 | 2.703 | 2.358 | 3 | ||
226 | Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 | 13 | 4 | ||
227 | Wallis and Futuna | 3.550 | 8 | 438 | 3.104 | |||
228 | Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 | 1.001 | 1 | ||
229 | Tuvalu | 2.943 | 1 | 2.942 | ||||
230 | Saint Helena | 2.166 | 2 | 2.164 | ||||
231 | Malvinas Adaları | 1.930 | 1.930 | 0 | ||||
232 | Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 | 19 | |||
233 | Niue | 893 | 889 | 4 | ||||
234 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | |||
235 | Tokelau | 80 | 80 | |||||
236 | Vatikan Şehri | 29 | 29 | 0 | ||||
237 | Batı Sahra | 10 | 1 | 9 | 0 | |||
238 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | |||
239 | Dünya | 697.964.044 | 0 | 6.939.362 | 0 | 669.545.680 | 21.479.002 | 37.873 |
Koronavirüs nedir? Koronavirüs (coronavirüs), genellikle grip veya nezle ile karıştırılan solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yol açan virüs türüdür. Kuşlarda ve memeli hayvanlarda hastalıklara neden olsa da mutasyona uğrayarak insanlara bulaşan türleri ölümcül risk teşkil ediyor. İnsanlarda görülen 7 çeşit corona virüs vardır. Pandemik hastalık türü olarak ilan edilen koronavirüsün ölüme neden olan ve Çin'de ortaya çıkan yeni tipi ise Covid-19 adıyla tanımlanıyor.
Habermetre'den alınan istatistiklere göre; koronavirüs son durum, grafikler ve anlık rakamlar ile bu sayfada yer alıyor. Ayrıca, dünya genelinde rastlanan koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı ve koronavirüsten kurtarılan vaka oranını sayfada yer alan tablodan takip edebilirsiniz. Anlık rakamların yer aldığı tablodan; ülkelere göre toplam coronavirüs vaka sayısı, yeni vaka sayıları, ölü sayıları ve durumu ciddi olan hastaların oranlarını da görebilirsiniz.