Spor Toto 3. Lig'de Görünüm
Spor Toto 3.Lig'de 2011-2012 sezonu bugün yapılan 3 maçla sona erdi.
Spor Toto 3. Lig'de 2011-2012 sezonu bugün yapılan 3 maçla sona erdi.
Gruplarını ilk sırada tamamlayan İnegölspor, Nazilli Belediyespor ve Hatayspor, Spor Toto 2. Lig'e yükselirken, toplam 12 takım Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
Ligde 1. Grup'ta Kırıkkalespor, Lüleburgazspor, Keçiören Sportif ve Akçaabat Sebatspor, 2. Grup'ta Karsspor, Küçükçekmecespor, Kepez Belediyespor ve Erganispor, 3. Grup'ta ise Diyarbakır Kayapınarspor, Afyonkarahisarspor, Araklıspor ve Çarşambaspor Bölgesel Amatör Lig'e düşen takımlar oldu.
Ayrıca 1. Grup'ta Bayrampaşa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe ve Gümüşhanespor, 2. Grup'ta Keçiörengücü, Belediye Bingölspor, Yalıspor ve Kahramanmaraşspor, 3. Grup'ta ise Tarsus İdmanyurdu, Sancaktepe Belediyespor, Siirtspor ve Bursa Nilüferspor play-off maçları oynamaya hak kazandı.
Gruplarda 2011-2012 sezonunun son puan durumu ise şöyle:
-1. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 36 22 11 3 62 19 43 77
2. BAYRAMPAŞA 36 21 8 7 61 28 33 71
3. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 36 19 10 7 57 30 27 67
4. HACETTEPE SPOR 36 18 10 8 60 38 22 64
5. GÜMÜŞHANESPOR 36 17 12 7 46 37 9 63
6. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 36 18 7 11 52 33 19 61
7. MENEMEN BELEDİYE SPOR 36 16 8 12 49 40 9 56
8. SANDIKLI BELEDİYESPOR 36 14 11 11 55 41 14 53
9. BELEDİYE VANSPOR 36 15 8 13 47 39 8 53
10. BEŞİKDÜZÜSPOR 36 14 11 11 42 38 4 53
11. KASTAMONUSPOR 36 13 10 13 36 42 -6 49
12. KIRIKHANSPOR 36 13 9 14 47 46 1 48
13. ÜMRANİYESPOR 36 14 4 18 52 54 -2 46
14. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 36 10 13 13 41 46 -5 43
15. GEBZESPOR 36 10 7 19 36 61 -25 37
16. MKE KIRIKKALESPOR 36 9 7 20 33 60 -27 34
17. LÜLEBURGAZSPOR 36 6 15 15 27 44 -17 33
18. KEÇİÖREN SPORTİF 36 5 10 21 31 52 -21 25
19. AKÇAABAT SEBATSPOR 36 2 1 33 19 105 -86 7
-2. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------------------
1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 36 25 3 8 67 24 43 78
2. KEÇİÖRENGÜCÜ 36 19 7 10 71 35 36 64
3. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 36 17 13 6 49 28 21 64
4. YALISPOR 36 17 12 7 42 31 11 63
5. KAHRAMANMARAŞSPOR 36 17 10 9 62 42 20 61
6. BATMAN PETROLSPOR 36 16 12 8 42 32 10 60
7. İSTANBULSPOR 36 15 12 9 50 30 20 57
8. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 36 13 10 13 50 47 3 49
9. GÖLCÜKSPOR 36 10 17 9 33 32 1 47
10. MALTEPESPOR 36 12 9 15 53 58 -5 45
11. İSKENDERUNSPOR 1967 36 11 10 15 47 58 -11 43
12. ORHANGAZİSPOR 36 9 15 12 44 47 -3 42
13. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 36 10 12 14 40 51 -11 42
14. OYAK RENAULTSPOR 36 9 14 13 36 41 -5 41
15. ARSİNSPOR 36 8 17 11 37 43 -6 41
16. KARSSPOR 36 10 10 16 45 55 -10 40
17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 36 9 13 14 40 54 -14 40
18. KEPEZ BELEDİYESPOR 36 5 12 19 28 72 -44 27
19. ERGANİSPOR 36 2 8 26 18 74 -56 14
-3. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 36 22 6 8 55 29 26 72
2. TARSUS İDMANYURDU 36 20 5 11 62 41 21 65
3. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 36 16 11 9 54 38 16 59
4. SİİRTSPOR 36 16 10 10 43 34 9 58
5. BURSA NİLÜFERSPOR 36 15 12 9 51 39 12 57
6. DARICA G.BİRLİĞİ 36 14 11 11 50 42 8 53
7. AYDINSPOR 1923 36 14 11 11 43 36 7 53
8. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 36 15 8 13 46 42 4 53
9. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 36 14 11 11 49 46 3 53
10. PAZARSPOR 36 14 11 11 44 45 -1 53
11. YİMPAŞ YOZGATSPOR 36 13 12 11 45 43 2 51
12. DARDANELSPOR 36 11 13 12 30 31 -1 46
13. TEKİROVA BELEDİYESPOR 36 10 15 11 31 34 -3 45
14. BEYLERBEYİ 36 11 11 14 39 40 -1 44
15. ANKARA DEMİRSPOR 36 11 9 16 42 47 -5 42
16. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 36 9 11 16 34 46 -12 38
17. AFYONKARAHİSARSPOR 36 9 10 17 38 50 -12 37
18. ARAKLISPOR 36 8 8 20 36 64 -28 32
19. ÇARŞAMBASPOR 36 4 7 25 25 70 -45 19
- ANKARA