Haberler

Spor Toto 3. Lig'de Görünüm

Abone Ol

Spor Toto 3.Lig'e bugün yapılan maçlarla devam edildi.

Spor Toto 3. Lig'e bugün yapılan maçlarla devam edildi.

Ligde 1'inci Grup'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 2'inci Grup'ta Sivas Dört Eylül Belediyespor ve 3'üncü Grup'ta ise Altınordu haftayı lider tamamladı.

Gruplarda görünüm şöyle:

-1. Grup-

Takımlar O G B M A Y AV P

-------------------------------------------------------------------------

1. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 10 10 0 0 22 4 18 30

2. İSTANBULSPOR 10 7 1 2 19 8 11 22

3. PAZARSPOR 10 6 3 1 17 6 11 21

4. FATİH KARAGÜMRÜK 10 6 2 2 17 10 7 20

5. ORHANGAZİSPOR 10 5 3 2 12 8 4 18

6. TEKİROVA BELEDİYESPOR 10 4 4 2 21 16 5 16

7. KAYSERİ ŞEKERSPOR 10 5 1 4 13 10 3 16

8. SANDIKLISPOR 10 5 1 4 10 13 -3 16

9. GÖLCÜKSPOR 10 4 3 3 11 11 0 15

10. BELEDİYE VANSPOR 10 4 1 5 6 9 -3 13

11. ANKARA DEMİRSPOR 10 3 3 4 11 10 1 12

12. KIRIKHANSPOR 10 2 5 3 13 11 2 11

13. KASTAMONUSPOR 10 3 2 5 14 17 -3 11

14. BERGAMA BELEDİYESPOR 10 2 3 5 12 19 -7 9

15. SİİRTSPOR 10 2 1 7 7 18 -11 7

16. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 10 1 3 6 8 12 -4 6

17. BEŞİKDÜZÜSPOR 10 1 3 6 9 14 -5 6

18. ÇORUMSPOR 10 0 1 9 8 34 -26 1

-2. Grup-

Takımlar O G B M A Y AV P

-------------------------------------------------------------------------

1. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 10 6 3 1 16 6 10 21

2. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 10 6 3 1 10 3 7 21

3. AYDINSPOR 1923 10 6 2 2 15 6 9 20

4. HACETTEPE SPOR 10 6 2 2 20 13 7 20

5. DARDANELSPOR 10 6 1 3 18 11 7 19

6. MENEMEN BELEDİYE SPOR 10 5 3 2 18 8 10 18

7. BATMAN PETROLSPOR 10 4 3 3 14 10 4 15

8. ÜMRANİYESPOR 10 4 3 3 13 13 0 15

9. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 10 4 3 3 14 18 -4 15

10. TRABZON KANUNİ FUTBOL KULÜBÜ 10 3 3 4 7 11 -4 12

11. BURSA NİLÜFERSPOR 10 2 5 3 16 14 2 11

12. SİLİVRİSPOR 10 3 2 5 7 13 -6 11

13. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 10 2 4 4 11 11 0 10

14. İSKENDERUNSPOR 1967 10 3 1 6 13 27 -14 10

15. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 10 2 3 5 12 21 -9 9

16. ADIYAMANSPOR 10 2 2 6 13 19 -6 8

17. DERİNCE BELEDİYESPOR 10 2 1 7 13 19 -6 7

18. GEBZESPOR 10 2 0 8 20 27 -7 6

-3. Grup-

Takımlar O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------------------

1. ALTINORDU 10 8 2 0 25 5 20 26

2. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 10 8 1 1 32 9 23 25

3. GÜMÜŞHANESPOR 10 6 3 1 20 9 11 21

4. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 10 6 3 1 20 9 11 21

5. K.MARAŞ BELEDİYESPOR 10 7 0 3 22 12 10 21

6. KEÇİÖRENGÜCÜ 10 6 2 2 18 8 10 20

7. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 10 6 2 2 15 6 9 20

8. EMRESPOR 10 3 4 3 11 9 2 13

9. MALTEPESPOR 9 3 4 2 8 6 2 13

10. OYAK RENAULTSPOR 10 4 1 5 11 10 1 13

11. YİMPAŞ YOZGATSPOR 10 3 3 4 11 13 -2 12

12. ÇORUM BELEDİYESPOR 10 3 2 5 12 13 -1 11

13. KOCAELİSPOR 10 3 4 3 13 12 1 10

14. ARSİNSPOR 10 2 3 5 8 15 -7 9

15. BEYLERBEYİSPOR 10 2 1 7 9 23 -14 7

16. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 10 0 2 8 5 19 -14 2

17. MARDİNSPOR 9 0 0 9 0 43 -43 0

18. DİYARBAKIRSPOR 10 0 1 9 7 26 -19 -2

Muhabir: Yahya Oğuz

Yayıncı: Hüseyin Doğru - ANKARA

Kaynak: AA / Spor

Eylül Belediyespor Diyarbakır Altınordu Sivas Spor Spor Haberler

Bakmadan Geçme

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title