Haberler

    Son 24 saatte yaşanan tüm depremler: Her 3 dakikada bir sallanıyor

    Güncelleme:
    Abone Ol

    Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan ilk deprem sonrasında 700'den fazla artçının meydana geldiği ortaya çıktı.

    Dün gece ve öğlen saatlerinde Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Fakat artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

    İlk deprem sonrası 200, ikinciden sonra 500 artçı meydana geldi!

    Dün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

    Daha sonra gerçekleşen 200'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. (AFAD, 7.7 olarak revize etti)

    Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

    Boğaziçi ve Kandilli Rasathaneleri tarafından paylaşılan listelere baktığımızda ise 6 Şubat saat 15: 34 sonrasında 500 deprem olduğunu görüyoruz. Bunların neredeyse tamamı Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan artçı depremler.

    İlk depremden sonra meydana gelen tüm depremlerin sayısı ise 700'ü geçiyor. Türkiye'nin ve Akdeniz'in farklı bölgelerinde ufak boyutlu depremler olsa da kabaca 700 artçı deprem yaşandığını söyleyebiliriz. Bu da bölgenin her 3 dakikada bir sallandığı anlamına geliyor.

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.02.07 17: 56: 20 38.0650 36.8313 28.8 -.- 2.4 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 55: 04 39.0373 40.2183 11.4 -.- 2.6 -.- YENIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

    2023.02.07 17: 51: 34 37.3990 36.9585 5.5 -.- 2.6 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.07 17: 51: 34)

    2023.02.07 17: 47: 40 38.0837 37.2305 27.6 -.- 2.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 44: 31 38.0218 38.3147 2.7 -.- 3.1 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

    2023.02.07 17: 43: 08 36.3668 35.5278 12.3 -.- 3.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2023.02.07 17: 39: 50 38.0022 36.3977 5.4 -.- 2.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 39: 08 38.5963 37.3818 5.0 -.- 2.6 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 17: 34: 46 37.8687 36.5137 5.3 -.- 3.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 24: 42 38.1527 36.8953 7.8 -.- 3.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 23: 16 37.9818 36.4940 4.6 -.- 4.1 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 08: 31 37.5343 37.1202 5.8 -.- 2.9 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 05: 59 38.1007 37.2095 5.4 -.- 2.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 04: 43 38.4272 37.2575 7.9 -.- 2.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 17: 03: 07 37.9313 35.8427 7.9 -.- 2.4 -.- SUPHANDERE-FEKE (ADANA) İlksel

    2023.02.07 17: 01: 25 38.2392 38.1558 3.6 -.- 2.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 16: 59: 44 38.7903 37.4272 5.0 -.- 3.0 2.9 YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

    2023.02.07 16: 56: 01 36.3795 36.1353 7.9 -.- 3.8 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel

    2023.02.07 16: 49: 24 38.4987 38.8337 21.4 -.- 2.7 -.- TATLIPAYAM-BASKIL (ELAZIG) İlksel

    2023.02.07 16: 47: 56 38.1093 37.7023 8.6 -.- 2.5 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 46: 11 38.8403 37.8640 5.0 -.- 3.2 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 16: 44: 02 40.8430 30.3333 19.9 -.- 1.5 -.- NASUHLAR-ADAPAZARI (SAKARYA) İlksel

    2023.02.07 16: 42: 32 38.2512 38.6915 5.0 -.- 3.4 3.5 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 16: 36: 44 36.0963 35.7930 31.3 -.- 4.3 4.3 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

    2023.02.07 16: 35: 48 38.0415 36.5705 4.4 -.- 3.5 3.7 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 34: 59 39.5455 42.4700 10.6 -.- 2.5 -.- DOSKAYA-TUTAK (AGRI) İlksel

    2023.02.07 16: 34: 10 38.0900 36.5482 5.4 -.- 4.0 4.1 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 23: 28 39.0973 38.6060 5.0 -.- 3.0 3.2 CIT-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel

    2023.02.07 16: 21: 50 37.3117 37.0248 5.4 -.- 2.1 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 21: 23 37.4917 37.1385 13.3 -.- 2.0 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 19: 56 38.3142 37.9843 11.8 -.- 2.5 -.- BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.07 16: 19: 57)

    2023.02.07 16: 12: 11 37.2162 36.7532 18.9 -.- 2.5 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 16: 11: 33 37.8942 36.7055 7.3 -.- 2.8 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 10: 50 38.0043 37.0367 27.0 -.- 2.2 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 08: 47 38.0680 36.6023 5.0 -.- 3.4 3.3 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 16: 08: 11 39.3968 39.7180 8.4 -.- 2.4 -.- KOCATEPE-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

    2023.02.07 16: 06: 39 36.6417 35.3205 5.0 -.- 2.4 -.- TOPRAKLI-KARATAS (ADANA) İlksel

    2023.02.07 16: 03: 59 38.1052 38.0212 5.0 -.- 3.1 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 16: 01: 40 37.8818 36.6402 5.4 -.- 3.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 15: 53: 14 38.2773 37.9608 5.0 -.- 3.4 3.6 IKINCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 15: 51: 24 36.6560 36.4010 7.9 -.- 2.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

    2023.02.07 15: 43: 41 38.2313 37.9730 5.0 -.- 3.7 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 15: 41: 33 38.1558 37.8693 5.3 -.- 3.9 4.0 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 15: 40: 12 37.9525 37.2107 8.1 -.- 2.4 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 15: 35: 48 37.4087 37.1358 5.4 -.- 3.4 3.4 DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 15: 28: 27 38.2493 27.1740 16.1 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

    2023.02.07 15: 27: 13 38.0888 36.5532 5.0 -.- 3.5 3.2 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 15: 26: 20 39.4835 26.2858 5.0 -.- 1.7 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

    2023.02.07 15: 24: 35 37.1727 36.8665 17.9 -.- 3.4 3.1 ICERISU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 15: 20: 53 38.2022 42.6800 5.0 -.- 2.6 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS) İlksel

    2023.02.07 15: 18: 59 38.1153 37.8072 9.0 -.- 3.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 15: 16: 02 38.0535 37.5092 4.7 -.- 3.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 15: 14: 31 38.2350 42.6785 5.1 -.- 1.8 -.- ORGULU-HIZAN (BITLIS) İlksel

    2023.02.07 15: 13: 14 37.5893 37.1207 5.4 -.- 3.3 -.- BULANIK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 15: 04: 23 37.9815 37.5558 5.0 -.- 3.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 59: 21 38.1197 37.2923 5.9 -.- 3.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 55: 19 37.9968 37.4820 5.0 -.- 4.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 52: 26 38.1132 36.4915 5.0 -.- 2.9 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 51: 06 38.0720 36.5737 3.8 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 47: 36 38.0760 36.5570 7.2 -.- 3.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 43: 14 37.0522 36.6085 12.3 -.- 3.0 -.- ARFALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 14: 41: 52 37.4878 37.1928 9.4 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 38: 52 37.6360 37.2323 11.5 -.- 3.6 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 36: 02 38.1342 36.3705 9.9 -.- 2.9 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 34: 48 38.0912 37.6877 5.0 -.- 3.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 32: 09 38.9023 37.9535 5.0 -.- 3.6 -.- GUVENC-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 14: 26: 43 38.0547 37.7640 5.0 -.- 3.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 14: 25: 32 38.1335 37.8478 5.0 -.- 3.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 14: 24: 35 38.1550 37.7368 5.0 -.- 3.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 14: 20: 11 38.9170 37.8652 5.0 -.- 3.6 -.- DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 14: 17: 58 38.1353 36.8997 22.0 -.- 3.1 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 13: 05 38.0837 38.5540 13.3 -.- 3.3 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

    2023.02.07 14: 12: 19 37.4958 37.1863 13.3 -.- 3.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 14: 10: 23 37.9560 37.9302 5.0 -.- 3.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 14: 08: 24 38.4087 38.0950 26.0 -.- 2.9 -.- BAHRI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 14: 01: 11 38.0632 37.4718 5.0 -.- 4.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 58: 27 37.9565 37.6405 18.4 -.- 3.1 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 56: 29 37.8520 36.6282 3.2 -.- 4.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 53: 35 39.8402 24.6527 7.7 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel

    2023.02.07 13: 52: 39 37.9288 37.8162 8.4 -.- 3.3 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 52: 01 38.0283 37.3532 10.7 -.- 3.2 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 50: 25 38.1092 36.5483 10.7 -.- 3.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 47: 32 37.8732 36.6982 4.6 -.- 3.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 45: 40 37.9160 37.7860 23.3 -.- 3.4 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 44: 51 38.2452 37.9093 13.9 -.- 3.5 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 41: 44 38.1057 36.5072 5.0 -.- 3.9 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 37: 24 36.4372 35.6998 13.4 -.- 4.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2023.02.07 13: 32: 27 37.2445 36.9277 5.4 -.- 2.5 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 13: 30: 10 38.1428 37.8203 2.0 -.- 2.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 27: 30 38.3478 38.1357 6.5 -.- 4.7 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) REVIZE02 (2023.02.07 13: 27: 30)

    2023.02.07 13: 18: 12 38.1435 38.5183 9.7 -.- 5.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

    2023.02.07 13: 16: 36 38.8582 37.9467 5.4 -.- 3.0 -.- DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 15: 01 38.1618 38.5587 9.3 -.- 3.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 10: 44 38.0113 38.0627 4.4 -.- 3.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 07: 17 37.3812 37.1273 5.0 -.- 3.9 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 05: 35 38.0978 37.2215 5.0 -.- 3.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 13: 03: 58 38.5437 38.1397 30.0 -.- 3.3 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 13: 03: 16 38.0722 36.4703 5.0 -.- 3.9 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 12: 54: 59 38.3002 38.0132 5.0 -.- 2.7 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.07 12: 54: 59)

    2023.02.07 12: 53: 30 38.1178 36.3918 1.0 -.- 3.9 3.8 MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 12: 46: 46 37.3528 37.4100 5.0 -.- 3.3 -.- HURRIYET-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.07 12: 46: 46)

    2023.02.07 12: 40: 03 38.2997 38.1925 9.1 -.- 3.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 12: 35: 50 38.0142 37.4643 7.1 -.- 3.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 12: 33: 50 38.0800 38.1952 26.6 -.- 2.9 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

    2023.02.07 12: 27: 58 39.1297 40.1380 10.5 -.- 2.2 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

    2023.02.07 12: 26: 37 37.9758 37.7893 6.6 -.- 2.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 12: 20: 52 38.2715 37.8560 3.4 -.- 2.9 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 12: 16: 33 37.2342 36.7603 4.9 -.- 3.5 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 12: 15: 30 38.1183 36.5243 24.6 -.- 3.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 12: 09: 50 36.3688 36.6638 13.3 -.- 3.5 -.- HATAYHAMAMI-KUMLU (HATAY) İlksel

    2023.02.07 12: 05: 45 38.1267 36.3735 24.8 -.- 2.8 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 11: 57: 25 38.2815 38.0022 5.0 -.- 3.4 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 11: 56: 32 37.2333 37.0100 4.2 -.- 2.9 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 11: 49: 26 39.2922 39.8507 10.6 -.- 2.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

    2023.02.07 11: 46: 12 38.1648 36.9667 5.0 -.- 3.1 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 11: 43: 26 38.0310 36.5508 9.9 -.- 3.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 11: 37: 30 37.9660 36.8398 5.1 -.- 2.8 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 11: 34: 20 38.2360 38.0198 5.0 -.- 3.4 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 11: 31: 31 38.2312 38.6178 2.6 -.- 4.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 11: 25: 45 38.0077 37.4765 5.0 -.- 4.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 11: 18: 08 38.1917 38.5815 5.0 -.- 3.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 11: 16: 00 38.2872 38.1077 5.0 -.- 3.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 11: 14: 47 38.1642 38.7240 8.4 -.- 2.6 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 11: 13: 14 38.0778 37.5377 3.3 -.- 3.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 11: 08: 49 38.1565 37.2197 4.0 -.- 3.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 54: 23 36.7723 36.4443 5.0 -.- 4.0 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel

    2023.02.07 10: 51: 19 38.0807 37.5413 5.0 -.- 3.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 50: 01 38.1268 37.9620 18.3 -.- 3.0 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 10: 49: 29 38.0918 37.1237 8.2 -.- 2.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 49: 02 37.3572 36.8965 5.4 -.- 2.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 47: 53 37.9612 37.9152 14.8 -.- 2.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 10: 45: 05 36.8813 36.5118 5.0 -.- 3.9 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 10: 40: 08 38.2270 38.6652 5.0 -.- 3.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 10: 37: 28 38.1113 36.5815 5.1 -.- 2.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 35: 46 38.2873 38.0965 5.3 -.- 3.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 10: 35: 08 38.0107 36.8478 17.9 -.- 2.6 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 33: 22 37.8150 36.5062 12.9 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 31: 40 37.1863 36.9807 5.2 -.- 2.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 10: 31: 16 38.0988 36.3867 16.4 -.- 3.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.07 10: 31: 15)

    2023.02.07 10: 26: 34 38.1385 37.6302 4.0 -.- 4.5 4.3 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 25: 01 35.4455 35.4977 8.3 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel

    2023.02.07 10: 14: 06 38.4370 38.2068 17.8 -.- 2.8 -.- TEPEKOY-(MALATYA) İlksel

    2023.02.07 10: 11: 12 38.0930 38.6093 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 10: 10: 09 36.1878 35.6353 7.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

    2023.02.07 10: 04: 30 39.1132 38.4712 5.4 -.- 3.0 3.0 KEKIKPINARI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel

    2023.02.07 10: 02: 56 37.7945 36.8013 5.5 -.- 2.8 -.- CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 10: 01: 26 38.0427 37.9962 7.7 -.- 2.8 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 58: 19 37.1683 36.7253 17.2 -.- 3.3 3.4 NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 09: 56: 59 38.3405 31.9685 5.2 -.- 1.7 -.- COMLEKCI-ILGIN (KONYA) İlksel

    2023.02.07 09: 56: 29 38.6450 37.8532 5.0 -.- 3.0 3.4 KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 56: 17 38.2040 37.8473 18.2 -.- 3.1 3.5 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 55: 12 38.5715 37.6812 5.0 -.- 2.7 -.- BASKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 54: 09 38.3750 36.9597 9.6 -.- 2.3 -.- BERCENEK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 52: 21 38.3838 37.0850 17.6 -.- 2.8 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 48: 51 38.3348 37.6680 2.1 -.- 4.7 4.5 DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 46: 55 38.0667 37.5253 19.8 -.- 3.7 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 40: 52 38.0165 36.4072 5.0 -.- 4.6 4.4 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 39: 10 38.1662 37.7500 5.0 -.- 3.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 35: 57 38.1312 37.7762 4.7 -.- 3.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 31: 34 37.9732 37.4513 6.3 -.- 3.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 26: 11 37.3312 36.8883 5.0 -.- 4.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 24: 04 36.3710 35.9542 8.1 -.- 3.4 3.6 KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel

    2023.02.07 09: 22: 53 38.0612 36.9262 22.3 -.- 2.8 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 20: 22 38.0995 36.4758 5.0 -.- 3.3 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 17: 37 37.7937 37.1893 5.4 -.- 2.9 -.- SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 15: 20 38.2127 38.1327 5.5 -.- 4.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 09: 13: 53 38.0217 37.5177 3.0 -.- 4.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 11: 45 38.0542 37.3593 5.0 -.- 3.3 3.4 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 09: 02: 11 40.2550 37.8742 5.6 -.- 2.2 -.- GOLCUK-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel

    2023.02.07 08: 59: 18 38.1993 36.2215 5.2 -.- 2.4 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

    2023.02.07 08: 55: 30 38.1265 37.4072 5.0 -.- 3.9 3.8 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 08: 53: 53 38.0952 37.8452 29.5 -.- 3.3 3.7 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 08: 52: 01 38.1607 37.7627 1.3 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 08: 48: 39 38.2642 36.9227 5.3 -.- 3.1 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 08: 42: 27 38.0232 37.5262 5.5 -.- 3.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 08: 37: 25 37.4473 36.9775 2.1 -.- 2.3 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 08: 36: 42 38.2470 37.4508 8.0 -.- 2.9 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 08: 33: 01 38.1878 37.8247 5.4 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

    2023.02.07 08: 31: 58 37.1995 36.9830 5.0 -.- 2.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 08: 30: 30 37.1842 36.7733 18.3 -.- 2.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.02.07 08: 26: 35 36.5800 36.1203 5.0 -.- 4.5 4.4 KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel

    2023.02.07 08: 26: 29 36.3008 36.0970 5.0 -.- 4.7 4.6 KARLISU-(HATAY) İlksel

    2023.02.07 08: 22: 44 38.0477 37.1945 8.9 -.- 2.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.02.07 08: 20: 36 38.2152 38.5188 7.1 -.- 3.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

