Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.2025 12:55:01 | Türkiye | 0,9 | Ankara | Mamak | - | - | 39,8022 | 33,0069 | 7,1 | ML |
3.1.2025 12:52:22 | Türkiye | 1,9 | Bingöl | Yedisu | - | - | 39,4719 | 40,3747 | 6,97 | ML |
3.1.2025 12:33:29 | Türkiye | 1,4 | Bingöl | Genç | - | - | 38,8064 | 40,7736 | 6,92 | ML |
3.1.2025 12:38:14 | Türkiye | 2,1 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,1569 | 38,6028 | 7 | ML |
3.1.2025 12:35:58 | Türkiye | 2,5 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,1619 | 38,5872 | 7 | ML |
3.1.2025 12:34:09 | Türkiye | 1,3 | Konya | Seydişehir | - | - | 37,2997 | 31,8436 | 6,94 | ML |
3.1.2025 12:20:21 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3008 | 38,1028 | 7 | ML |
3.1.2025 12:25:09 | Türkiye | 1,4 | Gürcistan | Posof | - | Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [48.02 km] | 41,9147 | 42,3236 | 6,15 | ML |
3.1.2025 12:23:24 | Türkiye | 1,1 | Ankara | Elmadağ | - | - | 39,9775 | 33,3842 | 7 | ML |
3.1.2025 12:09:26 | Türkiye | 1,1 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,6311 | 39,2089 | 6,62 | ML |
3.1.2025 12:07:42 | Türkiye | 1,4 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,6169 | 39,1578 | 7,17 | ML |
3.1.2025 11:58:50 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2544 | 38,0869 | 7 | ML |
3.1.2025 11:26:22 | Türkiye | 0,8 | Ankara | Bala | - | - | 39,6281 | 33,1197 | 7,06 | ML |
3.1.2025 11:26:53 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.50 km] | 36,8689 | 27,9608 | 7 | ML |
3.1.2025 10:32:49 | Türkiye | 2 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [36.47 km] | 36,0689 | 29,0047 | 6,47 | ML |
3.1.2025 10:35:07 | Türkiye | 1,2 | Uşak | Eşme | - | - | 38,4828 | 29,0506 | 7 | ML |
3.1.2025 10:15:31 | Türkiye | 2 | İran | Başkale | - | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.18 km] | 38,6206 | 44,8333 | 8,02 | ML |
3.1.2025 09:35:00 | Türkiye | 1,9 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0439 | 37,35 | 6,66 | ML |
3.1.2025 09:25:21 | Türkiye | 2,1 | İran | Başkale | - | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.61 km] | 38,5247 | 44,7839 | 7 | ML |
3.1.2025 09:15:50 | Türkiye | 1,4 | Erzincan | Merkez | - | - | 39,9239 | 39,1736 | 7,03 | ML |
3.1.2025 09:23:23 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,5025 | 37,0886 | 8,66 | ML |
3.1.2025 08:18:05 | Türkiye | 1,9 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0556 | 37,6956 | 11,7 | ML |
3.1.2025 08:06:04 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Salihli | - | - | 38,5369 | 28,2722 | 7 | ML |
3.1.2025 07:54:28 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.59 km] | 36,8306 | 27,9394 | 7,46 | ML |
3.1.2025 07:56:45 | Türkiye | 2,7 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [63.98 km] | 38,6839 | 25,6581 | 10,41 | ML |
3.1.2025 05:02:18 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1886 | 37,9014 | 7 | ML |
3.1.2025 05:17:50 | Türkiye | 2,1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,5558 | 37,2719 | 6,95 | ML |
3.1.2025 05:46:44 | Türkiye | 1,9 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9836 | 27,8856 | 6,15 | ML |
3.1.2025 06:10:21 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.87 km] | 36,8128 | 27,9519 | 7,32 | ML |
3.1.2025 06:17:57 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0117 | 37,5844 | 7 | ML |
3.1.2025 07:22:59 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Afşin | - | - | 38,17 | 36,7947 | 9,51 | ML |
3.1.2025 06:32:44 | Türkiye | 1,7 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,7536 | 39,2217 | 6,98 | ML |
3.1.2025 06:58:58 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,5222 | 37,1819 | 6,91 | ML |
3.1.2025 07:07:40 | Türkiye | 1,1 | Adana | Ceyhan | - | - | 37,1742 | 35,7939 | 7,05 | ML |
3.1.2025 07:04:32 | Türkiye | 2,2 | Afyonkarahisar | Çay | - | - | 38,6464 | 30,8711 | 11,49 | ML |
3.1.2025 04:39:56 | Türkiye | 1,1 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.30 km] | 36,8267 | 27,9506 | 6,97 | ML |
3.1.2025 04:39:02 | Türkiye | 1,1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,0714 | 37,2283 | 7,09 | ML |
3.1.2025 04:47:41 | Türkiye | 2,6 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,1678 | 38,5922 | 10,41 | ML |
3.1.2025 04:23:51 | Türkiye | 1,4 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.48 km] | 36,8119 | 27,9358 | 7,41 | ML |
3.1.2025 04:20:11 | Türkiye | 2,6 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.85 km] | 36,8025 | 27,9436 | 7,28 | ML |
3.1.2025 03:35:40 | Türkiye | 0,8 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2936 | 38,155 | 7 | ML |
3.1.2025 03:16:33 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3325 | 38,1967 | 7,07 | ML |
3.1.2025 03:08:31 | Türkiye | 1,1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2203 | 37,3939 | 7 | ML |
3.1.2025 03:13:26 | Türkiye | 1,5 | Burdur | Bucak | - | - | 37,3267 | 30,8053 | 7,27 | ML |
3.1.2025 03:06:21 | Türkiye | 0,9 | Denizli | Tavas | - | - | 37,6819 | 28,9919 | 8,5 | ML |
3.1.2025 02:51:15 | Türkiye | 1,4 | Muş | Merkez | - | - | 39,0069 | 41,5411 | 7 | ML |
3.1.2025 02:39:27 | Türkiye | 0,8 | Çankırı | Kızılırmak | - | - | 40,4158 | 34,0867 | 7 | ML |
3.1.2025 02:58:01 | Türkiye | 2,3 | Antalya | Kumluca | - | - | 36,7167 | 30,2122 | 29,36 | ML |
3.1.2025 02:54:55 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Salihli | - | - | 38,525 | 28,2344 | 6,96 | ML |
3.1.2025 02:34:15 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Salihli | - | - | 38,4681 | 27,9517 | 5,84 | ML |
3.1.2025 02:04:12 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3025 | 38,25 | 7 | ML |
3.1.2025 02:21:45 | Türkiye | 1,4 | Konya | Meram | - | - | 37,6561 | 32,1264 | 7 | ML |
3.1.2025 02:07:41 | Türkiye | 1,3 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9392 | 29,3278 | 7 | ML |
3.1.2025 02:05:54 | Türkiye | 1,3 | Denizli | Çal | - | - | 37,9242 | 29,2828 | 12,94 | ML |
3.1.2025 01:49:00 | Türkiye | 1,2 | Van | Tuşba | - | - | 38,7678 | 43,4019 | 6,84 | ML |
3.1.2025 01:51:18 | Türkiye | 1,6 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [40.71 km] | 38,8014 | 25,9744 | 7,04 | ML |
3.1.2025 01:34:22 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3042 | 38,2336 | 7 | ML |
3.1.2025 01:04:29 | Türkiye | 1,4 | Bingöl | Yedisu | - | - | 39,4394 | 40,3689 | 7,11 | ML |
3.1.2025 01:25:36 | Türkiye | 1 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9197 | 29,3194 | 7 | ML |
3.1.2025 01:22:56 | Türkiye | 1 | Denizli | Bozkurt | - | - | 37,8397 | 29,4703 | 7 | ML |
3.1.2025 01:10:02 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1414 | 28,8258 | 11,39 | ML |
3.1.2025 00:57:55 | Türkiye | 1 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2953 | 37,725 | 6,98 | ML |
3.1.2025 00:32:31 | Türkiye | 1,2 | Çorum | Merkez | - | - | 40,5772 | 34,8431 | 6,71 | ML |
3.1.2025 00:45:16 | Türkiye | 3 | Muğla | Marmaris | - | Akdeniz - [67.68 km] | 36,0258 | 28,025 | 11,19 | ML |
3.1.2025 00:02:51 | Türkiye | 2,2 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [252.18 km] | 34,5025 | 26,7108 | 5,24 | ML |
3.1.2025 00:21:29 | Türkiye | 2 | Manisa | Salihli | - | - | 38,5353 | 28,2375 | 6,17 | ML |
2.1.2025 22:47:03 | Türkiye | 1,3 | Manisa | Salihli | - | - | 38,5425 | 28,2561 | 7,07 | ML |
2.1.2025 22:17:35 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Ula | - | - | 37,0694 | 28,4708 | 6,99 | ML |
2.1.2025 21:40:27 | Türkiye | 0,8 | Manisa | Salihli | - | - | 38,525 | 28,2172 | 6,99 | ML |
2.1.2025 22:04:26 | Türkiye | 2,5 | Bingöl | Yedisu | - | - | 39,4664 | 40,3786 | 6,99 | ML |
2.1.2025 21:18:49 | Türkiye | 2,2 | - | - | - | - | 36,5783 | 25,7731 | 6,22 | ML |
2.1.2025 20:57:48 | Türkiye | 1 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1428 | 38,55 | 7 | ML |
2.1.2025 20:48:59 | Türkiye | 1,6 | Kayseri | Yahyalı | - | - | 37,7153 | 35,3822 | 6,97 | ML |
2.1.2025 21:07:53 | Türkiye | 3,3 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3586 | 38,2169 | 10,63 | ML |
2.1.2025 20:30:41 | Türkiye | 0,8 | Afyonkarahisar | Sultandağı | - | Akşehir Gölü - [08.25 km] | 38,59 | 31,51 | 9,76 | ML |
2.1.2025 20:44:13 | Türkiye | 0,9 | Manisa | Salihli | - | - | 38,5461 | 28,2383 | 6,99 | ML |
2.1.2025 20:38:30 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,5175 | 29,0697 | 8,67 | ML |
2.1.2025 20:29:18 | Türkiye | 0,9 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9361 | 29,3217 | 7 | ML |
2.1.2025 20:27:49 | Türkiye | 1,1 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9358 | 29,3147 | 7 | ML |
2.1.2025 19:44:11 | Türkiye | 1,3 | Erzincan | Tercan | - | - | 39,7575 | 40,4339 | 7 | ML |
2.1.2025 19:51:24 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2519 | 37,4486 | 6,89 | ML |
2.1.2025 19:50:26 | Türkiye | 1,5 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2397 | 37,7244 | 7 | ML |
2.1.2025 19:45:59 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3744 | 36,9919 | 14,37 | ML |
2.1.2025 19:43:50 | Türkiye | 1,8 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9417 | 29,3058 | 6,96 | ML |
2.1.2025 19:11:45 | Türkiye | 1,1 | Denizli | Beyağaç | - | - | 37,1547 | 28,835 | 5,13 | ML |
2.1.2025 19:25:55 | Türkiye | 1,9 | Tekirdağ | Malkara | - | - | 40,8636 | 26,8367 | 10,23 | ML |
2.1.2025 19:14:51 | Türkiye | 2,3 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3714 | 38,8947 | 12,89 | ML |
2.1.2025 18:50:49 | Türkiye | 0,7 | Kırıkkale | Delice | - | - | 40,19 | 33,9792 | 7 | ML |
2.1.2025 18:36:39 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1397 | 28,8017 | 7,36 | ML |
2.1.2025 18:43:55 | Türkiye | 3 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3883 | 39,1256 | 6,99 | ML |
2.1.2025 18:28:26 | Türkiye | 1,1 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1375 | 28,8219 | 7 | ML |
2.1.2025 17:48:38 | Türkiye | 1,1 | Karaman | Kazımkarabekir | - | - | 37,3228 | 32,8275 | 6,86 | ML |
2.1.2025 17:53:30 | Türkiye | 1 | Manisa | Salihli | - | - | 38,5383 | 28,2203 | 6,98 | ML |
2.1.2025 17:52:02 | Türkiye | 0,8 | Manisa | Salihli | - | - | 38,5208 | 28,2064 | 6,99 | ML |
2.1.2025 17:04:12 | Türkiye | 1,3 | Manisa | Soma | - | - | 39,2975 | 27,6053 | 7 | ML |
2.1.2025 16:35:35 | Türkiye | 3 | Van | Çaldıran | - | - | 39,1833 | 44,0278 | 7 | ML |
2.1.2025 16:41:13 | Türkiye | 1,2 | Çankırı | Çerkeş | - | - | 40,7131 | 32,8314 | 7,03 | ML |
2.1.2025 16:27:32 | Türkiye | 2,6 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.64 km] | 36,815 | 27,9364 | 7 | ML |
2.1.2025 15:24:19 | Türkiye | 1 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,7031 | 39,4372 | 7 | ML |
2.1.2025 15:11:20 | Türkiye | 1,7 | Manisa | Salihli | - | - | 38,5183 | 28,2419 | 6,99 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...