Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3.2025 15:48:54 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [43.69 km] | 36,3025 | 27,4936 | 7,11 | ML |
9.3.2025 14:43:02 | Türkiye | 1,3 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,7908 | 39,0097 | 7 | ML |
9.3.2025 13:49:18 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0725 | 36,5339 | 6,91 | ML |
9.3.2025 13:34:08 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Emet | - | - | 39,3358 | 29,315 | 7 | ML |
9.3.2025 13:02:06 | Türkiye | 1,2 | Bingöl | Karlıova | - | - | 39,3728 | 40,6986 | 7 | ML |
9.3.2025 12:51:18 | Türkiye | 1,8 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4556 | 28,1822 | 20,62 | ML |
9.3.2025 12:46:34 | Türkiye | 1,4 | Denizli | Beyağaç | - | - | 37,1622 | 28,8464 | 7 | ML |
9.3.2025 12:38:07 | Türkiye | 1,8 | Erzurum | Yakutiye | - | - | 40,1364 | 41,4206 | 7,05 | ML |
9.3.2025 12:35:35 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Milas | - | - | 37,1461 | 27,8828 | 7 | ML |
9.3.2025 09:59:53 | Türkiye | 1,3 | Antalya | Serik | - | - | 37,1086 | 30,9836 | 97,42 | ML |
9.3.2025 10:14:21 | Türkiye | 3,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2183 | 38,6461 | 12,21 | MW |
9.3.2025 09:17:13 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Andırın | - | - | 37,5081 | 36,3525 | 11,12 | ML |
9.3.2025 08:46:09 | Türkiye | 2,1 | - | - | - | - | 36,6522 | 25,6769 | 10,84 | ML |
9.3.2025 08:25:05 | Türkiye | 1,1 | İzmir | Urla | - | - | 38,3772 | 26,7369 | 6,94 | ML |
9.3.2025 08:07:19 | Türkiye | 1,1 | İzmir | Menderes | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.86 km] | 37,9722 | 27,1222 | 9 | ML |
9.3.2025 08:04:28 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [76.55 km] | 36,0075 | 27,5261 | 6,8 | ML |
9.3.2025 07:58:47 | Türkiye | 1,2 | Erzincan | Merkez | - | - | 39,6378 | 39,6722 | 6,88 | ML |
9.3.2025 07:48:31 | Türkiye | 2 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,2028 | 36,9647 | 9,02 | ML |
9.3.2025 07:34:55 | Türkiye | 1,7 | Ankara | Beypazarı | - | - | 40,1786 | 31,7556 | 6,95 | ML |
9.3.2025 07:38:43 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Marmaris | - | Akdeniz - [61.60 km] | 36,0772 | 28,135 | 7 | ML |
9.3.2025 06:57:14 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Andırın | - | - | 37,5006 | 36,3197 | 10,34 | ML |
9.3.2025 06:41:33 | Türkiye | 0,8 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,0939 | 38,4925 | 7 | ML |
9.3.2025 06:37:17 | Türkiye | 1 | Denizli | Beyağaç | - | - | 37,1428 | 28,8531 | 6,88 | ML |
9.3.2025 06:29:35 | Türkiye | 1,3 | Manisa | Akhisar | - | - | 39,0908 | 28,1417 | 12,4 | ML |
9.3.2025 06:20:45 | Türkiye | 1,7 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,0758 | 38,4917 | 7,52 | ML |
9.3.2025 06:11:44 | Türkiye | 1,1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3394 | 37,0275 | 6,9 | ML |
9.3.2025 05:40:14 | Türkiye | 1,2 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,8025 | 39,0706 | 15,62 | ML |
9.3.2025 05:38:42 | Türkiye | 2,1 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [166.54 km] | 35,225 | 27,0708 | 7 | ML |
9.3.2025 05:24:56 | Türkiye | 1,4 | Niğde | Çamardı | - | - | 37,6811 | 35,0503 | 7 | ML |
9.3.2025 05:19:40 | Türkiye | 1,3 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4408 | 37,3206 | 7 | ML |
9.3.2025 05:20:30 | Türkiye | 3,1 | - | - | - | - | 36,7058 | 25,6739 | 7 | ML |
9.3.2025 04:44:32 | Türkiye | 0,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2231 | 38,6806 | 7,63 | ML |
9.3.2025 04:13:49 | Türkiye | 1,4 | Antalya | Gazipaşa | - | Akdeniz - [12.54 km] | 36,1372 | 32,27 | 15,75 | ML |
9.3.2025 04:58:46 | Türkiye | 2,8 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1364 | 37,8239 | 7 | ML |
9.3.2025 04:35:57 | Türkiye | 3,9 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [128.06 km] | 35,1758 | 28,8894 | 31,06 | ML |
9.3.2025 04:08:56 | Türkiye | 2,1 | Elazığ | Maden | - | - | 38,5894 | 39,6314 | 18,04 | ML |
9.3.2025 03:57:06 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Ula | - | - | 37,1578 | 28,5533 | 6,97 | ML |
9.3.2025 03:57:15 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3042 | 38,2117 | 7,01 | ML |
9.3.2025 02:36:59 | Türkiye | 0,9 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3308 | 37,0261 | 9,36 | ML |
9.3.2025 02:32:00 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,2983 | 37,0439 | 7 | ML |
9.3.2025 01:32:41 | Türkiye | 1,3 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,2853 | 36,9597 | 9,27 | ML |
9.3.2025 01:53:36 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Kale | - | - | 38,2925 | 38,7447 | 7,02 | ML |
9.3.2025 01:02:21 | Türkiye | 2,1 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [128.49 km] | 35,5756 | 27,0794 | 8,05 | ML |
9.3.2025 01:04:02 | Türkiye | 1,5 | Nevşehir | Hacıbektaş | - | - | 39,0883 | 34,6169 | 11,18 | ML |
9.3.2025 01:25:47 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2292 | 38,1411 | 7,21 | ML |
9.3.2025 02:16:07 | Türkiye | 1,7 | Van | Tuşba | - | - | 38,8736 | 43,5656 | 10,13 | ML |
9.3.2025 00:45:56 | Türkiye | 1,3 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4433 | 37,3547 | 7,15 | ML |
9.3.2025 00:51:11 | Türkiye | 2,7 | Kahramanmaraş | Andırın | - | - | 37,8142 | 36,27 | 7,08 | ML |
9.3.2025 00:08:27 | Türkiye | 1,5 | İstanbul | Beylikdüzü | - | Marmara Denizi - [23.96 km] | 40,7528 | 28,6856 | 7,57 | ML |
9.3.2025 00:00:31 | Türkiye | 2 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [146.88 km] | 35,3722 | 27,525 | 11,96 | ML |
8.3.2025 23:55:54 | Türkiye | 3,6 | - | - | - | - | 36,5731 | 25,5075 | 7 | ML |
8.3.2025 23:34:44 | Türkiye | 1,2 | Şanlıurfa | Haliliye | - | - | 37,1556 | 39,0908 | 8,71 | ML |
8.3.2025 23:16:48 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0981 | 36,9939 | 12,52 | ML |
8.3.2025 23:17:56 | Türkiye | 1,1 | Bolu | Merkez | - | - | 40,8633 | 31,7217 | 8,35 | ML |
8.3.2025 23:15:26 | Türkiye | 1,3 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5028 | 28,02 | 14,26 | ML |
8.3.2025 23:06:41 | Türkiye | 1,1 | Afyonkarahisar | Emirdağ | - | - | 38,9211 | 31,4519 | 6,87 | ML |
8.3.2025 23:05:50 | Türkiye | 1,4 | Muğla | Dalaman | - | - | 36,8867 | 29,1031 | 7,58 | ML |
8.3.2025 22:59:22 | Türkiye | 1 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,4433 | 38,04 | 7 | ML |
8.3.2025 22:43:19 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,5706 | 37,4381 | 6,96 | ML |
8.3.2025 22:04:14 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Urla | - | Ege Denizi - [36.24 km] | 37,9194 | 26,4203 | 7 | ML |
8.3.2025 22:00:21 | Türkiye | 1,3 | Van | Tuşba | - | - | 38,7272 | 43,3594 | 7 | ML |
8.3.2025 21:28:26 | Türkiye | 2,7 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,7681 | 27,8731 | 14,73 | ML |
8.3.2025 20:43:11 | Türkiye | 1,3 | Erzincan | Refahiye | - | - | 39,92 | 38,6694 | 7 | ML |
8.3.2025 20:10:45 | Türkiye | 1,8 | Antalya | Gazipaşa | - | Akdeniz - [88.12 km] | 35,7253 | 31,5694 | 7 | ML |
8.3.2025 20:05:17 | Türkiye | 1,1 | İzmir | Bergama | - | - | 39,2328 | 27,2672 | 6,99 | ML |
8.3.2025 19:25:08 | Türkiye | 1,8 | Afyonkarahisar | Sandıklı | - | - | 38,5561 | 30,3133 | 6,9 | ML |
8.3.2025 18:53:23 | Türkiye | 1,6 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5097 | 28,1794 | 6,93 | ML |
8.3.2025 18:49:17 | Türkiye | 1,6 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4878 | 28,1772 | 7,02 | ML |
8.3.2025 18:30:30 | Türkiye | 1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3425 | 38,8225 | 7,02 | ML |
8.3.2025 18:35:33 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Hisarcık | - | - | 39,2594 | 29,285 | 6,66 | ML |
8.3.2025 18:43:45 | Türkiye | 1,8 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1333 | 28,765 | 7,11 | ML |
8.3.2025 19:29:33 | Türkiye | 2,3 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1739 | 37,8303 | 7,15 | ML |
8.3.2025 18:56:16 | Türkiye | 3,9 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,2653 | 36,9528 | 10,05 | ML |
8.3.2025 18:09:51 | Türkiye | 1 | Çorum | Mecitözü | - | - | 40,5019 | 35,3872 | 6,98 | ML |
8.3.2025 18:13:48 | Türkiye | 1,7 | Ermenistan | Akyaka | - | Lori (Ermenistan) - [54.28 km] | 40,9614 | 44,2936 | 6,78 | ML |
8.3.2025 14:56:43 | Türkiye | 1,3 | Denizli | Çardak | - | - | 37,6531 | 29,6042 | 7 | ML |
8.3.2025 14:57:41 | Türkiye | 2,2 | Van | Tuşba | - | - | 38,7278 | 43,3194 | 7,06 | ML |
8.3.2025 14:52:37 | Türkiye | 2,2 | Van | Tuşba | - | - | 38,7167 | 43,3519 | 7,13 | ML |
8.3.2025 14:18:16 | Türkiye | 1,8 | Kütahya | Emet | - | - | 39,3422 | 29,2886 | 7 | ML |
8.3.2025 13:58:53 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Ekinözü | - | - | 38,0689 | 37,0356 | 6,55 | ML |
8.3.2025 14:28:28 | Türkiye | 3,9 | Gürcistan | Dusheti, Mtskheta-Mtianeti | - | - | 42,5131 | 45,095 | 15,17 | MW |
8.3.2025 12:42:46 | Türkiye | 1,8 | Adıyaman | Merkez | - | - | 37,8722 | 38,2764 | 7 | ML |
8.3.2025 12:35:25 | Türkiye | 1,6 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,7678 | 27,8761 | 10,67 | ML |
8.3.2025 13:10:22 | Türkiye | 2,4 | Nevşehir | Hacıbektaş | - | - | 39,0953 | 34,6203 | 7 | ML |
8.3.2025 12:09:34 | Türkiye | 1,7 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,7744 | 27,895 | 6,27 | ML |
8.3.2025 12:06:54 | Türkiye | 2,3 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,7822 | 27,8867 | 11,5 | ML |
8.3.2025 11:56:49 | Türkiye | 2,4 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,7797 | 27,8572 | 10,09 | ML |
8.3.2025 11:20:17 | Türkiye | 1,9 | Yalova | Çınarcık | - | Marmara Denizi - [02.99 km] | 40,6019 | 28,8914 | 7 | ML |
8.3.2025 09:58:50 | Türkiye | 1,5 | Balıkesir | Manyas | - | - | 40,0433 | 27,865 | 10,41 | ML |
8.3.2025 09:31:54 | Türkiye | 3 | Ermenistan | Akyaka | - | Lori (Ermenistan) - [55.19 km] | 41,0211 | 44,2861 | 4,77 | ML |
8.3.2025 09:29:57 | Türkiye | 3,1 | Denizli | Çameli | - | - | 37,0028 | 29,1458 | 7 | ML |
8.3.2025 08:52:32 | Türkiye | 2,5 | Çanakkale | Çan | - | - | 39,9558 | 26,8561 | 7 | ML |
8.3.2025 08:28:46 | Türkiye | 2 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [70.17 km] | 36,0736 | 27,6658 | 7 | ML |
8.3.2025 08:02:12 | Türkiye | 1,8 | Hiyos | Çeşme | - | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.74 km] | 38,3011 | 26,0175 | 7,01 | ML |
8.3.2025 08:26:58 | Türkiye | 4,6 | Ermenistan | Akyaka | - | Lori (Ermenistan) - [42.39 km] | 40,9278 | 44,1575 | 12,21 | MW |
8.3.2025 07:47:00 | Türkiye | 2,7 | Samsun | Bafra | - | Karadeniz - [111.18 km] | 42,6681 | 36,3789 | 27,79 | ML |
8.3.2025 07:44:40 | Türkiye | 3 | Samsun | Bafra | - | Karadeniz - [111.77 km] | 42,7053 | 36,2117 | 6,63 | ML |
8.3.2025 07:16:08 | Türkiye | 2,5 | Çanakkale | Gökçeada | - | Ege Denizi - [20.47 km] | 40,1108 | 25,4683 | 24,13 | ML |
8.3.2025 06:36:44 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [79.20 km] | 35,9831 | 27,5194 | 6,78 | ML |
8.3.2025 06:31:15 | Türkiye | 0,7 | Denizli | Güney | - | - | 38,0906 | 29,0714 | 6,95 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...