Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 14:03:08 | Türkiye | 1,1 | Kırıkkale | Merkez | - | - | 39,8914 | 33,6047 | 7 | ML |
21.12.2024 14:19:17 | Türkiye | 2,3 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [73.27 km] | 36,1417 | 27,0003 | 10,25 | ML |
21.12.2024 13:47:11 | Türkiye | 2,4 | Azerbaycan | Aralık | - | Kelbecer (Azerbaycan) - [106.13 km] | 39,8872 | 45,8297 | 7 | ML |
21.12.2024 13:45:31 | Türkiye | 2,1 | Kahramanmaraş | Afşin | - | - | 38,1403 | 36,8214 | 6,96 | ML |
21.12.2024 13:40:51 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3117 | 37,035 | 10,24 | ML |
21.12.2024 13:54:33 | Türkiye | 2,8 | - | - | - | - | 39,8136 | 23,6097 | 6,36 | ML |
21.12.2024 13:30:33 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Hisarcık | - | - | 39,2078 | 29,2883 | 9,57 | ML |
21.12.2024 13:46:19 | Türkiye | 1,9 | İzmir | Torbalı | - | - | 38,0994 | 27,4356 | 5,32 | ML |
21.12.2024 13:28:40 | Türkiye | 1,6 | Zonguldak | Gökçebey | - | - | 41,2453 | 32,1631 | 10,45 | ML |
21.12.2024 13:23:19 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Emet | - | - | 39,3811 | 29,2447 | 7 | ML |
21.12.2024 12:49:38 | Türkiye | 1,4 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,5781 | 39,1336 | 9,68 | ML |
21.12.2024 12:43:05 | Türkiye | 1,4 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,8117 | 27,975 | 11,37 | ML |
21.12.2024 12:38:39 | Türkiye | 2,1 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [74.35 km] | 36,0739 | 27,1347 | 7,28 | ML |
21.12.2024 12:27:27 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3058 | 38,1842 | 7,01 | ML |
21.12.2024 12:03:03 | Türkiye | 2,4 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2036 | 38,6325 | 6,51 | ML |
21.12.2024 12:28:06 | Türkiye | 1,8 | Muğla | Milas | - | - | 37,1078 | 27,8839 | 6,96 | ML |
21.12.2024 11:54:24 | Türkiye | 1,5 | İran | Çaldıran | - | Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [21.91 km] | 39,0039 | 44,3922 | 6,09 | ML |
21.12.2024 11:44:36 | Türkiye | 1,1 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,5683 | 38,8806 | 6,98 | ML |
21.12.2024 11:55:23 | Türkiye | 1 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2719 | 38,0739 | 7 | ML |
21.12.2024 11:52:30 | Türkiye | 2,6 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,7983 | 36,5442 | 7 | ML |
21.12.2024 11:14:56 | Türkiye | 1,1 | Tokat | Sulusaray | - | - | 40,055 | 36,0144 | 7,47 | ML |
21.12.2024 10:39:55 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,1508 | 38,1681 | 7 | ML |
21.12.2024 10:32:29 | Türkiye | 1,1 | Eskişehir | İnönü | - | - | 39,7731 | 30,2194 | 7 | ML |
21.12.2024 10:04:27 | Türkiye | 2 | Ordu | Ünye | - | - | 41,0669 | 37,3764 | 8,96 | ML |
21.12.2024 10:11:47 | Türkiye | 1,8 | Balıkesir | Gönen | - | - | 40,0064 | 27,7381 | 6,97 | ML |
21.12.2024 09:49:42 | Türkiye | 1 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,75 | 39,1403 | 6,3 | ML |
21.12.2024 09:31:50 | Türkiye | 2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,2458 | 37,8056 | 8,6 | ML |
21.12.2024 09:23:39 | Türkiye | 1,9 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0844 | 38,4544 | 11,07 | ML |
21.12.2024 08:53:14 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Yazıhan | - | - | 38,5367 | 38,1556 | 7,18 | ML |
21.12.2024 08:00:11 | Türkiye | 2,2 | Bingöl | Merkez | - | - | 39,0314 | 40,4042 | 10,45 | ML |
21.12.2024 07:18:36 | Türkiye | 1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3872 | 38,72 | 7,16 | ML |
21.12.2024 07:06:20 | Türkiye | 1,5 | Tunceli | Çemişgezek | - | - | 39,0906 | 38,9933 | 7 | ML |
21.12.2024 07:08:08 | Türkiye | 1 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4214 | 39,4261 | 7 | ML |
21.12.2024 07:10:48 | Türkiye | 1,9 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,8869 | 29,2372 | 7,01 | ML |
21.12.2024 06:11:21 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3489 | 38,2103 | 7,02 | ML |
21.12.2024 06:10:38 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Milas | - | - | 37,1103 | 27,8861 | 7,05 | ML |
21.12.2024 04:30:06 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2706 | 37,7856 | 8,2 | ML |
21.12.2024 04:35:49 | Türkiye | 3 | - | - | - | - | 40,0758 | 24,8531 | 17,03 | ML |
21.12.2024 04:05:52 | Türkiye | 0,7 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1075 | 38,5142 | 6,95 | ML |
21.12.2024 04:14:36 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Hekimhan | - | - | 38,6686 | 37,9894 | 7 | ML |
21.12.2024 04:25:02 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2736 | 37,7681 | 7 | ML |
21.12.2024 03:53:39 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2178 | 37,2247 | 7 | ML |
21.12.2024 03:41:25 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1839 | 38,6183 | 7 | ML |
21.12.2024 03:32:13 | Türkiye | 2 | Trabzon | Araklı | - | Karadeniz - [10.79 km] | 41,0533 | 40,0417 | 10,53 | ML |
21.12.2024 03:28:02 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | - | - | 38,0769 | 37,2047 | 7 | ML |
21.12.2024 03:23:31 | Türkiye | 1,6 | Sivas | Gürün | - | - | 38,8689 | 37,3847 | 5,32 | ML |
21.12.2024 03:08:03 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2758 | 37,7897 | 8,41 | ML |
21.12.2024 03:05:28 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1942 | 38,6192 | 15,62 | ML |
21.12.2024 03:03:35 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,3989 | 37,9272 | 7 | ML |
21.12.2024 03:00:28 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2772 | 37,2889 | 6,94 | ML |
21.12.2024 02:07:54 | Türkiye | 2,7 | Azerbaycan | Aralık | - | Kelbecer (Azerbaycan) - [108.75 km] | 39,9375 | 45,8547 | 7 | ML |
21.12.2024 02:10:09 | Türkiye | 1,4 | İzmir | Aliağa | - | - | 38,905 | 27,0511 | 7,39 | ML |
21.12.2024 02:14:20 | Türkiye | 1,8 | İzmir | Dikili | - | - | 39,1497 | 26,8922 | 8,76 | ML |
21.12.2024 02:03:55 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2789 | 38,7333 | 10,37 | ML |
21.12.2024 02:01:49 | Türkiye | 4,5 | Azerbaycan | Aralık | - | Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] | 39,8661 | 45,9203 | 7 | MW |
21.12.2024 01:41:29 | Türkiye | 0,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2458 | 28,7256 | 7 | ML |
21.12.2024 01:57:07 | Türkiye | 2 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2933 | 37,7975 | 9,26 | ML |
21.12.2024 01:16:14 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3219 | 38,2411 | 7 | ML |
21.12.2024 01:08:04 | Türkiye | 1,2 | Osmaniye | Sumbas | - | - | 37,6008 | 36,1189 | 7 | ML |
21.12.2024 00:45:33 | Türkiye | 1,3 | Bingöl | Merkez | - | - | 38,8581 | 40,4733 | 8,85 | ML |
21.12.2024 00:31:16 | Türkiye | 1,5 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2564 | 37,0675 | 11,37 | ML |
21.12.2024 00:06:34 | Türkiye | 2 | Ankara | Beypazarı | - | - | 40,1567 | 31,8675 | 7 | ML |
21.12.2024 00:07:15 | Türkiye | 1,3 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,8753 | 29,1936 | 7,34 | ML |
20.12.2024 23:21:30 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0414 | 37,6894 | 7 | ML |
20.12.2024 22:55:00 | Türkiye | 2,1 | İzmir | Dikili | - | - | 39,1467 | 26,8819 | 7 | ML |
20.12.2024 22:44:31 | Türkiye | 1,8 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1222 | 38,4978 | 7,01 | ML |
20.12.2024 22:50:14 | Türkiye | 2,8 | İzmir | Dikili | - | - | 39,1464 | 26,865 | 11,2 | ML |
20.12.2024 21:31:02 | Türkiye | 1,3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,1831 | 36,5189 | 6,96 | ML |
20.12.2024 20:00:30 | Türkiye | 1 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1536 | 38,075 | 7 | ML |
20.12.2024 19:53:52 | Türkiye | 1,5 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,16 | 38,5822 | 13,97 | ML |
20.12.2024 19:42:04 | Türkiye | 1,3 | Afyonkarahisar | Şuhut | - | - | 38,3031 | 30,5711 | 14,31 | ML |
20.12.2024 19:03:04 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 37,9069 | 36,3478 | 7,04 | ML |
20.12.2024 19:18:09 | Türkiye | 1,1 | Aydın | Buharkent | - | - | 37,935 | 28,8183 | 7 | ML |
20.12.2024 19:27:55 | Türkiye | 1,9 | İran | Doğubayazıt | - | Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.88 km] | 39,4433 | 44,5411 | 6,89 | ML |
20.12.2024 18:45:24 | Türkiye | 0,9 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4272 | 39,2889 | 7,09 | ML |
20.12.2024 18:34:16 | Türkiye | 1,2 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,8903 | 29,2533 | 7 | ML |
20.12.2024 18:48:18 | Türkiye | 1,4 | İzmir | Menemen | - | - | 38,5561 | 27,0872 | 7,04 | ML |
20.12.2024 18:07:59 | Türkiye | 2,3 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [129.01 km] | 35,5864 | 27,0131 | 10,09 | ML |
20.12.2024 18:00:59 | Türkiye | 1,9 | İzmir | Menemen | - | - | 38,5614 | 27,0931 | 17,41 | ML |
20.12.2024 17:51:02 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2911 | 38,1992 | 6,98 | ML |
20.12.2024 17:17:43 | Türkiye | 1,1 | İzmir | Tire | - | - | 38,0928 | 27,5225 | 7 | ML |
20.12.2024 16:39:34 | Türkiye | 1,3 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,7417 | 29,1914 | 7 | ML |
20.12.2024 16:22:40 | Türkiye | 1,1 | Çanakkale | Yenice | - | - | 39,7436 | 27,1597 | 7 | ML |
20.12.2024 16:08:12 | Türkiye | 1,6 | Erzincan | Çayırlı | - | - | 39,8256 | 39,9406 | 6,95 | ML |
20.12.2024 16:02:05 | Türkiye | 1,7 | Diyarbakır | Dicle | - | - | 38,3192 | 40,2728 | 6,99 | ML |
20.12.2024 15:55:10 | Türkiye | 1,3 | Ankara | Bala | - | - | 39,4864 | 33,125 | 6,85 | ML |
20.12.2024 14:55:57 | Türkiye | 0,8 | Çorum | Merkez | - | - | 40,5264 | 35,1042 | 7 | ML |
20.12.2024 15:14:21 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0342 | 37,5558 | 7 | ML |
20.12.2024 14:42:03 | Türkiye | 1,7 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [48.22 km] | 39,0061 | 26,0739 | 7 | ML |
20.12.2024 14:07:13 | Türkiye | 1,6 | Balıkesir | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara | - | - | 40,6397 | 27,6072 | 7 | ML |
20.12.2024 14:01:00 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Yazıhan | - | - | 38,5561 | 38,0403 | 7,08 | ML |
20.12.2024 14:00:31 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Yazıhan | - | - | 38,5367 | 38,2503 | 7 | ML |
20.12.2024 13:50:51 | Türkiye | 2,4 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [58.60 km] | 36,3964 | 26,9069 | 45,59 | ML |
20.12.2024 13:47:45 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2306 | 38,6569 | 7,05 | ML |
20.12.2024 13:46:11 | Türkiye | 1,2 | Adıyaman | Merkez | - | - | 37,9564 | 38,2956 | 6,73 | ML |
20.12.2024 13:26:10 | Türkiye | 0,8 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1381 | 38,4339 | 7 | ML |
20.12.2024 13:26:32 | Türkiye | 1,1 | Balıkesir | Altıeylül | - | - | 39,6389 | 27,8358 | 7 | ML |
20.12.2024 13:11:14 | Türkiye | 1,3 | Manisa | Yunusemre | - | - | 38,785 | 27,3689 | 7,13 | ML |
20.12.2024 12:50:24 | Türkiye | 2,1 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4742 | 28,18 | 6,99 | ML |
20.12.2024 12:49:03 | Türkiye | 1,2 | Elazığ | Palu | - | - | 38,6422 | 39,9003 | 18,28 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...