Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3.2025 02:04:33 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1889 | 37,6044 | 7 | ML |
4.3.2025 02:20:51 | Türkiye | 1,7 | Hatay | Samandağ | - | - | 36,2542 | 35,9939 | 7,03 | ML |
4.3.2025 02:28:37 | Türkiye | 1,4 | Manisa | Yunusemre | - | - | 38,725 | 27,2911 | 7 | ML |
4.3.2025 01:47:54 | Türkiye | 0,7 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0836 | 38,3369 | 7 | ML |
4.3.2025 01:47:05 | Türkiye | 3 | - | - | - | - | 36,6844 | 25,4217 | 7 | ML |
4.3.2025 01:27:20 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2461 | 37,2822 | 9,65 | ML |
4.3.2025 00:54:20 | Türkiye | 0,7 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,0761 | 38,7531 | 7 | ML |
4.3.2025 00:31:34 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2711 | 38,7317 | 9,8 | ML |
3.3.2025 23:39:16 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 43,1947 | 39,9003 | 7,44 | ML |
3.3.2025 22:28:35 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Darende | - | - | 38,4678 | 37,4875 | 5,72 | ML |
3.3.2025 22:21:50 | Türkiye | 2,2 | Hatay | Kırıkhan | - | - | 36,4567 | 36,3394 | 6,85 | ML |
3.3.2025 22:19:38 | Türkiye | 1,1 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,1058 | 38,3858 | 7,03 | ML |
3.3.2025 21:14:38 | Türkiye | 1,1 | Nevşehir | Ürgüp | - | - | 38,6803 | 35,0928 | 6,49 | ML |
3.3.2025 20:59:57 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2003 | 38,6369 | 12,66 | ML |
3.3.2025 20:51:32 | Türkiye | 1,5 | Kahramanmaraş | Afşin | - | - | 38,1161 | 36,7719 | 7 | ML |
3.3.2025 20:29:06 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9728 | 28,8392 | 7 | ML |
3.3.2025 20:25:39 | Türkiye | 0,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,1811 | 38,4206 | 7 | ML |
3.3.2025 20:26:20 | Türkiye | 1,5 | Elazığ | Palu | - | - | 38,5694 | 39,7761 | 15,19 | ML |
3.3.2025 19:00:48 | Türkiye | 1,4 | Giresun | Çamoluk | - | - | 40,0725 | 38,8775 | 7 | ML |
3.3.2025 19:07:48 | Türkiye | 1,4 | Antalya | Gazipaşa | - | Akdeniz - [75.42 km] | 35,5714 | 32,0067 | 13,4 | ML |
3.3.2025 19:00:01 | Türkiye | 1,9 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [18.09 km] | 38,8211 | 26,3603 | 8,87 | ML |
3.3.2025 18:20:09 | Türkiye | 1,7 | Elazığ | Maden | - | - | 38,4961 | 39,6036 | 7,13 | ML |
3.3.2025 18:29:43 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2669 | 38,8181 | 7,01 | ML |
3.3.2025 18:16:27 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,26 | 38,0964 | 6,97 | ML |
3.3.2025 16:45:01 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1922 | 38,6078 | 7 | ML |
3.3.2025 16:41:55 | Türkiye | 1 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4864 | 39,1606 | 5,08 | ML |
3.3.2025 16:40:37 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,1928 | 38,5911 | 7,26 | ML |
3.3.2025 16:02:03 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1817 | 38,6061 | 7,05 | ML |
3.3.2025 15:32:46 | Türkiye | 1,8 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [08.28 km] | 39,4181 | 26,1772 | 10,97 | ML |
3.3.2025 15:16:54 | Türkiye | 1,4 | Samsun | Ladik | - | - | 40,8861 | 35,8361 | 9,29 | ML |
3.3.2025 14:54:39 | Türkiye | 1,6 | Tokat | Sulusaray | - | - | 40,0706 | 36,0378 | 7,14 | ML |
3.3.2025 14:40:18 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2578 | 38,1603 | 7 | ML |
3.3.2025 13:24:06 | Türkiye | 2 | Tunceli | Pülümür | - | - | 39,4356 | 40,1833 | 6,97 | ML |
3.3.2025 13:13:19 | Türkiye | 1,4 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5261 | 28,1983 | 7 | ML |
3.3.2025 13:12:16 | Türkiye | 1,6 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5247 | 28,1883 | 7 | ML |
3.3.2025 13:04:02 | Türkiye | 1,6 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5014 | 28,1811 | 6,85 | ML |
3.3.2025 13:09:09 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Dumlupınar | - | - | 38,8889 | 29,9797 | 7,22 | ML |
3.3.2025 12:49:49 | Türkiye | 2 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4586 | 28,1433 | 7,6 | ML |
3.3.2025 12:41:42 | Türkiye | 0,6 | Erzurum | İspir | - | - | 40,5597 | 40,8394 | 7 | ML |
3.3.2025 12:42:02 | Türkiye | 1 | Erzurum | İspir | - | - | 40,5872 | 40,8822 | 7,1 | ML |
3.3.2025 12:46:55 | Türkiye | 3,5 | Tunceli | Pülümür | - | - | 39,4342 | 40,2042 | 7 | ML |
3.3.2025 11:45:49 | Türkiye | 1,4 | Van | Erciş | - | - | 39,0003 | 43,5506 | 9,5 | ML |
3.3.2025 10:12:25 | Türkiye | 1,1 | Denizli | Sarayköy | - | - | 37,9714 | 29,0008 | 7 | ML |
3.3.2025 09:55:15 | Türkiye | 0,9 | Konya | Selçuklu | - | - | 38,1167 | 32,6842 | 7 | ML |
3.3.2025 09:08:52 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,2808 | 36,69 | 7,02 | ML |
3.3.2025 09:09:16 | Türkiye | 1 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,7636 | 39,0069 | 7 | ML |
3.3.2025 09:03:08 | Türkiye | 2,2 | İzmir | Çeşme | - | Ege Denizi - [35.50 km] | 37,9567 | 26,22 | 7 | ML |
3.3.2025 09:01:05 | Türkiye | 3,6 | Antalya | Kumluca | - | Akdeniz - [26.73 km] | 36,0722 | 30,3206 | 18,35 | ML |
3.3.2025 08:49:27 | Türkiye | 2,5 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,7719 | 39,1294 | 5,87 | ML |
3.3.2025 08:32:18 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0867 | 36,5594 | 7 | ML |
3.3.2025 07:15:34 | Türkiye | 1,9 | Bulgaristan | Merkez | - | Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [36.25 km] | 42,0189 | 26,0722 | 7,93 | ML |
3.3.2025 06:44:22 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Kale | - | - | 38,3272 | 38,8533 | 7 | ML |
3.3.2025 06:19:36 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Datça | - | - | 36,7872 | 27,9133 | 8,49 | ML |
3.3.2025 06:00:51 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1525 | 28,8078 | 6,99 | ML |
3.3.2025 05:19:38 | Türkiye | 1 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1497 | 28,8181 | 6,99 | ML |
3.3.2025 05:18:09 | Türkiye | 1,4 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1522 | 28,8233 | 6,97 | ML |
3.3.2025 05:31:33 | Türkiye | 2,7 | Ağrı | Merkez | - | - | 39,8461 | 43,3842 | 7 | ML |
3.3.2025 04:41:24 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 36,5983 | 25,4269 | 7 | ML |
3.3.2025 04:15:59 | Türkiye | 1,1 | Muğla | Marmaris | - | Akdeniz - [34.57 km] | 36,4192 | 28,3911 | 7 | ML |
3.3.2025 03:45:52 | Türkiye | 1,3 | Muş | Korkut | - | - | 38,8169 | 41,8414 | 7 | ML |
3.3.2025 03:45:31 | Türkiye | 1,7 | Eskişehir | Sivrihisar | - | - | 39,5686 | 31,5958 | 7 | ML |
3.3.2025 03:52:03 | Türkiye | 1 | Manisa | Kırkağaç | - | - | 39,0761 | 27,7867 | 6,99 | ML |
3.3.2025 03:57:11 | Türkiye | 2,2 | - | - | - | - | 36,59 | 25,6244 | 7 | ML |
3.3.2025 03:09:14 | Türkiye | 2,2 | Antalya | Kumluca | - | Akdeniz - [50.98 km] | 35,8594 | 30,4575 | 9,8 | ML |
3.3.2025 02:37:50 | Türkiye | 1,5 | Ankara | Akyurt | - | - | 40,0656 | 33,1769 | 7 | ML |
3.3.2025 02:45:17 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 37 | 28,9347 | 7,1 | ML |
3.3.2025 02:19:19 | Türkiye | 1,1 | Muğla | Marmaris | - | Akdeniz - [45.52 km] | 36,2369 | 28,2464 | 7,14 | ML |
3.3.2025 02:04:28 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1408 | 29,0078 | 10,05 | ML |
3.3.2025 02:06:31 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Marmaris | - | Akdeniz - [70.26 km] | 35,9989 | 28,1253 | 10,24 | ML |
3.3.2025 01:57:52 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0886 | 37,8403 | 7,71 | ML |
3.3.2025 01:43:52 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3381 | 37,0106 | 8,29 | ML |
3.3.2025 01:33:36 | Türkiye | 1,9 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 37,9936 | 38,1719 | 6,98 | ML |
3.3.2025 01:41:06 | Türkiye | 0,6 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 37,0606 | 28,5528 | 7,1 | ML |
3.3.2025 01:48:34 | Türkiye | 2,4 | - | - | - | - | 36,73 | 25,6942 | 7 | ML |
3.3.2025 01:14:05 | Türkiye | 1,3 | Karaman | Ayrancı | - | - | 37,4969 | 33,6764 | 6,54 | ML |
3.3.2025 01:15:12 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Milas | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.87 km] | 36,9886 | 28,0333 | 7,02 | ML |
3.3.2025 00:49:38 | Türkiye | 1,4 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4403 | 39,0669 | 10,14 | ML |
3.3.2025 00:33:06 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1256 | 29,0036 | 10,98 | ML |
3.3.2025 00:14:17 | Türkiye | 1,4 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4353 | 39,0633 | 11,39 | ML |
3.3.2025 00:18:59 | Türkiye | 1 | Adana | Aladağ | - | - | 37,5086 | 35,3744 | 7 | ML |
3.3.2025 00:23:03 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 36,5558 | 25,3708 | 7 | ML |
3.3.2025 00:17:19 | Türkiye | 1 | Denizli | Sarayköy | - | - | 37,9164 | 28,7878 | 7,26 | ML |
3.3.2025 00:15:25 | Türkiye | 2 | Muğla | Bodrum | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.13 km] | 36,9458 | 27,7078 | 7 | ML |
2.3.2025 23:48:11 | Türkiye | 0,9 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9431 | 28,8219 | 7,31 | ML |
2.3.2025 23:57:47 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,8925 | 28,4425 | 7 | ML |
2.3.2025 23:56:38 | Türkiye | 1,1 | Aydın | Kuşadası | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.24 km] | 37,8264 | 26,9906 | 7,16 | ML |
2.3.2025 23:41:43 | Türkiye | 1,7 | - | - | - | - | 36,685 | 25,5317 | 7 | ML |
2.3.2025 23:25:40 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,9778 | 37,6261 | 6,87 | ML |
2.3.2025 23:34:04 | Türkiye | 3,1 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0928 | 36,5728 | 7 | ML |
2.3.2025 23:08:55 | Türkiye | 2 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [168.16 km] | 35,3256 | 26,6467 | 11,21 | ML |
2.3.2025 22:52:42 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1736 | 38,6286 | 7,04 | ML |
2.3.2025 22:20:48 | Türkiye | 1,2 | Gümüşhane | Merkez | - | - | 40,3208 | 39,5564 | 6,98 | ML |
2.3.2025 22:19:08 | Türkiye | 1,1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1983 | 37,2739 | 7,25 | ML |
2.3.2025 22:33:55 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,6069 | 37,17 | 8,67 | ML |
2.3.2025 22:18:55 | Türkiye | 3,1 | - | - | - | - | 36,7253 | 25,5864 | 7 | ML |
2.3.2025 21:39:04 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Seydikemer | - | Akdeniz - [41.83 km] | 36,1533 | 28,8544 | 10,3 | ML |
2.3.2025 21:46:00 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,4483 | 37,1886 | 15,46 | ML |
2.3.2025 21:21:01 | Türkiye | 1,3 | Bolu | Merkez | - | - | 40,8056 | 31,9139 | 7 | ML |
2.3.2025 21:55:39 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 36,5883 | 25,3503 | 7 | ML |
2.3.2025 21:02:05 | Türkiye | 1,6 | - | - | - | - | 36,5914 | 25,6744 | 7 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...