Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2025 14:52:36 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,6703 | 29,4706 | 6,97 | ML |
1.2.2025 14:54:40 | Türkiye | 3,1 | - | - | - | - | 36,5522 | 25,4697 | 7 | ML |
1.2.2025 14:09:58 | Türkiye | 2,1 | Erzincan | Refahiye | - | - | 39,8522 | 38,7556 | 9,02 | ML |
1.2.2025 14:26:13 | Türkiye | 2,6 | - | - | - | - | 36,6058 | 25,5914 | 7 | ML |
1.2.2025 14:00:52 | Türkiye | 2,8 | - | - | - | - | 36,5417 | 25,5169 | 7 | ML |
1.2.2025 14:17:09 | Türkiye | 3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0078 | 36,2925 | 10,95 | ML |
1.2.2025 14:13:42 | Türkiye | 3,1 | - | - | - | - | 36,4911 | 25,5581 | 7 | ML |
1.2.2025 13:32:46 | Türkiye | 1,5 | Rize | Pazar | - | Karadeniz - [26.47 km] | 41,3839 | 40,7036 | 7,28 | ML |
1.2.2025 13:55:07 | Türkiye | 2,1 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [08.23 km] | 39,4206 | 26,3086 | 7,25 | ML |
1.2.2025 13:44:54 | Türkiye | 3,1 | - | - | - | - | 36,6025 | 25,6239 | 7 | ML |
1.2.2025 13:08:53 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,1933 | 38,055 | 7,11 | ML |
1.2.2025 13:07:20 | Türkiye | 1 | Bursa | Nilüfer | - | - | 40,1225 | 28,8061 | 9,12 | ML |
1.2.2025 13:03:35 | Türkiye | 2,6 | - | - | - | - | 36,6414 | 25,3547 | 7 | ML |
1.2.2025 13:26:42 | Türkiye | 3,1 | - | - | - | - | 36,605 | 25,5764 | 7 | ML |
1.2.2025 12:42:38 | Türkiye | 1,2 | Gümüşhane | Torul | - | - | 40,3783 | 39,27 | 5,04 | ML |
1.2.2025 13:16:34 | Türkiye | 4 | - | - | - | - | 36,6272 | 25,5972 | 7 | MW |
1.2.2025 12:40:55 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,4108 | 36,8433 | 7,07 | ML |
1.2.2025 12:51:49 | Türkiye | 1,1 | Kırklareli | Merkez | - | - | 41,8992 | 27,3572 | 4,84 | ML |
1.2.2025 12:46:41 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,6583 | 29,4508 | 7,03 | ML |
1.2.2025 12:43:19 | Türkiye | 1,6 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4792 | 28,1756 | 7,01 | ML |
1.2.2025 12:45:32 | Türkiye | 2,4 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1919 | 37,8289 | 7 | ML |
1.2.2025 12:01:19 | Türkiye | 1,8 | Bursa | Gürsu | - | - | 40,2681 | 29,2283 | 9,34 | ML |
1.2.2025 11:55:53 | Türkiye | 1,1 | Eskişehir | İnönü | - | - | 39,7306 | 30,1714 | 7 | ML |
1.2.2025 11:39:27 | Türkiye | 2,3 | İzmir | Çeşme | - | Ege Denizi - [74.17 km] | 38,1506 | 25,4225 | 7 | ML |
1.2.2025 11:58:35 | Türkiye | 2 | Muğla | Bodrum | - | Ege Denizi - [24.10 km] | 36,7686 | 27,1836 | 6,41 | ML |
1.2.2025 11:02:36 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0711 | 36,4911 | 6,98 | ML |
1.2.2025 11:25:23 | Türkiye | 1,6 | Manisa | Soma | - | - | 39,3103 | 27,51 | 12,03 | ML |
1.2.2025 11:15:58 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Dalaman | - | - | 36,85 | 29,0167 | 6,22 | ML |
1.2.2025 11:21:15 | Türkiye | 2,8 | - | - | - | - | 36,7042 | 25,5703 | 7 | ML |
1.2.2025 10:14:24 | Türkiye | 2,6 | - | - | - | - | 36,6769 | 25,5658 | 7 | ML |
1.2.2025 09:53:32 | Türkiye | 2,1 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [05.31 km] | 39,4592 | 26,2714 | 8,77 | ML |
1.2.2025 09:58:03 | Türkiye | 3,5 | - | - | - | - | 36,5594 | 25,2919 | 11,56 | ML |
1.2.2025 09:15:42 | Türkiye | 2,7 | - | - | - | - | 36,6939 | 25,5278 | 7 | ML |
1.2.2025 09:18:03 | Türkiye | 3 | - | - | - | - | 36,6522 | 25,4686 | 7 | ML |
1.2.2025 09:05:56 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,4567 | 37,16 | 9,71 | ML |
1.2.2025 07:26:28 | Türkiye | 1,3 | Çanakkale | Gökçeada | - | Ege Denizi - [15.33 km] | 40,3608 | 25,9858 | 7 | ML |
1.2.2025 08:51:13 | Türkiye | 2,6 | - | - | - | - | 36,5644 | 25,5392 | 7 | ML |
1.2.2025 09:02:13 | Türkiye | 3,6 | - | - | - | - | 36,695 | 25,575 | 7 | ML |
1.2.2025 09:03:36 | Türkiye | 3,7 | - | - | - | - | 36,6422 | 25,5814 | 7 | ML |
1.2.2025 06:18:11 | Türkiye | 1,4 | Ankara | Beypazarı | - | - | 40,2172 | 31,7261 | 6,84 | ML |
1.2.2025 08:26:25 | Türkiye | 1,7 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [07.95 km] | 39,4242 | 26,3047 | 7,06 | ML |
1.2.2025 08:31:27 | Türkiye | 3,9 | - | - | - | - | 36,5242 | 25,3789 | 7 | MW |
1.2.2025 07:07:01 | Türkiye | 1 | Yozgat | Akdağmadeni | - | - | 39,7267 | 35,9606 | 18,71 | ML |
1.2.2025 07:04:03 | Türkiye | 1,3 | Yozgat | Akdağmadeni | - | - | 39,7469 | 35,9867 | 16,78 | ML |
1.2.2025 05:20:50 | Türkiye | 1,9 | Gaziantep | İslahiye | - | - | 37,1394 | 36,6608 | 7 | ML |
1.2.2025 05:19:02 | Türkiye | 1 | Denizli | Çameli | - | - | 37,0872 | 29,2275 | 5,83 | ML |
1.2.2025 05:40:07 | Türkiye | 1,4 | Denizli | Çameli | - | - | 37,0911 | 29,1914 | 6,73 | ML |
1.2.2025 04:44:03 | Türkiye | 1,9 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,9236 | 29,1869 | 6,99 | ML |
1.2.2025 04:29:05 | Türkiye | 1,5 | Diyarbakır | Lice | - | - | 38,5211 | 40,4361 | 6,95 | ML |
1.2.2025 04:18:53 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2878 | 38,8178 | 7 | ML |
1.2.2025 04:22:12 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2564 | 38,13 | 7 | ML |
1.2.2025 03:32:15 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Arguvan | - | - | 38,7436 | 38,2256 | 7,52 | ML |
1.2.2025 03:41:45 | Türkiye | 2,5 | - | - | - | - | 36,7519 | 25,5028 | 7 | ML |
1.2.2025 03:06:01 | Türkiye | 0,8 | Balıkesir | Sındırgı | - | - | 39,1064 | 28,2375 | 7 | ML |
1.2.2025 03:28:01 | Türkiye | 2,2 | - | - | - | - | 36,6939 | 25,4208 | 7 | ML |
1.2.2025 03:26:47 | Türkiye | 2,1 | Çorum | Osmancık | - | - | 41,0681 | 34,8669 | 12,09 | ML |
1.2.2025 03:01:35 | Türkiye | 1,8 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [04.25 km] | 39,4675 | 26,2636 | 6,39 | ML |
1.2.2025 03:01:21 | Türkiye | 1,7 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [17.20 km] | 38,6833 | 26,2089 | 7,15 | ML |
1.2.2025 02:51:09 | Türkiye | 1,3 | Elazığ | Keban | - | - | 38,8167 | 38,7456 | 7,02 | ML |
1.2.2025 02:54:58 | Türkiye | 1,4 | Denizli | Çal | - | - | 37,9742 | 29,2853 | 12,4 | ML |
1.2.2025 02:21:59 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Yazıhan | - | - | 38,5806 | 37,9983 | 7 | ML |
1.2.2025 02:24:23 | Türkiye | 1,5 | Denizli | Çal | - | - | 37,9517 | 29,2994 | 10,31 | ML |
1.2.2025 02:12:53 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0106 | 37,4647 | 7 | ML |
1.2.2025 02:00:23 | Türkiye | 0,9 | Çanakkale | Ayvacık | - | - | 39,5253 | 26,2386 | 7 | ML |
1.2.2025 01:51:22 | Türkiye | 1,4 | Hatay | İskenderun | - | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.37 km] | 36,6608 | 36,0797 | 7 | ML |
1.2.2025 01:41:52 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Kale | - | - | 38,3606 | 38,8331 | 7 | ML |
1.2.2025 01:33:11 | Türkiye | 2 | - | - | - | - | 36,5639 | 25,615 | 7 | ML |
1.2.2025 00:50:53 | Türkiye | 1,4 | Şanlıurfa | Haliliye | - | - | 37,0778 | 39,2097 | 14,25 | ML |
1.2.2025 00:48:05 | Türkiye | 1,9 | Şanlıurfa | Haliliye | - | - | 37,1297 | 39,1922 | 14,15 | ML |
1.2.2025 00:51:30 | Türkiye | 2 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [123.97 km] | 35,6047 | 27,1431 | 7,56 | ML |
1.2.2025 00:44:14 | Türkiye | 0,9 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0628 | 38,3631 | 6,62 | ML |
1.2.2025 00:38:42 | Türkiye | 1 | Kars | Sarıkamış | - | - | 40,3281 | 42,2131 | 7 | ML |
1.2.2025 00:17:06 | Türkiye | 1,5 | Düzce | Gümüşova | - | - | 40,8025 | 30,9367 | 15,63 | ML |
1.2.2025 00:40:45 | Türkiye | 2,4 | Hatay | Arsuz | - | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.63 km] | 36,6389 | 36,05 | 6,61 | ML |
31.1.2025 23:51:38 | Türkiye | 1,4 | Batman | Kozluk | - | - | 38,1067 | 41,3022 | 8,99 | ML |
31.1.2025 23:59:14 | Türkiye | 2,5 | Irak | Şemdinli | - | Al Shirkat, Salahaddin (Irak) - [183.96 km] | 35,5147 | 43,3892 | 7 | ML |
31.1.2025 23:33:53 | Türkiye | 1,2 | Isparta | Merkez | - | - | 37,7933 | 30,5889 | 7,03 | ML |
31.1.2025 23:16:10 | Türkiye | 1,3 | İzmir | Selçuk | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.59 km] | 37,9514 | 27,2672 | 7 | ML |
31.1.2025 22:42:27 | Türkiye | 1,8 | Batman | Kozluk | - | - | 38,115 | 41,2997 | 7,14 | ML |
31.1.2025 22:51:14 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Darende | - | - | 38,5531 | 37,5733 | 6,91 | ML |
31.1.2025 22:21:33 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 36,5556 | 25,7075 | 7 | ML |
31.1.2025 21:32:22 | Türkiye | 1,5 | Suriye | Karkamış | - | Münbiç, Halep (Suriye) - [37.30 km] | 36,54 | 38,2031 | 6,47 | ML |
31.1.2025 21:50:14 | Türkiye | 1,8 | Erzurum | Tekman | - | - | 39,3753 | 41,1583 | 6,84 | ML |
31.1.2025 20:29:13 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0306 | 37,4189 | 7 | ML |
31.1.2025 20:20:16 | Türkiye | 1,5 | Malatya | Arguvan | - | - | 38,7333 | 38,22 | 7 | ML |
31.1.2025 20:17:17 | Türkiye | 1,8 | Kayseri | Develi | - | - | 38,2103 | 35,6019 | 7 | ML |
31.1.2025 19:37:35 | Türkiye | 2,7 | - | - | - | - | 36,6428 | 25,5753 | 7 | ML |
31.1.2025 20:06:45 | Türkiye | 1,4 | Afyonkarahisar | Şuhut | - | - | 38,2464 | 30,6578 | 13,68 | ML |
31.1.2025 20:04:08 | Türkiye | 0,9 | Çankırı | Korgun | - | - | 40,6719 | 33,4872 | 7 | ML |
31.1.2025 20:02:00 | Türkiye | 1,9 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,8544 | 36,6358 | 7 | ML |
31.1.2025 20:13:17 | Türkiye | 2 | Sivas | Gürün | - | - | 38,8553 | 37,4183 | 7 | ML |
31.1.2025 19:26:21 | Türkiye | 0,9 | Tunceli | Çemişgezek | - | - | 39,0992 | 39,0006 | 7 | ML |
31.1.2025 19:19:10 | Türkiye | 2,6 | - | - | - | - | 36,6003 | 25,5947 | 7 | ML |
31.1.2025 19:16:45 | Türkiye | 2,4 | - | - | - | - | 36,6608 | 25,5164 | 7 | ML |
31.1.2025 19:09:52 | Türkiye | 2,5 | - | - | - | - | 36,6231 | 25,7136 | 7 | ML |
31.1.2025 18:40:03 | Türkiye | 1,7 | Gürcistan | Akyaka | - | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [36.28 km] | 41,2064 | 43,9044 | 6,54 | ML |
31.1.2025 18:15:16 | Türkiye | 1,5 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5042 | 28,1489 | 6,98 | ML |
31.1.2025 18:04:10 | Türkiye | 2,8 | Sivas | Gürün | - | - | 38,8806 | 37,4569 | 7 | ML |
31.1.2025 17:58:57 | Türkiye | 1,2 | Afyonkarahisar | Dinar | - | - | 38,31 | 30,4825 | 7,61 | ML |
31.1.2025 18:09:38 | Türkiye | 2,2 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1581 | 28,8117 | 6,99 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...