Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,5640 | 0,00 | 17:35 | |
Euro | 36,9968 | 1,47 | 17:35 | |
İngiliz Sterlini | 43,7268 | 1,17 | 17:35 | |
İsviçre Frangı | 39,1122 | 0,86 | 17:35 | |
Kanada Doları | 24,8483 | 1,32 | 17:34 | |
Güney Afrika Rand | 1,9142 | 1,19 | 17:35 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2710,24 | 0,36 | 17:35 | |
Altın Gram | 3098,70 | 0,55 | 17:35 | |
Çeyrek Altın | 5013,68 | 0,36 | 17:35 | |
Yarım Altın | 10027,37 | 0,36 | 17:35 | |
Tam Altın | 20023,78 | 0,36 | 17:35 | |
Cumhuriyet Altıni | 20702,81 | 0,24 | 17:00 | |
Reşat Altını | 21329,23 | 0,24 | 17:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 107490,7 | 2,28 | |
Ethereum (ETH) | 3349,0 | 0,58 | |
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 51,2 | -20,89 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,01 | |
Solana (SOL) | 255,8 | -6,13 | |
Ripple (XRP) | 3,3 | 4,55 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | 0,03 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,5624 | 0,00 | 17:35 | |
Euro | 36,9937 | 1,47 | 17:35 | |
İ. Sterlini | 43,7225 | 1,17 | 17:35 | |
BIST 100 | 10.012 | 0,34 | 17:20 | |
BIST 50 | 8.846 | 0,19 | 17:19 | |
Gram Altın | 3098,6 | 0,55 | 17:35 | |
Çeyrek Altın | 4952 | 0,36 | 17:35 | |
Yarım Altın | 9904 | 0,36 | 17:35 | |
C. Altın | 20548 | 0,24 | 17:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
17:40 - KARSAN OTOMOTIV ILE ROMANYA KOSTENCE BELEDIYESI ARASINDA ...
14:35 - ISNET, TIER4 STANDARTLARINA UYGUN VERI MERKEZI ILE GPU AS ...
14:26 - ALARKO CARRIER/AKAN: VADELERI AZALTARAK ENFLASYON ETKISIN ...
14:25 - ALARKO CARRIER/AKAN: ISI POMPASINDA 15 BIN ADET SATISLA D ...
14:22 - ALARKO CARRIER/AKAN: 2025`I KURUN ENFLASAYONUNALTINDA KAL ...
14:20 - ALARKO CARRIER/AKAN: ANA IHRACAT PAZARIMIZ ORTA DOGU, BUR ...
14:19 - ALARKO CARRIER/AKAN: 2024 IHRACATTA EN IYI YILIMIZ OLDU - ...
14:19 - ALARKO CARRIER/AKAN: ENFLASYON MUHASEBESI VADE FARKININ F ...