TOFAS OTO. FAB.
TOASO
205,5
SON (11 Eyl - 07:00)
% 0,00
Günlük Değişim
904.637.559
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
TOFAS OTO. FAB. - TOASO | 11 Eylül 2024 07:00 |
---|---|
Son | 205,5 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 205,5 |
Satış | 205,8 |
En Yüksek | 215,8 |
En Düşük | 205,5 |
Hacim (TL) | 904.637.559 |
Haftalık En Düşük | 205,5 |
Haftalık En Yuksek | 230,8 |
Aylık En Düşük | 205,5 |
Aylık En Yuksek | 256,25 |
Yıllık En Düşük | 188,792792 |
Yıllık En Yuksek | 353,75 |
Tofas Oto. Fab. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 63625514000 |
1.1 Kasa | 18423007000 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 79643000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 20182520000 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 9663794000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 18936000 |
6.1 Kısa Vadeli | 14799446000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 458168000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 63625514000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 24931875000 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 4112930000 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 984000 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 185455000 |
AKTİF TOPLAMI | 10713981000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 4019841000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 4101748000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 1763339000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 88557389000 |
4.1 Bonolar | 40768835000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 11395506000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 24252729000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 117433000 |
XII. KARŞILIKLAR | 660552000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 1608449000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 40768835000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 7818438000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 6443797000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 1374641000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 39970116000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 39970116000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 500000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 16752823000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 4350243000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 88557389000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 60254914000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 8298262000 |
2.3.4 Diğer Kuruluşlara | 3871527000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 8899731000 |
4.1.3 Diğer | 4546155000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 3999578000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 4329044000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 4329044000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 4329044000 |
Tofas Oto. Fab. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
03 Nisan 2017 | 0 | 0 | 70 |
07 Nisan 2016 | 0 | 0 | 73 |
03 Nisan 2015 | 0 | 0 | 97 |
04 Nisan 2014 | 0 | 0 | 65 |
05 Nisan 2013 | 0 | 0 | 96 |
06 Nisan 2012 | 0 | 0 | 50 |
07 Nisan 2011 | 0 | 0 | 50 |
05 Nisan 2010 | 0 | 0 | 26 |
13 Nisan 2009 | 0 | 0 | 7,2 |
12 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 18 |
14 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 12 |
15 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 10 |
18 Temmuz 2005 | 0 | 11,11 | 0 |
02 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 6,67 |
26 Mayıs 2003 | 0 | 164,0646 | 0 |
12 Aralık 2001 | 0 | 150 | 0 |
22 Haziran 1999 | 0 | 0 | 0 |
14 Aralık 1998 | 0 | 0 | 0 |