SEKERBANK
SKBNK
4,29
SON (24 Oca - 17:13)
% -0,46
Günlük Değişim
166.059.077
İşlem hacmi
% -0,46
Yıllık Değişim
SEKERBANK - SKBNK | 24 Ocak 2025 17:13 |
---|---|
Son | 4,29 |
Değişim % | % -0,46 |
Alış | 4,29 |
Satış | 4,3 |
En Yüksek | 4,33 |
En Düşük | 4,28 |
Hacim (TL) | 166.059.077 |
Haftalık En Düşük | 4,28 |
Haftalık En Yuksek | 4,64 |
Aylık En Düşük | 4,28 |
Aylık En Yuksek | 5,6 |
Yıllık En Düşük | 3,172446 |
Yıllık En Yuksek | 5,6 |
Sekerbank Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 21458876 |
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 21670987 |
3.1 Bankalar | 975766 |
3.1 Bankalar | 1414552 |
IV. PARA PİYASALARI | 3698625 |
IV. PARA PİYASALARI | 3948920 |
5.1 Hisse Senetleri | 7935 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 184158 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 269153 |
VI. KREDİLER | 51755743 |
VI. KREDİLER | 52666842 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 1200613 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 12614420 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 755836 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 878781 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 414 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 4209 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 88597 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 1160832 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 1160832 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 88597 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 2805049 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 6939500 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 233474 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 243098 |
17.2 Diğer | 233474 |
17.2 Diğer | 243098 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 3218148 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 4850961 |
AKTİF TOPLAMI | 100724959 |
AKTİF TOPLAMI | 112318493 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 64926876 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 65856701 |
II. PARA PİYASALARI | 8550041 |
II. PARA PİYASALARI | 8708703 |
III. ALINAN KREDİLER | 8455118 |
III. ALINAN KREDİLER | 11104334 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 174233 |
4.1 Bonolar | 174233 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 147 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 590458 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 671408 |
XII. KARŞILIKLAR | 2678224 |
XII. KARŞILIKLAR | 2825082 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 4194 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 451444 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 2258824 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 2373638 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 3263465 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 8828008 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 15326388 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 1860000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 909 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1466 |
15.3 Kâr Yedekleri | 4684079 |
15.3 Kâr Yedekleri | 5103519 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 41125 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 349514 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 4095405 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 4453054 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 23916 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 239215 |
15.4 Kâr veya Zarar | 1216276 |
15.4 Kâr veya Zarar | 2383603 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 769202 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 1220191 |
PASİF TOPLAMI | 100724959 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 1614401 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 9778454 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 7227684 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 1946353 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 112318493 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 10655021 |
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 7584012 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 262017 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 54467 |
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 263688 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 95539 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 579799 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1651736 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 596478 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 2751 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 1672304 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 246763 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 3311358 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 339508 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 1413108 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 90737 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 3759382 |
4.1.3 Diğer | 422123 |
4.1.3 Diğer | 1322371 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 1518123 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 90924 |
4.2.3 Diğer | 1427199 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 24278 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 3548 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 38085 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 1354135 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 44348 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 1461708 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 1813100 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 1461708 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 2064365 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 2064365 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 1220191 |
Sekerbank Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
27 Şubat 2015 | 5,06 | 2,3 | 0 |
09 Haziran 2014 | 12,5 | 0 | 0 |
30 Haziran 2011 | 0 | 33,33 | 0 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 1,67 |
25 Haziran 2010 | 0 | 50 | 0 |
30 Nisan 2010 | 0 | 0 | 2,6 |
08 Haziran 2009 | 25 | 0 | 0 |
22 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 5 |
29 Ağustos 2007 | 220 | 0 | 0 |
01 Mart 2005 | 0 | 47,06 | 0 |
13 Ekim 2003 | 11,8421 | 0 | 0 |
23 Temmuz 2002 | 0 | 0 | 0 |
24 Temmuz 2001 | 60 | 40 | 0 |
02 Nisan 2001 | 0 | 0 | 0 |
21 Kasım 2000 | 0 | 0 | 0 |
01 Eylül 2000 | 58 | 42 | 0 |
31 Ağustos 1999 | 0 | 0 | 0 |
27 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
22 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |