Haberler ›› Finans ›› Döviz ›› USDTRY
Bizi Takip Edin!
RSS

Dolar

Dolar / Türk Lirası
35,2269 20 Ara - 00:54
0,38 Günlük Değişim
35,2616 En Yüksek
35,0905 En Düşük

 Merkez Bankası Dolar Kuru

Alış Satış % Fark Saat
35,0619 35,1251 0,16 15:31

 Serbest Piyasa Dolar Kuru

Alış Satış % Fark Saat
35,1300 35,2700 0,14 11:10

Bankalar / Dolar Kuru

Banka Yön Alış Satış % Fark Saat
Akbank 33,7080 36,4080 0,27 00:02
Garanti 34,1550 36,1550 0,05 21:38
Is Bankasi 34,2421 36,1566 0,27 00:10
Sekerbank 34,0580 36,0770 0,01 01:09
VakifBank 34,0341 36,3841 0,27 18:05
Yapi Kredi Bnk. 33,7879 36,4285 0,05 00:29
Ziraat 34,6639 35,7196 0,27 18:00
Bugün 21 Aralık 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 35,2269 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 00:54 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 35,1813 TL ve satış fiyatı ise 35,1813 TL oldu. Bu sayfamız altından güncel dolar kurlarına bakabilirsiniz. ABD Doları/TL grafiğini inceleyerek doların gün içerisindeki değişimini takip edebilirsiniz. Döviz çevirici sayfasından kaç TL kaç ABD Doları eder anında öğrenebilirsiniz. Haberler.com finans sayfasından Dolar, Euro, Sterlin, altın ve diğer yatırım araçlarının anlık değişim grafik ve detay bilgilerini takip edebilirsiniz.

Tüm döviz kurlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. Euro, Dolar, Sterlin, Gram altın, Çeyrek altın, Bist 100, Bist 50, Bist 30, Kron, Japon Yeni ve diğer tüm döviz kurları anlık değerlerine sitemizden bakabilirsiniz. Döviz kurları, serbest piyasa döviz kurları Kapalıçarşı, canlı döviz kuru, merkez bankası döviz kurları, serbest piyasa anlık döviz kurları ve değerleri, güncel döviz kurları ve tamamı için sayfamızı takipte bulunabilirsiniz. Döviz kurları her an değişebilen değerleri kapsamaktadır. Bazı web siteleri güncel verileri geç verebilirken biz anlık ve güncel döviz kurlarını doğrudan olduğu gibi sizlere aktarmaktayız. Döviz kurları sayfamız altından Dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar oldu, Sterlin ne kadar oldu, Gram altın ne kadar oldu? takip edebilirsiniz. Sayfamız üzerinden döviz kuru hesaplama aracını da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Dolar / Türk Lirası 20 Aralık 2024 . 00:54
Alış 35,1813
Satış 35,2724
Kapanış 35,2269
En Yüksek 35,2616
En Düşük 35,0905
Günlük Değişim Yüzdesi 0,38
Haftalık Değişim Yüzdesi 0,83
Haftalık En Yüksek 35,2616
Haftalık En Düşük 34,9014
Aylık Değişim Yüzdesi 2,21
Aylık En Yüksek 35,2616
Aylık En Düşük 34,4195
Yıllık Değişim Yüzdesi 20,83
Yıllık En Yüksek 35,2616
Yıllık En Düşük 29,0900
Dolar Çarpraz Kurlar
Döviz Son Fark Saat
 INGILIZ STERLINI 0,80 -0,56 23:59
 JAPON YENI 156,36 -0,62 23:59
 TURK LIRASI 35,23 0,38 00:54
 MISIR PAUNDU 50,92 0,00 23:59
 HONG KONG DOLARI 7,78 0,08 23:59
 HONDURAS LEMPIRASI 25,38 -0,05 15:19
 MACAR FORINTI 396,44 -0,89 23:59
 ISRAIL SHEKELI 3,65 0,14 23:57
 HINDISTAN RUPEESI 84,96 -0,17 23:59
 IRAN RIYALI 42105,00 0,00 00:00
 IZLANDA KRONASI 139,13 -0,17 23:59
 JAMAIKA DOLARI 156,42 0,01 15:19
 URDUN DINARI 0,71 -0,03 10:41
 BANGLADESH TAKA 83,34 0,40 09:27
 CIN YUANI (HONG KONG) 6,32 -0,03 12:24
 NIJERYA NAIRASI 163,25 0,00 07:14
 BULGAR LEVI 1,87 -0,68 23:57
 BREZILYA REALI 6,09 -0,95 23:59
 KANADA DOLARI 1,44 -0,14 23:59
 ISVICRE FRANGI 0,89 -0,56 23:59
 SILI PESOSU 989,15 -0,25 21:16
 CIN YUANI 7,30 -0,02 23:43
 CEK KORUNASI 24,09 -0,66 23:59
 DANIMARKA KRONU 7,15 -0,60 23:59
 CEZAYIR DINARI 114,91 -0,20 12:24
 UKRAYNA HRYVNIA 27,05 0,00 07:50
 AUD 1,47 0,07 07:59
 KENYA SILINI 129,25 -0,22 17:19
 KORE WONU 1444,73 -0,06 23:59
 KUVEYT DINARI 0,31 -0,02 23:41
 MEKSIKA PESOSU 20,07 -1,27 23:59
 NORVEC KRONU 11,33 -1,06 23:59
 PERU SOLU 3,72 -0,28 15:19
 PAKISTAN RUPEESI 278,27 -0,01 15:19
 KATAR RIYALI 3,64 -0,01 21:22
 ROMANYA RONU 4,77 -0,60 23:59
 SUUDI ARABISTAN 3,76 -0,04 23:59
 ISVEC KRONU 11,03 -0,01 23:59
 SINGAPUR DOLARI 1,36 -0,46 23:59
 TUNUS DINARI 3,19 -0,05 15:19
 TAYVAN DOLARI 32,59 -0,09 23:59
 URUGUAY PESOSU 44,59 0,00 15:19
 VIETNAM DONGU 25455,00 -0,03 23:59
 YEMEN RIYALI 250,38 0,01 21:23
 GUNEY AFRIKA RANDI 18,33 -0,45 23:59
 ENDONEZYA RUPIAH 16182,05 -1,01 23:59
 THAI BAHT 34,23 -0,87 23:59
 MALEZYA RINGGIT 4,51 0,06 11:31
 POLONYA ZLOTY 4,08 -0,54 23:59
 MOROCCAN DIRHAM 10,06 0,24 15:19
 BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMI 3,67 0,00 16:58
 RUS RUBLESI 103,00 -0,49 20:09
 ARNAVUTLUK LEKE 112,35 0,52 17:54
 LIBYA DINARI 1,41 0,36 18:26
 SURIYE POUNDU 515,23 0,00 00:00
 IRAK DINARI 1190,00 0,00 18:10
 KYRGYZSTAN SOM 69,85 0,00 13:31
 KAZAKHSTAN TENGE 387,20 -0,23 04:00
 TAJIKISTAN SOMONI 9,68 -0,23 04:00
 TURKMENISTAN MANAT 3,51 0,29 18:10
 UZBEKISTAN SUM 4206,00 0,80 00:00
 KOLOMBIYA PEZOSU 2858,00 -0,04 06:14
 PHILIPPINE PESOS 52,14 -0,25 12:24
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"