Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 1.912.514.911.484 48.035.400.323 19.827.546 -1,88 96.457,4694
Ethereum (ETH) 324.448.903.974 31.947.605.749 120.566.328 -2,41 2.691,0408
USD Coin (USDC) 57.221.720.040 10.789.621.930 57.193.690.780 0,04 1,0005
First Digital USD (FDUSD) 2.042.731.497 8.961.701.336 2.045.715.253 -0,07 0,9985
Ripple (XRP) 149.795.602.165 5.795.494.083 57.887.806.032 -2,88 2,5877
Solana (SOL) 84.124.128.830 4.567.918.479 488.731.099 -2,03 172,1276
Dogecoin (DOGE) 36.161.316.825 2.090.637.843 148.148.866.384 -3,75 0,2441
KAITO (KAITO) 407.609.024 2.089.476.460 241.388.889 6,87 1,6886
Binance Coin (BNB) 93.381.249.122 1.989.575.248 142.476.705 0,21 655,4142
Litecoin (LTC) 9.717.235.455 1.786.168.490 75.558.468 -3,29 128,6055
Sui (SUI) 10.326.896.711 1.209.472.975 3.089.707.195 -4,97 3,3424
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 3.232.603.630 999.816.615 199.999.579 -3,25 16,1631
Cardano (ADA) 26.998.871.896 982.534.270 35.204.786.637 -3,89 0,7669
Pepe (PEPE) 3.894.323.961 813.848.185 420.689.899.653.544 -4,94 0,0000
ChainLink (LINK) 11.184.901.312 726.045.492 638.099.970 -4,07 17,5284
Avalanche (AVAX) 10.411.135.423 667.009.352 413.958.987 -0,25 25,1502
Sonic (prev. FTM) (S) 2.545.490.648 626.328.417 2.880.000.000 1,40 0,8839
Story (IP) 1.119.748.344 616.181.904 250.000.000 -12,42 4,4790
TRON (TRX) 20.483.626.057 615.988.983 86.083.921.154 -4,06 0,2379
Ondo (ONDO) 3.633.541.624 592.919.765 3.159.107.529 -6,55 1,1502
Berachain (BERA) 788.715.952 577.767.271 107.480.000 -11,57 7,3383
Ethena (ENA) 1.411.249.620 566.412.863 3.128.125.000 8,22 0,4511
Ethena USDe (USDe) 5.885.405.552 512.397.353 5.892.097.711 -0,08 0,9989
Bitget Token (BGB) 6.000.734.190 498.084.193 1.200.000.000 7,58 5,0006
dogwifhat (WIF) 638.953.235 483.263.562 998.841.296 -1,95 0,6397
Aave (AAVE) 3.694.557.682 444.445.151 15.078.690 -6,33 245,0185
JITO (JTO) 842.865.186 398.009.956 296.883.785 -5,88 2,8390
Hedera Hashgraph (HBAR) 9.053.775.205 392.560.168 41.903.956.526 -1,71 0,2161
BinaryX (BNX) 438.114.899 359.566.940 373.875.220 7,10 1,1718
Polkadot (DOT) 7.934.099.949 351.787.827 1.551.209.040 1,34 5,1148
Worldcoin (WLD) 1.274.205.433 351.533.078 1.044.445.469 -1,83 1,2200
UNI COIN (UNI) 5.304.078.808 326.667.969 600.518.038 -4,87 8,8325
Aptos (APT) 3.574.407.328 303.801.158 587.822.300 -4,14 6,0808
Jupiter (JUP) 2.103.998.218 303.518.441 2.637.438.889 2,03 0,7977
Bitcoin Cash (BCH) 6.304.989.917 301.047.224 19.832.653 -3,19 317,9096
Lido DAO (LDO) 1.487.624.254 295.293.505 896.838.472 -8,50 1,6587
ARBITRAGE (ARB) 2.093.222.893 281.163.080 4.419.312.625 -4,28 0,4737
NEAR Protocol (NEAR) 4.141.395.815 279.620.374 1.186.432.203 -1,61 3,4906
Sei (SEI) 1.285.536.031 274.208.504 4.657.499.999 0,81 0,2760
Stellar (XLM) 10.052.171.557 264.495.665 30.654.073.626 -3,41 0,3279
Dai (DAI) 5.365.439.027 262.377.514 5.365.382.703 0,00 1,0000
Bittensor (TAO) 3.593.988.680 255.215.625 8.390.181 -11,03 428,3565
Hyperliquid (HYPE) 8.200.448.939 253.351.323 333.928.180 -1,75 24,5575
MANTRA (OM) 7.411.416.674 250.155.574 973.345.468 -0,27 7,6144
SHIBA INU (SHIB) 8.983.293.430 246.534.738 589.253.754.968.478 -2,23 0,0000
Optimism (OP) 1.769.220.591 242.935.440 1.620.705.846 -6,25 1,0916
Maker (MKR) 1.293.252.323 242.239.622 851.729 5,30 1.518,3853
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 759.508.403 238.133.606 648.471.301 0,54 1,1712
THORChain (RUNE) 446.650.474 231.939.730 352.053.478 2,23 1,2687
PancakeSwap (CAKE) 702.555.754 216.480.461 290.740.220 -5,30 2,4164
Toncoin (TON) 9.150.468.391 215.616.679 2.494.867.589 2,01 3,6677
Filecoin (FIL) 2.128.843.150 211.618.770 637.505.617 -5,16 3,3393
Mantle (MNT) 3.166.334.528 207.740.774 3.364.694.383 -9,09 0,9410
POL (ex-MATIC) (POL) 2.523.958.872 197.148.901 8.585.588.401 -4,64 0,2940
Movement (MOVE) 1.145.835.083 193.871.661 2.400.000.000 -6,44 0,4774
Ethereum Classic (ETC) 3.083.369.161 184.258.411 150.849.673 -2,51 20,4400
Cosmos (ATOM) 1.881.810.252 173.719.957 390.934.204 -2,11 4,8136
FLOKI (FLOKI) 897.991.496 173.354.401 9.617.094.090.636 -5,01 0,0001
Fetch.ai (FET) 1.896.272.670 172.387.478 2.389.639.377 1,75 0,7935
Celestia (TIA) 1.962.468.291 158.808.470 536.026.422 0,43 3,6611
Injective (INJ) 1.506.195.034 154.173.250 98.970.935 -5,38 15,2186
EigenLayer (EIGEN) 465.214.767 148.436.273 234.977.761 0,26 1,9798
Ordinals (ORDI) 272.991.600 148.274.223 21.000.000 -1,01 12,9996
Curve DAO Token (CRV) 640.471.323 146.132.395 1.286.442.893 -6,36 0,4979
Algorand (ALGO) 2.256.702.724 143.808.156 8.455.410.762 -1,53 0,2669
ether.fi (ETHFI) 263.040.205 140.142.731 231.666.217 -3,23 1,1354
Ethereum Name Service (ENS) 951.498.573 134.703.409 35.585.046 -3,03 26,7387
Chiliz (CHZ) 492.781.558 129.828.633 9.422.482.204 -2,83 0,0523
The Sandbox (SAND) 869.177.461 127.475.470 2.464.357.126 -6,70 0,3527
ai16z (AI16Z) 410.680.401 125.175.043 1.099.999.173 5,94 0,3733
Raydium (RAY) 1.264.124.539 124.125.060 290.847.966 -5,80 4,3463
Gala (GALA) 855.164.176 123.659.503 36.979.520.950 -1,81 0,0231
Bonk (BONK) 1.207.462.019 121.718.951 77.316.912.868.202 -3,29 0,0000
Pudgy Penguins (PENGU) 527.177.775 118.888.991 62.860.396.090 -3,61 0,0084
Pyth Network (PYTH) 853.879.880 115.042.885 3.624.987.965 -2,48 0,2356
EOS (EOS) 969.313.002 107.492.784 1.548.133.109 -3,00 0,6261
Fartcoin (FARTCOIN) 326.140.344 101.537.213 999.998.256 -8,30 0,3261
Chain (XCN) 572.759.594 98.855.229 32.592.684.478 -9,93 0,0176
Alchemy Pay (ACH) 292.072.269 97.546.507 8.726.356.929 -7,52 0,0335
Internet Computer (ICP) 3.405.027.726 96.704.933 481.234.156 -1,58 7,0756
Popcat (SOL) (POPCAT) 238.626.282 96.002.326 979.973.185 -0,90 0,2435
Turbo (TURBO) 234.747.716 95.325.515 69.000.000.000 -1,24 0,0034
Render (RENDER) 2.189.945.197 93.504.749 517.716.590 -5,26 4,2300
Kaspa (KAS) 2.567.601.360 90.213.253 25.744.987.068 -6,70 0,0997
Notcoin (NOT) 302.217.380 88.581.465 102.456.957.078 1,53 0,0029
Grass (GRASS) 515.180.477 86.678.039 243.905.091 1,92 2,1122
Pendle (PENDLE) 556.098.785 84.082.891 164.024.689 -6,18 3,3903
ApeCoin (APE) 523.948.752 83.359.287 752.651.515 -4,07 0,6961
Zcash (ZEC) 575.521.836 76.104.515 15.886.821 -2,91 36,2264
Qtum (QTUM) 320.148.134 74.855.416 105.532.949 -5,42 3,0336
Compound (COMP) 477.315.968 74.710.454 8.869.890 -4,04 53,8131
Decentraland (MANA) 610.660.877 74.547.536 1.942.255.184 -6,98 0,3144
Brett (Based) (BRETT) 474.618.536 73.270.950 9.910.236.395 -0,57 0,0479
Blur (BLUR) 333.945.443 69.459.913 2.215.982.707 -1,96 0,1507
LayerZero (ZRO) 313.380.850 67.743.442 110.000.000 -7,73 2,8489
Arweave (AR) 616.846.957 67.161.931 65.652.466 -6,07 9,3956
TrueUSD (TUSD) 494.577.656 65.406.906 495.516.083 -0,03 0,9981
Monero (XMR) 4.282.168.520 64.984.211 18.446.744 -1,32 232,1368
The Graph (GRT) 1.303.589.722 64.244.238 9.548.531.509 -4,69 0,1365
VeChain (VET) 2.548.281.268 63.969.606 80.985.041.177 -3,54 0,0315
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"