Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 2.007.748.059.506 124.223.265.069 19.813.012 -1,10 101.334,8228
Ethereum (ETH) 388.418.325.078 47.997.925.342 120.500.685 -2,01 3.223,3703
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 6.664.231.924 26.419.789.534 200.000.000 -44,48 33,3212
USD Coin (USDC) 48.114.754.207 21.915.014.276 48.116.793.180 -0,01 1,0000
Ripple (XRP) 174.999.147.706 19.564.138.352 57.564.441.898 -2,05 3,0401
Solana (SOL) 113.633.493.709 18.126.420.681 486.680.372 -5,35 233,4869
First Digital USD (FDUSD) 1.792.694.457 14.493.814.712 1.796.081.183 -0,02 0,9981
Dogecoin (DOGE) 50.034.960.521 8.036.629.727 147.711.016.384 -6,76 0,3387
Melania Meme (MELANIA) 771.087.478 3.716.013.713 192.212.965 -62,12 4,0116
Binance Coin (BNB) 97.745.008.672 2.690.429.115 144.005.545 -1,50 678,7586
Sui (SUI) 12.886.830.251 2.479.517.162 3.009.569.342 -5,30 4,2820
ChainLink (LINK) 15.216.248.376 2.474.930.108 638.099.970 -2,13 23,8462
Cardano (ADA) 34.334.886.389 2.437.750.545 35.171.343.598 -3,21 0,9762
Pepe (PEPE) 6.368.510.622 2.235.114.712 420.689.899.999.995 -4,26 0,0000
TRON (TRX) 20.522.410.360 2.033.335.164 86.146.593.880 2,52 0,2382
Aave (AAVE) 5.029.918.855 1.732.124.292 15.048.885 4,15 334,2386
Litecoin (LTC) 8.645.888.759 1.453.552.680 75.442.081 -1,83 114,6030
Hedera Hashgraph (HBAR) 12.495.043.475 1.271.781.459 38.266.149.211 -3,62 0,3265
Ethena (ENA) 2.590.680.571 1.265.701.318 3.032.812.500 2,28 0,8542
Stellar (XLM) 13.113.202.977 1.152.728.216 30.460.645.846 -3,99 0,4305
SHIBA INU (SHIB) 11.645.060.738 1.024.872.318 589.255.171.921.823 -3,95 0,0000
Avalanche (AVAX) 14.281.460.562 1.007.711.017 411.444.608 -3,42 34,7105
Bonk (BONK) 2.182.159.427 864.501.885 76.438.138.508.083 -2,25 0,0000
ARBITRAGE (ARB) 2.938.937.828 669.928.244 4.343.862.574 -4,03 0,6766
Polkadot (DOT) 9.559.268.210 651.590.827 1.540.829.059 -2,14 6,2040
dogwifhat (WIF) 1.364.335.664 641.488.384 998.841.678 -4,33 1,3659
NEAR Protocol (NEAR) 5.773.206.031 631.409.729 1.176.138.607 -2,23 4,9086
Ondo (ONDO) 4.111.218.726 630.979.612 3.159.107.529 -2,63 1,3014
Algorand (ALGO) 3.419.700.882 623.686.142 8.386.888.566 -0,57 0,4077
Bitcoin Cash (BCH) 8.369.676.952 566.142.313 19.818.494 -2,42 422,3165
UNI COIN (UNI) 7.827.868.786 553.384.497 600.518.038 -3,15 13,0352
Optimism (OP) 2.213.310.612 548.620.398 1.351.719.035 -4,21 1,6374
Fartcoin (FARTCOIN) 1.801.819.481 520.139.173 999.998.256 -12,49 1,8018
Worldcoin (WLD) 1.697.968.789 514.730.687 930.207.848 -5,04 1,8254
Filecoin (FIL) 3.063.580.483 495.311.504 622.082.397 -2,64 4,9247
Aptos (APT) 4.707.166.619 474.267.153 572.124.548 -3,63 8,2275
Lido DAO (LDO) 1.558.298.739 468.440.530 896.046.961 1,85 1,7391
FLOKI (FLOKI) 1.290.617.094 455.952.937 9.604.286.591.855 -5,33 0,0001
Curve DAO Token (CRV) 1.048.961.301 449.196.989 1.272.191.202 -1,99 0,8245
Peanut the Squirrel (PNUT) 375.986.996 432.140.906 999.853.872 -2,20 0,3760
Raydium (RAY) 2.121.381.887 403.291.400 290.885.224 14,74 7,2928
Ethereum Name Service (ENS) 1.162.693.702 398.867.286 35.364.243 -8,22 32,8777
Toncoin (TON) 12.308.611.109 392.519.472 2.485.738.339 0,04 4,9517
Pudgy Penguins (PENGU) 1.449.271.215 380.845.897 62.860.396.090 -7,44 0,0231
Jupiter (JUP) 1.498.138.825 376.729.263 1.686.443.547 -8,00 0,8883
THORChain (RUNE) 1.103.246.852 363.411.865 349.171.939 -3,07 3,1596
The Sandbox (SAND) 1.333.905.706 357.634.127 2.445.857.126 -2,96 0,5454
Ethereum Classic (ETC) 3.779.479.496 347.413.793 150.429.663 -4,34 25,1246
POL (ex-MATIC) (POL) 3.641.246.902 335.924.903 8.463.050.209 -4,75 0,4303
Fetch.ai (FET) 2.769.731.119 333.183.659 2.434.349.171 -3,31 1,1378
aixbt by Virtuals (AIXBT) 542.143.074 327.409.713 854.527.599 0,85 0,6344
Cosmos (ATOM) 2.294.470.702 327.061.247 390.934.204 -2,27 5,8692
Chain (XCN) 381.353.552 320.677.860 30.790.293.735 19,22 0,0124
Gala (GALA) 1.163.864.118 307.372.065 36.796.748.315 -3,86 0,0316
Sei (SEI) 1.492.263.645 292.006.375 4.432.638.888 -2,37 0,3367
EOS (EOS) 1.225.753.386 287.302.502 1.541.449.058 -4,21 0,7952
ai16z (AI16Z) 934.941.970 284.126.964 1.099.999.295 3,12 0,8499
Injective (INJ) 2.002.628.130 276.981.151 98.970.935 -2,56 20,2345
Celestia (TIA) 2.204.457.557 264.870.998 497.393.122 -2,90 4,4320
Bittensor (TAO) 3.178.646.001 263.317.626 8.195.723 -8,27 387,8420
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 1.580.696.588 256.164.351 645.063.434 -6,38 2,4505
Bitget Token (BGB) 8.394.371.777 253.167.732 1.200.000.000 4,34 6,9953
Mantle (MNT) 3.465.304.346 250.972.130 3.364.694.383 5,23 1,0299
Ordinals (ORDI) 402.418.803 238.827.397 21.000.000 -5,83 19,1628
Internet Computer (ICP) 4.501.285.336 237.968.119 480.001.412 -4,83 9,3777
Hyperliquid (HYPE) 6.911.706.383 234.554.033 333.928.180 -0,09 20,6982
EigenLayer (EIGEN) 551.461.745 210.612.825 210.808.570 -4,51 2,6159
Dai (DAI) 5.364.232.647 207.199.021 5.365.382.703 0,00 0,9998
Sonic (prev. FTM) (S) 1.579.803.448 201.929.682 2.880.000.000 0,47 0,5485
Render (RENDER) 3.387.420.342 200.084.800 517.697.727 -3,46 6,5432
ApeCoin (APE) 723.566.885 192.645.915 752.651.515 -1,57 0,9614
io.net (IO) 377.537.052 186.113.737 135.070.682 -5,59 2,7951
JasmyCoin (JASMY) 1.310.166.755 182.098.815 49.444.999.677 -4,30 0,0265
ether.fi (ETHFI) 370.742.423 178.979.828 218.844.411 -5,39 1,6941
Movement (MOVE) 1.560.871.336 177.522.296 2.300.000.000 -8,77 0,6786
The Graph (GRT) 1.854.359.009 171.427.235 9.548.531.509 -2,51 0,1942
Memecoin (MEME) 295.099.226 165.862.985 36.571.808.823 -3,21 0,0081
Decentraland (MANA) 900.170.143 164.186.388 1.942.255.184 -1,48 0,4635
Turbo (TURBO) 420.574.837 158.460.848 65.300.000.000 2,35 0,0064
VeChain (VET) 3.574.767.748 155.187.169 80.985.041.177 -4,66 0,0441
Kaspa (KAS) 3.193.758.781 152.828.775 25.586.840.732 -1,22 0,1248
Ethena USDe (USDe) 5.748.716.627 150.775.178 5.762.893.796 -0,04 0,9975
Starknet (STRK) 881.138.545 147.832.964 2.419.112.366 -4,26 0,3642
Maker (MKR) 1.127.121.695 147.628.802 890.403 -3,75 1.265,8558
Baby Doge Coin (BabyDoge) 343.610.708 146.205.649 163.712.296.927.383.000 -3,52 0,0000
Notcoin (NOT) 521.668.052 145.497.287 102.456.957.530 -1,60 0,0051
Reserve Rights (RSR) 685.896.135 144.935.498 53.834.088.904 -4,20 0,0127
IOTA (IOTA) 1.122.057.831 141.306.409 3.593.121.973 -5,54 0,3123
Blockstack (STX) 2.055.620.909 141.233.364 1.509.759.807 -3,91 1,3616
LayerZero (ZRO) 436.701.534 140.923.693 110.000.000 -5,12 3,9700
TrueUSD (TUSD) 494.318.554 137.362.532 495.516.083 -0,08 0,9976
Bio Protocol (BIO) 298.698.133 135.971.121 1.289.009.622 -5,75 0,2317
SPX6900 (SPX) 1.226.258.029 133.773.024 930.993.090 -4,67 1,3172
SushiSwap (SUSHI) 346.201.916 128.266.933 263.311.906 -4,35 1,3148
Pyth Network (PYTH) 1.076.285.736 125.803.764 3.624.988.786 -5,21 0,2969
Pendle (PENDLE) 583.867.568 123.131.360 164.276.169 -4,26 3,5542
Zcash (ZEC) 751.016.240 122.937.375 16.328.269 -3,91 45,9948
PancakeSwap (CAKE) 607.598.362 118.473.553 289.543.540 -4,43 2,0985
cat in a dogs world (MEW) 438.483.684 111.805.366 88.888.888.888 -7,89 0,0049
Dash (DASH) 421.080.630 111.711.372 12.109.862 -3,83 34,7717
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"