Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,1914 | 0,02 | 08:21 | |
Euro | 36,8770 | 0,35 | 08:20 | |
İngiliz Sterlini | 44,4128 | 0,24 | 08:21 | |
İsviçre Frangı | 39,5308 | 0,29 | 08:21 | |
Kanada Doları | 24,5115 | 0,08 | 08:21 | |
Güney Afrika Rand | 1,9240 | 0,10 | 08:21 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2626,68 | 0,13 | 08:21 | |
Altın Gram | 2971,90 | 0,06 | 08:21 | |
Çeyrek Altın | 4816,34 | 0,27 | 08:21 | |
Yarım Altın | 9632,69 | 0,27 | 08:21 | |
Tam Altın | 19235,64 | 0,27 | 08:21 | |
Cumhuriyet Altıni | 20164,72 | 1,15 | 13:00 | |
Reşat Altını | 20774,86 | 1,15 | 13:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 95365,5 | -0,78 | |
Ethereum (ETH) | 3299,8 | -0,53 | |
Ripple (XRP) | 2,2 | -0,21 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | 0,02 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,04 | |
Solana (SOL) | 183,4 | 1,81 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,3 | 1,99 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,1864 | 0,02 | 08:21 | |
Euro | 36,8324 | 0,35 | 08:20 | |
İ. Sterlini | 44,3392 | 0,24 | 08:21 | |
BIST 100 | 9.724 | 0,00 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.573 | 0,00 | 18:10 | |
Gram Altın | 2971,5 | 0,06 | 08:21 | |
Çeyrek Altın | 4757 | 0,27 | 08:21 | |
Yarım Altın | 9514 | 0,27 | 08:21 | |
C. Altın | 20013 | 1,15 | 13:00 |
İşlem
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
07:59 - AKIN TEKSTIL: SIRKETIMIZIN LULEBURGAZ FABRIKAMIZDA SADECE ...
07:02 - SPK, HAT-SAN GEMI`NIN ESAS SOZLESMESININ IKI MADDESINDE Y ...
07:02 - SPK, KARTONSAN`INN PAYLARININ %100’UNE SAHIP OLDUGU DONKA ...
07:02 - SPK, BIM`IN PAYLARININ %100’UNE SAHIP OLDUGU EMEK YATIRIM ...
07:02 - SPK, TAV HAVALIMANLARI HOLDING`IN PAYLARININ %100’UNE SAH ...
07:02 - SPK TARAFINDAN YAPILAN SUC DUYURULARI - 1
07:02 - SPK TARAFINDAN VERILEN IDARI PARA CEZALARI - 3
07:02 - SPK TARAFINDAN VERILEN IDARI PARA CEZALARI - 2