Döviz
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,2269 | 0,38 | 00:54 | |
Euro | 36,7478 | 0,65 | 00:52 | |
İngiliz Sterlini | 44,3071 | 0,64 | 23:59 | |
İsviçre Frangı | 39,4167 | 0,87 | 23:59 | |
Kanada Doları | 24,4915 | 0,45 | 23:59 | |
Güney Afrika Rand | 1,9222 | 0,83 | 00:54 |
Altın
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2622,57 | 0,98 | 00:55 | |
Altın Gram | 2970,24 | 1,38 | 00:55 | |
Çeyrek Altın | 4803,33 | 1,18 | 00:55 | |
Yarım Altın | 9606,67 | 1,18 | 00:55 | |
Tam Altın | 19183,68 | 1,18 | 00:55 | |
Cumhuriyet Altıni | 20164,72 | 1,15 | 13:00 | |
Reşat Altını | 20774,86 | 1,15 | 13:00 |
Kripto Para
Hisse | Yön | Son | Fark |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 97168,1 | 0,60 | |
Ethereum (ETH) | 3363,3 | -0,80 | |
Ripple (XRP) | 2,2 | 0,30 | |
USD Coin (USDC) | 1,0 | -0,01 | |
Dogecoin (DOGE) | 0,3 | 4,56 | |
First Digital USD (FDUSD) | 1,0 | -0,17 | |
Solana (SOL) | 183,5 | -3,73 |
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,1813 | 0,38 | 00:54 | |
Euro | 36,5280 | 0,65 | 00:52 | |
İ. Sterlini | 44,2799 | 0,64 | 23:59 | |
BIST 100 | 9.724 | -0,42 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.573 | -0,46 | 18:10 | |
Gram Altın | 2966,4 | 1,38 | 00:55 | |
Çeyrek Altın | 4744 | 1,18 | 00:55 | |
Yarım Altın | 9488 | 1,18 | 00:55 | |
C. Altın | 20013 | 1,15 | 13:00 |
Emtia
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler
KAP Haberleri
09:34 - KAP: QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMA ...
09:25 - KAP: ARENA ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. SIRKET GENE ...
09:19 - SERTIFIKA / SENETLERINE ILISKIN BILDI
09:15 - KAP: ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYAS ...
09:16 - KAP: HUZFA HUZUR FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI A ...
09:08 - KAP: [KMPUR PAPIL ] BORSA ISTANBUL A.S. BISTECH PAY PIYASASI A ...
09:03 - KAP: AKDFA AKDENIZ FAKTORING A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ...
09:03 - KAP: TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. PAY DISINDA SERMA ...
Aracı Kurum Raporları
18:10 - AKIS GYO ANALIST TOPLANTI NOTLARI (A1 CAPITAL)
17:08 - SAHA KURUMSAL, ENERJISA ENERJI ICIN KURUMSAL YONETIM DERE ...
17:05 - TAPDI OKSIJEN: 2 HASTANEMIZ ALT YAPI BAKIMINDAN YETERLI O ...
15:47 - AKIN TEKSTIL: KIRKLARELI ILI LULEBURGAZ ILCESINDE BULUNA ...
14:48 - GERSAN ELEKTRIK, INEOS OLEFINS BELGIUM`DAN TOPLAMDA YAKL ...
14:43 - TICKERDAZE 7’NCI SUBESINI ANKARA ESENBOGA HAVALIMANI’NDA ...
13:16 - PARIBU VE FENERBAHCE SPOR KULUBU, IS BIRLIGINI BIR SONRAK ...
12:44 - KILER HOLDING, GENERALI SIGORTA’NIN YUZDE 90,5’INI DEVRAL ...